2025年传染病防治工作监督检查情况
信息来源:
乐平市疾病预防控制中心(卫监局)
发布日期:
2025-12-18
访问量:
| 序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 监督专业 | 监督单位 | 实际履行罚款金额 |
| 1 | 乐平铂丽口腔诊所 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1500 |
| 2 | 乐平紫晨中医诊所 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款1000 |
| 3 | 乐平精神病医院 | 乐平市后港岭山村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告 |
| 4 | 乐平齐尔美口腔诊所 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款2200 |
| 5 | 乐平卓雅口腔诊所 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款2200 |
| 6 | 乐平市塔山街道卫生院 | 乐平市坎上村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款2000 |
| 7 | 乐平李贤忠口腔诊所 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款1000 |
| 8 | 乐平蔡如丹口腔诊所 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1500 |
| 9 | 乐平市第二人民医院 | 洎阳中路271号 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款2600 |
| 10 | 乐平和山中医医院 | 乐平市接渡镇东津畈村271号 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款2200 |
| 11 | 乐平长林中医医院 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款2000 |
| 12 | 乐平洎安中医医院 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款1000 |
| 13 | 乐平协康诊所 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1600 |
| 14 | 乐平唯美口腔诊所 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1600 |
| 15 | 乐平尚德医院 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款1000 |
| 16 | 乐平林丽锦内科诊所 | 洎阳街道珠海路205号 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款600 |
| 17 | 乐平同康中医医院 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款1000 |
| 18 | 乐平华海根中医诊所 | 洎阳街道长寿路186-188号 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款600 |
| 19 | 乐平惠仁金琴妇科诊所 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款1000 |
| 20 | 乐平王明兰妇科 | 江西省景德镇市乐平市学府世家87-88店铺 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款600 |
| 21 | 乐平吴园松中医诊所 | 赣东北大市场412号 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款600 |
| 22 | 乐平冯治坪口腔诊所 | 洎阳街道人民路佳乐花园25号店面 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1500 |
| 23 | 乐平石敏全科诊所 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款600 |
| 24 | 乐平陈阳麟中医诊所 | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道办事处洎阳北路42号 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款500 |
| 25 | 乐平彭贤为口腔诊所 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款1500 |
| 26 | 乐平市航运公司综合门诊部 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1500 |
| 27 | 乐平接渡桥头中医门诊部 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1500 |
| 28 | 乐平徐烨外科诊所 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1500 |
| 29 | 乐平市众埠镇濮家村陈方程卫生室 | 濮家村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款600 |
| 30 | 乐平市众埠镇众埠村卫生室 | 众埠镇众埠村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款600 |
| 31 | 乐平市众埠镇众埠村第二卫生室 | 乐平市众埠镇众埠村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款600 |
| 32 | 乐平市众埠镇方家村卫生室 | 众埠方家村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款1000 |
| 33 | 乐平彭清秀中医诊所 | 洎阳街道安平中路232号 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款800 |
| 34 | 乐平新红口腔诊所 | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道办事处 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1500 |
| 35 | 乐平文华口腔诊所 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1500 |
| 36 | 乐平市涌山卫生院 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款2600 |
| 37 | 乐平市名口镇卫生院 | 名口镇名口村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款2600 |
| 38 | 乐平市接渡镇前屋村卫生室 | 接渡前屋村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款400 |
| 39 | 乐平市接渡镇潘村汪裕贵卫生室 | 接渡镇潘村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款600 |
| 40 | 乐平市接渡镇坑口村卫生室 | 接渡坑口村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款600 |
| 41 | 乐平市高家镇官庄村吴鑫良卫生室 | 高家镇官庄村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款600 |
| 42 | 乐平市高家中心卫生院 | 乐平市高家镇高家村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款2600 |
| 43 | 乐平市洪岩卫生院 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款2000 |
| 44 | 乐平市临港中心卫生院 | 临港镇临港村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款2600 |
| 45 | 乐平市后港镇湖塘村卫生室 | 后港湖塘村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款1000 |
| 46 | 乐平市礼林镇礼林村卫生所 | 礼林村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款600 |
| 47 | 乐平市镇桥镇乐安村华林卫生室 | 镇桥镇乐安村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款1000 |
| 48 | 乐平市镇桥中心卫生院 | 镇桥镇坑口村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款2600 |
| 49 | 乐平市礼林卫生院 | 乐平市礼林镇礼林村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款2600 |
| 50 | 乐平市乐港镇塔瑞村第二卫生计生服务室 | 乐港镇塔瑞村委会丁家村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款600 |
| 51 | 乐平市乐港镇魁堡村卫生室 | 乐港魁堡村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款1000 |
| 52 | 乐平市乐港卫生院 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款2600 |
| 53 | 乐平市乐港镇汪洪村卫生室 | 乐港汪洪村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1000 |
| 54 | 乐平市塔山街道办天济居委会卫生室 | 塔山街道天济村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款400 |
| 55 | 乐平市临港镇古田村卫生室 | 临港古田村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款1000 |
| 56 | 乐平市临港镇下牌村卫生室 | 临港下牌村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款2000 |
| 57 | 乐平市浯口卫生院 | 浯口镇浯口村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款2000 |
| 58 | 乐平市塔前中心卫生院 | 乐平市塔前镇塔前村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款2600 |
| 59 | 乐平市浯口镇桃园村张国庆卫生室 | 浯口镇桃园村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款1000 |
| 60 | 乐平市浯口镇浯口村洪新根卫生室 | 浯口镇浯口村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款1000 |
| 61 | 乐平市浯口镇西桥村方有发卫生室 | 浯口镇西桥村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款1500 |
| 62 | 乐平市鸬鹚乡上脑村卫生室 | 鸬鹚上脑村卫 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款600 |
| 63 | 乐平市鸬鹚乡下脑村卫生室 | 鸬鹚下脑村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款600 |
| 64 | 乐平市鸬鹚卫生院 | 鸬鹚乡中脑村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款2000 |
| 65 | 乐平市十里岗卫生院 | 十里岗乡南港村567号 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款2600 |
| 66 | 乐平市十里岗镇南港村第二卫生室 | 十里岗乡南港村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款600 |
| 67 | 乐平天湖医院 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款2800 |
| 68 | 乐平天湖医院 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告 |
| 69 | 乐平皓雅口腔诊所 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1500 |
| 70 | 乐平市浯口镇浯口村鄢光明卫生室 | 浯口村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1500 |
| 71 | 乐平彭清梅口腔诊所 | 江西省景德镇市乐平市安平北路30号 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1500 |
| 72 | 乐平方涛口腔诊所 | 洎阳街道迎宾东路望江花苑4号 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1500 |
| 73 | 乐平程白龙中西医结合诊所 | 大地阳光城2号 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1200 |
| 74 | 乐平市临港中心卫生院 | 临港镇临港村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款2600 |
| 75 | 乐平早春堂中西医结合门诊部 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款2000 |
| 76 | 乐平彭红雨口腔诊所 | 乐平市乐港镇张家桥老206国道西侧 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 警告、罚款1500 |
| 77 | 乐平石下吴氏口腔诊所 | 江西省景德镇市乐平市 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 罚款2000 |
| 78 | 江西省乐平润泉供水有限公司 | 乐平市金园大道 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 未发现问题 |
| 79 | 江西省乐平润泉供水有限公司农村供水分公司众埠水厂 | 乐平市众埠镇基督教堂北300米 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 未发现问题 |
| 80 | 江西省乐平润泉供水有限公司农村供水分公司镇桥水厂 | 乐平市镇桥镇新官山村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 未发现问题 |
| 81 | 江西省乐平润泉供水有限公司农村供水分公司礼林水厂 | 乐平市礼林镇九甲村旁 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 未发现问题 |
| 82 | 江西省乐平润泉供水有限公司农村供水分公司南港水厂 | 乐平市十里港镇仓下村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 未发现问题 |
| 83 | 江西省乐平润泉供水有限公司农村供水分公司东方红水厂 | 乐平市鸬鹚乡大洪山村旁50米 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 未发现问题 |
| 84 | 江西省乐平润泉供水有限公司农村供水分公司浯口水厂 | 乐平市浯口镇环绣村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 未发现问题 |
| 85 | 江西省乐平润泉供水有限公司农村供水分公司临港水厂 | 乐平市临港镇下牌村委会大屋村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 未发现问题 |
| 86 | 江西省乐平润泉供水有限公司农村供水分公司涌山水厂 | 乐平市涌山镇湘官公路边 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 未发现问题 |
| 87 | 江西省乐平润泉供水有限公司农村供水分公司幸福水厂 | 乐平市高家镇官庄村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 未发现问题 |
| 88 | 江西省乐平润泉供水有限公司农村供水分公司双田水厂 | 乐平市双田镇象鼻山村 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 未发现问题 |
| 89 | 江西省乐平润泉供水有限公司农村供水分公司磻溪水厂 | 乐平市后港镇山塘村委会 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 未发现问题 |
| 90 | 凯发新泉自来水(乐平)有限公司 | 乐平市塔山工业园区 | 传染病防治 | 乐平市疾病预防控制中心(卫监局) | 未发现问题 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印