乐平市民政局2026年6月救助资金发放统计表
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2026-07-10
访问量:
<
| 乐平市民政局2026年6月临时救助补贴结果信息 | ||||||||
| 救助时间2026-06-01 至 2026-06-30 | ||||||||
| 设区市:无 | ||||||||
| 县区:乐平市 | ||||||||
| 设市区 | 县(市、区) | 乡镇 | 村(社区) | 户主姓名 | 救助类型 | 家庭救助总人数 | 家庭救助金额 | 救助时间 |
| 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 鹅头山居委会 | 余* | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-08 |
| 飞仙桥居委会 | 汪*飞 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-09 | |||
| 汪*飞 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-09 | ||||
| 塔山街道 | 天济居委会 | 程*琴 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-30 | ||
| 程*琴 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 490 | 2026-06-30 | ||||
| 程*琴 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-30 | ||||
| 徐*秀 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-30 | ||||
| 程*琴 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-30 | ||||
| 徐*秀 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-30 | ||||
| 徐*秀 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-30 | ||||
| 南岸居委会 | 徐*秀 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 490 | 2026-06-30 | |||
| 上畈居委会 | 程*芬 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 490 | 2026-06-30 | |||
| 众埠镇 | 乐华社区居委会 | 孙*寿 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-23 | ||
| 徐*明 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-23 | ||||
| 黄铁炉村委会 | 黄*宝 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-22 | |||
| 方山村委会 | 徐*俊 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2100 | 2026-06-09 | |||
| 徐*海 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-23 | ||||
| 叶家村委会 | 马*莲 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-23 | |||
| 叶*怀 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-23 | ||||
| 湾头村委会 | 吴*华 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2100 | 2026-06-09 | |||
| 吴*宾 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2100 | 2026-06-10 | ||||
| 吴*金 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2100 | 2026-06-30 | ||||
| 石源村委会 | 邱*财 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2100 | 2026-06-09 | |||
| 双溪畈村委会 | 倪*根 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-23 | |||
| 王*才 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2100 | 2026-06-30 | ||||
| 莲塘村委会 | 胡*云 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-22 | |||
| 倪*根 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-22 | ||||
| 黄*鹏 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2100 | 2026-06-30 | ||||
| 秧坂村委会 | 刘*妮 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2100 | 2026-06-22 | |||
| 倪家村委会 | 倪*泉 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-23 | |||
| 方家村委会 | 马*花 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-23 | |||
| 张*连 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-23 | ||||
| 墩建村委会 | 胡*寿 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-22 | |||
| 倪*明 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-23 | ||||
| 胡*有 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-23 | ||||
| 张杭村委会 | 张*生 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-23 | |||
| 马*妹 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-23 | ||||
| 胡*兰 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2100 | 2026-06-30 | ||||
| 胡*生 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2100 | 2026-06-30 | ||||
| 南昌坂村委会 | 吴*清 | 乡镇临时救助备用金 | 2 | 2100 | 2026-06-09 | |||
| 张*银 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-23 | ||||
| 松树岑茶场生活区 | 徐*青 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-23 | |||
| 接渡镇 | 周家社区居委会 | 朱*新 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 400 | 2026-06-10 | ||
| 塔前镇 | 塔前社区居委会 | 石*挺 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||
| 陶*妹 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 梁* | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 洪*道 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 汤*浪 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 石*连 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 洪*良 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 熊*连 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 梁*清 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 石*用 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 黄*明 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 陈*花 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 下徐村委会 | 徐*兵 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | |||
| 老山下村委会 | 朱*勇 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2040 | 2026-06-17 | |||
| 朱*良 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 朱*珍 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 朱*卓 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 朱*飞 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2040 | 2026-06-17 | ||||
| 岩前村委会 | 黄*爱 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2040 | 2026-06-17 | |||
| 花门楼村委会 | 黄*水 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | |||
| 卢*金 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 蓝桥村委会 | 汪*发 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-16 | |||
| 操*发 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-16 | ||||
| 汪*水 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-16 | ||||
| 石*谷 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 童*飞 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-17 | ||||
| 高家镇 | 杨家边村委会 | 段*连 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2040 | 2026-06-22 | ||
| 庄泉村委会 | 杨*凤 | 村(居)小额临时救助 | 2 | 500 | 2026-06-18 | |||
| 官庄村委会 | 吴*华 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-18 | |||
| 吴*强 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-18 | ||||
| 罗*文 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2040 | 2026-06-22 | ||||
| 占*亮 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2040 | 2026-06-22 | ||||
| 吴*林 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2040 | 2026-06-23 | ||||
| 名口镇 | 兰坑村委会 | 王*金 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2040 | 2026-06-08 | ||
| 上南岸村委会 | 许*小 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2500 | 2026-06-04 | |||
| 许*江 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 3000 | 2026-06-04 | ||||
| 浯口镇 | 浯口村委会 | 夏*秀 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 3500 | 2026-06-01 | ||
| 十里岗镇 | 三房村委会 | 何*和 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-22 | ||
| 许*连 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2026-06-22 | ||||
| 店上胡村委会 | 吴*妮 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 500 | 2026-06-22 | |||
| 胡*林 | 乡镇临时救助备用金 | 5 | 500 | 2026-06-22 | ||||
| 丰源村委会 | 姜*青 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2040 | 2026-06-04 | |||
相关文档:
相关附件:
关闭
打印