乐平市民政局2026年4月救助资金发放统计表
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2026-05-19
访问量:
<
| 乐平市民政局救助资金发放统计表(2026年4月) | ||||||||
| 类别 | 户数 | 人数 | 户数较上月变化 | 人数较上月变化 | 人均补差金额 | 保障标准 | 金额(万元) | 1-4月总金额 |
| 农村低保 | 16667 | 30133 | 113 | 90 | 516.41元/人/月 | 775元/人/月 | 1556.0886 | 6204.0344 |
| 城市低保 | 4392 | 8938 | -23 | -35 | 636.96元/人/月 | 995元/人/月 | 569.3139 | 1714.0627 |
| 农村特困(集中供养) | 288 | 288 | -6 | -6 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 35.1145 | 144.6485 |
| 农村特困(分散供养) | 2186 | 2186 | 15 | 15 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 247.291 | 978.2755 |
| 城市特困 | 215 | 215 | 1 | 1 | 1295元/人/月 | 1295元/人/月 | 27.8425 | 107.744 |
| 农村特困护理补贴 | 2474 | 2474 | 9 | 9 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 101.544 | 394.8415 |
| 城市特困护理补贴 | 224 | 224 | 1 | 1 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 38.5485 | 120.217 |
| 精简退职 | 49 | 49 | -1 | -1 | 农村780元/人/月、城市825元/人/月 | 农村730元/人/月、城市775元/人/月 | 3.8965 | 16.2117 |
| 困难残疾人生活补贴 | 11093 | 11093 | 47 | 47 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 122.023 | 486.321 |
| 重度残疾人护理补贴 | 12006 | 12006 | 53 | 53 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 132.066 | 526.647 |
| 建档立卡重度失能残疾人照护补贴 | 209 | 209 | -1 | -1 | 居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
12.62 | 50.9 |
| 孤儿供养金 | 41 | 45 | 1720元/人/月 | 机构供养2210元/人/月(福利院)散居孤儿1720元/人/月 | 7.8187 | 30.9094 | ||
| 事实无人抚养儿童供养金 | 337 | 458 | -4 | -4 | 1245元/人/月 | 1720元/人/月 | 55.5981 | 221.8142 |
| 残疾孤儿及事实无人抚养照料护理 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 4.65 | 18.6 |
| 合计 | 2914.4153 | 11015.2269 | ||||||
相关文档:
相关附件:
关闭
打印