乐平市民政局2026年3月救助资金发放统计表
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2026-05-19
访问量:
<
| 乐平市民政局救助资金发放统计表(2026年3月) | ||||||||
| 类别 | 户数 | 人数 | 户数较上月变化 | 人数较上月变化 | 人均补差金额 | 保障标准 | 金额(万元) | 1-3月总金额 |
| 农村低保 | 16554 | 30043 | 28 | 51 | 516.78元/人/月 | 775元/人/月 | 1552.575 | 4647.9458 |
| 城市低保 | 4401 | 8973 | -14 | -12 | 636.10元/人/月 | 995元/人/月 | 570.775 | 1715.5238 |
| 农村特困(集中供养) | 294 | 294 | -4 | -4 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 35.964 | 109.534 |
| 农村特困(分散供养) | 2171 | 2171 | 9 | 9 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 245.263 | 730.9845 |
| 城市特困 | 214 | 214 | 13 | 13 | 1295元/人/月 | 1295元/人/月 | 27.713 | 79.9015 |
| 农村特困护理补贴 | 2465 | 2465 | 5 | 5 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 99.338 | 193.097 |
| 城市特困护理补贴 | 223 | 223 | 13 | 13 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 10.6950 | 81.6685 |
| 精简退职 | 50 | 50 | -1 | -1 | 农村780元/人/月、城市825元/人/月 | 农村730元/人/月、城市775元/人/月 | 3.9745 | 12.3152 |
| 困难残疾人生活补贴 | 11046 | 11072 | -26 | -26 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 121.506 | 364.298 |
| 重度残疾人护理补贴 | 11953 | 11962 | -9 | -9 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 131.483 | 394.581 |
| 建档立卡重度失能残疾人照护补贴 | 210 | 210 | -1 | -1 | 居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
12.68 | 38.28 |
| 孤儿供养金 | 41 | 45 | 0 | 0 | 1720元/人/月 | 机构供养2210元/人/月(福利院)散居孤儿1720元/人/月 | 7.8334 | 23.0907 |
| 事实无人抚养儿童供养金 | 359 | 462 | 4 | 5 | 1245元/人/月 | 1720元/人/月 | 56.0114 | 166.2161 |
| 残疾孤儿及事实无人抚养照料护理 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 4.65 | 13.95 |
| 合计 | 2880.4613 | 8571.3861 | ||||||
相关文档:
相关附件:
关闭
打印