乐平市民政局2026年2月救助资金发放统计表
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2026-05-19
访问量:
<
| 乐平市民政局救助资金发放统计表(2026年2月) | ||||||||
| 类别 | 户数 | 人数 | 户数较上月变化 | 人数较上月变化 | 人均补差金额 | 保障标准 | 金额(万元) | 1-2月总金额 |
| 农村低保 | 16526 | 29992 | 72 | 104 | 516.89元/人/月 | 775元/人/月 | 1550.2643 | 3095.3708 |
| 城市低保 | 4415 | 8973 | -3 | -14 | 637.32元/人/月 | 995元/人/月 | 571.8645 | 1144.7488 |
| 农村特困(集中供养) | 298 | 298 | -6 | -6 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 36.4535 | 73.57 |
| 农村特困(分散供养) | 2162 | 2144 | 18 | 18 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 244.126 | 485.7215 |
| 城市特困 | 201 | 201 | -1 | -1 | 1295元/人/月 | 1295元/人/月 | 26.0295 | 52.1885 |
| 农村特困护理补贴 | 2460 | 2460 | 12 | 12 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 99.338 | 193.097 |
| 城市特困护理补贴 | 210 | 210 | -1 | -1 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 35.6680 | 70.9735 |
| 精简退职 | 51 | 51 | -3 | -3 | 农村780元/人/月、城市825元/人/月 | 农村730元/人/月、城市775元/人/月 | 4.0527 | 8.3407 |
| 困难残疾人生活补贴 | 11072 | 11072 | 72 | 72 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 121.792 | 121.792 |
| 重度残疾人护理补贴 | 11962 | 11962 | 6 | 6 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 131.582 | 131.582 |
| 建档立卡重度失能残疾人照护补贴 | 211 | 211 | -2 | -2 | 居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
12.74 | 12.74 |
| 孤儿供养金 | 41 | 45 | 1 | 1 | 1720元/人/月 | 机构供养2210元/人/月(福利院)散居孤儿1720元/人/月 | 7.8334 | 15.2573 |
| 事实无人抚养儿童供养金 | 355 | 457 | 2 | 2 | 1245元/人/月 | 1720元/人/月 | 55.2992 | 110.2047 |
| 残疾孤儿及事实无人抚养照料护理 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 4.65 | 9.3 |
| 合计 | 2901.6931 | 5524.8868 | ||||||
相关文档:
相关附件:
关闭
打印