乐平市民政局2026年1月救助资金发放统计表
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2026-05-19
访问量:
<
| 乐平市民政局救助资金发放统计表(2026年1月) | ||||||||
| 类别 | 户数 | 人数 | 户数较上月变化 | 人数较上月变化 | 人均补差金额 | 保障标准 | 金额(万元) | 1-1月总金额 |
| 农村低保 | 16454 | 29888 | 125 | 269 | 516.97元/人/月 | 775元/人/月 | 1545.1065 | 1545.1065 |
| 城市低保 | 4418 | 8987 | 4 | 20 | 637.46元/人/月 | 995元/人/月 | 572.8843 | 572.8843 |
| 农村特困(集中供养) | 304 | 304 | -4 | -4 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 37.1165 | 37.1165 |
| 农村特困(分散供养) | 2144 | 2144 | 52 | 52 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 241.5955 | 241.5955 |
| 城市特困 | 202 | 202 | 5 | 5 | 1295元/人/月 | 1295元/人/月 | 26.159 | 26.159 |
| 农村特困护理补贴 | 2448 | 2400 | 48 | 48 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 93.759 | 93.759 |
| 城市特困护理补贴 | 211 | 211 | 5 | 5 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 35.3055 | 35.3055 |
| 精简退职 | 54 | 54 | 0 | 0 | 农村780元/人/月、城市825元/人/月 | 农村730元/人/月、城市775元/人/月 | 4.288 | 4.288 |
| 困难残疾人生活补贴 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 121 | 121 |
| 重度残疾人护理补贴 | 11956 | 11956 | -14 | -14 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 131.516 | 131.516 |
| 建档立卡重度失能残疾人照护补贴 | 213 | 213 | -7 | -7 | 居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
12.86 | 12.86 |
| 孤儿供养金 | 40 | 44 | -2 | -2 | 1720元/人/月 | 机构供养2210元/人/月(福利院)散居孤儿1720元/人/月 | 7.4239 | 7.4239 |
| 事实无人抚养儿童供养金 | 353 | 455 | 16 | 19 | 1245元/人/月 | 1720元/人/月 | 54.9055 | 54.9055 |
| 残疾孤儿及事实无人抚养照料护理 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 4.65 | 4.65 |
| 合计 | 1343.4632 | 1343.4632 | ||||||
相关文档:
相关附件:
关闭
打印