乐平市民政局2025年10月救助资金发放统计表
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2025-11-17
访问量:
| 乐平市民政局救助资金发放统计表(2025年10月) | ||||||||
| 类别 | 户数 | 人数 | 户数较上月变化 | 人数较上月变化 | 人均补差金额 | 保障标准 | 金额(万元) | 1-10月总金额 |
| 农村低保 | 16334 | 29560 | 50 | 115 | 513.25元/人/月 | 775元/人/月 | 1517.1647 | 14510.9468 |
| 城市低保 | 4406 | 8946 | -7 | -23 | 637.93元/人/月 | 995元/人/月 | 570.689 | 5844.0445 |
| 农村特困(集中供养) | 305 | 305 | 0 | 0 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 37.018 | 360.1585 |
| 农村特困(分散供养) | 1726 | 1726 | 35 | 35 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 190.2575 | 1700.461 |
| 城市特困 | 191 | 191 | 2 | 2 | 1295元/人/月 | 1295元/人/月 | 24.7345 | 239.071 |
| 农村特困护理补贴 | 2031 | 1996 | 35 | 35 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 75.1065 | 551.5265 |
| 城市特困护理补贴 | 200 | 200 | -2 | -2 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 8.529 | 74.249 |
| 精简退职 | 55 | 55 | 0 | 0 | 农村780元/人/月、城市825元/人/月 | 农村730元/人/月、城市775元/人/月 | 4.3661 | 44.8071 |
| 残疾人护理贴补 | 12052 | 12052 | 48 | 48 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 132.572 | 1336.273 |
| 残疾人生活补贴 | 11026 | 11026 | 26 | 26 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 121.286 | 1192.773 |
| 孤儿供养金 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1720元/人/月 | 机构供养2210元/人/月(福利院)散居孤儿1720元/人/月 | 6.9416 | 67.2241 |
| 事实无人抚养儿童供养金 | 291 | 359 | 8 | 11 | 1245元/人/月 | 1720元/人/月 | 44.1596 | 422.0304 |
| 残疾孤儿及事实无人抚养照料护理 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 3.9 | 39.9 |
| 合计 | 2736.7245 | 26383.4649 | ||||||
相关文档:
相关附件:
关闭
打印