乐平市慈善会抗击新冠病毒疫情接收社会捐赠的企业、社会团体组织及单位明细名单公示
信息来源:
民政局
发布日期:
2020-02-28
访问量:
| 附件1: | ||
| 文山中学87届学生捐款一览表 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 徐长仁 | 500 |
| 2 | 张剑 | 300 |
| 3 | 胡有平 | 200 |
| 4 | 张龙喜 | 200 |
| 5 | 徐国华 | 200 |
| 6 | 黄永根 | 200 |
| 7 | 吴长根 | 200 |
| 8 | 程金刚 | 200 |
| 9 | 胡福财 | 200 |
| 10 | 张雪岩 | 200 |
| 11 | 沈发泉 | 200 |
| 12 | 程秀琴 | 200 |
| 13 | 张冬秀 | 200 |
| 14 | 童新林 | 200 |
| 15 | 李长明 | 200 |
| 16 | 胡有财 | 200 |
| 17 | 童春财 | 200 |
| 18 | 余庆花 | 200 |
| 19 | 徐秋连 | 200 |
| 20 | 胡长彬 | 200 |
| 21 | 张发根 | 200 |
| 22 | 童宝福 | 200 |
| 23 | 胡茂明 | 200 |
| 24 | 胡国民 | 200 |
| 25 | 郑美容 | 200 |
| 26 | 胡金良 | 200 |
| 27 | 张圆凤 | 200 |
| 28 | 胡风水 | 200 |
| 29 | 张武森 | 200 |
| 30 | 吴金保 | 200 |
| 31 | 胡志忠 | 200 |
| 32 | 胡树平 | 200 |
| 33 | 谢雪梅 | 200 |
| 34 | 张志高 | 200 |
| 35 | 江平香 | 200 |
| 36 | 徐冬香 | 200 |
| 37 | 张银贵 | 200 |
| 38 | 宁林红 | 200 |
| 39 | 董向东 | 200 |
| 40 | 叶容花 | 200 |
| 41 | 徐高云 | 200 |
| 42 | 徐美和 | 200 |
| 合计 | 8800 | |
| 附件2: | ||
| 乐平市众埠镇驻晋江流动党支部党员捐款一览表 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 程有生 | 1600 |
| 2 | 李青松 | 1000 |
| 3 | 洪蒸蒸 | 1000 |
| 4 | 余文君 | 600 |
| 5 | 王水根 | 400 |
| 6 | 洪茂春 | 400 |
| 7 | 濮杰锋 | 300 |
| 8 | 汪建平 | 300 |
| 9 | 欧细根 | 300 |
| 10 | 叶加莲 | 300 |
| 合计 | 6200 | |
| 附件3: | ||
| 乐平融兴村镇银行职工捐款一览表 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 彭敏 | 500 |
| 2 | 爱心人士 | 200 |
| 3 | 吕德蓉 | 300 |
| 4 | 杨华莉 | 200 |
| 5 | 董啸翔 | 200 |
| 6 | 陈洪 | 200 |
| 7 | 爱心人士 | 50 |
| 8 | 王强 | 500 |
| 9 | 杨斌 | 200 |
| 10 | 爱心人士 | 50 |
| 11 | 余彬 | 300 |
| 12 | 彭文丹 | 100 |
| 13 | 邹雅文 | 50 |
| 14 | 爱心人士 | 200 |
| 合计 | 3050 | |
| 附件4: | ||
| 上饶银行乐平支行职工捐款一览表 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 程俊 | 100 |
| 2 | 李维捷 | 50 |
| 3 | 徐聪 | 50 |
| 4 | 陈琴 | 50 |
| 5 | 余智超 | 50.01 |
| 6 | 余彩娟 | 50 |
| 7 | 戴紫依 | 50 |
| 8 | 石丽扬 | 50 |
| 9 | 王淑平 | 100 |
| 10 | 胡振宇 | 50 |
| 11 | 金强 | 100 |
| 12 | 李兰玲 | 100 |
| 13 | 吴清伦 | 50 |
| 14 | 吴国平 | 50 |
| 15 | 牛婵婵 | 100 |
| 16 | 黄薇兰 | 50 |
| 17 | 胡沛骐 | 50 |
| 18 | 程喻 | 50 |
| 19 | 王彬 | 50 |
| 20 | 彭志浩 | 50 |
| 合计 | 1250.01 | |
| 附件5: | ||
| 中国人民银行乐平市支行职工捐款一览表 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 孙景煌 | 300 |
| 2 | 汪晓峰 | 300 |
| 3 | 朱红海 | 300 |
| 4 | 汪庭锋 | 500 |
| 5 | 汪小明 | 200 |
| 6 | 陶薇 | 300 |
| 7 | 吴惠玲 | 200 |
| 8 | 程群峰 | 200 |
| 9 | 程晖明 | 200 |
| 10 | 徐明华 | 200 |
| 11 | 汪立新 | 200 |
| 12 | 何建文 | 300 |
| 13 | 周俭 | 200 |
| 14 | 王卫星 | 200 |
| 15 | 李振华 | 200 |
| 16 | 汪瑞 | 200 |
| 17 | 王雯琦 | 200 |
| 18 | 陈玉婷 | 200 |
| 19 | 董亚媚 | 200 |
| 20 | 徐卫东 | 200 |
| 21 | 刘奇 | 200 |
| 22 | 吴鸿 | 200 |
| 23 | 曹向东 | 200 |
| 24 | 王铎霏 | 200 |
| 25 | 金伟 | 200 |
| 26 | 唐国华 | 200 |
| 27 | 徐家沛 | 200 |
| 28 | 张亚楠 | 200 |
| 29 | 江波 | 200 |
| 30 | 程群建 | 50 |
| 31 | 叶华 | 50 |
| 32 | 程桂英 | 50 |
| 33 | 朱跃珍 | 50 |
| 34 | 张星柔 | 50 |
| 35 | 程燕燕 | 50 |
| 合计 | 6900 | |
| 附件6: | ||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平市支行职工捐款一览表 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 蔡鸿翔 | 1050 |
| 2 | 华伟 | 600 |
| 3 | 易宜 | 200 |
| 4 | 程建中 | 200 |
| 5 | 曹雄 | 200 |
| 6 | 吴慧芳 | 200 |
| 7 | 徐海标 | 200 |
| 8 | 丁琴 | 200 |
| 9 | 占晓忠 | 200 |
| 10 | 汪彩霞 | 200 |
| 11 | 李延明 | 50 |
| 12 | 洪乃生 | 100 |
| 13 | 王龙 | 200 |
| 14 | 张钰冬 | 200 |
| 15 | 程锦筠 | 200 |
| 16 | 程红梅 | 200 |
| 17 | 殷聪 | 200 |
| 18 | 王艺 | 200 |
| 19 | 向芊垚 | 200 |
| 20 | 程雄峰 | 200 |
| 21 | 肖慧霞 | 200 |
| 22 | 袁世金 | 200 |
| 23 | 程诗颖 | 200 |
| 24 | 胡君 | 200 |
| 25 | 徐美莲 | 200 |
| 26 | 程唯一 | 200 |
| 27 | 程新玉 | 200 |
| 28 | 彭红艳 | 200 |
| 29 | 盛佳慧 | 200 |
| 30 | 刘婧 | 200 |
| 31 | 叶飞婷 | 200 |
| 32 | 郑君梅 | 200 |
| 33 | 钟红波 | 200 |
| 34 | 黄细娟 | 200 |
| 35 | 李芸莉 | 200 |
| 36 | 马梅兰 | 200 |
| 37 | 詹燕梅 | 200 |
| 38 | 李敬琴 | 200 |
| 39 | 程彩珍 | 50 |
| 40 | 彭凌聪 | 200 |
| 41 | 蔡竹青 | 200 |
| 42 | 汪小霞 | 200 |
| 43 | 艾能金 | 200 |
| 44 | 王明单 | 200 |
| 45 | 朱正扬 | 200 |
| 46 | 彭芳 | 200 |
| 47 | 虞艳屏 | 200 |
| 48 | 骆红英 | 200 |
| 49 | 徐诗敏 | 200 |
| 50 | 徐雄杰 | 50 |
| 51 | 王淑华 | 200 |
| 52 | 廖紫环 | 200 |
| 53 | 张丽华 | 200 |
| 合计 | 11300 | |
| 附件7: | ||
| 中国工商银行乐平支行职工捐款一览表 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 钱晓荣 | 400 |
| 2 | 段柳平 | 400 |
| 3 | 倪虹 | 200 |
| 4 | 胡光良 | 100 |
| 5 | 吴柳燕 | 200 |
| 6 | 彭民中 | 100 |
| 7 | 胡美园 | 100 |
| 8 | 许兰 | 100 |
| 9 | 汪日旭 | 400 |
| 10 | 马伶俐 | 400 |
| 11 | 余晓峰 | 200 |
| 12 | 王丽芳 | 100 |
| 13 | 汪金树 | 100 |
| 14 | 汪勤申 | 100 |
| 15 | 李林燕 | 100 |
| 16 | 倪珍香 | 100 |
| 17 | 汪玮 | 100 |
| 18 | 马冬梅 | 200 |
| 19 | 蔡子牛 | 100 |
| 20 | 陈钰 | 100 |
| 21 | 汪娟仁 | 100 |
| 22 | 程叶亮 | 100 |
| 23 | 何丽芳 | 100 |
| 24 | 孙国润 | 100 |
| 25 | 王凤瑛 | 100 |
| 26 | 王沁 | 200 |
| 27 | 王思勰 | 200 |
| 28 | 徐瑾薇 | 200 |
| 29 | 罗心怡 | 200 |
| 30 | 何南英 | 100 |
| 31 | 肖莉 | 100 |
| 32 | 陈凤 | 200 |
| 33 | 李如玉 | 200 |
| 34 | 王亚琦 | 200 |
| 35 | 刘晓霞 | 100 |
| 36 | 洪琼 | 100 |
| 37 | 徐萍 | 100 |
| 38 | 毛玉婷 | 100 |
| 39 | 何真 | 100 |
| 40 | 虞春明 | 100 |
| 41 | 丁晓华 | 100 |
| 42 | 邹雪梅 | 100 |
| 43 | 张陆斌 | 200 |
| 44 | 何淑清 | 100 |
| 45 | 舒建华 | 100 |
| 46 | 刘晓龙 | 100 |
| 47 | 汪学亭 | 100 |
| 48 | 汪联花 | 300 |
| 49 | 钟晶 | 200 |
| 50 | 杨梦娜 | 200 |
| 51 | 孙健 | 200 |
| 52 | 孙小林 | 200 |
| 53 | 胡和平 | 200 |
| 54 | 程鸿宇 | 100 |
| 55 | 汪亮 | 100 |
| 56 | 洪俊平 | 200 |
| 57 | 杨宁军 | 100 |
| 58 | 胡莉玲 | 100 |
| 59 | 兰丽琴 | 300 |
| 60 | 谭启舜 | 400 |
| 61 | 王奕敏 | 200 |
| 62 | 方国清 | 200 |
| 63 | 凌国照 | 150 |
| 64 | 彭涛 | 100 |
| 65 | 余杰 | 400 |
| 66 | 吴鸣 | 100 |
| 67 | 揭钊明 | 100 |
| 68 | 李乐英 | 100 |
| 69 | 徐霞鹏 | 100 |
| 70 | 许昊 | 100 |
| 71 | 吴文华 | 200 |
| 72 | 彭笑霞 | 100 |
| 73 | 彭胜村 | 100 |
| 74 | 祝秀芳 | 100 |
| 75 | 刘玉笋 | 100 |
| 76 | 程健 | 100 |
| 77 | 丁慧人 | 200 |
| 78 | 邹国民 | 200 |
| 79 | 石其胜 | 400 |
| 合计 | 12750 | |
| 附件8: | ||
| 中国农业银行股份有限公司乐平市支行职工捐款一览表 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 卢平 | 1500 |
| 2 | 张莉 | 1000 |
| 3 | 董凌峰 | 1000 |
| 4 | 胡继根 | 300 |
| 5 | 邹正清 | 200 |
| 6 | 汪兆魁 | 450 |
| 7 | 盛乐华 | 50 |
| 8 | 张鸣 | 300 |
| 9 | 程小兰 | 50 |
| 10 | 范建光 | 100 |
| 11 | 彭海水 | 100 |
| 12 | 袁菊香 | 50 |
| 13 | 蔡衍华 | 300 |
| 14 | 王桂花 | 50 |
| 15 | 汪腾飞 | 300 |
| 16 | 叶淑芳 | 200 |
| 17 | 袁祥好 | 300 |
| 18 | 孙卫红 | 50 |
| 19 | 叶文艳 | 200 |
| 20 | 王长平 | 300 |
| 21 | 詹明俊 | 200 |
| 22 | 李柳炎 | 50 |
| 23 | 徐晓婷 | 50 |
| 24 | 余元升 | 300 |
| 25 | 何平 | 200 |
| 26 | 程坤 | 50 |
| 27 | 朱建勇 | 300 |
| 28 | 朱晓红 | 200 |
| 29 | 夏美清 | 50 |
| 30 | 汪平 | 50 |
| 31 | 汪东芳 | 50 |
| 32 | 高博文 | 50 |
| 33 | 徐蓓 | 300 |
| 34 | 汪财芳 | 200 |
| 35 | 朱莎莎 | 100 |
| 36 | 马清华 | 50 |
| 37 | 汪建平 | 50 |
| 38 | 王巍 | 100 |
| 39 | 吴显金 | 200 |
| 40 | 徐桂阳 | 300 |
| 41 | 董云霞 | 50 |
| 42 | 余嘉宝 | 50 |
| 43 | 蔡雄毓 | 50 |
| 44 | 童歆曲 | 300 |
| 45 | 蔡延国 | 300 |
| 46 | 汪国海 | 200 |
| 47 | 方饶群 | 50 |
| 48 | 许石英 | 50 |
| 49 | 骆和明 | 50 |
| 50 | 汪玉飞 | 50 |
| 51 | 袁晓霞 | 50 |
| 52 | 盛建华 | 1000 |
| 53 | 叶文强 | 300 |
| 54 | 黄志军 | 200 |
| 55 | 汪建平 | 50 |
| 56 | 薛国华 | 50 |
| 57 | 黎玲佳 | 300 |
| 58 | 彭火萍 | 200 |
| 59 | 吴梦怡 | 50 |
| 60 | 李志 | 50 |
| 61 | 徐志强 | 100 |
| 62 | 刘枭键 | 300 |
| 63 | 陈银炉 | 200 |
| 64 | 吴广鑫 | 50 |
| 65 | 方光良 | 50 |
| 66 | 华佩君 | 200 |
| 67 | 曹国清 | 1000 |
| 68 | 周爱芳 | 50 |
| 69 | 陈玉英 | 50 |
| 70 | 黄永红 | 50 |
| 71 | 蔡建华 | 200 |
| 72 | 周建平 | 50 |
| 73 | 方红燕 | 300 |
| 74 | 方保忠 | 50 |
| 75 | 陈珺 | 50 |
| 76 | 徐建文 | 50 |
| 77 | 占元华 | 50 |
| 78 | 袁定武 | 100 |
| 79 | 李闪波 | 50 |
| 80 | 方玲 | 50 |
| 81 | 高婷 | 50 |
| 82 | 彭秋宏 | 200 |
| 83 | 黄瑞忠 | 50 |
| 84 | 吕忠英 | 300 |
| 85 | 胡发江 | 50 |
| 86 | 余松源 | 50 |
| 87 | 吴火香 | 200 |
| 88 | 程生有 | 50 |
| 89 | 万志华 | 50 |
| 90 | 汪雪莲 | 50 |
| 91 | 程吉水 | 50 |
| 92 | 汪志鹏 | 50 |
| 93 | 程旭 | 200 |
| 94 | 豆建平 | 50 |
| 95 | 黄桂林 | 50 |
| 96 | 胡铖 | 100 |
| 97 | 王勇群 | 50 |
| 98 | 王成正 | 50 |
| 99 | 舒通博 | 50 |
| 100 | 王柳华 | 50 |
| 101 | 汪秋芳 | 50 |
| 102 | 夏敏 | 100 |
| 103 | 童旭日 | 50 |
| 合计 | 18000 | |
| 附件9: | ||
| 乐平市审计局职工捐款一览表 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 蔡四妹 | 600 |
| 2 | 严光军 | 100 |
| 3 | 杨智婷 | 100 |
| 4 | 丁秋红 | 100 |
| 5 | 彭晓玲 | 100 |
| 6 | 向阳 | 100 |
| 7 | 曾涛 | 200 |
| 8 | 唐延翔 | 100 |
| 9 | 陶涛 | 100 |
| 10 | 钟媛媛 | 100 |
| 11 | 李林水 | 100 |
| 12 | 姚云松 | 200 |
| 13 | 程志剑 | 100 |
| 14 | 黄伟 | 100 |
| 15 | 汪华 | 300 |
| 16 | 杨华健 | 100 |
| 17 | 毕琴 | 100 |
| 18 | 张柳斌 | 100 |
| 19 | 吴国庆 | 100 |
| 20 | 王晓峰 | 200 |
| 21 | 吴浩钢 | 100 |
| 22 | 陈磊 | 100 |
| 23 | 王文龙 | 100 |
| 24 | 汤玉蓉 | 100 |
| 25 | 鄢铭 | 100 |
| 26 | 王新 | 100 |
| 27 | 彭鑫霞 | 100 |
| 28 | 石俊峰 | 200 |
| 29 | 张淑平 | 200 |
| 30 | 余国良 | 200 |
| 31 | 邵美莲 | 100 |
| 32 | 万贵华 | 100 |
| 33 | 何平安 | 100 |
| 34 | 李燕 | 100 |
| 35 | 朱玉珍 | 100 |
| 36 | 余国彬 | 100 |
| 37 | 李林生 | 100 |
| 38 | 占辉 | 100 |
| 39 | 汪发良 | 100 |
| 40 | 汪顾东 | 100 |
| 41 | 夏涛 | 100 |
| 42 | 朱林根 | 100 |
| 43 | 张军 | 100 |
| 44 | 纪东升 | 400 |
| 45 | 程友华 | 100 |
| 46 | 张玄凯 | 100 |
| 47 | 吴俊 | 100 |
| 48 | 彭晓燕 | 200 |
| 合计 | 6500 | |
| 附件10: | ||
| 中国银行乐平支行职工捐款一览表 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 李正华 | 300 |
| 2 | 吴标 | 300 |
| 3 | 汪春梅 | 300 |
| 4 | 王添宇 | 200 |
| 5 | 袁明星 | 200 |
| 6 | 范小勇 | 100 |
| 7 | 徐根盛 | 100 |
| 8 | 江和东 | 200 |
| 9 | 杨永全 | 100 |
| 10 | 徐冬英 | 50 |
| 11 | 梁晶 | 50 |
| 12 | 朱琛 | 200 |
| 13 | 李春雪 | 100 |
| 14 | 程卉芳 | 100 |
| 15 | 蔡景钱 | 100 |
| 16 | 石玲静 | 100 |
| 17 | 王建江 | 100 |
| 18 | 孙美珍 | 200 |
| 19 | 吴巧云 | 100 |
| 20 | 谢洋溢 | 100 |
| 21 | 彭蕊 | 100 |
| 22 | 朱建水 | 100 |
| 23 | 彭程 | 100 |
| 24 | 李燕 | 100 |
| 25 | 田小敏 | 100 |
| 26 | 方玉文 | 100 |
| 27 | 彭幽兰 | 100 |
| 28 | 汪余隽 | 100 |
| 29 | 黎根华 | 100 |
| 30 | 夏文娟 | 100 |
| 31 | 万驰 | 100 |
| 32 | 张艳 | 100 |
| 33 | 吴玲 | 200 |
| 34 | 李敏 | 100 |
| 35 | 汪寒玉 | 100 |
| 36 | 程莉萍 | 100 |
| 37 | 余保平 | 100 |
| 38 | 洪小芳 | 100 |
| 39 | 占新建 | 100 |
| 40 | 徐小萍 | 100 |
| 41 | 马雨琴 | 100 |
| 42 | 倪昆 | 100 |
| 43 | 万文琪 | 200 |
| 44 | 于萍 | 100 |
| 45 | 夏华 | 100 |
| 46 | 周芳 | 100 |
| 47 | 钟建英 | 100 |
| 48 | 谢英 | 100 |
| 49 | 门峰 | 100 |
| 50 | 王哲健 | 100 |
| 51 | 汪霞飞 | 100 |
| 52 | 习文清 | 100 |
| 合计 | 6400 | |
| 附件11: | ||
| 中国建设银行股份有限公司乐平支行职工捐款一览表 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 周琦 | 300 |
| 2 | 施璐 | 300 |
| 3 | 叶饶斌 | 300 |
| 4 | 曾艳 | 300 |
| 5 | 汪雄胜 | 300 |
| 6 | 宋满红 | 200 |
| 7 | 李冬梅 | 200 |
| 8 | 邵碧荣 | 50 |
| 9 | 汪平华 | 200 |
| 10 | 李美莲 | 100 |
| 11 | 周斌 | 200 |
| 12 | 汪国年 | 100 |
| 13 | 冯家宁 | 200 |
| 14 | 童欢欢 | 200 |
| 15 | 胡耀军 | 100 |
| 16 | 范庆春 | 200 |
| 17 | 华飞 | 200 |
| 18 | 唐辉 | 100 |
| 19 | 许蒋信 | 100 |
| 20 | 张欢欢 | 100 |
| 21 | 李晔璇 | 100 |
| 22 | 郭丹 | 200 |
| 23 | 黄丽君 | 200 |
| 24 | 雷晓雯 | 100 |
| 25 | 万梓豪 | 100 |
| 26 | 王玉梅 | 100 |
| 27 | 徐玮 | 200 |
| 28 | 朱翾 | 200 |
| 29 | 黄含笑 | 100 |
| 30 | 黄英 | 100 |
| 31 | 程嵘 | 100 |
| 32 | 李婷 | 100 |
| 33 | 张景华 | 100 |
| 34 | 吴圣 | 100 |
| 35 | 程玉华 | 100 |
| 36 | 沈海华 | 200 |
| 37 | 李丽华 | 200 |
| 38 | 帅莉洪 | 100 |
| 39 | 邹涛 | 100 |
| 40 | 卢艺 | 100 |
| 41 | 陈淑芬 | 100 |
| 42 | 孙斐 | 100 |
| 43 | 袁旻 | 100 |
| 44 | 石珍钰 | 200 |
| 45 | 吴金海 | 200 |
| 46 | 张慧卿 | 100 |
| 47 | 张静 | 100 |
| 48 | 叶秋香 | 100 |
| 49 | 周斌 | 100 |
| 50 | 徐乐荣 | 100 |
| 51 | 彭莹 | 100 |
| 52 | 刘家禄 | 100 |
| 53 | 杨宝琴 | 100 |
| 54 | 谢伟婷 | 100 |
| 55 | 孙继萍 | 200 |
| 56 | 汪荣彬 | 200 |
| 57 | 汪建英 | 100 |
| 58 | 谢华 | 100 |
| 59 | 黄卫国 | 100 |
| 60 | 徐锦瑶 | 100 |
| 61 | 曹白洁 | 100 |
| 62 | 袁杰 | 100 |
| 63 | 周美华 | 100 |
| 合计 | 9050 | |
| 附件12: | ||
| 交通银行股份有限公司景德镇乐平支行职工捐款一览表 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 邵韵飖 | 300 |
| 2 | 汪伟 | 200 |
| 3 | 吴莉莉 | 200 |
| 4 | 洪丽 | 200 |
| 5 | 吴玉婧 | 200 |
| 6 | 石士红 | 200 |
| 7 | 李角炉 | 200 |
| 8 | 戴子素 | 100 |
| 9 | 占酉仙 | 100 |
| 10 | 华笑影 | 100 |
| 11 | 卢新民 | 100 |
| 12 | 唐蕾 | 100 |
| 13 | 郑伟 | 100 |
| 14 | 蔡振英 | 100 |
| 15 | 占亮 | 100 |
| 16 | 王美英 | 100 |
| 17 | 程巍 | 100 |
| 18 | 彭炜凌 | 100 |
| 19 | 盛镕基 | 100 |
| 20 | 程小红 | 100 |
| 21 | 姚娇 | 50 |
| 22 | 方梦婷 | 50 |
| 23 | 王雅琴 | 50 |
| 合计 | 2950 | |
| 附件13: | ||
| 乐平市科技局职工捐款一览表 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 徐小林 | 200 |
| 2 | 何灵枝 | 200 |
| 3 | 汪剑柏 | 100 |
| 4 | 吴琼丽 | 100 |
| 5 | 石惠清 | 100 |
| 6 | 程冬华 | 100 |
| 7 | 王中群 | 100 |
| 8 | 孙爱荣 | 100 |
| 9 | 黄灯英 | 100 |
| 10 | 梅昊阳 | 100 |
| 11 | 吴少华 | 100 |
| 合计 | 1300 | |
| 附件14: | ||
| 江西银行股份有限公司景德镇乐平支行职工捐款一览表 | ||
| 序号 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 江亚洪 | 300 |
| 2 | 汪红霞 | 300 |
| 3 | 吴昌俊 | 300 |
| 4 | 黄玮 | 200 |
| 5 | 独婷 | 200 |
| 6 | 刘超 | 200 |
| 7 | 黎翔 | 200 |
| 8 | 刘徐静 | 200 |
| 9 | 雷碧晶 | 200 |
| 10 | 欧阳志龙 | 200 |
| 11 | 方智敏 | 200 |
| 12 | 陈飞虎 | 200 |
| 13 | 涂飏 | 200 |
| 14 | 童婷 | 200 |
| 15 | 汪丹 | 200 |
| 16 | 刘海波 | 200 |
| 17 | 王键中 | 50 |
| 18 | 季超 | 50 |
| 19 | 彭少骏 | 50 |
| 20 | 孙邵可 | 50 |
| 21 | 李嫱 | 50 |
| 22 | 朱裴裴 | 50 |
| 23 | 钟洁琼 | 50 |
| 24 | 徐单 | 50 |
| 25 | 张绪 | 50 |
| 26 | 查袁婷 | 50 |
| 27 | 宋健军 | 50 |
| 28 | 石元华 | 50 |
| 29 | 倪婷 | 50 |
| 30 | 汪倩瑜 | 50 |
| 31 | 蔡晨芝 | 50 |
| 32 | 江宇翔 | 50 |
| 33 | 朱佳建 | 50 |
| 34 | 陈茵子 | 50 |
| 35 | 孙平 | 50 |
| 36 | 曹惠钰 | 50 |
| 37 | 曹建华 | 50 |
| 38 | 熊诗雨 | 50 |
| 39 | 华淑娇 | 50 |
| 40 | 陈昊 | 50 |
| 41 | 程华健 | 50 |
| 42 | 彭鑫芳 | 50 |
| 43 | 吴锡南 | 50 |
| 44 | 詹雅筠 | 50 |
| 45 | 占文鹏 | 50 |
| 46 | 张柳青 | 50 |
| 47 | 陈露 | 50 |
| 48 | 赵辉 | 50 |
| 49 | 洪书凝 | 50 |
| 50 | 雷松松 | 50 |
| 合计 | 5200 | |
| 附件15: | ||
| 乐平市人民法院职工捐款一览表 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 周理 | 600 |
| 2 | 张武超 | 400 |
| 3 | 王庆军 | 400 |
| 4 | 蔡金寿 | 300 |
| 5 | 邹光杰 | 300 |
| 6 | 戴建华 | 300 |
| 7 | 左斌 | 300 |
| 8 | 刘达春 | 300 |
| 9 | 袁文泽 | 300 |
| 10 | 徐俊胜 | 300 |
| 11 | 查卫华 | 300 |
| 12 | 盛亮平 | 200 |
| 13 | 陈琦 | 100 |
| 14 | 汪长寿 | 100 |
| 15 | 俞聪 | 100 |
| 16 | 刘芳 | 100 |
| 17 | 程冬妹 | 100 |
| 18 | 程霞峰 | 100 |
| 19 | 江慧敏 | 100 |
| 20 | 朱潇 | 100 |
| 21 | 吴刚 | 50 |
| 22 | 黄海沣 | 50 |
| 23 | 汪磊 | 50 |
| 24 | 王瑾 | 100 |
| 25 | 朱朝霞 | 200 |
| 26 | 路婷婷 | 100 |
| 27 | 沈慧 | 100 |
| 28 | 杨显勇 | 200 |
| 29 | 郑丽 | 200 |
| 30 | 金道远 | 100 |
| 31 | 方林平 | 100 |
| 32 | 吴长财 | 200 |
| 33 | 徐仁川 | 100 |
| 34 | 龚小红 | 100 |
| 35 | 黄伟 | 100 |
| 36 | 王笑平 | 100 |
| 37 | 钱麓宇 | 100 |
| 38 | 彭彬 | 100 |
| 39 | 李茂富 | 100 |
| 40 | 张文婷 | 50 |
| 41 | 童思 | 100 |
| 42 | 徐莉 | 100 |
| 43 | 江玉如 | 100 |
| 44 | 刘海鹏 | 200 |
| 45 | 陈梅 | 100 |
| 46 | 冯涌明 | 100 |
| 47 | 蔡建华 | 50 |
| 48 | 汪锦红 | 200 |
| 49 | 李明 | 100 |
| 50 | 徐娇君 | 200 |
| 51 | 方江 | 100 |
| 52 | 唐华丹 | 100 |
| 53 | 方键 | 200 |
| 54 | 朱庆雷 | 100 |
| 55 | 陈宝珍 | 100 |
| 56 | 洪振萍 | 100 |
| 57 | 陈建军 | 200 |
| 58 | 徐国江 | 100 |
| 59 | 蒋建华 | 100 |
| 60 | 彭梦琳 | 100 |
| 61 | 叶芳 | 100 |
| 62 | 高青 | 100 |
| 63 | 黄飞 | 100 |
| 64 | 黄剑 | 100 |
| 65 | 李咏阳 | 200 |
| 66 | 袁杰民 | 100 |
| 67 | 濮有根 | 200 |
| 68 | 汪秋红 | 100 |
| 69 | 杨群 | 100 |
| 70 | 王静 | 100 |
| 71 | 吴凡 | 100 |
| 72 | 李琴 | 100 |
| 73 | 高发米 | 100 |
| 74 | 汪慧 | 200 |
| 75 | 何国祥 | 200 |
| 76 | 查小东 | 100 |
| 77 | 胡伟伟 | 100 |
| 78 | 徐凡美 | 100 |
| 79 | 程卫霞 | 100 |
| 80 | 张艳玲 | 100 |
| 81 | 何佳瑶 | 100 |
| 82 | 石武庭 | 50 |
| 83 | 孙山 | 100 |
| 84 | 胡俊杰 | 200 |
| 85 | 王焱平 | 200 |
| 86 | 夏发忠 | 200 |
| 87 | 徐高飞 | 200 |
| 88 | 马玉江 | 100 |
| 89 | 毛力宝 | 100 |
| 90 | 柳永彬 | 100 |
| 91 | 蒋含辉 | 100 |
| 92 | 朱保精 | 100 |
| 93 | 周军德 | 100 |
| 94 | 汪勇军 | 200 |
| 95 | 占明银 | 100 |
| 96 | 刘颖绮 | 100 |
| 97 | 丁红玉 | 100 |
| 98 | 徐乐乐 | 100 |
| 99 | 孙晓明 | 200 |
| 100 | 吴赵军 | 200 |
| 101 | 余选龙 | 100 |
| 102 | 袁润香 | 100 |
| 103 | 汪学强 | 50 |
| 104 | 陈长林 | 100 |
| 105 | 程雄 | 50 |
| 106 | 金方义 | 50 |
| 107 | 文金开 | 50 |
| 108 | 陈艳琴 | 100 |
| 109 | 汪宇 | 50 |
| 110 | 马重阳 | 50 |
| 111 | 汪喜太 | 200 |
| 112 | 程磊 | 200 |
| 113 | 蔡丽平 | 100 |
| 114 | 汪翔 | 50 |
| 115 | 石羽娟 | 100 |
| 116 | 汪文俊 | 300 |
| 117 | 叶宝金 | 100 |
| 118 | 王华 | 100 |
| 119 | 艾小莲 | 100 |
| 120 | 邵海寿 | 200 |
| 121 | 彭晓星 | 100 |
| 122 | 汪世伟 | 50 |
| 123 | 许生才 | 200 |
| 124 | 朱宪勇 | 200 |
| 125 | 王斌 | 100 |
| 126 | 徐知贤 | 50 |
| 127 | 范文虎 | 100 |
| 128 | 叶有荣 | 200 |
| 129 | 程文新 | 100 |
| 130 | 程亚静 | 100 |
| 131 | 肖忠文 | 200 |
| 132 | 未备注名字 | 100 |
| 133 | 彭志龙 | 100 |
| 合计 | 18250 | |
