乐平市慈善会接受防控新型冠状病毒感染的肺炎社会捐赠情况
信息来源:
民政局
发布日期:
2020-02-11
访问量:
截止2020年2月10日16时,乐平市慈善会接收捐赠资金3263548.49元。现将接收的捐赠资金3263548.49元明细公示如下:(按照捐赠时间先后为序)
| 序号 | 捐赠人/单位 | 捐赠金额(元) | 捐赠物资 | 捐赠时间 | 捐赠证书 编号 |
| 1 | 江西省有滋有味餐饮管理有限公司 | 10000 | 1月29日 | 20200129001 | |
| 2 | 乐平市蓝天救援志愿者协会 | 15000 | 1月29日 | 20200129002 | |
| 3 | 民政局 职工 | 7600 | 1月29日 | ||
| 4 | 乐平市燕钦康养中心 | 3000 | 1月29日 | 20200129003 | |
| 5 | 海南燕钦医疗机构管理有限公司 | 3000 | 1月29日 | 20200129004 | |
| 6 | 景德镇市乐尔特食品有限公司 | 3000 | 1月29日 | 20200129005 | |
| 7 | 乐平籍歌手许嘉文 | 3000 | 1月29日 | 20200129006 | |
| 8 | 世界马氏联谊总会会长、马来西亚拿督马汉坤 | 10000 | 1月29日 | 20200129007 | |
| 9 | 乐平市侨青会副会长、乐平市宏宇农资有限公司董事长马学淦 | 10000 | 1月29日 | 20200129008 | |
| 10 | 世界马氏联谊总会副总会长,俄罗斯马氏宗亲会会长,美国中华文化交流促进会会长,俄罗斯莫斯科艾勒莫斯股份有限公司董事长马东亚 | 2000 | 1月30日 | 20200130009 | |
| 11 | 世界马氏联谊总会副总会长、澳门马氏宗亲总会会长、澳门大丰云石工程装饰公司董事长马润权 | 10000 | 1月30日 | 20200130010 | |
| 12 | 马来西亚拿督斯里、世界马氏联谊总会副总会长、马来西亚马氏宗亲总会会长、马来西亚龙杰石油股份公司董事长马记昌 | 50000 | 1月30日 | 20200130011 | |
| 13 | 乐平欧特朗照明马远根 | 3000 | 1月31日 | 20200131012 | |
| 14 | 北京华骏翔龙商贸有限公司马老五 | 3000 | 1月31日 | 20200131013 | |
| 15 | 广东亨尚窗帘有限公司马忠发 | 3000 | 1月31日 | 20200131014 | |
| 16 | (江苏常熟)乐弋梵朴服饰贸易有限公司马春强 | 1000 | 1月31日 | 20200131015 | |
| 17 | (浙江)永康市东超汽车配件有限公司马海清 | 2000 | 1月31日 | 20200131016 | |
| 18 | 乐平市和兴种植家庭农场马和水 | 1000 | 1月31日 | 20200131017 | |
| 19 | 广州瑞廉窗饰有限公司马海兵 | 3000 | 1月31日 | 20200131018 | |
| 20 | 江西金源祥投资管理有限公司马达雄 | 1000 | 1月31日 | 20200131019 | |
| 21 | 乐平市农旅生香农产品有限公司马学生 | 3000 | 1月31日 | 20200131020 | |
| 22 | 乐平市众埠镇界首村二胖百货行马国安 | 1000 | 1月31日 | 20200131021 | |
| 23 | 乐平市洎阳古韵酒业有限公司 | 2000 | 1月31日 | 20200131022 | |
| 24 | 广东省江西乐平商会 | 防尘口罩1500只 | 1月31日 | 20200131023 | |
| 25 | 江西世龙实业股份有限公司 | 300公斤2%次氯酸钠溶液,按1:20稀释,可配成6000公斤消毒水。 | 1月31日 | ||
| 26 | 南昌慈善总会(受中奥地产集团委托) | 300000 | 1月31日 | 20200131024 | |
| 27 | 乐平市老百姓大药房 | 100000 | 1月31日 | 20200131025 | |
| 28 | 陈时青 | 200 | 1月31日 | 20200131026 | |
| 29 | 胡英琴 | 200 | 1月31日 | 20200131027 | |
| 30 | 文山中学87届学生 | 8800 | 2月1日 | 20200201028——20200201069 | |
| 31 | 江西世龙实业股份有限公司 | 500公斤2%次氯酸钠溶液,按1:20稀释,可配成10000公斤消毒水。 | 2月2日 | ||
| 32 | 乐平市工商业联合会 | 51985 | 2月2日 | 20200202070 | |
| 33 | 江西天新药业股份有限公司 | 1000000 | 2月3日 | ||
| 34 | 江西天新药业股份有限公司 | 新维士牌B族维生素片、新维士牌维生素E加C含片12000瓶,测温枪60把,消毒酒精10吨。 | 2月3日 | 20200203071 | |
| 35 | 汪卫星 | 1000 | 2月3日 | 20200203072 | |
| 36 | 乐平市工商业联合会 | 一次性医用口罩5850只,防尘口罩1000只。 | 2月3日 | 20200203073 | |
| 37 | 江西锦溪水泥有限公司 | 1000000 | 2月3日 | 20200203074 | |
| 38 | 汪良华 | 500 | 2月4日 | 20200204075 | |
| 39 | 乐平市西顿照明 段文昆(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 2000 | 2月4日 | 20200204076 | |
| 40 | 洪岩镇下埠段村段金英(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 2000 | 2月4日 | 20200204077 | |
| 41 | 陈氏古建 陈乐平(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 20000 | 2月4日 | 20200204078 | |
| 42 | 洪岩镇吴建兵、邱梅芳、叶森林(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 6000 | 2月4日 | 20200204079-81 | |
| 43 | 上海瑞河环境科技有限公司(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 10000 | 2月4日 | 20200204082 | |
| 44 | 爱心人士 | 100 | 2月4日 | ||
| 45 | 洪岩镇历居寺分场 杨福根(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 2000 | 2月4日 | 20200204083 | |
| 46 | 汪丽 | 24 | 2月4日 | ||
| 47 | 爱心人士 | 200 | 2月4日 | ||
| 48 | 孙晓庆 | 1000 | 2月4日 | ||
| 49 | 邹小琴 | 200 | 2月4日 | 20200204084 | |
| 50 | 应清华 | 200 | 2月4日 | ||
| 51 | 爱心人士 | 200 | 2月4日 | ||
| 52 | 塔前镇上徐村 徐启良 | 100 | 2月4日 | ||
| 53 | 乐平新天地种子经营部 | 200 | 2月4日 | ||
| 54 | 陈理萍 | 202 | 2月4日 | 20200204085 | |
| 55 | 接渡镇 吴文海 | 10000 | 2月4日 | 20200204086 | |
| 56 | 佩琦床垫 张春根 | 600 | 2月4日 | ||
| 57 | 程乐辉 | 1000 | 2月4日 | 20200204087 | |
| 58 | 爱心人士 | 100 | 2月4日 | ||
| 59 | 邹文峰 | 200 | 2月4日 | ||
| 60 | 爱心人士 | 500 | 2月4日 | ||
| 61 | 爱心人士 | 200 | 2月4日 | ||
| 62 | 吴赛 | 1000 | 2月5日 | ||
| 63 | 众埠镇黎桥村 胡长荣 | 100 | 2月5日 | ||
| 64 | 新四军华中军区抗战老兵儿子 徐长水 | 500 | 2月5日 | 20200205088 | |
| 65 | 爱心人士 | 200 | 2月5日 | ||
| 66 | 林志军 | 1000 | 2月5日 | 20200205089 | |
| 67 | 张阳沅 | 400 | 2月5日 | 20200205090 | |
| 68 | 宋哲峰 | 600 | 2月5日 | 20200205091 | |
| 69 | 爱心人士 | 100 | 2月5日 | ||
| 70 | 乐平市春华钙粉有限公司 | 2000 | 2月5日 | 20200205092 | |
| 71 | 江西百景汇生态建设股份有限公司(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 20000 | 2月5日 | 20200205093 | |
| 72 | 乐平市湘贵建材有限公司(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 20000 | 2月5日 | 20200205094 | |
| 73 | 爱心人士 | 20 | 2月5日 | ||
| 74 | 爱心人士 | 200 | 2月5日 | ||
| 75 | 乐平康宁药店 黎清圭 | 3000 | 2月5日 | 20200205095 | |
| 76 | 爱心人士 | 1 | 2月5日 | ||
| 77 | 爱心人士 | 1000 | 2月5日 | ||
| 78 | 爱心人士 | 1 | 2月5日 | ||
| 79 | 程晓霞 | 200 | 2月5日 | 20200205096 | |
| 80 | 乐平市众埠镇驻晋江市流动党支部党员(定向捐赠给众埠镇用于防疫) | 6200 | 2月5日 | 20200205097 | |
| 81 | 爱心牵手公益协会 | 光明低温奶80箱(20瓶/箱) | 2月5日 | 20200205098 | |
| 82 | 镇桥镇浒崦村 程教洋 | 500 | 2月5日 | 20200205099 | |
| 83 | 陶建红 | 50 | 2月5日 | ||
| 84 | 爱心人士 | 1 | 2月5日 | ||
| 85 | 镇桥镇浒崦村 程雪清 | 200 | 2月5日 | 20200205100 | |
| 86 | 爱心人士 | 20 | 2月5日 | ||
| 87 | 爱心人士 | 200 | 2月5日 | ||
| 88 | 乐港镇龙塘程家村 程兆霞(定向捐赠给乐港镇用于防疫) | 10000 | 2月5日 | 20200205101 | |
| 89 | 镇桥镇浒崦村 程火根 | 200 | 2月5日 | 20200205102 | |
| 90 | 爱心人士 | 50 | 2月5日 | ||
| 91 | 程庆长 | 200 | 2月5日 | 20200205103 | |
| 92 | 爱心人士 | 66 | 2月5日 | ||
| 93 | 镇桥镇神溪华家村 华文祥 | 100 | 2月5日 | 20200205104 | |
| 94 | 江西世龙实业股份有限公司 | 3000公斤2%次氯酸钠溶液,按1:20稀释,可配成60000公斤消毒水。 | 2月5日 | ||
| 95 | 邹寿明 | 210 | 2月6日 | 20200206105 | |
| 96 | 爱心人士 | 7.52 | 2月6日 | ||
| 97 | 程远润、程远顺 | 100000 | 2月6日 | 20200206106 | |
| 98 | 乐平市致中和大药房 | 1000 | 2月6日 | 20200206107 | |
| 99 | 爱心人士 | 400 | 2月6日 | ||
| 100 | 乐平市财兴水产养殖专业合作社 | 1000 | 2月6日 | 20200206108 | |
| 101 | 乐平融兴村镇银行 | 3050 | 2月6日 | ||
| 102 | 爱心人士 | 100 | 2月6日 | ||
| 103 | 爱心人士 | 100 | 2月6日 | ||
| 104 | 天龙印刷广告 董炳祥 | 2000 | 2月6日 | 20200206109 | |
| 105 | 爱心人士 | 50 | 2月6日 | ||
| 106 | 淡雅如水金汇兰庭 | 200 | 2月6日 | ||
| 107 | 江西盘圣食品酿造有限公司(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 10000 | 2月6日 | 20200206110 | |
| 108 | 乐平市馨怡生态农业发展有限公司(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 10000 | 2月6日 | 20200206111 | |
| 109 | 爱心人士 | 50 | 2月6日 | ||
| 110 | 爱心人士 | 200 | 2月6日 | ||
| 111 | 上饶银行乐平支行 | 1250.01 | 2月6日 | ||
| 112 | 爱心人士 | 10 | 2月6日 | ||
| 113 | 爱心人士 | 200 | 2月6日 | ||
| 114 | 乐平市居峰生态农业科技发展有限公司 胡金有 (定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 2000 | 2月6日 | 20200206112 | |
| 115 | 爱心人士 | 50 | 2月6日 | ||
| 116 | 爱心人士(定向捐赠给乐港镇用于防疫) | 200 | 2月7日 | ||
| 117 | 中国人民银行乐平市支行 | 6900 | 2月7日 | ||
| 118 | 洪岩镇新农村建设促进会(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 5600 | 2月7日 | ||
| 119 | 乐平市众合再生资源利用有限公司(定向捐赠给乐港镇用于防疫) | 10000 | 2月7日 | ||
| 120 | 中国农业发展银行乐平市支行 | 2000 | 2月7日 | ||
| 121 | 交通银行股份有限公司景德镇乐平支行 | 2950 | 2月7日 | ||
| 122 | 江西银行股份有限公司景德镇乐平支行 | 5200 | 2月7日 | ||
| 123 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平市支行 | 11300 | 2月7日 | ||
| 124 | 爱心人士 | 100 | 2月7日 | ||
| 125 | 中国工商银行乐平支行 | 12750 | 2月7日 | ||
| 126 | 中国农业银行股份有限公司乐平市支行 | 18000 | 2月7日 | ||
| 127 | 江西温赣实业乐德国际商城 全体员工 | 17742 | 2月7日 | ||
| 128 | 乐平市科技局 职工 | 1300 | 2月7日 | ||
| 129 | 乐平市天久广告装饰部 徐海水 | 1000 | 2月7日 | ||
| 130 | 洪岩镇新农村建设促进会(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 2000 | 2月7日 | ||
| 131 | 方小明(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 10000 | 2月7日 | ||
| 132 | 九江银行股份有限公司乐平支行 | 3550 | 2月7日 | ||
| 133 | 乐平市审计局 | 6500 | 2月7日 | ||
| 134 | 爱心人士(定向捐赠给洎阳街道用于防疫) | 1000 | 2月7日 | ||
| 135 | 爱心人士(定向捐赠给高家镇用于防疫) | 1000 | 2月7日 | ||
| 136 | 胡晨毅(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 10000 | 2月7日 | ||
| 137 | 乐平黎光米业有限公司 | 50000 | 2月7日 | ||
| 138 | 中国银行乐平支行 | 6400 | 2月7日 | ||
| 139 | 中国建设银行股份有限公司乐平支行 | 9050 | 2月7日 | ||
| 140 | 甘景茹 | 500 | 2月7日 | ||
| 141 | 秦华 | 1000 | 2月7日 | ||
| 142 | 徐志红 | 1000 | 2月7日 | ||
| 143 | 景德镇农村商业银行股份有限公司(乐平支行) | 6000 | 2月7日 | ||
| 144 | 江西红亮琦医疗器械有限公司 | 复可邦消毒液三箱(180支/箱) | 2月7日 | ||
| 145 | 爱心人士(定向捐赠给十里岗镇用于防疫) | 300.1 | 2月8日 | ||
| 146 | 乐平市人民法院 | 18250 | 2月8日 | ||
| 147 | 项昭法(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 1000 | 2月8日 | ||
| 148 | 爱心人士 | 6000 | 2月8日 | ||
| 149 | 爱心人士 | 3000 | 2月8日 | ||
| 150 | 程珍楠(定向捐赠给乐港镇用于防疫) | 200 | 2月8日 | ||
| 151 | 黄水平 | 100 | 2月8日 | ||
| 152 | 爱心人士 | 1000 | 2月8日 | ||
| 153 | 爱心人士 | 500 | 2月8日 | ||
| 154 | 爱心人士 | 200 | 2月8日 | ||
| 155 | 爱心人士 | 300 | 2月9日 | ||
| 156 | 乐平市扶贫办公室职工 | 2540 | 2月9日 | ||
| 157 | 爱心人士 | 9 | 2月9日 | ||
| 158 | 爱心人士 | 90 | 2月9日 | ||
| 159 | 爱心人士 | 90 | 2月9日 | ||
| 160 | 爱心人士 | 111 | 2月9日 | ||
| 161 | 爱心人士 | 30 | 2月9日 | ||
| 162 | 安徽广德江峰铸造有限公司 | 1000 | 2月9日 | ||
| 163 | 乐平市历居山生态农业发展有限公司总经理齐桂花(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 10000 | 2月9日 | ||
| 164 | 德乐智能(定向捐赠给十里岗镇用于防疫) | 10000 | 2月9日 | ||
| 165 | 段文彬(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 2000 | 2月9日 | ||
| 166 | 程贵生(定向捐赠给十里岗镇用于防疫) | 3000 | 2月9日 | ||
| 167 | 爱心人士(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 4000 | 2月9日 | ||
| 168 | 童飞(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 1000 | 2月9日 | ||
| 169 | 乐平市洎阳招标代理有限公司 | 1000 | 2月9日 | ||
| 170 | 爱心人士 | 10 | 2月9日 | ||
| 171 | 彭简瑶 | 200 | 2月9日 | ||
| 172 | 爱心人士 | 200 | 2月9日 | ||
| 173 | 爱心人士 | 200 | 2月9日 | ||
| 174 | 小脚丫母婴生活馆 | 1000 | 2月9日 | ||
| 175 | 董志明 | 200 | 2月9日 | ||
| 176 | 爱心人士 | 100 | 2月9日 | ||
| 177 | 融兴村镇银行员工 | 200 | 2月9日 | ||
| 178 | 爱心人士 | 20.2 | 2月9日 | ||
| 179 | 爱心人士 | 50 | 2月9日 | ||
| 180 | 乐平市景平财务代理有限公司程清平 | 500 | 2月9日 | ||
| 181 | 爱心人士 | 500 | 2月9日 | ||
| 182 | 吴琴(定向捐赠给名口镇用于防疫) | 500 | 2月10日 | ||
| 183 | 黄梅香(定向捐赠给名口镇用于防疫) | 500 | 2月10日 | ||
| 184 | 爱心人士 | 200 | 2月10日 | ||
| 185 | 爱心人士 | 200 | 2月10日 | ||
| 186 | 方锦建 | 600 | 2月10日 | ||
| 187 | 爱心人士 | 1000 | 2月10日 | ||
| 188 | 程珍彬 | 1000 | 2月10日 | ||
| 189 | 乐平市加满大酒店方文 | 20000 | 2月10日 | ||
| 190 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 55108.66 | 2月10日 | ||
| 191 | 景德镇言邦贸易有限公司(定向捐赠给鸬鹚乡用于防疫) | 3000 | 2月10日 | ||
| 192 | 爱心人士 | 300 | 2月10日 | ||
| 193 | 森林公安 | 3900 | 2月10日 | ||
| 194 | 爱心人士(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 600 | 2月10日 | ||
| 195 | 爱心人士 | 600 | 2月10日 | ||
| 196 | 爱心人士 | 300 | 2月10日 | ||
| 197 | 爱心人士 | 300 | 2月10日 | ||
| 198 | 爱心人士 | 300 | 2月10日 | ||
| 199 | 爱心人士 | 300 | 2月10日 | ||
| 200 | 爱心人士 | 300 | 2月10日 | ||
| 201 | 乐平市众埠镇驻晋江市流动党支部党员(定向捐赠给众埠镇用于防疫) | 3800 | 2月10日 | ||
| 202 | 中铁十一局(定向捐赠给洪岩镇用于防疫) | 28600 | 2月10日 | ||
| 203 | 爱心人士 | 300 | 2月10日 | ||
| 204 | 爱心人士 | 300 | 2月10日 | ||
| 205 | 爱心人士 | 300 | 2月10日 | ||
| 合计 | 3263548.49 | ||||
接收捐赠户名:乐平市慈善会
银行账号:1503228609000040120
开户行:工商银行乐平东湖支行
二维码扫码捐赠(支持微信、支付宝、银联、云闪付)

联系人:彭明园 17379814560 钟艳 18979859378
相关文档:
相关附件:
编辑:
(民政局)
关闭
打印