乐平市2026年二季度公共租赁住房补贴明细表

信息来源: 乐平市住建局 发布日期: 2026-07-22 访问量:

乐平市2026年二季度公共租赁住房补贴明细表                               
序号 申请人姓名 户籍所在地 现居住地 家庭人口 保障面积(M2) 保障标准(元/M2) 补贴金额(元) 二季度实发金额(元)
1 朱庆玲 东湖 长寿路589号 2 30 5.5 165 495
2 汪桂枝 东湖 金汇兰庭29栋401 1 20 5.5 110 330
3 张寿荣 东湖 水务局 1 20 5.5 110 330
4 徐鸣凤 东湖 礼桥路86号 1 20 5.5 110 330
5 彭武 东风 西区13栋301 1 20 5.5 110 330
6 占海春 东风 西区10栋201 3 45 5.5 247.5 742.5
7 蔡桂莲 东风 东风路22号3栋501 1 20 5.5 110 330
8 何香萍 东风 东风集体宿舍504 3 45 5.5 247.5 742.5
9 甘建宁 东风 东风路41号25栋509 1 20 5.5 110 330
10 王绍有 东风 东风路22号7栋108 1 20 5.5 110 330
11 包开喜 东风 东风路包师傅大排档 1 20 5.5 110 330
12 杨必林 东风 东风路22号12栋306 2 30 5.5 165 495
13 聂军 东风 东风路22号7栋402 3 45 5.5 247.5 742.5
14 刘芳 人民新村 洎阳北路169号 3 45 5.5 247.5 742.5
15 熊文斌 人民新村 鸿宇17-2-401 1 20 5.5 110 330
16 童兰平 人民新村 园丁路15号5-505 2 30 5.5 165 495
17 徐丽萍 人民新村 洪家路38号6-304 1 20 5.5 110 330
18 刘小娟 人民新村 林荫巷18号 3 45 5.5 247.5 742.5
19 余赞红 人民新村 洎阳北路187号1-403 3 45 5.5 247.5 742.5
20 朱桂萍 人民新村 林荫巷50号 2 30 5.5 165 495
21 柴智淋 人民新村 园丁巷15号1-303 4 60 5.5 330 990
22 汪棣琴 人民新村 洪家路38号3-305 2 30 5.5 165 495
23 汪福香 人民新村 建新巷33号 3 45 5.5 247.5 742.5
24 蔡建文 人民新村 鸿宇85-102 2 30 5.5 165 495
25 汪义盛 人民新村 乐平市财政局大楼 2 30 5.5 165 495
26 何兴武 八一 千棉巷149号 1 20 5.5 110 330
27 潘黎红 八一 气象巷72号 3 45 5.5 247.5 742.5
28 吴新华 八一 沿渠巷38号 3 45 5.5 247.5 742.5
29 毕长龙 八一 泰山路11号 2 30 5.5 165 495
30 黄琛 八一 佳乐花园11-4-601 3 45 5.5 247.5 742.5
31 汪璐 八一 气象巷27号 1 20 5.5 110 330
32 林水秀 八一 佳乐花园11-2-201 3 45 5.5 247.5 742.5
33 段福水 八一 佳乐花园13-3-302 3 45 5.5 247.5 742.5
34 叶栋明 八一 气象巷156号 2 30 5.5 165 495
35 徐崇俊 八一 洎安小区4-3-401 3 45 5.5 247.5 742.5
36 王新满 八一 洎安小区22A-2-201 3 45 5.5 247.5 742.5
37 程雪琴 友谊 千棉巷111号 3 45 5.5 247.5 742.5
38 叶昭阳 友谊 人民西路94-402号 3 45 5.5 247.5 742.5
39 黄树平 友谊 丰收北巷9号 1 20 5.5 110 330
40 程金根 友谊 机场巷49号 1 20 5.5 110 330
41 周建 友谊 余家祠8号 2 30 5.5 165 495
42 徐国华 友谊 状元巷 2 30 5.5 165 495
43 夏火凤 友谊 机场巷14-1202 2 30 5.5 165 495
44 陈细妹 友谊 机场巷12-303 2 30 5.5 165 495
45 张小兰 友谊 洎阳北路86-3-201 2 30 5.5 165 495
46 董长东 友谊 机场巷53号 2 30 5.5 165 495
47 曹笑笑 友谊 洎阳北路86-1-501 1 20 5.5 110 330
48 赖志强 友谊 联盟路202号 2 30 5.5 165 495
49 徐月红 安平 转弯头71号 3 45 5.5 247.5 742.5
50 张军 安平 灯泡厂20号 1 20 5.5 110 330
51 陈志红 安平 转弯头147号 2 30 5.5 165 495
52 詹美峰 安平 希望巷23-1-206 3 45 5.5 247.5 742.5
53 张冬香 安平 安平中路150-1-3-305 2 30 5.5 165 495
54 汤新安 安平 安平中路189号2栋2-101 2 30 5.5 165 495
55 余荣萍 安平 新平中路156-2-201室 3 45 5.5 247.5 742.5
56 徐细妹 安平 转弯头42号 2 30 5.5 165 495
57 张丽芳 安平 珠海西路2号楼 1 20 5.5 110 330
58 陈宣华 安平 珠海西路93-19 1 20 5.5 110 330
59 黄晓琴 安平 安平希望路27-1-203 2 30 5.5 165 495
60 刘艳华 安平 新苗巷12号 2 30 5.5 165 495
61 杨兵 安平 新平中路76-3-4 1 20 5.5 110 330
62 鲍国良 安平 面粉厂宿舍 2 30 5.5 165 495
63 艾春良 安平 希望路25-101 1 20 5.5 110 330
64 陈明 安平 安平中路45-1-402 3 45 5.5 247.5 742.5
65 邹金旺 安平 老汽车站旁 1 20 5.5 110 330
66 吴连英 安平 蔡家桥1号 1 20 5.5 110 330
67 黄林兰 扶摇 陈家井8号 3 45 5.5 247.5 742.5
68 黄国芳 扶摇 扶摇巷62号 2 30 5.5 165 495
69 徐梦颖 扶摇 交通巷29号 1 20 5.5 110 330
70 李金根 扶摇 周家巷33号 2 30 5.5 165 495
71 程小妹 扶摇 花园巷18号 2 30 5.5 165 495
72 程勇锋 扶摇 岁有巷7号5栋401室 3 45 5.5 247.5 742.5
73 杨火英 扶摇 老北门136号 1 20 5.5 110 330
74 王良珍 扶摇 扶摇巷74号 4 60 5.5 330 990
75 门慧华 扶摇 高井巷11号 2 30 5.5 165 495
76 朱小锦 扶摇 翥山东路26号 3 45 5.5 247.5 742.5
77 陈金花 扶摇 交通巷26号 2 30 5.5 165 495
78 汪忠英 扶摇 同兴巷13号 2 30 5.5 165 495
79 李燕 扶摇 成佳巷28号 4 60 5.5 330 990
80 吴爱萍 扶摇 郭西庙17号 3 45 5.5 247.5 742.5
81 王德煌 扶摇 岁有巷22号 2 30 5.5 165 495
82 熊豫华 扶摇 扶摇巷23号 2 30 5.5 165 495
83 余惠娟 扶摇 长寿路451号 1 20 5.5 110 330
84 周波 文昌门 财贵巷95号 1 20 5.5 110 330
85 汪红梅 文昌门 何家台56号 3 45 5.5 247.5 742.5
86 江杏香 文昌门 龙神庙66号 1 20 5.5 110 330
87 邹爱华 文昌门 何家台70号 1 20 5.5 110 330
88 吴冬凤 文昌门 状元巷38号 2 30 5.5 165 495
89 麦秋萍 文昌门 方家祠8号 1 20 5.5 110 330
90 卢珍 文昌门 财贵巷30号 1 20 5.5 110 330
91 汤国平 文昌门 福禄巷24号 3 45 5.5 247.5 742.5
92 彭爱平 文昌门 余家祠1号 1 20 5.5 110 330
93 杨华 文昌门 何家台36号 1 20 5.5 110 330
94 占筱君 文昌门 状元巷9号 1 20 5.5 110 330
95 王桂英 文昌门 何家台32号 1 20 5.5 110 330
96 程正华 文昌门 栽培巷1号 2 30 5.5 165 495
97 姚迪云 文昌门 公园路76号 2 30 5.5 165 495
98 路红杰 景丰门 东风路15号16栋101室 2 30 5.5 165 495
99 徐五兵 景丰门 长寿路408号8栋105室 2 30 5.5 165 495
100 邹中华 景丰门 人民中路151号 3 45 5.5 247.5 742.5
101 陈国华 景丰门 长寿路386号 4 60 5.5 330 990
102 余晓春 景丰门 乐中3栋302室 1 20 5.5 110 330
103 王志红 景丰门 景丰门居委会 4 60 5.5 330 990
104 张淑珍 景丰门 乐中集体宿舍 3 45 5.5 247.5 742.5
105 童金生 景丰门 芦丰巷20号 3 45 5.5 247.5 742.5
106 齐奕 景丰门 杨柳巷23-3 1 20 5.5 110 330
107 陈少华 景丰门 卢家村3栋4号 2 30 5.5 165 495
108 蔡小华 景丰门 芦家针织厂宿舍75号 4 60 5.5 330 990
109 胡志云 景丰门 乐中家属宿舍5-205室 1 30 5.5 165 495
110 操桂香 沿河 龙溪巷28-2-401 3 45 5.5 247.5 742.5
111 邹月英 沿河 杨家巷98号 1 20 5.5 110 330
112 方龙 沿河 张家巷国税局宿舍 1 20 5.5 110 330
113 袁寿春 沿河 杨家巷63号 2 30 5.5 165 495
114 李磊 沿河 江家塘45号 2 30 5.5 165 495
115 乐晶 沿河 杨家巷35号 1 20 5.5 110 330
116 杨思广 联盟 洎阳中路86-2-205 4 60 5.5 330 990
117 朱顺根 联盟 景丰门巷167号 1 20 5.5 110 330
118 王立伟 联盟 洎阳中路71-4-105 3 45 5.5 247.5 742.5
119 方剑 联盟 梧桐巷7号 2 30 5.5 165 495
120 黄霞 联盟 联盟路105号 1 20 5.5 110 330
121 余丽敏 联盟 长寿路178号1栋204 4 60 5.5 330 990
122 王财华 联盟 莲花路17-3-502 3 45 5.5 247.5 742.5
123 戴威 联盟 景丰门巷59-2 2 30 5.5 165 495
124 江文红 观音泉 观音泉路92号 2 30 5.5 165 495
125 程新瑜 观音泉 人民东路88-1-301 3 45 5.5 247.5 742.5
126 华晓妹 观音泉 殿下118号 4 60 5.5 330 990
127 潘国有 观音泉 观音泉路114号4栋 1 20 5.5 110 330
128 张兰花 迎宾 长寿路185号附26室 2 30 5.5 165 495
129 王旭东 迎宾 周王庙42号 2 30 5.5 165 495
130 吴水凤 迎宾 老革命招待所 1 20 5.5 110 330
131 丁火根 迎宾 长寿路185号 1 20 5.5 110 330
132 李霞 迎宾 新平南路5号301 4 60 5.5 330 990
133 程晓霞 迎宾 龙溪巷31号 1 20 5.5 110 330
134 宋春华 迎宾 长寿路185号55室 2 30 5.5 165 495
135 马骏 迎宾 龙溪巷22号 2 30 5.5 165 495
136 李金平 迎宾 周王庙12-1 1 20 5.5 110 330
137 许金枝 陶家桥 赣东北第三期69号 1 20 5.5 110 330
138 朱长兵 陶家桥 迎宾西路99号6栋101室 1 20 5.5 110 330
139 洪文根 陶家桥 赣东北综合楼123号 3 45 5.5 247.5 742.5
140 程晓燕 陶家桥 站前路25号 1 20 5.5 110 330
141 邹水林 陶家桥 吉利广场H-3-405 3 45 5.5 247.5 742.5
142 袁海华 飞仙桥 粮厅巷27号 3 45 5.5 247.5 742.5
143 刘金花 飞仙桥 老北门196号 1 20 5.5 110 330
144 钟琳 飞仙桥 洎阳中路273号1栋303 1 20 5.5 110 330
145 万丽莉 飞仙桥 宫保巷15号 3 45 5.5 247.5 742.5
146 夏菊芳 鹅头山 莲花路51-2-205 2 30 5.5 165 495
147 程青兰 鹅头山 鹅头山7号 2 30 5.5 165 495
148 石兰 鹅头山 莲花路38号 1 20 5.5 110 330
149 汤学金 鹅头山 人民西路107-4-302室 2 30 5.5 165 495
150 李金高 鹅头山 新平花园别墅东区27-203 1 20 5.5 110 330
151 洪辉 鹅头山 李家岭35号 1 20 5.5 110 330
152 杨云强 鹅头山 李家岭79号 2 30 5.5 165 495
153 谢祖福 文昌门 棉麻公司宿舍 4 60 5.5 330 990
154 方长寿 中店 中店村委会 1 30 5.5 165 495
155 吴元放 中店 中店村委会 1 30 5.5 165 495
156 汪小妹 观音泉 交通巷34号 4 60 5.5 330 990
157 谢和华 沿河 洎阳中路71号2栋101室 4 60 5.5 330 990
158 邹福洪 沿河 上边村52-1 1 30 5.5 165 495
159 段宝钱 联盟 洎阳中路21号5栋103号 1 30 5.5 165 495
160 孙玮羚 鹅头山 冷冻老宿舍 1 30 5.5 165 495
161 王幸巧 东风 借住姐姐家 1 30 5.5 165 495
162 王克洪 镇东 借住亲戚家中 1 30 5.5 165 495
163 石培金 湖腰畈 湖腰畈社区徐家岭村 1 30 5.5 165 495
164 朱海兰 湖腰畈 湖腰畈社区徐家岭73号 1 30 5.5 165 495
165 华宗和 迎宾 扶摇巷14号 2 30 5.5 165 495
166 王金香 邹家 借住亲戚家中 1 30 5.5 165 495
167 宋杰 凯旋华府 财富广场2栋202室 4 60 5.5 330 990
168 彭水英 景丰门 东赣巷15号 1 20 5.5 110 330
169 余职龙 飞仙桥 菖蒲塘13号 4 60 5.5 330 990
170 彭林梦 东湖 礼桥路128号 1 20 5.5 110 330
171 许光炎 人民新村 洎阳北路159号 2 30 5.5 165 495
172 石竟 友谊 沿渠巷1号 1 20 5.5 110 330
173 王明亮 扶摇 高井巷10号 2 30 5.5 165 495
174 华明林 文昌门 方家祠16号 3 45 5.5 247.5 742.5
175 华邵生 友谊 沿渠巷73号 1 20 5.5 110 330
176 石风英 景丰门 街心花园 1 30 5.5 165 495
177 夏晓琴 东湖名都 人民中路108号 2 30 5.5 165 495
178 邹淑维 邹家社区 粮厅巷17号 2 30 5.5 165 495
179 王丰亮 迎宾 粮厅巷13号 2 30 5.5 165 495
180 石柳华 迎宾 长寿路121号 1 30 5.5 165 495
181 洪渭东 人民新村 珠海西路93号 2 30 5.5 165 495
182 彭小林 人民新村 安平南路288号 2 30 5.5 165 495
183 周风荣 人民新村 站前路54号 2 30 5.5 165 495
184 李前枝 人民新村 福泰路72号 2 30 5.5 165 495
185 王小兰 人民新村 洎阳北路191号 2 30 5.5 165 495
186 陈文 人民新村 平安路282号 2 30 5.5 165 495
187 朱华英 人民新村 洎阳北路53号 2 30 5.5 165 495
188 钟清保 人民新村 联盟路30号 2 30 5.5 165 495
189 蒋娟娟 人民新村 丹桂巷15号 1 30 5.5 165 495
190 叶风枝 人民新村 洎阳北路229号 2 30 5.5 165 495
191 程剑平 观音泉 东湖名都45栋 2 30 5.5 165 495
192 陈火娇 观音泉 南苑小区 1 30 5.5 165 495
193 黄河 东湖 长寿路652号 1 30 5.5 165 495
194 肖诗华 东湖 长寿路578号 1 30 5.5 165 495
195 黄谊 东湖 紫竹巷5号 1 30 5.5 165 495
196 华小明 陶家桥 赣东北老区301号 2 30 5.5 165 495
197 蒋清林 陶家桥 赣东北老区522号 1 30 5.5 165 495
198 华辰逸 陶家桥 临江北路2号305室 2 30 5.5 165 495
199 姜国英 陶家桥 交警宿舍 2 30 5.5 165 495
200 邹正焱 陶家桥 赣老区376号 1 30 5.5 165 495
201 邹多水 陶家桥 邹家上边村127号 1 30 5.5 165 495
202 邹军兰 鹅头山 千棉巷55号 1 30 5.5 165 495
203 吴林平 鹅头山 新平北路63号 1 30 5.5 165 495
204 高霞 鹅头山 气象巷132号 1 30 5.5 165 495
205 徐春芳 鹅头山 长寿路60号 1 30 5.5 165 495
206 乔春燕 扶摇 翥山东路26号2栋302室 1 20 5.5 110 330
207 张雪鹂 联盟 洎阳中路86-3202 1 20 5.5 110 330
208 戴华英 联盟 居民新村20号 2 30 5.5 165 495
209 汪科 沿河 沿河街7号 1 30 5.5 165 495
210 周肖玉 观音泉 观音泉12号 1 30 5.5 165 495
211 许强 飞仙桥 粮厅巷19号 2 30 5.5 165 495
212 程和英 迎宾 宫保巷24号附2室 4 60 5.5 330 990
213 孙庆新 陶家桥 安平南路49号 1 30 5.5 165 495
214 汪洋 迎宾 周王庙33号 3 45 5.5 247.5 742.5
215 邹莉 飞仙桥 宫保巷33号 2 30 5.5 165 495
216 徐庆丰 联盟 洎阳中路86号 1 30 5.5 165 495
217 邵离花 人民新村 春风巷19号 4 60 5.5 330 990
218 汪有明 鹅头山 居民新村36号 4 60 5.5 330 990
219 雷晓庆 扶摇 长寿路451号 2 30 5.5 165 495
220 余霞 陶家桥 希望路73号 1 30 5.5 165 495
221 朱海霞 鹅头山 七星巷72号 2 30 5.5 165 495
222 周红勇 文昌门 翥山岭53 3 45 5.5 247.5 742.5
223 林秀凤 扶摇 翥山东路92号 2 30 5.5 165 495
224 袁佳鑫 迎宾 罗家桥3号 1 30 5.5 165 495
225 任安琪 飞仙桥 聚龙广场一区c栋1单元 4 60 5.5 330 990
226 谭琴 观音泉 珠山区新村街道西路社区 2 30 5.5 165 495
227 熊梅 八一 气象巷96号 1 30 5.5 165 495
228 叶桂妹 昌平路 昌平路农贸市场118号 4 60 5.5 330 990
229 钟子波 安平 希望巷93号 2 30 5.5 165 495
230 邹明秀 迎宾 西后街42-1号 4 60 5.5 330 990
231 董徐建 陶家桥 陶家桥5号 2 30 5.5 165 495
232 姜妍 凯旋华府 杨木匠村166号 1 30 5.5 165 495
233 汪天桂 湖腰畈 春风东巷58号 1 30 5.5 165 495
234 邵金香 邹家 长寿路185号 3 45 5.5 247.5 742.5
235 朱会昌 友谊 新平中路158号20栋 2 30 5.5 165 495
236 叶德根 陶家桥 大连路 D1-1(19#-4) 1 30 5.5 165 495
237 孙友芬 迎宾 春华路洎安小区南侧约50米 2 30 5.5 165 495
238 徐赛妹 安平 林荫巷顺达小区东北侧约40米 1 30 5.5 165 495
239 胡晖 邹家 老菜市场右手第三排六号 2 30 5.5 165 495
240 李莹 八一 李家岭76号 3 45 5.5 247.5 742.5
241 陶双凤 陶家桥 江维大道1号23栋201室 1 30 5.5 165 495
242 彭攸灯 扶摇 周家巷25号 1 30 5.5 165 495
243 黎木水 飞仙桥 新平中路76号5栋6室 2 30 5.5 165 495
244 程金霞 扶摇 长寿路484号 4 30 5.5 330 990
245 程小春 沿河 沿河街29号 2 30 5.5 165 495
246 濮宏芳 观音泉 珠海路贵星巷30号 2 30 5.5 165 495
247 方雪露 文昌门 联盟路居民新村2号 1 30 5.5 165 495
248 彭芳芳 文昌门 洎阳北路40号4幢401 1 30 5.5 165 495
249 福磊 东湖 莲花路116号 1 30 5.5 165 495
250 王开梅 鹅头山 粮厅巷19号 1 30 5.5 165 495
251 王建民 文昌门 千棉巷 1 30 5.5 165 495
252 徐涵一 飞仙桥 老北门199号 1 30 5.5 165 495
253 康涌水 扶摇 福星巷1号602室 1 30 5.5 165 495
254 汤超 鹅头山 联盟学府5栋2014室 1 30 5.5 165 495
255 孙玲玲 沿河 办事处坝口路1号 4 60 5.5 330 990
256 石豪武 东风 洎阳中路116号 2 30 5.5 165 165
257 李银霞 观音泉 人民新村124号 2 30 5.5 165 330
258 吴宝华 扶摇 八一洎安中路114号 2 30 5.5 165 330
259 华永寿 八一 联盟洎阳中路101号 1 30 5.5 165 330
260 张鑫 陶家桥 人民新村130号 1 30 5.5 165 495
261 高远 东湖 新邬场夕阳美养老院 1 30 5.5 165 495
262 洪金荣 沿河 建材街3号楼1单元502室 1 30 5.5 165 165
263 陶建平 景丰门 景丰门43号 1 30 5.5 165 165
264 晏平双 东风 长寿路601号 3 45 5.5 247.5 247.5
265 范秋双 人民新村 二中附近 4 60 5.5 330 990
266 徐清华 陶家桥 临江北路7栋3-104号 2 30 5.5 165 495
267 何雨晴 文昌门 恒瑞花园3-19 2 30 5.5 165 495
268 胡静 乐港镇 长寿路老公安宿舍4栋102号 2 30 5.5 165 495
269 徐河生 沿河 东湖名都8栋1单元302室 1 30 5.5 165 165
合计

505

48592.5 143467.5


相关文档:
相关附件:
关闭
打印

主办单位:乐平市人民政府承办单位:乐平市大数据中心ICP备案号:赣ICP15003826号-2

地址:江西省乐平市大连新区为民服务中心二楼 电话:0798-6568602 电子邮箱:lpic@jdz.gov.cn

政府网站标识码:3602810028 赣公网安备:36020002000383

江西乐平市政府版权所有