乐平市市场监督管理局2026年第三季度对食品生产、加工监督检查情况
信息来源:
乐平市市场监管局
发布日期:
2026-10-14
访问量:
乐平市市场监督管理局2026年第三季度食品生产、加工监督检查表
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 乐平市新碧泉食品饮料有限公司 | SC10636028110058 | 饮料(瓶(桶)装饮用水) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.07.29 | 无 | 无 |
| 2 | 乐平市原生泉饮用水有限公司 | SC10636028100052 | 饮料[包装饮用水(饮用天然)] | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.07.29 | 无 | 无 |
| 3 | 乐平市灵龙清泉纯净水厂 | 92360281MA3AFDL53K | 饮料[包装饮用水(饮用纯净水)] | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.07.29 | 无 | 无 |
| 4 | 乐平市康西美猴王食品饮料厂 | SC12436028110093 | 饮料(其他饮料)、糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.07.29 | 无 | 无 |
| 5 | 景德镇市嘉龙米业有限公司 | SC10136028100012 | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.07.29 | 无 | 无 |
| 6 | 乐平市文凤米业有限公司 | SC10136028110163 | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.07.29 | 无 | 无 |
| 7 | 乐平黎光米业有限公司 | SC10136028110075 | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 已注销 | 市监局食品生产股 | 2026.08.22 | 无 | 无 |
| 8 | 乐平市科农米业有限公司 | SC10136028110251 | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 已停产 | 市监局食品生产股 | 2026.08.22 | 无 | 无 |
| 9 | 江西省赣溪生态农业有限公司 | SC10136028110018 | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 已注销 | 市监局食品生产股 | 2026.08.25 | 无 | 无 |
| 10 | 江西景德中药股份有限公司 | SC12436028110149 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.08.25 | 无 | 无 |
| 11 | 江西食品厂 | SC12436028110028 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.09.24 | 无 | 无 |
| 12 | 乐平市鲜艳食品有限公司 | SC12436028100209 | 糕点(热加工糕点、冷加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.09.24 | 无 | 无 |
| 13 | 江西老胡家食品有限公司 | SC12436028110229 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.09.24 | 无 | 无 |
| 14 | 乐平市泽成食品有限公司 | SC11836028110305 | 炒货食品及坚果制品(炒货食品及坚果制品);糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.09.24 | 无 | 无 |
| 15 | 江西好想吃食品科技有限公司 | SC11236028110394 | 薯类和膨化食品(膨化食品,油炸型);炒货食品及坚果制品(炒货食品及坚果制品,油炸类:油炸青豌豆、油炸兰花豆、油炸瓜子仁);热加工糕点(油炸类糕点:麻花) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.09.24 | 无 | 无 |
| 16 | 乐平市洎阳古韵酒业有限公司 | SC11536028110418 | 酒类 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.09.24 | 无 | 无 |
| 17 | 江西名冠食品有限公司 | SC12436028110116 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 已停产 | 市监局食品生产股 | 2026.09.25 | 无 | 无 |
| 18 | 乐平市高家庄食品有限公司 | SC12436028110052 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.09.25 | 无 | 无 |
| 19 | 乐平市红贵园食品有限公司 | SC12436028110036 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.09.25 | 无 | 无 |
| 20 | 乐平市中湖食品厂 | SC12436028110132 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 已停产 | 市监局食品生产股 | 2026.09.26 | 无 | 无 |
| 21 | 乐平市洎阳食品厂 | SC12436028110077 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.09.26 | 无 | 无 |
| 22 | 乐平市康西美猴王食品饮料厂 | SC12436028110093 | 饮料(其他饮料)、糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.09.26 | 无 | 无 |
| 23 | 江西彩云食品有限公司 | SC12436028110288 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 已停产 | 市监局食品生产股 | 2026.09.26 | 无 | 无 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印