乐平市市场监督管理局2026年第二季度对食品生产、加工监督检查情况
信息来源:
乐平市市场监管局
发布日期:
2026-07-10
访问量:
乐平市市场监督管理局2026年第二季度食品生产、加工监督检查表
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 江西省健民春茶叶有限公司 | SC11436028110023 | 茶叶及相关制品(茶叶) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.04.28 | 无 | 无 |
| 2 | 江西盘圣食品酿造股份有限公司 | SC10636028110066 | 饮料(包装饮用水);酒类(白酒、其他酒) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.04.28 | 无 | 无 |
| 3 | 江西八面山茶业股份有限公司 | SC11436028100149 | 茶叶及相关制品(茶叶) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.04.28 | 无 | 无 |
| 4 | 乐平市大洪山茶业有限公司 | SC11436028110242 | 茶叶及相关制品 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.04.28 | 无 | 无 |
| 5 | 乐平市雪青老冰匠食品有限公司 | SC11036028100167 | 冷冻饮品 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.04.28 | 无 | 无 |
| 6 | 江西省富凯农业发展有限公司 | SC11536028100230 | 酒类(葡萄酒及果酒) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.04.28 | 无 | 无 |
| 7 | 乐平市聚谷春酒业有限公司 | SC11536028110311 | 酒类(白酒) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.04.28 | 无 | 无 |
| 8 | 江西江景龙酿酒有限公司 | SC11536028110338 | 酒类(白酒) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.04.28 | 无 | 无 |
| 9 | 乐平市劲胜酒业有限公司 | SC13136028110379 | 其他食品(酒曲生产) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.04.29 | 无 | 无 |
| 10 | 江西省乐源农业发展有限公司 | SC11436028110099 | 茶叶及相关制品(茶叶) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.04.28 | 无 | 无 |
| 11 | 景德镇嘉瑞食品有限公司 | SC111360281110328 | 速冻食品(其他速冻食品(冻煮龙虾仁)) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.04.29 | 无 | 无 |
| 12 | 乐平市雪青老冰匠食品有限公司 | SC11036028100167 | 冷冻饮品 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.04.29 | 无 | 无 |
| 13 | 乐平市新志辉食品有限公司 | SC12536028100041 | 豆制品(豆制品);糕点(冷加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.05.25 | 无 | 无 |
| 14 | 江西省富凯农业发展有限公司 | SC11536028100230 | 酒类(葡萄酒及果酒) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.05.25 | 无 | 无 |
| 15 | 乐平市菲瑟丝森林食品经销有限公司 | SC10136028110219 | 粮食加工品(谷物粉类制成品·其他年糕) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.05.25 | 无 | 无 |
| 16 | 乐平市聚谷春酒业有限公司 | SC11536028110311 | 酒类(白酒) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.05.25 | 无 | 无 |
| 17 | 江西江景龙酿酒有限公司 | SC11536028110338 | 酒类(白酒) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.05.25 | 无 | 无 |
| 18 | 乐平市劲胜酒业有限公司 | SC13136028110379 | 其他食品(酒曲生产) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.05.25 | 无 | 无 |
| 19 | 乐平市沃博农林有限公司 | SC11736028110342 | 水果制品(水果干制品、其他) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.05.25 | 无 | 无 |
| 20 | 江西惠民食用菌发展有限公司 | SC11636028110366 | 蔬菜制品(干制食用菌) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.05.25 | 无 | 无 |
| 21 | 江西千悦食品有限公司 | SC10436028110409 | 肉制品(腌腊肉制品) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.05.25 | 无 | 无 |
| 22 | 江西好想吃食品科技有限公司 | SC11236028110394 | 薯类和膨化食品(膨化食品,油炸型);炒货食品及坚果制品(炒货食品及坚果制品,油炸类:油炸青豌豆、油炸兰花豆、油炸瓜子仁);热加工糕点(油炸类糕点:麻花) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.05.25 | 无 | 无 |
| 23 | 乐平市中湖食品厂 | SC12436028110132 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.06.30 | 无 | 无 |
| 24 | 江西食品厂 | SC12436028110028 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.06.30 | 无 | 无 |
| 25 | 江西名冠食品有限公司 | SC12436028110116 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.06.30 | 无 | 无 |
| 26 | 乐平市高家庄食品有限公司 | SC12436028110052 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.06.30 | 无 | 无 |
| 27 | 乐平市云香食品厂 | SC12436028110124 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.06.30 | 无 | 无 |
| 28 | 乐平市洎阳食品厂 | SC12436028110077 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.06.30 | 无 | 无 |
| 29 | 乐平市红贵园食品有限公司 | SC12436028110036 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.06.30 | 无 | 无 |
| 30 | 乐平市思红蜂业有限公司 | SC12636028110014 | 蜂蜜 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.06.30 | 无 | 无 |
| 31 | 乐平市新志辉食品有限公司 | SC12536028100041 | 豆制品(豆制品);糕点(冷加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.06.30 | 无 | 无 |
| 32 | 江西老胡家食品有限公司 | SC12436028110229 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.06.30 | 无 | 无 |
| 33 | 景德镇市仨仁行食品有限公司 | SC10436028110263 | 速冻食品(速冻调制食品) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.06.30 | 无 | 无 |
| 34 | 乐平市维崽农业有限公司 | SC10336028110352 | 调味品(液体调米料:香料调吗汁,液态复合调味料;半固体(酱)调味料;油辣椒,复合调味酱;固体调味母:香辛料粉,复合调未粉;食月调味油:复合调味油 蔬菜制品(腌萝 卜;酱渍菜;盐水渍菜) |
日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.06.30 | 无 | 无 |
| 35 | 乐平市冠智农业科技有限公司 | SC11136028110385 | 速冻食品(速冻调制食品) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.06.30 | 无 | 无 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印