乐平市市场监督管理局2026年第一季度对食品生产、加工监督检查情况
信息来源:
乐平市市场监管局
发布日期:
2026-04-20
访问量:
乐平市市场监督管理局2026年第一季度食品生产、加工监督检查表
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 乐平市泽成食品有限公司 | SC11836028110305 | 炒货食品及坚果制品(炒货食品及坚果制品);糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.01.26 | 无 | 无 |
| 2 | 江西食品厂 | SC12436028110028 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.01.26 | 无 | 无 |
| 3 | 江西老胡家食品有限公司 | SC12436028110229 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.01.26 | 无 | 无 |
| 4 | 乐平市鲜艳食品有限公司 | 9136028131465973XX | SC12436028100209 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.01.26 | 无 | 无 |
| 5 | 乐平市中湖食品厂 | 91360281L20352727Q | SC12436028110132 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.01.27 | 无 | 无 |
| 6 | 乐平市中湖食品厂 | SC12436028110132 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.01.27 | 无 | 无 |
| 7 | 乐平市原生泉饮用水有限公司 | SC10636028100052 | 饮料[包装饮用水(饮用天然)] | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.01.27 | 无 | 无 |
| 8 | 乐平市康西美猴王食品饮料厂 | SC12436028110093 | 饮料(其他饮料)、糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.01.27 | 无 | 无 |
| 9 | 乐平市灵龙清泉纯净水厂 | SC10636028110234 | 饮料[包装饮用水(饮用纯净水)] | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.01.27 | 无 | 无 |
| 10 | 乐平市洎阳食品厂 | SC12436028110077 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.01.27 | 无 | 无 |
| 11 | 江西名冠食品有限公司 | SC12436028110116 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.01.27 | 无 | 无 |
| 12 | 乐平市云香食品厂 | SC12436028110124 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.01.30 | 无 | 无 |
| 13 | 乐平市新碧泉食品饮料有限公司 | SC10636028110058 | 饮料(瓶(桶)装饮用水) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.01.30 | 无 | 无 |
| 14 | 乐平市红贵园食品有限公司 | SC12436028110036 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.01.30 | 无 | 无 |
| 15 | 江西老余头食品有限公司 | SC12436028110270 | 糕点(冷加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.01.30 | 无 | 无 |
| 16 | 景德镇市嘉龙米业有限公司 | 91360281789735521U | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.03.09 | 无 | 无 |
| 17 | 江西省赣溪生态农业有限公司 | SC10136028110018 | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.03.09 | 无 | 无 |
| 18 | 乐平市科农米业有限公司 | 91360281MA7AHCQ85P | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.03.09 | 无 | 无 |
| 19 | 乐平黎光米业有限公司 | 91360281MA37PQMN4N | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.03.09 | 无 | 无 |
| 20 | 乐平市文凤米业有限公司 | 91360281MA35HWCN1K | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.03.09 | 无 | 无 |
| 21 | 乐平市红宇漂土科技有限公司 | 91360281MA36XFDT9P | 食品添加剂(活性白土) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.03.27 | 无 | 无 |
| 22 | 乐平市洁净漂白土有限公司 | 9136028168094838XW | 食品添加剂(活性白土、膨润土) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.03.27 | 无 | 无 |
| 23 | 益海嘉里(江西)科技有限公司 | 91360200MA398X004K | 食品添加剂(活性白土) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.03.27 | 无 | 无 |
| 24 | 乐平市元昶膨润土有限公司 | 91360281789734692L | 食品添加剂(活性白土) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.03.27 | 无 | 无 |
| 25 | 江西省乐源农业发展有限公司 | 91360281309115287N | 茶叶及相关制品(茶叶) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.03.30 | 无 | 无 |
| 26 | 江西省健民春茶叶有限公司 | 913602810871467143 | 茶叶及相关制品(茶叶) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.03.30 | 无 | 无 |
| 27 | 江西八面山茶业股份有限公司 | 91360281586588023K | 茶叶及相关制品(茶叶) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.03.31 | 无 | 无 |
| 28 | 乐平市历居山生态农业发展有限公司 | 91360281672449193N | 茶叶(绿茶、红茶) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.03.31 | 无 | 无 |
| 29 | 江西天新药业股份有限公司 | 91360200767014627G | 食品添加剂(维生素B1、B6、叶酸、硝酸硫铵素) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.03.31 | 无 | 无 |
| 30 | 乐平市大洪山茶业有限公司 | 91360281566258924N | 茶叶及相关制品 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2026.03.31 | 无 | 无 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印