乐平市市场监督管理局2025年第四季度对药店、医疗器械机构监督检查情况
信息来源:
乐平市市场监管局
发布日期:
2026-01-16
访问量:
乐平市市场监督管理局2025年第四季度对药店、医疗器械机构监督检查表
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 乐平市学府大药房 | 赣DA7984093 | 个人独资企业 | 线索核查 | 不符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.10.21 | 未从药品上市许可持有人或者具有药品生产经营资格的企业购进药品 | 责令改正,立案处罚 |
| 2 | 乐平市开开心大药房 | 赣CA798004118 | 个人独资企业 | 线索核查 | 不符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.10.21 | 未从药品上市许可持有人或者具有药品生产经营资格的企业购进药品 | 责令改正,立案处罚 |
| 3 | 乐平九久大药房 | 赣CA7981161 | 个人独资企业 | 线索核查 | 不符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.10.22 | 未从药品上市许可持有人或者具有药品生产经营资格的企业购进药品 | 责令改正,立案处罚 |
| 4 | 乐平市会良大药房 | 赣CA7984075 | 个人独资企业 | 线索核查 | 不符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.10.23 | 未从药品上市许可持有人或者具有药品生产经营资格的企业购进药品 | 责令改正,立案处罚 |
| 5 | 乐平市临港镇中心卫生院 | 12360281MB0437296T | 医疗机构 | 日常巡查 | 不符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.11.13 | 药品直接放置在地面,未根据药品属性和类别分库、分区、分垛储存;使用过期医疗器械 | 责令改正,立案处罚 |
| 6 | 乐平市众友堂大药房 | 91360281MAD43A809U | 个人独资企业 | 投诉举报 | 不符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.11.21 | 经营未依法备案的医疗器械 | 责令改正 |
| 7 | 乐平市上仁堂药店 | 赣DA7984078 | 个人独资企业 | 上级部门线索移交 | 不符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.11.26 | 销售抽检结论不符合规定的山药 | 责令改正,立案处罚 |
| 8 | 乐平市众埠镇中心卫生院 | 123602814913100881 | 医疗机构 | 日常巡查 | 不符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.11.26 | 中药饮片仓库未配备地脚架、挡鼠板、温湿度计等设施设备 | 责令改正 |
| 9 | 乐平市十里岗镇卫生院 | 12360281491310942D | 医疗机构 | 日常巡查 | 不符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.11.26 | 使用过期医疗器械 | 责令改正,立案处罚 |
| 10 | 乐平市中医医院 | 12360281MB0015480A | 医疗机构 | 专项检查 | 符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.11.27 | 无 | 无 |
| 11 | 乐平市人民医院 | 12360281491310184A | 医疗机构 | 专项检查 | 符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.11.28 | 无 | 无 |
| 12 | 乐平市妇幼保健院 | 12360281491310168L | 医疗机构 | 专项检查 | 符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.11.28 | 无 | 无 |
| 13 | 乐平友乐医院 | 91360281MACAPLYT5K | 医疗机构 | 专项检查 | 符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.11.28 | 无 | 无 |
| 14 | 乐平市礼林镇卫生院 | 12360281767000436X | 医疗机构 | 日常巡查 | 符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.12.3 | 无 | 无 |
| 15 | 乐平市塔山街道办事处卫生院 | 12360281491310731X | 医疗机构 | 日常巡查 | 符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.12.3 | 无 | 无 |
| 16 | 乐平市涌山镇卫生院 | 49131011-736028111C2201 | 医疗机构 | 日常巡查 | 不符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.12.4 | 药品与非药品混放 | 责令改正 |
| 17 | 乐平市双田镇中心卫生院 | 49131023-X36028111C2101 | 医疗机构 | 日常巡查 | 不符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.12.4 | 使用过期医疗器械 | 责令改正,立案处罚 |
| 18 | 乐平大连医院 | 5236028166748757400 | 医疗机构 | 专项检查 | 符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.12.10 | 无 | 无 |
| 19 | 乐平长林中医医院 | 91360281MA387WDQ0J | 医疗机构 | 专项检查 | 符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.12.10 | 无 | 无 |
| 20 | 乐平市康益大药房 | 91360281MAC68NYG8J | 个人独资企业 | 日常巡查 | 符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.12.22 | 无 | 无 |
| 21 | 乐平市福庭堂健康药房有限公司 | 91360281MA3AMBC249 | 个人独资企业 | 日常巡查 | 符合 | 乐平市市场监管局 | 2025.12.23 | 无 | 无 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印