乐平市电动自行车充电收费价格公示表
信息来源:
乐平市发改委
发布日期:
2025-06-26
访问量:
乐平市电动自行车充电收费价格公示表
| 截至2025年6月25日 | ||||
| 序号 | 电动自行车充电设施 所在地址 |
充电设施服务费收取方式 | 收费标准 | |
| 电费 (元/度) |
服务费 (元/度) | |||
| 1 | 天湖学府 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 2 | 翥山天城 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 3 | 翰林新城 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 4 | 平安小区 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 5 | 乐安小区 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 6 | 洎阳北路1号银海商居楼 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 7 | 紫荆苑小区1栋1单元 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 8 | 万宇城 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 9 | 翡翠城一期 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 10 | 供电公司珠海路宿舍 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 11 | 翥山天城 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 12 | 为民雅苑 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 13 | 北门农贸市场 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 14 | 煤炭局宿舍 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 15 | 枫树岭 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 16 | 福泰华庭 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3100 |
| 17 | 恒瑞花园 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3100 |
| 18 | 大地阳光城 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3100 |
| 19 | 芳芷园 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3100 |
| 20 | 翰林一品 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3100 |
| 21 | 乐府豪门 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3100 |
| 22 | 洎阳北路教师新村大院 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3100 |
| 23 | 鸿宇 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 24 | 天湖城 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 25 | 锦溪御天湖 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 26 | 东昇景苑 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 27 | 东湖豪景 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 28 | 东湖公园一号 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 29 | 乐平印象 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.2800 |
| 30 | 洪塘雅苑 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.2800 |
| 31 | 奥城国际 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.2800 |
| 32 | 山水花园 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.2800 |
| 33 | 后港小区 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.2800 |
| 34 | 香樟苑 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.2800 |
| 35 | 万宇城C区 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.2800 |
| 36 | 望江家苑 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.2800 |
| 37 | 香樟光华苑 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 38 | 利华东方郡 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 39 | 绿洲香岛 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 40 | 金汇兰庭 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 41 | 中远大名城 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 42 | 洎安小区 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 43 | 大地豪城 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 44 | 乐府豪门 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 45 | 芳芷园 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 46 | 南方翡翠城 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 47 | 联盟学府 | 按小时计费 | 0.62 | 0.2800 |
| 48 | 顺达小区 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 49 | 德顺花园 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 50 | 德顺家园 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 51 | 天湖财富广场西区 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 52 | 物资局宿舍 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 53 | 中远批发市场 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 54 | 乐平报社宿舍 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 55 | 市委宿舍 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 56 | 邮政小区 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 57 | 乐安小区 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 58 | 赣东北南苑 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 59 | 枫树苑小区 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2800 |
| 60 | 远东明珠 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3300 |
| 61 | 聚龙广场 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3800 |
| 62 | 绿洲花园 | 按实际电量 | 0.62 | 0.7800 |
| 63 | 中奥九颂壹号院 | 按实际电量 | 0.62 | 0.7800 |
| 64 | 山水花园 | 按实际电量 | 0.62 | 0.7800 |
| 65 | 城市之星 | 按实际电量 | 0.62 | 0.7800 |
| 66 | 绿洲华府 | 按实际电量 | 0.62 | 0.7800 |
| 67 | 华安天悦 | 按实际电量 | 0.62 | 0.7800 |
| 68 | 华安东园 | 按实际电量 | 0.62 | 0.7800 |
| 69 | 天骄府 | 按实际电量 | 0.62 | 0.7800 |
| 70 | 财富广场西区 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3400 |
| 71 | 财富广场东区 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3400 |
| 72 | 荷塘悦色 | 按实际电量 | 0.62 | 0.9000 |
| 73 | 金榜华府 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.3900 |
| 74 | 大地豪城 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.3900 |
| 75 | 东风居委会东风西区 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.3900 |
| 76 | 学府经典 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 77 | 鸿宇明珠城 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 78 | 鸿宇日月星城 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 79 | 万象汇 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 80 | 天湖明珠 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3300 |
| 81 | 芳芷园 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3300 |
| 82 | 春之园 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3300 |
| 83 | 气门厂小区 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3300 |
| 84 | 汇金幸福城 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3300 |
| 85 | 东湖名都小区 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3300 |
| 86 | 凤凰城 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3300 |
| 87 | 金汇兰亭 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3300 |
| 88 | 皇庭港湾 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3300 |
| 89 | 瑞啓花园 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3500 |
| 90 | 鸿宇中央城 | 按实际电量 | 0.62 | 0.5800 |
| 91 | 巅峰大名府 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 92 | 鸿宇明珠城 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 93 | 凯旋华府 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 94 | 恒瑞雅居 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 95 | 京东广场 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 96 | 城市经典 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4600 |
| 97 | 水岸兰庭 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4800 |
| 98 | 金桂园 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4800 |
| 99 | 金玉堂 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4800 |
| 100 | 兴丰丽园 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4800 |
| 101 | 鸿宇锦绣城 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4800 |
| 102 | 洪塘雅苑 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.4800 |
| 103 | 书香蔓城 | 按实际电量 | 0.62 | 0.5500 |
| 104 | 华梦学府 | 按实际电量 | 0.62 | 0.5500 |
| 105 | 学府世家 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.3800 |
| 106 | 华泽城 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.3800 |
| 107 | 蔚蓝嘉园 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.3800 |
| 108 | 锦阳城一期 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.3800 |
| 109 | 锦城世家 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.3800 |
| 110 | 街芯花园 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.3800 |
| 111 | 锦绣城 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.3800 |
| 112 | 金汇兰庭小区 | 按功率分档、按小时计费 | 0.62 | 0.3800 |
| 113 | 芳芷园 | 按实际电量 | 0.62 | 0.3200 |
| 114 | 佳乐花园 | 按实际电量 | 0.62 | 0.2400 |
| 除按实际电量计费的,其他收费方式均由按功率分档、按小时计费折算成按实际电量收取。 | ||||
相关文档:
相关附件:
关闭
打印