公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
736375999/2020-665692
行政事业性收费目录清单
信息来源:
本站原创
发布日期:
2015-06-22
访问量:
| 行 政 事 业 性 收 费 目 录 清 单 | ||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
| 一 | 外 交 | |||
| 中央立项 | 1.认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,赣发改收费字[2012]2012号 | |
| 2.签证费 | ||||
| (1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号、赣发改收费字[2012]2012号 | ||
| (2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||
| 3.驻外使领馆收费 | 缴入中央国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,外领函[2003]1708号,外领函[2003]1228号,公境外[1992]898号,公通字[1996]89号 | ||
| 二 | 教 育 | |||
| 中央立项 | 4.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,赣财综字[1997]153号,赣价行字[1997]90号,赣发改收费字[2013]705号 | |
| 5.普通高中学费、择校费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
| 6.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,赣价行字[1999]147号,赣府厅发[2000]49号,赣教计字[1997]90号,赣价行字[1997]67号,赣财综字[1997]119号,赣教计字[2000]117号 | ||
| 7.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号,赣发改收费字[2012]1702号,赣发改收费[2014]373号,赣发改收费[2014]915号,赣发改收费[2014]1198号,赣教计字[2006]141号,教外来[1998]7号,赣财综字[2007]58号,赣计收费字[2003]270号,赣计收费字[2003]54号,赣计收费字[2002]611号,赣计收费字[2002]6442号,赣价费字[2001]12号,赣计收费字[2003]437号, 赣计收费字[2003]507号,赣计收费字[2002]765号,赣计收费字[2002]766号,赣计收费字[2002]58号,赣计收费字[2002]648号,赣发改收费字[2007]602号,赣发改收费字[2007]603号,赣发改收费字[2007]1175号,赣发改收费字[2005]1126号, 赣发改收费字[2006]885号,赣发改收费字[2004]1444号,赣发改收费字[2004]1448号,赣发改收费字[2005]989号,赣发改收费字[2004]636号,赣发改收费字[2005]804号,赣发改收费字[2006]1009号,赣计收费字[2003]670号,赣发改收费字[2004]897号,赣发改收费字[2004]675号,赣发改收费字[2005]803号,赣发改收费字[2005]804号, 赣发改收费字[2004]898号,赣发改收费字[2010]1492号,赣发改收费字[2010]986号,赣发改收费字[2010]1812,赣发改收费字[2011]1995号,赣发改收费字[2011]1994号,赣发改收费字[2011]2045号,赣发改收费字[2011]1630号,赣发改收费字[2011]1769号,赣发改收费字[2011]1192号,赣发改收费字[2011]1193号,赣发改收费字[2011]1211号,赣发改收费字[2011]2487号, | ||
| 赣发改收费字[2011]2488号,赣发改收费字[2012]1734号,赣发改收费字[2012]1736号,赣发改收费字[2012]1733号,赣发改收费字[2012]1735号,赣发改收费字[2012]1103号,赣发改收费字[2012]1101号,赣发改收费字[2012]1093号,赣发改收费字[2012]744号,赣发改收费字[2012]657号,赣发改收费字[2012]551号,赣发改收费字[2012]2811号,赣发改收费字[2013]250号,赣发改收费[2013]251号,赣发改收费[2013]318号,赣发改收费[2013]319号,赣发改收费[2013]320号,赣发改收费[2013]475号,赣发改收费[2013]550号,赣发改收费字[2013]586号,赣发改收费字[2013]706号,赣发改收费[2013]727号,赣发改收费字[2013]957号,赣发改收费字[2013]991号,赣发改收费[2014]510号,赣发改收费[2014]58号,赣发改收费[2014]1197号,赣计收费字[2002]1344号,赣计收费字[2002]1345号,赣计收费字[2002]1346号,赣计收费字[2002]1347号,赣计收费字[2002]1348号,赣计收费字[2002]1349号,赣计收费字[2002]807号,赣计收费字[2002]946号,赣计收费字[2002]988号,赣发改收费字[2011]1193号,赣发改收费字[2011]1211号,赣发改收费字[2011]2487号,赣发改收费字[2011]2488号,赣价行字[1997]71号, 赣教计字[2001]190号,赣教计字[2001]148号,赣发改收费字[2004]487号,赣教计字[2004]488号,赣教计字[2004]648号,赣发改收费字[2007]1176号,赣发改收费字[2006]631号,赣价行字[1998]27号,赣教计字[2000]015号,赣教计字[2001]147号,赣财综字[2000]41号,赣发改收费字[2009]1985号,赣发改收费字[2012]81号,赣发改收费字[2012]923号,赣发改收费字[2012]1102号,赣发改收费字[2012]2453号,号, | ||||
| 赣计收费字[2002]1018号,赣发改收费字[2004]396号,赣发改收费[2013]178,赣发改收费字[2014]241号,赣发改收费字[2009]536号,赣发改收费字[2010]1582号,赣发改收费字[2010]760号,赣发改收费[2013]1075号,赣发改收费[2014]1290号,赣发改收费字[2010]857号,赣发改收费字[2012]2240号,赣发改收费[2013]753号,赣发改收费字[2013]143号,赣发改收费[2014]367号,赣发改收费[2014]240号,赣发改收费字[2005]953号,赣发改收费字[2008]134号,赣发改收费字[2011]1088号,赣发改收费字[2012]968号,赣财综[2014]41号,赣发改收费字[2006]529号,赣发改收费字[2015]18号,赣发改收费字[2015]19号,赣发改收费字[2015]107号,赣发改收费字[2015]108号,赣发改收费字[2015]109号、赣发改收费字[2013]274号 | ||||
| 8.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号 | ||
| 省级立项 | 9.高校(含成人高校、中专、高职院校)招生录取费 | 缴入地方财政专户 | 赣价费字[1993]88号,赣价费字[2001]46号,赣发改收费字[2004]421号,赣发改收费字[2004]489号,赣发改收费字[2013]274号,赣发改收费字[2013]274号 | |
| 三 | 公 安 | |||
| 中央立项 | 10.证照费 | |||
| (1)外国人证件费 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
| ①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号,赣发改收费字[2004]1441号 | ||
| ②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,赣财综[2004]59号 | ||
| ③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | ||
| ④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||
| ⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||
| (2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,赣价费字[1994]048号,赣价费字[2001]124号 | |||
| ①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号,赣发改收费[2013]584号 | ||
| ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号 | ||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,赣财综[2004]26号 | ||
| ④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | ||
| ⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | ||
| ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | ||
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号,赣价费字[1992]201号,赣价费字[2000]46号,财综[2013]67号 | ||
| ①户口簿 | ||||
| ②户口迁移证件 | ||||
| (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,赣发改收费字[2006]98号,赣财综[2006]1号 | ||
| (5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
| ①号牌(含临时) | ||||
| ②号牌专用固封装置 | ||||
| ③号牌架 | ||||
| (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,赣价费字[1994]112号 | ||
| (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,赣财综[2008]63号,赣发改价格[2008]1191号 | ||
| 11.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,赣价费字[1994]048号,赣计收费字[2003]337号 | ||
| 12.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | ||
| 13.口岸以外边防检查监护费 | 缴入中央国库 | 计价格[2001]523号,[1992]价费字240号 | ||
| 14.机动车安全技术检验费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,[1992]价费字240号,赣发改收费字[2012]1471号 | ||
| 15.机动车抵押登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2013]1494号,财综[2001]67号,赣发改收费[2013]584号 | ||
| 省级立项 | 16.机动车驾驶人交通违法记分教育收费 | 缴入地方国库 | 赣财综[2006]29号,赣发改收费字[2007]1188号,赣发改收费字[2010]1804号 | |
| 四 | 民 政 | |||
| 中央立项 | 17.收养登记费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]523号,[1992]价费字349号,赣发改收费字[2005]819号 | |
| 18.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,赣发改收费字[2005]1230号,发改价格[2012]673号 | ||
| 五 | 司 法 | |||
| 中央立项 | 19.公证费(限于行政机关) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号,赣发改收费[2013]584号 | |
| 六 | 人力资源和社会保障 | |||
| 省级立项 | 20.专业技术职务(职称)评审,答辩费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2004]523号,发改价格[2004]1108号 | |
| 21.劳动能力鉴定费 ▲ | 缴入地方国库 | 计价格[2001]122号,赣发改收费字[2012]280号 | ||
| 22.技校(含高级技校、技师学院)招生录取费、学费、住宿费 | 缴入地方国库 | 赣计收费字[2002]329号,赣价费字[2001]72号,赣财综字[2000]38号,赣发改收费字[2005]518号,赣计收费字[2002]329号 | ||
| 23.社会保障卡补(换)卡费 | 缴入地方国库 | 赣财综[2012]112号,赣发改收费字[2012]2470号 | ||
| 七 | 国土资源 | |||
| 中央立项 | 24.矿产资源补偿费(不含煤炭、原油、天然气) | 缴入中央和地方国库 | 国务院第150号令 | |
| 25.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
| 26.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
| 27.土地登记费 ▲ | 缴入地方国库 | 国土(籍)字[1990]93号,赣价费字[2001]116号、赣发改收费字[2009]13号 | ||
| 28.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
| 29.地质成果资料费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字251号 | ||
| 八 | 住房城乡建设 | |||
| 中央立项 | 30.房屋所有权登记费 ▲ | 缴入地方国库 | 发改价格[2008]924号,赣计收费字[2002]553号,赣计收费字[2003]1021号 | |
| 31.住房交易手续费 ▲ | 缴入地方国库 | 发改价格[2011]534号,计价格[2002]121号、财况[2014]101号 | ||
| 32.城镇污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城镇排水与污水处理条例》,国发[2000]36号,计价格[2002]515号,计价格[1999]1192号,财综字[1997]111号 | ||
| 33.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 | ||
| 34.城市道路占用挖掘费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,赣价费字[1994]10号 | ||
| 35.白蚁防治费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字179号,赣价房字[1999]1号 | ||
| 省级立项 | 36.异地绿化费 ▲ | 缴入地方国库 | 赣财综字[2008]111号,赣发改收费字[2010]920号 | |
| 九 | 交 通 | |||
| 中央立项 | 37.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号,赣发改收费字[2012]1114号 | |
| 38.船舶港务费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号,赣价工字[1993]14号 | ||
| 39.船舶登记费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号 | ||
| 40.船舶及船用产品设施检验费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]81号,价费字[1993]17号,赣价行字[1998]47号 | ||
| 41.特种船舶和水上水下工程护航费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2004]2839号,[1992]价费字191号 | ||
| 42.长江干线船舶引航收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2011]1536号,发改价格[2008]12号,财综[2007]60号,赣发改收费[2013]584号 | ||
| 省级立项 | 43.证照费 | 缴入地方国库 | ||
| (1)公路运输行业证照费 | 赣计收费字[2002]567号 | |||
| ①道路运输经营许可证 | ||||
| ②中华人民共和国道路运输证 | ||||
| ③从业资格证工本费 | ||||
| 44.货物港务费 ▲ | 缴入地方国库 | 赣价工字[1993]14号,赣财综字[2000]74号,交水发[2005]234号 | ||
| 45.公路路产损失赔偿收费(含高速公路) | 缴入地方国库 | 赣价费字[1993]71号,赣财综字[1993]68号,赣价费字[1994]14号,赣财综字[1994]10号、赣发改收费[2013]978号 | ||
| 十 | 工业和信息化 | |||
| 中央立项 | 46.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | |
| 47.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号 | ||
| 十一 | 专通局 | |||
| 省级立项 | 48.党政专用电话资费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2011]2610号 | |
| 十二 | 水 利 | |||
| 中央立项 | 49.水资源费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号,赣发改收费字[2013]175号 | |
| 50.河道采砂管理费(含长江河道砂石资源费) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号,[1992]价费字181号,赣发改收费字[2009]1174号 | ||
| 51.河道工程修建维护管理费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号, 财综[2003]89号,[1992]价费字181号,赣发改收费字[2007]1356,赣发改收费字[2010]806号 | ||
| 52.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 | ||
| 十三 | 农 业 | |||
| 中央立项 | 53.植物新品种保护权收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2007]1968号,财综字[1998]160号 | |
| 54.检疫费 | ||||
| (1)国内植物检疫费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,[1992]价费字452号,赣价行字[1998]4号,赣发改收费[2013]584号、财税[2014]101号 | ||
| (2)动物及动物产品检疫费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]2021号,财综[2008]78号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,赣计收费字[2003]819号,赣发改收费字[2010]2198号,赣发改收费字[2012]1588号,赣财综[2012]40号 | ||
| 55.农药、兽药注册登记费 | ||||
| (1)农药登记费 | 缴入中央国库 | 财综[2011]9号,计价格[2001]523号,赣价费字[1994]031号,赣计收费字[2003]819号 | ||
| (2)新兽药审批费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (3)进口兽药注册登记审批、发证收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (4)《进口兽药许可证》审批费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (5)《兽药典》、《兽药规范》和兽药专业标准收载品种生产审批费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (6)已生产兽药品种注册登记费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,赣价费字[1993]66号 | ||
| 56.农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,赣价费字[1994]031号,赣计收费字[2003]819号 | ||
| 57.检验检测费 | ||||
| (1)新饲料、进口饲料添加剂质量复核检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (2)饲料及饲料添加剂委托检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (3)新兽药、进口兽药质量标准复核检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (4)进出口兽药检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (5)兽药委托检验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (6)农作物委托检验费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字452号,赣价行字[1996]11号 | ||
| (7)农机产品测试检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2010]2363号,赣发改收费[2013]584号 | ||
| (8)农业转基因生物检测费 | 缴入中央国库 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 | ||
| (9)渔业船舶和船用产品检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2003]2353号,计价格[2000]559号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | ||
| 58.农机监理费(含'九二'式拖拉机牌证费) | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,发改价格[2003]2353号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,赣财综字[1996]10号,赣价费字[1996]6号,赣发改收费字[2004]1532号,赣计收费字[2006]573号 | ||
| (1)拖拉机号牌(含号牌架、固封装置)费 ▲ | ||||
| (2)拖拉机驾驶证、行驶证(含临时)、登记证费 ▲ | ||||
| (3)安全技术检验费 ▲ | ||||
| 59.渔业资源增殖保护费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,赣价费字[1989]26号 | ||
| 60.渔业船舶登记或变更登记费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | 计价费[1997]1148号,[1992]价费字452号 | ||
| 61.农业转基因生物安全评价费 | 缴入中央国库 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 | ||
| 62.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号 | ||
| 十四 | 卫生计生 | |||
| 中央立项 | 63.卫生监测费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号,赣价费字[1994]7号 | |
| 64.预防性体检费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | ||
| 65.预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | ||
| 66.委托性卫生防疫服务费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字314号,赣价费字[1994]7号,赣财综字[1994]3号 | ||
| 67.医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2007]2749号,财综[2003]27号,[1992]价费字314号,赣发改收费字[2011]3050号 | ||
| 68.预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]70号,发改价格[2008]3295号,赣财综[2008]73号,赣发改收费字[2009]2312号 | ||
| 69.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号,财规[2000]29号 | ||
| 十五 | 人防办 | |||
| 中央立项 | 70.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,赣发改收费字[2012]1582号 | |
| 省级立项 | 71.人防工程使用费 ▲ | 缴入地方国库 | 赣价费字[1994]121号、赣财综字[1994]140号,[2003]国人防办字第103号 | |
| 十六 | 法 院 | |||
| 中央立项 | 72.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号 | |
| 十七 | 工 商 | |||
| 中央立项 | 73.商标注册收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,[1992]价费字414号,赣发改收费[2013]584号 | |
| 十八 | 质 检 | |||
| 中央立项 | 74.产品质量监督检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2008]3246号,财综[2003]58号,发改价格[2003]1793号,计价格[1996]1500号,计价格[1995]1029号,计价格[1995]339号,计价格[1995]99号,计价格[1994]507号,计价格[1994]238号,计物价[1993]2182号,[1993]价费字135号,[1992]价费字496号,[1992]价费字317号,[1992]价费字127号,国质检科函[2004]144号,国质检科函[2004]584号,国质检科函[2005]503号,国质检科函[2006]294号,国质检科函[2007]292号,国质检科[2008]481号,国质检财函[2009]688号,国质检财函[2012]122号,赣发改收费字[2011]1032号 | |
| 75.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,赣发改收费[2014]790号 | ||
| 76.计量收费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2013]67号,发改价格[2009]234号,发改价格[2008]74号,财综[2001]72号,赣计收费字[2003]703号,赣发改收费字[2010]2249号 | ||
| 77.组织机构代码证书收费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | 财综[2011]104号,财综[2003]66号,发改价格[2003]82号,赣计收费字[2003]446号 | ||
| 78.出入境检验检疫费(不含出口货物、运输工具和集装箱检验检疫费) | 缴入中央国库 | 财综[2014]6号,财综[2013]85号,财综[2012]71号,发改价格[2012]3882号,发改价格[2012]1894号,财综[2011]104号,财综[2011]42号,发改价格[2011]2021号,财综[2010]22号,发改价格[2010]134号,财综[2009]25号,财综函[2007]2号,财综[2007]54号,发改价格[2007]2216号,财综[2004]17号,财综[2003]77号,发改价格[2003]2357号,国质检财[2014]311号,赣发改收费字[2007]1357号,赣财综[2011]98号,赣发改收费字[2013]51号 | ||
| 79.设备监理单位资格评审费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]290号,财综[2006]62号 | ||
| 十九 | 环 保 | |||
| 中央立项 | 80.登记费 | |||
| (1)进口废物环境保护审查登记费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2008]702号,财综[2007]80号,财综[2001]15号,计价格[1999]467号 | ||
| (2)化学品进口登记费 | 缴入中央国库 | 计价格[1994]702号 | ||
| 81.核安全技术审评费 | 缴入中央国库 | 财综[2003]87号, 发改价格[2003]2352号,财综[2001]21号 | ||
| 82.排污费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号 | ||
| 83.城市放射性废物送贮费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字178号,赣价行字[1996]48号,赣财综字[1996]93号 | ||
| 84.环境监测服务费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字178号,赣发改收费字[2007]1762号,赣发改收费字[2010]114号 | ||
| 二十 | 新闻出版 | |||
| 中央立项 | 85.计算机软件著作权登记费 ▲ | 缴入中央国库 | 财综[2004]80号,发改价格[2004]2839号,发改价格[2004]3004号,[1992]价费字112号 | |
| 二十一 | 体 育 | |||
| 中央立项 | 86.兴奋剂检测费 | 缴入中央国库 | 财综[2008]59号,发改价格[2008]2361号,[1992]价费字207号 | |
| 87.注册费 | ||||
| (1)个人和团体注册费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2005]87号,计价格[2002]2632号,财综[2001]39号 | ||
| (2)运动马匹注册费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]2918号,财综[2007]43号 | ||
| (3)外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]7号,[1992]价费字207号 | ||
| 88.俱乐部运动员转会手续费 | 缴入中央国库 | 财综[2004]7号,[1992]价费字207号 | ||
| 89.认定费 | ||||
| (1)段位考评认定费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]28号,发改价格[2005]87号,财综[2001]39号,计价格[2002]2632号 | ||
| (2)车手等级认定费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2005]87号,财综[2001]39号,计价格[2002]2632号 | ||
| 90.比赛报名费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2005]87号,财综[2001]39号,计价格[2002]2632号 | ||
| 二十二 | 林 业 | |||
| 中央立项 | 91.野生动植物进出口管理费 | 缴入中央国库 | 财综字[2000]75号,计价格[2000]1004号, [1992]价费字196号 | |
| 92.森林植物检疫费 ▲ | 缴入地方国库 | [1992]价费字196号,赣价费字[1994]103号 | ||
| 93.林权勘测费(含林权证书工本费) ▲ | 缴入中央和地方国库 | 财综[2001]43号, 计价格[2001]1998号,赣价费字[2001]136号、财综[2011]104号 | ||
| 94.植物新品种保护权收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2007]1968号,财综字[1998]160号 | ||
| 二十三 | 食品药品监督 | |||
| 中央立项 | 95. 药品注册费 | |||
| (1)进口药品注册审批费 | 缴入中央国库 | 财综字[1999]5号,计价格[1995]340号 | ||
| (2)生产药典、标准品种审批费 ▲ | 缴入地方国库 | 计价格[1995]340号 | ||
| (3)新药审批费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | 财综字[1999]5号,计价格[1995]340号 | ||
| 96.GMP、GSP认证费 | 缴入地方国库 | 财综[2003]83号,发改价格[2004]59号,赣发改收费字[2010]2226号,赣发改收费字[2004]624号 | ||
| 97.药品保护费 | ||||
| (1)药品行政保护费 ▲ | 缴入中央国库 | 《药品行政保护条例》及细则,价费字[1993]143号 | ||
| (2)中药品种保护费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | 财综字[1999]5号,价费字[1993]178号 | ||
| 98.新药开发评审费 ▲ | 缴入中央国库 | [1992]价费字534号 | ||
| 99.检验费 | ||||
| (1)药品检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2003]213号 | ||
| (2)医疗器械、制药机械产品质量监督检验费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字534号 | ||
| 100.登记费 | ||||
| (1)麻醉药品进出口许可证登记费 | 缴入中央国库 | 计价格[1995]340号 | ||
| (2)精神药物进出口许可证登记费 | 缴入中央国库 | 计价格[1995]340号 | ||
| (3)已生产药品登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2012]3882号,财综字[1999]5号,计价格[1995]340号,赣发改收费字[2013]51号 | ||
| 二十四 | 知识产权 | |||
| 中央立项 | 101.专利收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2009]364号,计价格[2002]185号,计价格[2000]2441号 | |
| 102.集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 财综[2002]79号,发改价格[2003]85号 | ||
| 二十五 | 旅 游 | |||
| 中央立项 | 103.入境签证费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字132号 | |
| 104.证照费 ▲ | ||||
| (1)星级标牌(含星级证书)费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字132号 | ||
| (2)A级旅游景区标牌(含证书)费 | 缴入中央国库 | 财综[2005]50号,发改价格[2006]83号 | ||
| (3)工农业旅游示范点标牌(含证书)费 | 缴入中央国库 | 财综[2005]50号,发改价格[2006]83号 | ||
| 二十六 | 宗 教 | |||
| 中央立项 | 105.清真食品认证费 | 缴入中央国库 | 财综字[2000]60号, 计价格[2000]1174号 | |
| 二十七 | 银监会 | |||
| 中央立项 | 106.银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财综[2013]106号,发改价格[2014]168号 | |
| 二十八 | 证监会 | |||
| 中央立项 | 107.证券、期货市场监管费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2012]2119号,发改价格[2010]996号,发改价格[2006]2437号,财综字[1995]146号 | |
| 二十九 | 保监会 | |||
| 中央立项 | 108.保险业务监管费 | 缴入中央国库 | 财综[2012]103号,发改价格[2011]3228号,财综[2001]86号,财综字[1999]123号 | |
| 三十 | 测 绘 | |||
| 中央立项 | 109.测绘成果成图资料收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号 | |
| 110.测绘产品质量监督检验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号 | ||
| 111.测绘仪器检测收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号 | ||
| 三十一 | 仲裁委 | |||
| 中央立项 | 112.仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | |
| 三十二 | 红十字会 | |||
| 中央立项 | 113.造血干细胞配型费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1245号,财综[2007]73号,红总函[2008]14号 | |
| 三十三 | 残 联 | |||
| 省级立项 | 114.聋儿语训及检测收费 | 缴入地方国库 | 赣价费字[2000]100号 | |
