公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
736375999/2020-665694
乐平市2018行政事业性收费目录清单
信息来源:
财政局
发布日期:
2018-12-21
访问量:
乐平市行政事业性收费目录清单 | ||||
2018年 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 外 交 | |||
中央立项 | 1.认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,赣发改收费字[2012]2012号 | |
2.签证费 | ||||
(1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号、赣发改收费字[2012]2012号 | ||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||
3.驻外使领馆收费 | 缴入中央国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,外领函[2003]1708号,外领函[2003]1228号,公境外[1992]898号,公通字[1996]89号 | ||
二 | 教 育 | |||
中央立项 | 4.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,赣财综字[1997]153号,赣价行字[1997]90号,赣发改收费字[2013]705号 | |
5.普通高中学费、择校费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
6.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,赣价行字[1999]147号,赣府厅发[2000]49号,赣教计字[1997]90号,赣价行字[1997]67号,赣财综字[1997]119号,赣教计字[2000]117号 | ||
7.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号,赣发改收费字[2012]1702号,赣发改收费[2014]373号,赣发改收费[2014]915号,赣发改收费[2014]1198号,赣教计字[2006]141号,教外来[1998]7号,赣财综字[2007]58号,赣计收费字[2003]270号,赣计收费字[2003]54号,赣计收费字[2002]611号,赣计收费字[2002]6442号,赣价费字[2001]12号,赣计收费字[2003]437号, 赣计收费字[2003]507号,赣计收费字[2002]765号,赣计收费字[2002]766号,赣计收费字[2002]58号,赣计收费字[2002]648号,赣发改收费字[2007]602号,赣发改收费字[2007]603号,赣发改收费字[2007]1175号,赣发改收费字[2005]1126号, 赣发改收费字[2006]885号,赣发改收费字[2004]1444号,赣发改收费字[2004]1448号,赣发改收费字[2005]989号,赣发改收费字[2004]636号,赣发改收费字[2005]804号,赣发改收费字[2006]1009号,赣计收费字[2003]670号,赣发改收费字[2004]897号,赣发改收费字[2004]675号,赣发改收费字[2005]803号,赣发改收费字[2005]804号, 赣发改收费字[2004]898号,赣发改收费字[2010]1492号,赣发改收费字[2010]986号,赣发改收费字[2010]1812,赣发改收费字[2011]1995号,赣发改收费字[2011]1994号,赣发改收费字[2011]2045号,赣发改收费字[2011]1630号,赣发改收费字[2011]1769号,赣发改收费字[2011]1192号,赣发改收费字[2011]1193号,赣发改收费字[2011]1211号,赣发改收费字[2011]2487号, | ||
赣发改收费字[2011]2488号,赣发改收费字[2012]1734号,赣发改收费字[2012]1736号,赣发改收费字[2012]1733号,赣发改收费字[2012]1735号,赣发改收费字[2012]1103号,赣发改收费字[2012]1101号,赣发改收费字[2012]1093号,赣发改收费字[2012]744号,赣发改收费字[2012]657号,赣发改收费字[2012]551号,赣发改收费字[2012]2811号,赣发改收费字[2013]250号,赣发改收费[2013]251号,赣发改收费[2013]318号,赣发改收费[2013]319号,赣发改收费[2013]320号,赣发改收费[2013]475号,赣发改收费[2013]550号,赣发改收费字[2013]586号,赣发改收费字[2013]706号,赣发改收费[2013]727号,赣发改收费字[2013]957号,赣发改收费字[2013]991号,赣发改收费[2014]510号,赣发改收费[2014]58号,赣发改收费[2014]1197号,赣计收费字[2002]1344号,赣计收费字[2002]1345号,赣计收费字[2002]1346号,赣计收费字[2002]1347号,赣计收费字[2002]1348号,赣计收费字[2002]1349号,赣计收费字[2002]807号,赣计收费字[2002]946号,赣计收费字[2002]988号,赣发改收费字[2011]1193号,赣发改收费字[2011]1211号,赣发改收费字[2011]2487号,赣发改收费字[2011]2488号,赣价行字[1997]71号, 赣教计字[2001]190号,赣教计字[2001]148号,赣发改收费字[2004]487号,赣教计字[2004]488号,赣教计字[2004]648号,赣发改收费字[2007]1176号,赣发改收费字[2006]631号,赣价行字[1998]27号,赣教计字[2000]015号,赣教计字[2001]147号,赣财综字[2000]41号,赣发改收费字[2009]1985号,赣发改收费字[2012]81号,赣发改收费字[2012]923号,赣发改收费字[2012]1102号,赣发改收费字[2012]2453号,号, | ||||
赣计收费字[2002]1018号,赣发改收费字[2004]396号,赣发改收费[2013]178,赣发改收费字[2014]241号,赣发改收费字[2009]536号,赣发改收费字[2010]1582号,赣发改收费字[2010]760号,赣发改收费[2013]1075号,赣发改收费[2014]1290号,赣发改收费字[2010]857号,赣发改收费字[2012]2240号,赣发改收费[2013]753号,赣发改收费字[2013]143号,赣发改收费[2014]367号,赣发改收费[2014]240号,赣发改收费字[2005]953号,赣发改收费字[2008]134号,赣发改收费字[2011]1088号,赣发改收费字[2012]968号,赣财综[2014]41号,赣发改收费字[2006]529号,赣发改收费字[2015]18号,赣发改收费字[2015]19号,赣发改收费字[2015]107号,赣发改收费字[2015]108号,赣发改收费字[2015]109号、赣发改收费字[2013]274号 | ||||
8.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号 | ||
省级立项 | 9.高校(含成人高校、中专、高职院校)招生录取费 | 缴入地方财政专户 | 赣价费字[1993]88号,赣价费字[2001]46号,赣发改收费字[2004]421号,赣发改收费字[2004]489号,赣发改收费字[2013]274号,赣发改收费字[2013]274号 | |
三 | 公 安 | |||
中央立项 | 10.证照费 | |||
(1)外国人证件费 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号,赣发改收费字[2004]1441号 | ||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,赣财综[2004]59号 | ||
③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | ||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||
(2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,赣价费字[1994]048号,赣价费字[2001]124号 | |||
①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号,赣发改收费[2013]584号 | ||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号 | ||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,赣财综[2004]26号 | ||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | ||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | ||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | ||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号,赣价费字[1992]201号,赣价费字[2000]46号,财综[2013]67号 | ||
①户口簿 | ||||
②户口迁移证件 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,赣发改收费字[2006]98号,赣财综[2006]1号 | ||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,赣价费字[1994]112号 | ||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,赣财综[2008]63号,赣发改价格[2008]1191号 | ||
11.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,赣价费字[1994]048号,赣计收费字[2003]337号 | ||
12.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | ||
13.机动车安全技术检验费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,[1992]价费字240号,赣发改收费字[2012]1471号 | ||
省级立项 | 14.机动车驾驶人交通违法记分教育收费 | 缴入地方国库 | 赣财综[2006]29号,赣发改收费字[2007]1188号,赣发改收费字[2010]1804号 | |
四 | 民政 | 15.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,赣发改收费字[2005]1230号,发改价格[2012]673号 |
五 | 司 法 | |||
中央立项 | 16.公证费(限于行政机关) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号,赣发改收费[2013]584号 | |
六 | 人力资源和社会保障 | |||
省级立项 | 17.专业技术职务(职称)评审,答辩费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2004]523号,发改价格[2004]1108号 | |
18.技校(含高级技校、技师学院)招生录取费、学费、住宿费 | 缴入地方国库 | 赣计收费字[2002]329号,赣价费字[2001]72号,赣财综字[2000]38号,赣发改收费字[2005]518号,赣计收费字[2002]329号 | ||
19.社会保障卡补(换)卡费 | 缴入地方国库 | 赣财综[2012]112号,赣发改收费字[2012]2470号 | ||
七 | 国土资源 | |||
中央立项 | 20.矿产资源补偿费(不含煤炭、原油、天然气) | 缴入中央和地方国库 | 国务院第150号令 | |
21.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
22.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
23.土地登记费 ▲ | 缴入地方国库 | 国土(籍)字[1990]93号,赣价费字[2001]116号、赣发改收费字[2009]13号 | ||
24.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
八 | 住房城乡建设 | |||
中央立项 | 25.房屋所有权登记费 ▲ | 缴入地方国库 | 发改价格[2008]924号,赣计收费字[2002]553号,赣计收费字[2003]1021号 | |
26.城镇污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城镇排水与污水处理条例》,国发[2000]36号,计价格[2002]515号,计价格[1999]1192号,财综字[1997]111号 | ||
27.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 | ||
28.城市道路占用挖掘费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,赣价费字[1994]10号 | ||
九 | 交 通 | |||
中央立项 | 29.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路条例》,交公路发[1994]686号,赣发改收费字[2012]1114号 | |
30.船舶港务费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号,赣价工字[1993]14号 | ||
31.船舶及船用产品设施检验费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]81号,价费字[1993]17号,赣价行字[1998]47号 | ||
32.特种船舶和水上水下工程护航费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2004]2839号,[1992]价费字191号 | ||
33.长江干线船舶引航收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2011]1536号,发改价格[2008]12号,财综[2007]60号,赣发改收费[2013]584号 | ||
十 | 工业和信息化 | |||
中央立项 | 34.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | |
35.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号 | ||
十一 | 老干部局 | |||
省级立项 | 36.老年大学收费 | 缴入地方国库 | 赣财综字[1997]109号, 赣价行字[1997]58号 | |
十二 | 水 利 | |||
中央立项 | 37.水资源费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号,赣发改收费字[2013]175号 | |
38.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 | ||
十三 | 农 业 | |||
39.农机监理费(含"九二"式拖拉机牌证费) | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,发改价格[2003]2353号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,赣财综字[1996]10号,赣价费字[1996]6号,赣发改收费字[2004]1532号,赣计收费字[2006]573号 | ||
(1)拖拉机号牌(含号牌架、固封装置)费 ▲ | ||||
(2)拖拉机驾驶证、行驶证(含临时)、登记证费 ▲ | ||||
(3)安全技术检验费 ▲ | ||||
40.渔业资源增殖保护费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,赣价费字[1989]26号 | ||
41.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号 | ||
十四 | 卫生计生 | |||
42.预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | ||
43.医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2007]2749号,财综[2003]27号,[1992]价费字314号,赣发改收费字[2011]3050号 | ||
44.预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]70号,发改价格[2008]3295号,赣财综[2008]73号,赣发改收费字[2009]2312号 | ||
45.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号,财规[2000]29号 | ||
十五 | 人防办 | |||
中央立项 | 46.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,赣发改收费字[2012]1582号 | |
十六 | 法 院 | |||
中央立项 | 47.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号 | |
十七 | 工 商 | |||
中央立项 | 48.商标注册收费(降50%) | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,[1992]价费字414号,赣发改收费[2013]584号 | |
十八 | 质 检 | |||
49.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,赣发改收费[2014]790号 | ||
50.注册费 | ||||
(1)个人和团体注册费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2005]87号,计价格[2002]2632号,财综[2001]39号 | ||
(3)外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]7号,[1992]价费字207号 | ||
51.林权勘测费(含林权证书工本费) ▲ | 缴入中央和地方国库 | 财综[2001]43号, 计价格[2001]1998号,赣价费字[2001]136号、财综[2011]104号 | ||
十九 | 食品药品监督 | 财税[2015]02号(2015年4月21日) | ||
中央立项 | 52. 一、药品注册费 | |||
(1)新药注册 | 缴入中央国库 | 财综字[1999]5号,计价格[1995]340号 | ||
(2)仿制药注册 | 缴入地方国库 | 计价格[1995]340号 | ||
(3)补充申请注册 | 缴入中央和地方国库 | 财综字[1999]5号,计价格[1995]340号 | ||
(4)再注册 | ||||
(5)药品注册加急费 | ||||
二、医疗器械产品注册 | ||||
四、53.药品保护费 | ||||
(1)药品行政保护费 ▲ | 缴入中央国库 | 《药品行政保护条例》及细则,价费字[1993]143号 | ||
(2)中药品种保护费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | 财综字[1999]5号,价费字[1993]178号 | ||
54.新药开发评审费 ▲ | 缴入中央国库 | [1992]价费字534号 | ||
六、55.登记费 | ||||
(1)麻醉药品进出口许可证登记费 | 缴入中央国库 | 计价格[1995]340号 | ||
(2)精神药物进出口许可证登记费 | 缴入中央国库 | 计价格[1995]340号 | ||
(3)已生产药品登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2012]3882号,财综字[1999]5号,计价格[1995]340号,赣发改收费字[2013]51号 | ||
二十 | 知识产权 | |||
中央立项 | 56.专利收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2009]364号,计价格[2002]185号,计价格[2000]2441号 | |
57.集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 财综[2002]79号,发改价格[2003]85号 | ||
二十一 | 旅 游 | |||
二十二 | 宗 教 | |||
中央立项 | 58.清真食品认证费 | 缴入中央国库 | 财综字[2000]60号, 计价格[2000]1174号 | |
二十三 | 银监会 | |||
中央立项 | 59.银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财综[2013]106号,发改价格[2014]168号 | |
二十四 | 证监会 | |||
中央立项 | 60.证券、期货市场监管费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2012]2119号,发改价格[2010]996号,发改价格[2006]2437号,财综字[1995]146号 | |
二十五 | 保监会 | |||
中央立项 | 61.保险业务监管费 | 缴入中央国库 | 财综[2012]103号,发改价格[2011]3228号,财综[2001]86号,财综字[1999]123号 | |
二十六 | 测 绘 | |||
二十七 | 仲裁委 | |||
中央立项 | 62.仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | |
二十八 | 红十字会 | |||
中央立项 | 63.造血干细胞配型费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1245号,财综[2007]73号,红总函[2008]14号 | |
二十九 | 残 联 | |||
三十 | 妇 联 | |||
省级立项 | 64.公办少年儿童活动中心收费 | 缴入地方国库 | 赣价费字[1993]150号,赣价行字[1998]67号 , 赣财综字[1998]151号 |
相关文档:
相关附件:
编辑:
(财政局)
关闭
打印