2025年乐平市养老服务行业(养老机构)管理信息
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2026-04-13
访问量:
| 2025年乐平市养老服务行业(养老机构)管理信息 | ||||||
| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人/负责人及联系电话 | 注册地址 | 企业类型 | 床位数 |
| 1 | 乐平市社会福利院 | 1236028149131074XM | 郑文强/13879888995 | 乐平市后港镇西湖路1005号 | 事业单位 | 157 |
| 2 | 乐平市浯口区域性中心敬老院 | 12360281MB1F32964P | 刘 晨15179801052 | 乐平市浯口镇浯口村 | 事业单位 | 43 |
| 3 | 乐平市鸬鹚区域性中心敬老院 | 12360281MB1F329482 | 罗世恒15579188619 | 乐平市鸬鹚乡大洪山村 | 事业单位 | 78 |
| 4 | 乐平市涌山区域性中心敬老院 | 12360281MB1F330196 | 余 峰13767940005 | 乐平市涌山镇官口村 | 事业单位 | 44 |
| 5 | 乐平市礼林区域性中心敬老院 | 12360281MB1F32999A | 王晓妹19198356796 | 乐平市礼林镇前鲍村委会前鲍村2号 | 事业单位 | 68 |
| 6 | 乐平市乐港区域性中心敬老院 | 12360281MB1B641291 | 汪以盛15079859355 | 乐港镇鸣山社区加油站对面 | 事业单位 | 92 |
| 7 | 乐平市众埠区域性中心敬老院 | 12360281MB1F3293X2 | 方细凤13030519771 | 乐平市众埠镇众埠村 | 事业单位 | 43 |
| 8 | 乐平市开源养老服务有限公司 | 91360281MA38LP0F5F | 李金良13507983195 | 洎阳街道办事处大连路上罗源村村口 | 民办 | 77 |
| 9 | 乐平市安康养老服务中心 | 91360281MA3AC2985T | 王德安13647981875 | 乐平市浯口镇方家坞村 | 民办 | 32 |
| 10 | 乐平市西桥养老服务有限公司 | 91360281MA38WE8K74 | 方加海18779809591 | 乐平市浯口镇西桥村 | 民办 | 22 |
| 11 | 乐平市康悦馨敬老院有限公司 | 91360281MA3ACPUKXE | 彭雪英18979832262 汪国富15336648297 |
乐平市塔山街道办事处坎上村 | 民办 | 42 |
| 12 | 乐平市食安养老院 | 52360281MJC83038X3 | 周泉水13170982860 | 农科园周家村 | 民非 | 45 |
| 13 | 乐平市燕钦康养中心 | 52360281MJC830371B | 华赟婷15083980665 | 乐平市西街广场商贸大厦 | 民营 | 60 |
| 14 | 乐平市星光养老服务有限公司 | 91360281MA38802A8U | 谢德猛13319370658 | 江西省乐平市安平中路163号(天园宾馆内) | 民办 | 110 |
| 15 | 乐平市童家山养老院有限公司 | 91360281MA3846AF4E | 刘红梅18979861899 | 江西省景德镇市乐平市童家山工业园A27号 | 民营 | 100 |
| 16 | 乐平市众悦养老院 | 91360281MA38RAM39F | 汪乃平15879999866 | 乐平市安平北路112号 | 民办 | 34 |
| 17 | 乐平市健豪养老服务有限公司 | 91360281MA38CR7M3P | 李国正18007985417 | 乐平市镇桥镇渡头村 | 民营 | 60 |
| 18 | 乐平市常乐养老服务有限公司 | 91360281MAE005WJ54 | 程尼才15083984128 | 乐平市镇桥镇浒崦村 | 民营 | 55 |
| 19 | 乐平市福满乐养老服务有限公司 | 91360281MA7G4H459E | 席志玲15879485810 | 乐平市众埠镇众埠乐弋村 | 民营 | 60 |
| 20 | 乐平乐华夕阳红养老护理院 | 91360281MA385PFM07 | 叶长春18007985043 | 众埠镇锰矿安置房对面 | 民办 | 60 |
| 21 | 乐平市老来乐养老服务有限公司 | 91360281MA3ACEW5XL | 汪棣琴18979850227 | 乐平市众埠镇众埠乐弋村85号 | 民办 | 60 |
| 22 | 乐平市赛英养老服务有限公司 | 91360281MA395Q8BXQ | 张 敏13767846101 | 江西省乐平市众埠镇众埠南昌畈村108号 | 民办 | 60 |
| 23 | 乐平市畲里养老服务中心 | 91360281MA7LJB6Q36 | 邵海兰13319372552 | 乐平市众埠镇河东村委会畲里村 | 民办 | 50 |
| 24 | 乐平长天松康向小园养老服务有限公司 | 91360281MAD9LYQK5Y | 王 芳18879872498 | 乐平市外环路江维电化厂安置小区内 | 公办民营 | 70 |
| 25 | 乐平市康诚养老服务有限公司 | 9136028MA396P5Q6E | 叶坤生18279883585 | 塔前镇新同心桥村 | 民办 | 60 |
| 26 | 乐平夕阳美养老服务有限公司 | 91360281MA3885090T | 徐 超13307986303 | 乐平市塔前镇新屋场村委会楼下村 | 民营 | 70 |
| 27 | 乐平市水红养老服务有限公司 | 91360281MABXGWUG3G | 吕水红14707085283 | 乐港镇港口村 | 民办 | 50 |
| 28 | 乐平市颐和居养老院 | 52360281MJC8303128 | 汪琪勇13133983621 | 乐平市双田镇横路村 | 民办 | 65 |
| 29 | 乐平市横路居家养老中心 | 91360281MA7L4B4W82 | 叶玉婷13979879670 | 江西省乐平市双田镇横路村 | 民办 | 50 |
| 30 | 乐平市裕圆养老院 | 91360281MACPQTMM2N | 洪彬彬15083983680 | 乐平市礼林镇龙屋里村 | 民营 | 50 |
| 31 | 乐平市开心养老服务有限公司 | 91360281MAEH2AL34K | 夏祥济18879848049 | 乐平市浯口镇西湖新村195号 | 民营 | 50 |
| 32 | 乐平天湖医院(医养服务中心) | 52360281MJC830005F | 龙红英13319387160 | 乐平天湖西路366号 | 民非 | 180 |
| 33 | 金凑林居家养老服务中心 | 91360281MA3ABH85X1 | 金凑林13320148637 | 礼林镇翥山黄家28号 | 民营 | 27 |
| 34 | 景德镇巴玛佳居家养老服务有限公司 | 91360281MACCG89KXP | 叶新华19079881533 | 乐平市涌山煤矿矿区 | 民办 | 48 |
| 35 | 乐平市临港汪家养老服务有限公司 | 91360281MAE5R1MN52 | 石美英15179865198 | 乐平市临港镇汪家村 | 民办 | 40 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印