2025年乐平市养老服务行业(养老机构)管理信息
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2025-07-09
访问量:
<
2025年乐平市养老服务行业(养老机构)管理信息 | ||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 序号 | 机构名称 | 法定代表人/负责人 | 注册地址 | 企业类型 | 登记机关 | 注册区域区划代码 | 法定代表人联系方式 | 床位数 |
1 | 1236028149131074XM | 1 | 乐平市社会福利院 | 郑文强 | 乐平市后港镇梅花园 | 事业单位 | 乐平市民政局 | 360281 | 18921551139 | 157 |
2 | 12360281MB1B641291 | 2 | 乐港区域性中心敬老院 | 汪以盛 | 乐平市乐港镇鸣山社区 | 事业单位 | 乐平市民政局 | 360281 | 15079859355 | 110 |
3 | 91360281MA3ACPUKXE | 3 | 乐平市康悦馨养老服务有限公司 | 彭雪英 | 乐平市塔山街道黄柏畈村 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 15336648297 | 42 |
4 | 12360281MB1F3293X2 | 4 | 众埠区域性中心敬老院 | 方细凤 | 乐平市众埠镇众埠村 | 事业单位 | 乐平市民政局 | 360281 | 13030519771 | 70 |
5 | 12360281MB1F329482 | 5 | 鸬鹚乡区域性中心敬老院 | 罗世恒 | 乐平市鸬鹚乡大洪山村 | 事业单位 | 乐平市民政局 | 360281 | 15579818619 | 50 |
6 | 12360281MB1F330196 | 6 | 涌山区域性中心敬老院 | 余峰 | 乐平市涌山官口村 | 事业单位 | 乐平市民政局 | 360281 | 13767940005 | 56 |
7 | 12360281MB1F32999A | 7 | 礼林区域性中心敬老院 | 王晓妹 | 乐平市礼林镇前鲍村 | 事业单位 | 乐平市民政局 | 360281 | 18279862451 | 74 |
8 | 12360281MB1F32964P | 8 | 浯口区域性中心敬老院 | 刘晨 | 乐平市浯口镇浯口村 | 事业单位 | 乐平市民政局 | 360281 | 15179801052 | 30 |
9 | 52360281MJC8303128 | 9 | 乐平市颐和居养老院 | 汪琪勇 | 乐平市双田镇横路村 | 民非企业 | 乐平市民政局 | 360281 | 13133983621 | 100 |
10 | 52360281MJC830371B | 10 | 乐平市燕钦康养中心 | 华赟婷 | 乐平市西门广场旁 | 民非企业 | 乐平市民政局 | 360281 | 15083980665 | 60 |
11 | 52360281MJC83038X3 | 11 | 乐平市食安养老院 | 周泉水 | 乐平市农科园周家村 | 民非企业 | 乐平市民政局 | 360281 | 13170982860 | 36 |
12 | 52360281MJC830005F | 12 | 乐平天湖医养中心 | 李乾佳 | 乐平市第二医院内 | 民非企业 | 乐平市民政局 | 360281 | 13879880031 | 180 |
13 | 91360281MA38LP0F5F | 13 | 乐平市开源养老服务有限公司 | 李金良 | 乐平市镇东社区上罗源东边村口 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 13507983195 | 60 |
14 | 91360281MAE5R1MN52 | 14 | 乐平市临港汪家养老服务有限公司(变更后) 乐平市临港镇汪家大家庭养老院(变更前) | 石美英 | 乐平市临港镇汪家村 经市场监督管理局要求,2024年11月29日个体工商户变更为有限责任公司 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 15179865198 | 80 |
15 | 92360281MA3889MT5W | 15 | 乐平市彭菊枝老年爱心养护托管公寓 | 彭菊枝 | 乐平市浯口镇新西湖桥村195号 | 个体工商户 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 18879848049 | 60 |
16 | 91360281MA395Q8BXQ | 16 | 乐平市赛英养老服务有限公司 | 徐赛英 | 乐平市众埠镇南昌畈村 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 15079836065 | 56 |
17 | 91360281MA38RAM39F | 17 | 乐平市众悦养老服务有限公司 | 汪乃平 | 江西省乐平市后港镇顾家村委会安平北路112号 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 15879999866 | 32 |
18 | 91360281MA3885090T | 18 | 乐平夕阳美养老服务有限公司 | 徐义元 | 乐平市塔前镇新屋场村委会楼下村 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 13979879463 | 170 |
19 | 91360281MA396P5Q6E | 19 | 乐平市康诚养老服务有限公司 | 王丹 | 乐平市同心桥村 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 13657980826 | 60 |
20 | 91360281MA38802A8U | 20 | 乐平市星光养老服务有限公司 | 谢德猛 | 乐平市洎阳街道安平中路16号 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 13319370658 | 95 |
21 | 91360281MA3AC2985T | 21 | 乐平市安康养老有限公司 | 王德安 | 乐平市后港镇程家边 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 13647981875 | 35 |
22 | 91360281MA3846AF4E | 22 | 乐平市童家山养老院有限公司 | 刘红梅 | 乐平市童家山工业园A27号 | 个人独资企业 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 18979861899 | 80 |
23 | 91360281MA3ABP5M15 | 23 | 乐平市华轩养老服务有限公司 | 马遇华 | 乐平市众埠镇众埠村委会叶水桥 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 13979870600 | 21 |
24 | 91360281MABXGWUG3G | 24 | 乐平市水红养老服务有限公司 | 吕水红 | 乐平市乐港港口村 | 个体工商户 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 14707085283 | 50 |
25 | 91360281MA385PFM07 | 25 | 乐平乐华夕阳红养老护理院 | 叶长焱 | 乐平市众埠镇锰矿 | 个人独资企业 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 18007985043 | 36 |
26 | 91360281MA3ACEW5XL | 26 | 乐平市老来乐养老服务有限公司 | 汪棣琴 | 乐平市众埠镇众埠乐弋村85号 | 个人独资企业 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 18979850227 | 60 |
27 | 91360281MA38WE8K74 | 27 | 乐平市西桥养老服务有限公司 | 方加海 | 乐平市浯口镇西桥村315号 | 个人独资企业 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 18779809591 | 38 |
28 | 91360281MA38CR7M3P | 28 | 乐平市健豪养老服务有限公司 | 李国正 | 乐平市镇桥镇渡头村26号 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 18007985417 | 50 |
29 | 91360281MAE005WJ54 | 29 | 乐平市常乐养老服务有限公司(变更后) 乐平市镇桥居家养老院 (变更前) | 程尼才 | 乐平市镇桥村浒淹村 经市场监督管理局要求,2024年9月18日个体工商户变更为有限责任公司 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 15083984128 | 35 |
30 | 91360281MABTUP9Y0Q | 30 | 乐平市康怡轩养老服务有限公司 | 黄兆辉 | 乐平市镇桥镇居委会 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 13361780686 | 40 |
31 | 91360281MACPQTMM2N | 31 | 乐平市裕园养老院 | 洪彬彬 | 乐平市礼林镇前鲍村委会龙屋村 | 个人独资企业 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 18179818335 | 24 |
32 | 91360281MA7LJB6Q36 | 32 | 乐平市畲里养老服务中心 | 邵海兰 | 乐平市众埠镇河东村委会畲里村 | 个人独资企业 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 13479818782 | 28 |
33 | 91360281MA3ABH85X1 | 33 | 乐平市金凑林居家养老有限公司 | 金凑林 | 乐平市礼林镇黄家村委会翥山黄家村 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 19979806396 | 22 |
34 | 91360281MA7G4H459E | 34 | 乐平市福满乐养老服务有限公司 | 席志玲 | 乐平市众埠镇街上 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 18079808825 | 60 |
35 | 91360281MAD9LYQK5Y | 35 | 乐平长天松康向小园养老服务有限公司 | 肖超超 | 乐平市外环路江维电化厂安置小区内 | 有限责任公司 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 18879872498 | 70 |
36 | 91360281MA7L4B4W82 | 36 | 乐平市横路居家养老中心 | 叶玉婷 | 乐平市双田镇横路村 | 个人独资企业 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 13979899618 | 42 |
37 | 91360281MA7L4B4W82 | 37 | 景德镇巴玛佳居家养老服务有限公司 | 程超 | 乐平市涌山镇原涌山煤矿矿区 | 个人独资企业 | 乐平市市场监管局 | 360281 | 19070894155 | 52 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印