乐平市市场监督管理局2025年第四季度对食品生产、加工监督检查情况
信息来源:
乐平市市场监管局
发布日期:
2026-01-16
访问量:
乐平市市场监督管理局2025年第四季度食品生产、加工监督检查表
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 乐平市中湖食品厂 | SC12436028110132 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.10.29 | 无 | 无 |
| 2 | 乐平市康西美猴王食品饮料厂 | SC12436028110093 | 饮料(其他饮料)、糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.10.29 | 无 | 无 |
| 3 | 乐平市维崽农业有限公司 | SC10336028110352 | 调味品(液体调米料:香料调吗汁,液态复合调味料;半固体(酱)调味料;油辣椒,复合调味酱;固体调味母:香辛料粉,复合调未粉;食月调味油:复合调味油;蔬菜制品(腌萝卜;酱渍菜;盐水渍菜) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.10.29 | 无 | 无 |
| 4 | 景德镇嘉瑞食品有限公司 | SC111360281110328 | 速冻食品(其他速冻食品(冻煮龙虾仁)) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.10.29 | 无 | 无 |
| 5 | 江西食品厂 | SC12436028110028 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.10.29 | 无 | 无 |
| 6 | 乐平市劲胜酒业有限公司 | SC13136028110379 | 其他食品(酒曲生产) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.10.31 | 无 | 无 |
| 7 | 乐平市沃博农林有限公司 | SC11736028110342 | 水果制品(水果干制品、其他) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.10.31 | 无 | 无 |
| 8 | 乐平市聚谷春酒业有限公司 | SC11536028110311 | 酒类(白酒) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.10.31 | 无 | 无 |
| 9 | 江西江景龙酿酒有限公司 | SC11536028110338 | 酒类(白酒) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.10.31 | 无 | 无 |
| 10 | 江西省富凯农业发展有限公司 | SC11536028100230 | 酒类(葡萄酒及果酒) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.10.31 | 无 | 无 |
| 11 | 景德镇市仨仁行食品有限公司 | SC10436028110263 | 速冻食品(速冻调制食品) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.11.24 | 无 | 无 |
| 12 | 江西好汁然特色食品有限公司 | SC12136028100034 | 食糖(糖) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.11.24 | 无 | 无 |
| 13 | 乐平市雪青老冰匠食品有限公司 | SC11036028100167 | 冷冻饮品 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.11.24 | 无 | 无 |
| 14 | 乐平市思红蜂业有限公司 | SC12636028110014 | 蜂蜜 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.11.24 | 无 | 无 |
| 15 | 江西老余头食品有限公司 | SC12436028110270 | 糕点(冷加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.11.26 | 无 | 无 |
| 16 | 乐平市逗食爽食品加工厂 | SC11636028110296 | 蔬菜制品、水果制品 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.11.26 | 无 | 无 |
| 17 | 江西蔗林食品有限公司 | SC11736028100084 | 水果制品(水果制品) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.11.28 | 无 | 无 |
| 18 | 乐平市名口军峰茅蔗糖专业合作社 | SC11736028110029 | 水果制品(水果制品) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.11.28 | 无 | 无 |
| 19 | 江西省鸬鹚生态农业发展有限公司 | SC11736028100113 | 水果制品(水果制品) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.11.28 | 无 | 无 |
| 20 | 江西惠民食用菌发展有限公司 | SC11636028110366 | 蔬菜制品(干制食用菌) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.11.28 | 无 | 无 |
| 21 | 乐平市菲瑟丝森林食品经销有限公司 | SC10136028110219 | 粮食加工品(谷物粉类制成品·其他年糕) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.12.1 | 无 | 无 |
| 22 | 江西景德中药股份有限公司 | SC12436028110149 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.12.9 | 无 | 无 |
| 23 | 景德镇市仨仁行食品有限公司 | SC10436028110263 | 速冻食品(速冻调制食品) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.12.25 | 无 | 无 |
| 24 | 江西蔗林食品有限公司 | SC11736028100084 | 水果制品(水果制品) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.12.25 | 无 | 无 |
| 25 | 乐平市文凤米业有限公司 | SC10136028110163 | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.12.25 | 无 | 无 |
| 26 | 乐平市名口军峰茅蔗糖专业合作社 | SC11736028110029 | 水果制品(水果制品) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.12.25 | 无 | 无 |
| 27 | 江西好汁然特色食品有限公司 | SC12136028100034 | 食糖(糖) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.12.25 | 无 | 无 |
| 28 | 乐平市泽成食品有限公司 | SC11836028110305 | 炒货食品及坚果制品(炒货食品及坚果制品);糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.12.25 | 无 | 无 |
| 29 | 江西省鸬鹚生态农业发展有限公司 | SC11736028100113 | 水果制品(水果制品) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.12.25 | 无 | 无 |
| 30 | 江西省赣溪生态农业有限公司 | SC10136028110018 | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.12.26 | 无 | 无 |
| 31 | 江西老余头食品有限公司 | SC12436028110270 | 糕点(冷加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.12.26 | 无 | 无 |
| 32 | 乐平市雪青老冰匠食品有限公司 | SC11036028100167 | 冷冻饮品 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 2025.12.26 | 无 | 无 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印