乐平市民政局2026年7月救助资金发放统计表
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2026-07-28
访问量:
<
| 乐平市民政局救助资金发放统计表(2026年7月) | ||||||||
| 类别 | 户数 | 人数 | 户数较上月变化 | 人数较上月变化 | 人均补差金额 | 保障标准 | 金额(万元) | 1-7月总金额(含提标提补补发) |
| 农村低保 | 16989 | 30515 | 87 | 101 | 535.93元/人/月 | 795元/人/月 | 1635.4135 | 11092.9778 |
| 城市低保 | 4385 | 8923 | -16 | -20 | 661.23元/人/月 | 1020元/人/月 | 568.1282 | 4034.4052 |
| 农村特困(集中供养) | 281 | 281 | -1 | -1 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 35.285 | 249.06015 |
| 农村特困(分散供养) | 2225 | 2225 | 14 | 14 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 259.936 | 1752.6375 |
| 城市特困 | 222 | 222 | 7 | 7 | 1330元/人/月 | 1330元/人/月 | 29.516 | 194.44 |
| 农村特困护理补贴 | 2506 | 2506 | 13 | 13 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 112.326 | 609.1102 |
| 城市特困护理补贴 | 231 | 231 | 7 | 7 | 自理110元/人/月、半失能390元/人/月、失能1560元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能390元/人/月、失能1560元/人/月 | 11.995 | 74.142 |
| 精简退职 | 48 | 48 | -1 | -1 | 农村780元/人/月、城市825元/人/月 | 农村730元/人/月、城市775元/人/月 | 3.9229 | 28.1406 |
| 困难残疾人生活补贴 | 11184 | 11184 | 43 | 43 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 123.024 | 854.238 |
| 重度残疾人护理补贴 | 11990 | 11990 | -13 | -13 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 131.89 | 922.537 |
| 建档立卡重度失能残疾人照护补贴 | 205 | 205 | -2 | -2 | 居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
12.38 | 88.34 |
| 孤儿供养金 | 38 | 42 | -1 | -1 | 1720元/人/月 | 机构供养2210元/人/月(福利院)散居孤儿1720元/人/月 | 7.4547 | 53.5884 |
| 事实无人抚养儿童供养金 | 342 | 465 | 0 | 0 | 1245元/人/月 | 1720元/人/月 | 55.5817 | 388.4437 |
| 残疾孤儿及事实无人抚养照料护理 | 36 | 36 | 4 | 4 | 1675元/人/月 | 1675元/人/月 | 6.03 | 35.35 |
| 合计 | 2992.883 | 20377.41055 | ||||||
相关文档:
相关附件:
关闭
打印