乐平市民政局2026年5月救助资金发放统计表
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2026-07-20
访问量:
<
| 乐平市民政局救助资金发放统计表(2026年5月) | ||||||||
| 类别 | 户数 | 人数 | 户数较上月变化 | 人数较上月变化 | 人均补差金额 | 保障标准 | 金额(万元) | 1-5月总金额 |
| 农村低保 | 16788 | 30251 | 121 | 118 | 516.34元/人/月 | 775元/人/月 | 1561.9918 | 7766.0262 |
| 城市低保 | 4385 | 8923 | -7 | -15 | 636.70元/人/月 | 995元/人/月 | 568.1282 | 2282.1909 |
| 农村特困(集中供养) | 286 | 286 | -2 | -2 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 34.95565 | 179.60415 |
| 农村特困(分散供养) | 2207 | 2207 | 21 | 21 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 249.7255 | 1228.001 |
| 城市特困 | 215 | 215 | 0 | 0 | 1295元/人/月 | 1295元/人/月 | 27.8425 | 135.5865 |
| 农村特困护理补贴 | 2493 | 2493 | 19 | 19 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 104.1172 | 498.9587 |
| 城市特困护理补贴 | 224 | 224 | 0 | 0 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 38.3565 | 158.5735 |
| 精简退职 | 49 | 49 | 农村780元/人/月、城市825元/人/月 | 农村730元/人/月、城市775元/人/月 | 3.8965 | 20.1082 | ||
| 困难残疾人生活补贴 | 11122 | 11122 | 29 | 29 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 122.342 | 608.663 |
| 重度残疾人护理补贴 | 11997 | 11997 | -9 | -9 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 131.967 | 658.614 |
| 建档立卡重度失能残疾人照护补贴 | 208 | 208 | -1 | -1 | 居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
12.56 | 63.46 |
| 孤儿供养金 | 40 | 44 | -1 | -1 | 1720元/人/月 | 机构供养2210元/人/月(福利院)散居孤儿1720元/人/月 | 7.6564 | 38.5658 |
| 事实无人抚养儿童供养金 | 340 | 463 | 3 | 5 | 1245元/人/月 | 1720元/人/月 | 56.1557 | 277.9699 |
| 残疾孤儿及事实无人抚养照料护理 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 4.8 | 23.4 |
| 合计 | 2924.49495 | 13939.72185 | ||||||
相关文档:
相关附件:
关闭
打印