乐平市民政局2025年12月救助资金发放统计表
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2025-12-17
访问量:
| 乐平市民政局救助资金发放统计表(2025年12月) | ||||||||
| 类别 | 户数 | 人数 | 户数较上月变化 | 人数较上月变化 | 人均补差金额 | 保障标准 | 金额(万元) | 1-12月总金额 |
| 农村低保 | 16293 | 29609 | -92 | -1 | 516.83元/人/月 | 775元/人/月 | 1530.2689 | 17561.7576 |
| 城市低保 | 4411 | 8967 | 3 | 20 | 644.54元/人/月 | 995元/人/月 | 571.5132 | 7040.91145 |
| 农村特困(集中供养) | 308 | 308 | 4 | 4 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 37.549 | 434.596 |
| 农村特困(分散供养) | 2092 | 2092 | 355 | 355 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 235.6025 | 2127.546 |
| 城市特困 | 197 | 197 | 6 | 6 | 1295元/人/月 | 1295元/人/月 | 25.5115 | 289.317 |
| 农村特困护理补贴 | 2400 | 2400 | 359 | 359 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 92.231 | 719.616 |
| 城市特困护理补贴 | 206 | 206 | 6 | 6 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 9.0120 | 91.7635 |
| 精简退职 | 54 | 54 | -1 | -1 | 农村780元/人/月、城市825元/人/月 | 农村730元/人/月、城市775元/人/月 | 4.288 | 53.4612 |
| 困难残疾人生活补贴 | 11000 | 11000 | -183 | -183 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 121 | 1436.05 |
| 重度残疾人护理补贴 | 11970 | 11970 | -167 | -167 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 131.67 | 1563.507 |
| 建档立卡重度失能残疾人照护补贴 | 219 | 219 | -1 | -1 | 居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
13.22 | 162 |
| 孤儿供养金 | 42 | 46 | 3 | 3 | 1720元/人/月 | 机构供养2210元/人/月(福利院)散居孤儿1720元/人/月 | 8.3809 | 83.0607 |
| 事实无人抚养儿童供养金 | 337 | 436 | 41 | 50 | 1245元/人/月 | 1720元/人/月 | 52.8102 | 522.1137 |
| 残疾孤儿及事实无人抚养照料护理 | 32 | 32 | 2 | 2 | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 4.8 | 49.2 |
| 合计 | 2837.8572 | 32134.90015 | ||||||
相关文档:
相关附件:
关闭
打印