乐平市民政局2025年11月救助资金发放统计表
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2025-11-17
访问量:
<
| 乐平市民政局救助资金发放统计表(2025年11月) | ||||||||
| 类别 | 户数 | 人数 | 户数较上月变化 | 人数较上月变化 | 人均补差金额 | 保障标准 | 金额(万元) | 1-11月总金额 |
| 农村低保 | 16385 | 29610 | 51 | 50 | 513.52元/人/月 | 775元/人/月 | 1520.5419 | 16031.4887 |
| 城市低保 | 4408 | 8947 | 2 | 1 | 637.61元/人/月 | 995元/人/月 | 570.4699 | 6469.39825 |
| 农村特困(集中供养) | 304 | 304 | -1 | -1 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 36.8885 | 397.047 |
| 农村特困(分散供养) | 1737 | 1737 | 11 | 11 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 191.4825 | 1891.9435 |
| 城市特困 | 191 | 191 | 0 | 0 | 1295元/人/月 | 1295元/人/月 | 24.7345 | 263.8055 |
| 农村特困护理补贴 | 2041 | 2041 | 10 | 10 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 75.8585 | 627.385 |
| 城市特困护理补贴 | 200 | 200 | 0 | 0 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 8.5025 | 82.7515 |
| 精简退职 | 55 | 55 | 0 | 0 | 农村780元/人/月、城市825元/人/月 | 农村730元/人/月、城市775元/人/月 | 4.3661 | 49.1732 |
| 困难残疾人生活补贴 | 11183 | 11183 | 157 | 157 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 123.013 | 1315.786 |
| 重度残疾人护理补贴 | 12137 | 12137 | 85 | 85 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 133.507 | 1469.78 |
| 建档立卡重度失能残疾人照护补贴 | 220 | 220 | 0 | 0 | 居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
居家照护600元/人/月 机构托养1000元/人/月 |
13.28 | 148.78 |
| 孤儿供养金 | 43 | 43 | 3 | 3 | 1720元/人/月 | 机构供养2210元/人/月(福利院)散居孤儿1720元/人/月 | 7.4557 | 74.6798 |
| 事实无人抚养儿童供养金 | 296 | 386 | 20 | 27 | 1245元/人/月 | 1720元/人/月 | 47.2731 | 469.3035 |
| 残疾孤儿及事实无人抚养照料护理 | 30 | 30 | 4 | 4 | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 4.5 | 44.4 |
| 合计 | 2761.8732 | 29335.72195 | ||||||
相关文档:
相关附件:
关闭
打印