乐平市民政局2025年9月救助资金发放统计表
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2025-10-11
访问量:
<
乐平市民政局救助资金发放统计表(2025年9月) | ||||||||
类别 | 户数 | 人数 | 户数较上月变化 | 人数较上月变化 | 人均补差金额 | 保障标准 | 金额(万元) | 1-9月总金额 |
农村低保 | 16284 | 29445 | 54 | 75 | 513.25元/人/月 | 775元/人/月 | 1510.7973 | 12993.7821 |
城市低保 | 4427 | 9034 | -65 | -207 | 639.25元/人/月 | 995元/人/月 | 577.49905 | 4755.72785 |
农村特困(集中供养) | 305 | 305 | -4 | -4 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 36.9895 | 323.1405 |
农村特困(分散供养) | 1691 | 1691 | 24 | 24 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 186.295 | 1510.2035 |
城市特困 | 189 | 189 | -1 | -1 | 1295元/人/月 | 1295元/人/月 | 24.4755 | 214.3365 |
农村特困护理补贴 | 1996 | 1996 | 20 | 20 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 73.285 | 476.42 |
城市特困护理补贴 | 198 | 198 | -1 | -1 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 8.507 | 65.72 |
精简退职 | 55 | 55 | -1 | -1 | 农村780元/人/月、城市825元/人/月 | 农村730元/人/月、城市775元/人/月 | 4.3661 | 40.441 |
残疾人护理贴补 | 12004 | 12004 | 105 | 105 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 132.044 | 1203.701 |
残疾人生活补贴 | 11000 | 11000 | 125 | 125 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 121 | 1071.487 |
孤儿供养金 | 39 | 39 | 3 | 3 | 1720元/人/月 | 机构供养2210元/人/月(福利院)散居孤儿1720元/人/月 | 6.7294 | 60.2825 |
事实无人抚养儿童供养金 | 289 | 354 | 6 | 6 | 1245元/人/月 | 1720元/人/月 | 43.5965 | 377.8708 |
残疾孤儿及事实无人抚养照料护理 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 3.9 | 36 |
合计 | 2729.48435 | 23129.11275 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印