乐平市民政局2025年8月救助资金发放统计表
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2025-09-04
访问量:
<
乐平市民政局救助资金发放统计表(2025年8月) | ||||||||
类别 | 户数 | 人数 | 户数较上月变化 | 人数较上月变化 | 人均补差金额 | 保障标准 | 金额(万元) | 1-8月总金额 |
农村低保 | 16230 | 29370 | 55 | 16 | 512.89元/人/月 | 775元/人/月 | 1506.363 | 11874.1478 |
城市低保 | 4427 | 9034 | -65 | -207 | 639.25元/人/月 | 995元/人/月 | 577.49905 | 4755.72785 |
农村特困(集中供养) | 309 | 309 | 0 | 0 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 37.3935 | 286.151 |
农村特困(分散供养) | 1667 | 1667 | 23 | 23 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 183.1585 | 1323.9085 |
城市特困 | 190 | 190 | 0 | 0 | 1240元/人/月 | 1240元/人/月 | 24.605 | 189.861 |
农村特困护理补贴 | 1976 | 1976 | 23 | 23 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 69.815 | 403.135 |
城市特困护理补贴 | 199 | 199 | 0 | 0 | 自理100元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理100元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 8.293 | 59.303 |
精简退职 | 56 | 56 | 0 | 0 | 农村780元/人/月、城市825元/人/月 | 农村730元/人/月、城市775元/人/月 | 4.4442 | 36.0749 |
残疾人护理贴补 | 11899 | 11899 | 15 | 15 | 110 | 110 | 130.889 | 1071.657 |
残疾人生活补贴 | 10875 | 10875 | -3 | -3 | 110 | 110 | 119.625 | 950.487 |
孤儿供养金 | 36 | 36 | -2 | -2 | 1720元/人/月 | 机构供养2210元/人/月(福利院)散居孤儿1720元/人/月 | 6.4287 | 53.5531 |
事实无人抚养儿童供养金 | 283 | 348 | 1 | 1 | 1245元/人/月 | 1720元/人/月 | 42.8815 | 334.2743 |
残疾孤儿及事实无人抚养照料护理 | 26 | 26 | -1 | -1 | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 3.9 | 32.1 |
合计 | 2715.29545 | 21370.38045 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印