乐平市民政局2025年7月救助资金发放统计表
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2025-07-31
访问量:
<
乐平市民政局救助资金发放统计表(2025年7月) | ||||||||
类别 | 户数 | 人数 | 户数较上月变化 | 人数较上月变化 | 人均补差金额 | 保障标准 | 金额(万元) | 1-7月总金额 |
农村低保 | 16175 | 29354 | 42 | -17 | 512.92元/人/月 | 775元/人/月 | 1505.6269 | 10367.7848 |
城市低保 | 4492 | 9241 | -5 | -51 | 641.96元/人/月 | 995元/人/月 | 593.2327 | 4178.2288 |
农村特困(集中供养) | 309 | 310 | -1 | -1 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 37.251 | 248.7575 |
农村特困(分散供养) | 1644 | 1644 | 19 | 19 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 178.3845 | 1140.75 |
城市特困 | 190 | 190 | 0 | 0 | 1240元/人/月 | 1240元/人/月 | 24.605 | 165.256 |
农村特困护理补贴 | 1953 | 1953 | 18 | 18 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 65.463 | 333.32 |
城市特困护理补贴 | 199 | 199 | 0 | 0 | 自理100元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理100元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 8.432 | 51.01 |
精简退职 | 56 | 56 | 农村780元/人/月、城市825元/人/月 | 农村730元/人/月、城市775元/人/月 | 4.4442 | 31.6307 | ||
残疾人护理贴补 | 11884 | 11884 | 48 | 48 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 130.724 | 940.768 |
残疾人生活补贴 | 10878 | 10878 | 14 | 14 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 119.658 | 830.862 |
孤儿供养金 | 38 | 38 | 0 | 0 | 1720元/人/月 | 机构供养2210元/人/月(福利院)散居孤儿1720元/人/月 | 6.7727 | 47.1244 |
事实无人抚养儿童供养金 | 282 | 347 | -1 | -1 | 1245元/人/月 | 1720元/人/月 | 42.5618 | 291.3928 |
残疾孤儿及事实无人抚养照料护理 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 4.05 | 28.2 |
合计 | 2721.2058 | 18655.085 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印