乐平市民政局2025年6月救助资金发放统计表
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2025-06-06
访问量:
乐平市民政局救助资金发放统计表(2025年6月) | ||||||||
类别 | 户数 | 人数 | 户数较上月变化 | 人数较上月变化 | 人均补差金额 | 保障标准 | 金额(万元) | 1-6月总金额(万元) |
农村低保 | 16133 | 29371 | 54 | 87 | 512.64元/人/月 | 775元/人/月 | 1505.6746 | 8470.9949 |
城市低保 | 4497 | 9292 | -6 | -32 | 643.39元/人/月 | 995元/人/月 | 597.8373 | 3530.1123 |
农村特困(集中供养) | 310 | 310 | -2 | -2 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 36.839 | 207.7785 |
农村特困(分散供养) | 1625 | 1625 | 14 | 14 | 自理1010元/人/月、半失能、失能1295元/人/月 | 自理945元/人/月、半失能、失能1240元/人/月 | 174.898 | 942.0105 |
城市特困 | 190 | 190 | -1 | -1 | 1240元/人/月 | 1240元/人/月 | 24.6050 | 138.5610 |
农村特困护理补贴 | 1935 | 1935 | 12 | 12 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理110元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 56.682 | 264.762 |
城市特困护理补贴 | 199 | 199 | -1 | -1 | 自理100元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理100元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 32.8980 | 178.9330 |
精简退职 | 56 | 56 | -1 | -1 | 农村780元/人/月、城市825元/人/月 | 农村730元/人/月、城市775元/人/月 | 4.4442 | 25.7865 |
残疾人护理贴补 | 11836 | 11836 | 45 | 45 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 130.196 | 713.746 |
残疾人生活补贴 | 10864 | 10864 | 28 | 28 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | 119.504 | 656.744 |
孤儿供养金 | 38 | 38 | 2 | 2 | 1700元/人/月 | 机构供养2190元/人/月(福利院)散居孤儿1700元/人/月 | 6.6967 | 40.3517 |
事实无人抚养儿童供养金 | 283 | 348 | 0 | 0 | 1225元/人/月 | 1700元/人/月 | 41.9406 | 248.831 |
残疾孤儿及事实无人抚养照料护理 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 4.05 | 24.15 |
合计 | 2736.2654 | 15442.7614 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印