乐平市民政局2025年5月救助资金发放统计表
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2025-05-08
访问量:
乐平市民政局救助资金发放统计表(2025年5月) | ||||||||
类别 | 户数 | 人数 | 户数较上月变化 | 人数较上月变化 | 人均补差金额 | 保障标准 | 金额(万元) | 1-5月总金额(万元) |
农村低保 | 16079 | 29284 | 118 | 177 | 480.01元/人/月 | 725元/人/月 | 1405.6656 | 6965.3203 |
城市低保 | 4503 | 9324 | -41 | -175 | 615.15元/人/月 | 950元/人/月 | 573.5617 | 2932.275 |
农村特困(集中供养) | 312 | 311 | 1 | 1 | 自理945元/人/月、半失能、失能1240元/人/月 | 自理945元/人/月、半失能、失能1240元/人/月 | 34.322 | 170.9395 |
农村特困(分散供养) | 1611 | 1611 | 22 | 22 | 自理945元/人/月、半失能、失能1240元/人/月 | 自理945元/人/月、半失能、失能1240元/人/月 | 158.641 | 767.1125 |
城市特困 | 191 | 191 | 1 | 1 | 1240元/人/月 | 1240元/人/月 | 23.6840 | 113.9560 |
农村特困护理补贴 | 1923 | 1923 | 23 | 23 | 自理100元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理100元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 45.795 | 208.08 |
城市特困护理补贴 | 200 | 200 | 1 | 1 | 自理100元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 自理100元/人/月、半失能375元/人/月、失能1500元/人/月 | 31.2890 | 146.0350 |
精简退职 | 56 | 56 | -1 | -1 | 农村730元/人/月、城市775元/人/月 | 农村730元/人/月、城市775元/人/月 | 4.1642 | 21.3423 |
残疾人护理贴补 | 11791 | 11791 | 105 | 105 | 100元/人/月 | 100元/人/月 | 117.91 | 583.55 |
残疾人生活补贴 | 10836 | 10836 | 112 | 112 | 100元/人/月 | 100元/人/月 | 108.36 | 537.24 |
孤儿供养金 | 36 | 36 | -1 | -1 | 1700元/人/月 | 机构供养2190元/人/月(福利院)散居孤儿1700元/人/月 | 6.5610 | 33.655 |
事实无人抚养儿童供养金 | 283 | 348 | 7 | 7 | 1225元/人/月 | 1700元/人/月 | 42.9675 | 206.8904 |
残疾孤儿及事实无人抚养照料护理 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 4.05 | 20.1 |
合计 | 2556.971 | 12706.496 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印