2024年农村建筑工匠培训结业名单
信息来源:
乐平市住建局
发布日期:
2024-09-24
访问量:
2024年农村建筑工匠培训结业名单 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 村委会 | 村小组 | 身份证号 | 电话号码 | 人员类别 | 建筑工种 | 是否带头工匠 | |
1 | 十里岗镇 | 程根发 | 湖洋村委会 | 湖洋村3组 | 360281********7719 | 181****7250 | 农民工 | 瓦工 | 是 | 二次培训 |
2 | 十里岗镇 | 倪志光 | 三房村委会 | 三房村 | 360281********7718 | 158****6696 | 农民工 | 电工 | 是 | |
3 | 十里岗镇 | 何冬根 | 南港村委会 | 曹源村 | 360281********773X | 187****6372 | 农民工 | 木工 | 是 | |
4 | 十里岗镇 | 刘冬根 | 店上胡村委会 | 店上胡村4组 | 360281********7713 | 135****7602 | 农民工 | 电工 | 否 | |
5 | 十里岗镇 | 董彰材 | 南港村委会 | 南港村八组 | 360281********7714 | 158****5807 | 农民工 | 瓦工 | 是 | |
6 | 十里岗镇 | 姜青锋 | 丰源村委会 | 丰源村五组 | 360281********7713 | 187****1210 | 农民工 | 木工 | 是 | |
7 | 涌山镇 | 盛建华 | 东岗村委会 | 月形村 | 360281********4319 | 138****4325 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
8 | 涌山镇 | 李益平 | 枫林村委会 | 建一村 | 360281********4314 | 132****6709 | 农民工 | 混凝土工 | 是 | |
9 | 涌山镇 | 吴长焰 | 枫林村委会 | 涌泉组 | 360281********4312 | 130****1270 | 农民工 | 木工 | 是 | |
10 | 涌山镇 | 董小宝 | 稍田村委会 | 稍田村 | 360281********4312 | 152****9896 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
11 | 涌山镇 | 潘八斤 | 闵口村委会 | 闵口村 | 360281********4351 | 133****6783 | 农民工 | 电工 | 否 | |
12 | 涌山镇 | 石长华 | 厚田村委会 | 厚田村 | 360281********4316 | 130****2334 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
13 | 涌山镇 | 黄道进 | 朱家冲村委会 | 罗村 | 360281********4356 | 157****1832 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
14 | 涌山镇 | 程长水 | 官口村委会 | 官口村 | 360281********4317 | 150****8445 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
15 | 涌山镇 | 石冬青 | 朱家冲村委会 | 罗村 | 360281********4370 | 186****7172 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
16 | 涌山镇 | 石焰明 | 流槎村委会 | 流槎村 | 360281********4333 | 136****8267 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
17 | 涌山镇 | 朱秀德 | 林头村委会 | 朱家村 | 360281********7312 | 137****6857 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
18 | 涌山镇 | 彭平生 | 林头村委会 | 朱家村 | 360281********7334 | 150****3326 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
19 | 浯口镇 | 张宗国 | 瑶冲村委会 | 瑶冲村 | 360281********6813 | 139****7277 | 农民工 | 木工 | 是 | |
20 | 浯口镇 | 方向阳 | 西桥村委会 | 西桥村 | 360281********6838 | 187****9519 | 农民工 | 瓦工 | 是 | |
21 | 浯口镇 | 许水根 | 桃园村委会 | 桃园街村 | 360281********6814 | 182****5798 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
22 | 浯口镇 | 许海保 | 杨溪村委会 | 杨溪村 | 360281********6816 | 151****6761 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
23 | 浯口镇 | 方和根 | 江村村委会 | 寨下村 | 360281********6836 | 188****2080 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
24 | 浯口镇 | 胡旺广 | 江村村委会 | 江村 | 360281********6855 | 139****7085 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
25 | 浯口镇 | 方恒 | 枧头村委会 | 枧头村 | 360281********6813 | 181****3110 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
26 | 临港镇 | 张明生 | 四联村委会 | 池头 | 360281********4714 | 151****2910 | 农民工 | 混凝土工 | 是 | |
27 | 临港镇 | 夏文寿 | 四联村委会 | 池头 | 360281********4756 | 186****9368 | 农民工 | 混凝土工 | 是 | |
28 | 临港镇 | 张米才 | 九墩村委会 | 程冲坞 | 360281********8316 | 155****8902 | 农民工 | 瓦工 | 是 | |
29 | 临港镇 | 张中华 | 九墩村委会 | 程冲坞 | 360281********8312 | 151****9882 | 农民工 | 瓦工 | 是 | |
30 | 临港镇 | 许保平 | 九墩村委会 | 九墩 | 360281********8313 | 177****9718 | 农民工 | 木工 | 否 | |
31 | 临港镇 | 许发金 | 九墩村委会 | 九墩 | 360281********8315 | 189****0556 | 农民工 | 电工 | 否 | |
32 | 临港镇 | 许乐文 | 九墩村委会 | 九墩 | 360281********8317 | 137****0232 | 农民工 | 油漆工 | 否 | |
33 | 临港镇 | 罗有寿 | 罗家村委会 | 罗家 | 360281********4737 | 157****2657 | 农民工 | 木工 | 是 | |
34 | 塔山街道 | 余建中 | 南岸社区 | 360281********2738 | 137****1357 | 农民工 | 混凝土工 | 是 | ||
35 | 塔山街道 | 余志华 | 南岸社区 | 360281********2714 | 137****0742 | 农民工 | 混凝土工 | 是 | ||
36 | 塔山街道 | 沈火银 | 上畈社区 | 360281********2717 | 158****4568 | 农民工 | 瓦工 | 是 | 二次培训 | |
37 | 塔山街道 | 彭勇江 | 天济社区 | 360281********2712 | 135****3066 | 农民工 | 混凝土工 | 是 | ||
38 | 塔山街道 | 彭林华 | 坎上社区 | 360281********2711 | 152****8488 | 农民工 | 瓦工 | 是 | 二次培训 | |
39 | 金鹅山管理处 | 胡忠友 | 三百分 | 新虎山下 | 360281********6030 | 158****9461 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
40 | 金鹅山管理处 | 王元兵 | 金鹅山分场 | 金鹅山村 | 360281********3014 | 182****2058 | 农民工 | 电工 | 是 | |
41 | 金鹅山管理处 | 唐国平 | 岿头村委会 | 杨树湖村 | 360281********7016 | 191****2055 | 农民工 | 油漆工 | 否 | |
42 | 金鹅山管理处 | 王传才 | 王家村委会 | 王家 | 360281********7031 | 133****5996 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
43 | 金鹅山管理处 | 黄细毛 | 王家村委会 | 刘家 | 360281********7014 | 138****4276 | 农民工 | 木工 | 否 | |
44 | 金鹅山管理处 | 刘水根 | 王家村委会 | 刘家 | 360281********7015 | 137****9743 | 农民工 | 电工 | 否 | |
45 | 金鹅山管理处 | 卢长华 | 王家村委会 | 卢家 | 360281********7018 | 153****5802 | 农民工 | 电工 | 否 | |
46 | 金鹅山管理处 | 王长金 | 王家村委会 | 王家 | 360281********7014 | 133****9734 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
47 | 金鹅山管理处 | 蒋德林 | 王家村委会 | 石溪源 | 360281********7014 | 134****0041 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
48 | 金鹅山管理处 | 黄樟 | 王家村委会 | 王家 | 360281********6814 | 135****8763 | 农民工 | 电工 | 否 | |
49 | 金鹅山管理处 | 周乐荣 | 岿头村委会 | 璩家边村 | 360281********7015 | 138****5392 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
50 | 金鹅山管理处 | 程文兵 | 岿头村委会 | 璩家边村 | 360281********7019 | 151****2127 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
51 | 金鹅山管理处 | 何七毛 | 岿头村委会 | 勒马桥村 | 360281********7019 | 138****9763 | 农民工 | 油漆工 | 是 | |
52 | 金鹅山管理处 | 王明权 | 岿头村委会 | 碧村 | 360281********7019 | 150****5201 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
53 | 金鹅山管理处 | 卢申平 | 王家村委会 | 卢家 | 360281********7016 | 139****3891 | 农民工 | 木工 | 否 | |
54 | 高家镇 | 吴炳根 | 官庄村委会 | 二组 | 360281********5035 | 138****2551 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
55 | 高家镇 | 吴长泉 | 官庄村委会 | 二组 | 360281********503X | 131****6493 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
56 | 高家镇 | 许东华 | 鲁家村委会 | 上阳 | 360281********5053 | 182****7028 | 农民工 | 木工 | 否 | |
57 | 高家镇 | 鲁金海 | 鲁家村委会 | 鲁家 | 360281********501X | 158****3735 | 农民工 | 瓦工 | 否 | 二次培训 |
58 | 高家镇 | 方长林 | 仓田村委会 | 文田 | 360281********5033 | 188****7818 | 农民工 | 混凝土工 | 是 | |
59 | 高家镇 | 方克强 | 仓田村委会 | 文田 | 360281********5035 | 150****5952 | 农民工 | 混凝土工 | 是 | |
60 | 高家镇 | 汪荣平 | 庄泉村委会 | 庄泉 | 360281********5019 | 134****2723 | 农民工 | 木工 | 是 | |
61 | 高家镇 | 王卫国 | 庄泉村委会 | 庄泉 | 360281********5052 | 158****8089 | 农民工 | 瓦工 | 是 | |
62 | 众埠镇 | 汪其勇 | 南界首村委会 | 庙前 | 360281********5410 | 157****3722 | 农民工 | 木工 | 是 | |
63 | 众埠镇 | 汪其雨 | 南界首村委会 | 庙前 | 360281********5475 | 181****3826 | 农民工 | 木工 | 否 | |
64 | 众埠镇 | 黄天灯 | 黄铁炉村委会 | 老下 | 360281********5413 | 150****5499 | 农民工 | 木工 | 否 | |
65 | 众埠镇 | 吴新海 | 黄铁炉村委会 | 老下 | 360281********5516 | 138****5754 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
66 | 众埠镇 | 黄春强 | 黄铁炉村委会 | 老下 | 360281********5411 | 139****0833 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
67 | 众埠镇 | 倪谷才 | 倪家村委会 | 倪家 | 360281********5454 | 183****2257 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
68 | 众埠镇 | 张华 | 芜丘村委会 | 芜丘 | 360281********7415 | 181****6893 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
69 | 众埠镇 | 徐有水 | 尚濂咀村委会 | 尚濂咀 | 360281********5411 | 158****1784 | 农民工 | 电工 | 是 | |
70 | 众埠镇 | 马易炳 | 南界首村委会 | 界首 | 360281********5436 | 151****3393 | 农民工 | 木工 | 否 | |
71 | 众埠镇 | 马诗骏 | 南界首村委会 | 界首 | 360281********5419 | 191****5217 | 农民工 | 油漆工 | 否 | |
72 | 众埠镇 | 徐金满 | 莲塘村委会 | 程畈村 | 360281********5410 | 188****5989 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
73 | 众埠镇 | 徐荷根 | 莲塘村委会 | 程畈村 | 360281********5457 | 139****9659 | 农民工 | 油漆工 | 否 | |
74 | 众埠镇 | 张细火 | 方山村委会 | 张家畈 | 360281********5413 | 135****5840 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
75 | 众埠镇 | 徐元崽 | 尚濂咀村委会 | 尚濂咀 | 360281********5439 | 187****7363 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
76 | 众埠镇 | 徐金根 | 莲塘村委会 | 波阳坂 | 360281********5411 | 188****4725 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
77 | 众埠镇 | 魏海根 | 魏家村委会 | 魏家 | 360281********5416 | 135****4091 | 农民工 | 电工 | 否 | |
78 | 众埠镇 | 黎海波 | 魏家村委会 | 黎家 | 360281********5476 | 188****5224 | 农民工 | 木工 | 是 | |
79 | 众埠镇 | 倪建华 | 倪家村委会 | 倪家 | 360281********5415 | 188****1400 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
80 | 众埠镇 | 倪必雪 | 倪家村委会 | 倪家 | 360281********5477 | 138****4934 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
81 | 众埠镇 | 胡登财 | 黎桥村委会 | 黎桥 | 360281********541X | 137****6182 | 农民工 | 木工 | 否 | |
82 | 众埠镇 | 濮长华 | 濮家村委会 | 濮家 | 360281********555X | 131****6675 | 农民工 | 瓦工 | 是 | |
83 | 众埠镇 | 董金根 | 董坂村委会 | 董坂 | 360281********5411 | 139****9245 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
84 | 众埠镇 | 董新波 | 董坂村委会 | 下坂 | 360281********5459 | 199****3872 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
85 | 众埠镇 | 何细林 | 新屋村委会 | 何家 | 360281********5473 | 150****6219 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
86 | 众埠镇 | 胡火良 | 新屋村委会 | 塘头 | 360281********5514 | 173****9119 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
87 | 众埠镇 | 胡发根 | 黎桥村委会 | 145号 | 360281********7414 | 181****1300 | 农民工 | 混凝土工 | 是 | |
88 | 众埠镇 | 马万中 | 南界首村委会 | 后张村17号 | 360281********5458 | 199****2958 | 农民工 | 电工 | 否 | |
89 | 众埠镇 | 卲志龙 | 南界首村委会 | 26号 | 362326********2133 | 188****0221 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
90 | 众埠镇 | 马易明 | 南界首村委会 | 230号 | 360281********5434 | 158****4248 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
91 | 众埠镇 | 马易登 | 南界首村委会 | 17号 | 360281********5451 | 134****3771 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
92 | 众埠镇 | 马达三 | 河东村委会 | 畲里村 | 360281********5450 | 156****6280 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
93 | 洪岩镇 | 李三保 | 吴家村委会 | 李家村 | 360281********7217 | 191****9072 | 农民工 | 瓦工 | 否 | 二次培训 |
94 | 洪岩镇 | 段保银 | 段家村委会 | 段家村 | 360281********7131 | 152****0975 | 农民工 | 瓦工 | 是 | 二次培训 |
95 | 洪岩镇 | 陈华沅 | 项家庄村委会 | 槎源村 | 360281********7110 | 188****4409 | 农民工 | 木工 | 是 | |
96 | 洪岩镇 | 胡金良 | 湖村村委会 | 湖村 | 360281********7119 | 132****1939 | 农民工 | 木工 | 否 | |
97 | 洪岩镇 | 甘永平 | 甘村村委会 | 甘村 | 360281********7110 | 137****1542 | 农民工 | 木工 | 否 | |
98 | 洪岩镇 | 张文华 | 洪岩村委会 | 峁山 | 360281********7214 | 136****3583 | 农民工 | 电工 | 否 | |
99 | 洪岩镇 | 夏清林 | 洪罗村委会 | 陈冲坞 | 360281********721X | 191****9638 | 农民工 | 木工 | 否 | |
100 | 洪岩镇 | 罗金标 | 下埠段村委会 | 大墠坞 | 360281********7118 | 182****4887 | 农民工 | 瓦工 | 是 | |
101 | 鸬鹚乡 | 程洪福 | 程新村委会 | 新山村 | 360281********751X | 150****0131 | 农民工 | 木工 | 是 | 二次培训 |
102 | 鸬鹚乡 | 程欢欢 | 下脑村委会 | 下脑村 | 360281********7510 | 198****7098 | 农民工 | 混凝土工 | 是 | |
103 | 鸬鹚乡 | 程远金 | 上脑村委会 | 上脑村 | 360281********7532 | 151****2102 | 农民工 | 钢筋工 | 否 | |
104 | 鸬鹚乡 | 陈福生 | 上脑村委会 | 上脑村 | 360281********7517 | 151****7982 | 农民工 | 油漆工 | 否 | |
105 | 接渡镇 | 吴大黄 | 长畈村委会 | 长畈村 | 360281********6011 | 177****3025 | 农民工 | 电工 | 否 | |
106 | 接渡镇 | 张安保 | 长畈村委会 | 长畈村 | 360281********6039 | 136****1968 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
107 | 接渡镇 | 吴大水 | 长畈村委会 | 长畈村 | 360281********6034 | 177****3025 | 农民工 | 电工 | 否 | |
108 | 接渡镇 | 吴广明 | 长畈村委会 | 长畈村 | 360281********6036 | 182****6637 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
109 | 接渡镇 | 邹长龙 | 长畈村委会 | 长畈村 | 360281********6017 | 134****5322 | 农民工 | 油漆工 | 否 | |
110 | 接渡镇 | 邹金有 | 林里村委会 | 邹家村 | 360281********6032 | 138****3356 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
111 | 接渡镇 | 王瑞利 | 东畈村委会 | 东畈村 | 360281********603X | 182****0782 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
112 | 塔前镇 | 姜龙来 | 新场村委会 | 新场村 | 360281********3614 | 132****5380 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
113 | 塔前镇 | 徐礼春 | 新场村委会 | 新场村 | 360281********3634 | 138****7191 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
114 | 塔前镇 | 王德胜 | 新场村委会 | 新场村 | 360281********3619 | 187****2492 | 农民工 | 砖瓦工 | 否 | |
115 | 塔前镇 | 王成好 | 新场村委会 | 新场村 | 360281********3615 | 131****3059 | 农民工 | 混凝土工 | 是 | |
116 | 塔前镇 | 王成树 | 新场村委会 | 新场村 | 360281********3653 | 151****8738 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
117 | 塔前镇 | 胡欢桃 | 新场村委会 | 新场村 | 360281********3634 | 188****9070 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
118 | 镇桥镇 | 夏少华 | 金山村委会 | 金山 | 360281********145x | 137****4593 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
119 | 镇桥镇 | 张治海 | 大甲村委会 | 大甲 | 360281********1437 | 137****1093 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
120 | 镇桥镇 | 徐艳林 | 镇源村委会 | 镇源 | 360281********1417 | 151****1781 | 农民工 | 油漆工 | 否 | |
121 | 镇桥镇 | 徐福江 | 徐家村委会 | 徐家 | 360281********1432 | 139****0146 | 农民工 | 木工 | 否 | |
122 | 镇桥镇 | 徐道山 | 徐家村委会 | 徐家 | 360281********1430 | 150****9536 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
123 | 后港镇 | 钱选飞 | 程家边村委会 | 杨家井 | 360281********3012 | 188****9747 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
124 | 后港镇 | 钱有水 | 程家边村委会 | 杨家井 | 360281********3018 | 177****9722 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
125 | 后港镇 | 唐庆建 | 唐家畈村委会 | 叶家坞 | 360281********3096 | 187****1761 | 农民工 | 木工 | 否 | |
126 | 后港镇 | 钱明亮 | 程家边村委会 | 杨家井 | 360281********3016 | 138****7147 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
127 | 后港镇 | 钱选锋 | 程家边村委会 | 杨家井 | 360281********3031 | 153****1726 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
128 | 名口镇 | 戴金发 | 戴村村委会 | 石小 | 360281********5233 | 178****9972 | 农民工 | 木工 | 是 | |
129 | 名口镇 | 许长金 | 上南岸村委会 | 二组 | 360281********5217 | 187****0057 | 农民工 | 木工 | 否 | |
130 | 名口镇 | 刘金峰 | 流三村委会 | 流三村 | 360281********5214 | 135****1675 | 农民工 | 混凝土工 | 是 | |
131 | 名口镇 | 张桂林 | 上四村委会 | 张家 | 360281********5218 | 150****7974 | 农民工 | 混凝土工 | 是 | 二次培训 |
132 | 名口镇 | 程建彬 | 名口村委会 | 名口村 | 360281********5212 | 150****6125 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
133 | 名口镇 | 廖林彬 | 许家湾村委会 | 许家湾村 | 360281********5215 | 188****3539 | 农民工 | 木工 | 是 | |
134 | 名口镇 | 刘生华 | 流四村委会 | 25组 | 360281********5233 | 138****9130 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
135 | 名口镇 | 刘顺良 | 流二村委会 | 流二村 | 360281********525X | 177****6028 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | 二次培训 |
136 | 双田镇 | 范世福 | 范家村委会 | 范家村 | 360281********4051 | 133****8569 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
137 | 双田镇 | 朱长毕 | 店上村委会 | 店上村 | 360281********4110 | 137****8389 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
138 | 双田镇 | 余培华 | 耆德村委会 | 耆德寸 | 360281********4054 | 157****7018 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
139 | 礼林镇 | 程国煌 | 马桥村委会 | 上黄庄小但 | 360281********7979 | 187****0479 | 农民工 | 混凝土工 | 是 | |
140 | 礼林镇 | 黄伟 | 黄家村委会 | 黄家组 | 360281********1013 | 137****3850 | 农民工 | 混凝土工 | 是 | |
141 | 礼林镇 | 鲍开国 | 鲍坂村委会 | 梅家塘 | 360281********1015 | 158****1821 | 农民工 | 木工 | 是 | |
142 | 礼林镇 | 汪志火 | 程坂村委会 | 杨家庄 | 360281********7911 | 187****5499 | 农民工 | 油漆工 | 是 | |
143 | 礼林镇 | 柴国勤 | 洄田村委会 | 南路 | 360281********7915 | 183****5677 | 农民工 | 瓦工 | 否 | |
144 | 礼林镇 | 肖有明 | 程坂村委会 | 吴家村 | 360281********7915 | 180****2397 | 农民工 | 瓦工 | 是 | |
145 | 礼林镇 | 程家善 | 程坂村委会 | 程家村 | 360281********7916 | 187****0155 | 农民工 | 瓦工 | 是 | |
146 | 礼林镇 | 王光明 | 程坂村委会 | 杨家庄 | 360281********791X | 183****5116 | 农民工 | 油漆工 | 是 | |
147 | 礼林镇 | 王发良 | 程坂村委会 | 杨家庄 | 360281********791X | 134****5198 | 农民工 | 油漆工 | 是 | |
148 | 礼林镇 | 彭建凑 | 程坂村委会 | 沙洲村 | 360281********791X | 182****4570 | 农民工 | 木工 | 是 | |
149 | 礼林镇 | 程文寿 | 程坂村委会 | 沙洲村 | 360281********7936 | 150****3070 | 农民工 | 瓦工 | 是 | |
150 | 礼林镇 | 徐烈焱 | 程坂村委会 | 程家村 | 360281********7912 | 150****7199 | 农民工 | 木工 | 是 | |
151 | 乐港镇 | 徐长海 | 魁堡村委会 | 13组 | 360281********2154 | 134****5549 | 农民工 | 木工 | 否 | |
152 | 乐港镇 | 徐长胜 | 魁堡村委会 | 16组 | 360281********2117 | 158****7981 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
153 | 乐港镇 | 韩子羊 | 韩家渡村委会 | 2小组 | 360281********2117 | 177****0220 | 农民工 | 混凝土工 | 否 | |
154 | 乐港镇 | 蒋建钟 | 蒋湾村委会 | 毛家塘 | 360281********1919 | 182****8887 | 农民工 | 木工 | 否 | |
155 | 乐港镇 | 王凌云 | 龙会洲村委会 | 2小组 | 360281********2120 | 138****8623 | 农民工 | 油漆工 | 否 | |
156 | 乐港镇 | 王选连 | 龙会洲村委会 | 2小组 | 360281********2114 | 138****1413 | 农民工 | 油漆工 | 否 | |
157 | 乐港镇 | 汪雪华 | 张家桥社区 | 塘尾 | 360281********2137 | 136****3912 | 农民工 | 木工 | 否 | |
158 | 乐港镇 | 汪峰 | 张家桥社区 | 塘尾 | 360281********2111 | 151****0346 | 农民工 | 电工 | 否 | |
附件: 1.人员类别:职业院校毕业生、退伍军人、脱贫户、农民工等; 2.建筑工种:瓦工、木工、混凝土工、电工、油漆工等。 |
||||||||||
相关文档:
相关附件:
关闭
打印