2023年度乐平市农村工匠培训信息表
信息来源:
乐平市住建局
发布日期:
2023-12-05
访问量:
2023年度乐平市农村工匠培训信息表 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 村委会 | 村小组 | 身份证号 | 电话号码 | 人员类别 | 建筑工种 | 是否带头工匠 |
1 | 十里岗镇 | 姜伟华 | 丰源村委会 | 丰源村 | 360281********7714 | 137****3540 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
2 | 十里岗镇 | 董新鸿 | 南港村委会 | 南港村 | 360281********7711 | 139****2599 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
3 | 十里岗镇 | 吴元胜 | 店上村委会 | 店上村 | 360281********7734 | 139****7894 | 农民工 | 油漆工 | 否 |
4 | 十里岗镇 | 董文华 | 三房村委会 | 三房村 | 360281********7752 | 138****4608 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
5 | 十里岗镇 | 程根发 | 湖洋村委会 | 湖洋村 | 360281********7719 | 181****7250 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
6 | 塔山街道 | 余良生 | 南岸社区 | 后畈 | 360281********2779 | 187****0815 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
7 | 塔山街道 | 彭长宁 | 天济社区 | 6队 | 360281********2717 | 180****8850 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
8 | 塔山街道 | 彭林华 | 坎上社区 | 坎上 | 360281********2711 | 152****8488 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
9 | 塔山街道 | 汪小平 | 塔山社区 | 黄柏畈 | 360281********1454 | 199****5680 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
10 | 塔山街道 | 沈火银 | 上畈社区 | 沈家岭 | 360281********2717 | 158****4568 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
11 | 接渡镇 | 邹兵华 | 咀上村委会 | 咀上村 | 360281********603X | 151****9310 | 农民工 | 木工 | 是 |
12 | 接渡镇 | 邹军 | 咀上村委会 | 咀上村 | 360281********6133 | 151****5197 | 农民工 | 混凝土工 | 是 |
13 | 接渡镇 | 邹火华 | 咀上村委会 | 咀上村 | 360281********6019 | 139****5481 | 农民工 | 木工 | 是 |
14 | 接渡镇 | 邹长财 | 咀上村委会 | 咀上村 | 360281********6019 | 150****8965 | 农民工 | 混凝土工 | 是 |
15 | 接渡镇 | 邹书亮 | 咀上村委会 | 咀上村 | 360281********6056 | 139****7379 | 农民工 | 电工 | 是 |
16 | 接渡镇 | 邹干立 | 咀上村委会 | 咀上村 | 360281********6017 | 135****2182 | 农民工 | 电工 | 是 |
17 | 接渡镇 | 邹旺生 | 咀上村委会 | 咀上村 | 360281********6018 | 150****6838 | 农民工 | 混凝土工 | 是 |
18 | 接渡镇 | 邹财根 | 咀上村委会 | 咀上村 | 360281********6014 | 150****1383 | 农民工 | 油漆工 | 是 |
19 | 接渡镇 | 汪深柳 | 中店村委会 | 中店村 | 360281********0051 | 138****8468 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
20 | 众埠镇 | 吴江青 | 湾头村委会 | 湾头村 | 360281********5410 | 138****1715 | 农民工 | 木工 | 否 |
21 | 众埠镇 | 马易火 | 界首村委会 | 界首村 | 360281********5439 | 181****0516 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
22 | 众埠镇 | 胡泉水 | 界首村委会 | 界首村 | 360281********549X | 137****2436 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
23 | 众埠镇 | 马冲秋 | 黎桥村委会 | 黎桥 | 360281********7416 | 150****7085 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
24 | 众埠镇 | 黄假你 | 黄铁炉村委会 | 黄铁炉 | 360281********5416 | 181****9907 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
25 | 众埠镇 | 黄六龙 | 黄铁炉村委会 | 黄铁炉 | 360281********5416 | 150****1368 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
26 | 众埠镇 | 胡海根 | 南山村委会 | 南山村 | 360281********5539 | 188****6397 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
27 | 众埠镇 | 黎有明 | 魏家村委会 | 魏家村 | 360281********5416 | 150****2823 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
28 | 众埠镇 | 倪火龙 | 共树村委会 | 共树 | 360281********5473 | 189****1859 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
29 | 众埠镇 | 张占龙 | 董畈村委会 | 横路村 | 360281********5451 | 158****0798 | 农民工 | 油漆工 | 否 |
30 | 众埠镇 | 胡华华 | 界首村 | 大田村 | 360281********5435 | 187****7660 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
31 | 众埠镇 | 李龙河 | 魏家村 | 后埠村 | 360281********5418 | 188****2099 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
32 | 众埠镇 | 胡冬华 | 童家村 | 童家村 | 360281********7414 | 151****4814 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
33 | 众埠镇 | 胡乐华 | 界首村 | 界首村 | 360281********5430 | 151****7838 | 农民工 | 木工 | 否 |
34 | 众埠镇 | 倪振华 | 倪家 | 倪家 | 360281********5433 | 188****3265 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
35 | 众埠镇 | 胡文田 | 界首村 | 界首村 | 360281********5412 | 134****4238 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
36 | 众埠镇 | 胡礼松 | 界首村 | 界首村 | 360281********5454 | 132****0340 | 农民工 | 木工 | 否 |
37 | 众埠镇 | 马杉林 | 界首村 | 界首村 | 360281********5417 | 187****2415 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
38 | 众埠镇 | 甘秋伶 | 界首村 | 界首村 | 360281********5413 | 152****0927 | 农民工 | 混凝土 | 否 |
39 | 众埠镇 | 马易良 | 界首村 | 界首村 | 360281********5418 | 135****2153 | 农民工 | 混凝土 | 否 |
40 | 众埠镇 | 胡灿良 | 界首村 | 大田村 | 360281********5414 | 189****2378 | 农民工 | 木工 | 否 |
41 | 塔前镇 | 张 路 | 新场村委会 | 新场村 | 360281********263X | 138****8530 | 农民工 | 石匠 | 否 |
42 | 塔前镇 | 操仁良 | 蓝桥村委会 | 蓝桥村 | 360281********731X | 137****2583 | 农民工 | 石匠 | 否 |
43 | 塔前镇 | 吕终尝 | 蓝桥村委会 | 界首村 | 360281********7319 | 152****2263 | 农民工 | 油漆工 | 否 |
44 | 塔前镇 | 吕开华 | 科山分场 | 月山村 | 360222********6419 | 151****8196 | 农民工 | 石匠 | 否 |
45 | 塔前镇 | 王益和 | 新场村委会 | 新场村 | 360281********3615 | 151****5565 | 农民工 | 石匠 | 否 |
46 | 塔前镇 | 石长建 | 马家村委会 | 马家村 | 360281********0033 | 137****2218 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
47 | 塔前镇 | 石安凯 | 马家村委会 | 马家村 | 360281********0335 | 187****8591 | 农民工 | 油漆工 | 否 |
48 | 塔前镇 | 石长进 | 马家村委会 | 马家村 | 360281********3636 | 134****4960 | 农民工 | 木工 | 否 |
49 | 农科园 | 王八崽 | 王家村 | 石溪源 | 360281********701X | 138****6532 | 农民工 | 木工 | 是 |
50 | 农科园 | 卢春友 | 王家村 | 卢家村 | 360281********7013 | 183****8562 | 农民工 | 混凝土工 | 是 |
51 | 农科园 | 黎圣发 | 岿头村委会 | 杨树湖 | 360281********7015 | 134****2750 | 农民工 | 石匠 | 是 |
52 | 农科园 | 周金旺 | 岿头村委会 | 杨树湖 | 360281********7019 | 150****2544 | 农民工 | 电工 | 是 |
53 | 农科园 | 徐强 | 金鹅山 | 新金鹅山村 | 360281********7015 | 158****8138 | 农民工 | 电工 | 是 |
54 | 农科园 | 胡新龙 | 三百分 | 新虎山下 | 360281********6030 | 159****6376 | 农民工 | 木工 | 是 |
55 | 双田镇 | 程长荣 | 德明村委会 | 德明村 | 360281********4030 | 187****5819 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
56 | 双田镇 | 唐发旺 | 范家村委会 | 范家村 | 360281********4000 | 137****7151 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
57 | 双田镇 | 叶烈炎 | 横路村 | 横路村 | 360281********4010 | 150****8179 | 农民工 | 电工 | 是 |
58 | 双田镇 | 余法凤 | 金童许村委会 | 金童许村 | 360281********4017 | 150****3926 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
59 | 双田镇 | 余美礼 | 耆德村 | 耆德村 | 360281********4013 | 138****4470 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
60 | 双田镇 | 华福生 | 双华村 | 双华村 | 360281********4010 | 137****5793 | 农民工 | 水电工 | 否 |
61 | 双田镇 | 何园高 | 上河村委会 | 上河村 | 360281********4018 | 134****3427 | 建筑工 | 石匠 | 否 |
62 | 临港镇 | 董宏华 | 下石村委会 | 新店 | 360281********8310 | 173****7892 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
63 | 临港镇 | 董富贵 | 下石村委会 | 新店 | 360281********8318 | 136****4644 | 农民工 | 木工 | 否 |
64 | 临港镇 | 石炎发 | 下石村委会 | 新店 | 360281********8313 | 188****9291 | 农民工 | 油漆工 | 否 |
65 | 临港镇 | 罗冬焰 | 下石村委会 | 新店 | 360281********8338 | 180****2378 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
66 | 临港镇 | 董焰炳 | 下石村委会 | 新店 | 360281********8315 | 138****0629 | 农民工 | 木工 | 否 |
67 | 临港镇 | 石月宝 | 下石村委会 | 新店 | 360281********8311 | 130****6368 | 农民工 | 木工 | 否 |
68 | 临港镇 | 齐子贤 | 下石村委会 | 下石 | 360281********8338 | 158****3875 | 农民工 | 油漆工 | 否 |
69 | 临港镇 | 董富明 | 下石村委会 | 新店 | 360281********8318 | 150****9202 | 农民工 | 电工 | 否 |
70 | 鸬鹚乡 | 王三兵 | 杨湖村委会 | 杨湖 | 360281********7513 | 135****6222 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
71 | 鸬鹚乡 | 蔡河生 | 韩家村委会 | 蔡家 | 360281********7518 | 150****0131 | 农民工 | 水电工 | 是 |
72 | 鸬鹚乡 | 蔡秋发 | 韩家村委会 | 蔡家 | 360281********7516 | 135****3839 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
73 | 鸬鹚乡 | 韩仁波 | 韩家村委会 | 韩家 | 360281********7510 | 150****3989 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
74 | 鸬鹚乡 | 汪 斌 | 中脑村委会 | 中脑 | 360281********7578 | 151****3076 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
75 | 涌山镇 | 胡加彬 | 东岗村委会 | 东岗村 | 360281********4312 | 137****4953 | 农民工 | 石匠 | 否 |
76 | 涌山镇 | 胡家庆 | 东岗村委会 | 东岗村 | 360281********4311 | 134****7577 | 农民工 | 石匠 | 否 |
77 | 涌山镇 | 周长才 | 枫林村委会 | 茅屋村 | 360281********4313 | 180****5188 | 农民工 | 石匠 | 否 |
78 | 涌山镇 | 石金亮 | 官口村委会 | 孙冲坞村 | 360281********4330 | 138****3695 | 农民工 | 石匠 | 否 |
79 | 涌山镇 | 邱灿勇 | 东岗村委会 | 将军庙村 | 360281********431X | 152****4482 | 农民工 | 石匠 | 否 |
80 | 涌山镇 | 邱灿传 | 东岗村委会 | 月形村 | 360281********4317 | 150****4008 | 农民工 | 石匠 | 否 |
81 | 涌山镇 | 程建兵 | 枫林村委会 | 枫林村 | 360281********4330 | 138****3349 | 农民工 | 石匠 | 否 |
82 | 涌山镇 | 黄锦雪 | 横塘村委会 | 范冲村 | 360281********4333 | 191****6168 | 农民工 | 木工 | 否 |
83 | 高家镇 | 鲁金海 | 鲁家村委会 | 鲁家村 | 360281********501x | 187****3799 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
84 | 高家镇 | 鲁和平 | 鲁家村委会 | 鲁家村 | 360281********5017 | 139****0635 | 农民工 | 木工 | 否 |
85 | 高家镇 | 王银河 | 杨家边村委会 | 杨家边 | 360281********5017 | 187****7895 | 农民工 | 电工 | 否 |
86 | 高家镇 | 余贤海 | 八面山居委会 | 徐家村 | 360281********5010 | 159****5870 | 农民工 | 电工 | 否 |
87 | 高家镇 | 鲁涛 | 鲁家村委会 | 鲁家村 | 360281********5010 | 187****7818 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
88 | 高家镇 | 鲁三平 | 鲁家村委会 | 鲁家村 | 360281********5012 | 188****7509 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
89 | 高家镇 | 高水和 | 高家村委会 | 上埔家村 | 360281********5016 | 151****6332 | 农民工 | 木工 | 否 |
90 | 洪岩镇 | 王多勇 | 下埠段 | 下埠段村 | 360281********7116 | 158****6232 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
91 | 洪岩镇 | 陈乐平 | 项家庄 | 项家庄村 | 360281********7119 | 158****7992 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
92 | 洪岩镇 | 李三保 | 吴家村 | 吴家村 | 360281********7217 | 191****9027 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
93 | 洪岩镇 | 段保银 | 段家 | 段家村 | 360281********7131 | 152****0975 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
94 | 洪岩镇 | 段有生 | 洪岩 | 岩前村 | 360281********7218 | 134****2518 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
95 | 洪岩镇 | 胡友良 | 吴家 | 吴家村 | 360281********7112 | 138****3779 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
96 | 礼林镇 | 李明佳 | 柴家 | 柴家 | 360281********7936 | 150****8772 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
97 | 礼林镇 | 鲍有林 | 前鲍 | 前鲍 | 360281********101X | 153****2550 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
98 | 礼林镇 | 程家相 | 程坂 | 程家 | 360281********7911 | 139****1509 | 建筑工 | 瓦工 | 是 |
99 | 礼林镇 | 鲍兆齐 | 鲍畈 | 兰花 | 360281********1011 | 178****9686 | 农民工 | 木匠 | 否 |
100 | 礼林镇 | 张灯孝 | 塔背 | 塔前 | 360281********1017 | 182****9229 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
101 | 礼林镇 | 毛国荣 | 铺里 | 九林 | 360281********1136 | 150****0787 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
102 | 后港镇 | 钱显荣 | 程家边社区 | 西塘畈村 | 360281********3052 | 187****1537 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
103 | 后港镇 | 王发兵 | 程家边社区 | 西塘畈村 | 360281********3054 | 138****6502 | 农民工 | 油漆工 | 否 |
104 | 后港镇 | 钱海贵 | 程家边社区 | 西塘畈村 | 360281********3035 | 131****0415 | 农民工 | 木工 | 否 |
105 | 后港镇 | 钱巨龙 | 程家边社区 | 西塘畈村 | 360281********3016 | 136****0321 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
106 | 后港镇 | 钱小毛 | 程家边社区 | 西塘畈村 | 360281********3038 | 172****7003 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
107 | 后港镇 | 王发亮 | 程家边社区 | 西塘畈村 | 360281********3019 | 158****2871 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
108 | 后港镇 | 钱海财 | 程家边社区 | 西塘畈村 | 360281********3038 | 186****2787 | 农民工 | 木工 | 否 |
109 | 后港镇 | 王发贵 | 程家边社区 | 西塘畈村 | 360281********3012 | 137****3933 | 农民工 | 油漆工 | 否 |
110 | 后港镇 | 黄志刚 | 湖塘 | 柳树下村 | 360281********3038 | 137****3379 | 农民工 | 石匠 | 是 |
111 | 浯口镇 | 汪长华 | 韩塘村 | 石明村 | 360281********6815 | 130****1069 | 农民工 | 木工 | 否 |
112 | 浯口镇 | 韩堂平 | 韩塘村 | 韩塘村 | 360281********6813 | 147****7158 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
113 | 浯口镇 | 占和平 | 梅溪村 | 周家村 | 360281********6811 | 139****5878 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
114 | 浯口镇 | 邵长生 | 赵家村 | 赵家村 | 360281********6811 | 138****8740 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
115 | 浯口镇 | 王腾养 | 尖山村 | 尖山村 | 360281********6810 | 136****8406 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
116 | 浯口镇 | 王志林 | 环琇村 | 环琇村 | 360281********6813 | 139****5002 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
117 | 浯口镇 | 王道金 | 环琇村 | 环琇村 | 360281********681X | 130****5631 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
118 | 浯口镇 | 倪建辉 | 浯口村 | 浯口村 | 360281********6813 | 136****1036 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
119 | 乐港镇 | 王广焱 | 龙会洲村委会 | 龙会洲 | 360281********2118 | 130****1098 | 农民工 | 木匠 | 否 |
120 | 乐港镇 | 王友华 | 龙会洲村委会 | 龙会洲 | 360281********2118 | 152****7919 | 农民工 | 油漆工 | 否 |
121 | 乐港镇 | 王步标 | 龙会洲村委会 | 龙会洲 | 360281********213X | 150****8417 | 农民工 | 木工 | 否 |
122 | 乐港镇 | 徐兆标 | 魁堡村委会 | 魁堡村 | 360281********2153 | 134****0339 | 农民工 | 泥工 | 否 |
123 | 乐港镇 | 徐兆强 | 魁堡村委会 | 魁堡村 | 360281********2134 | 151****8349 | 农民工 | 泥工 | 否 |
124 | 乐港镇 | 冯彪 | 魁陈村委会 | 魁堡新宗村 | 360281********2116 | 187****1754 | 农民工 | 泥工 | 否 |
125 | 乐港镇 | 陈永生 | 魁陈村委会 | 陈家村 | 360281********2150 | 180****1848 | 农民工 | 泥工 | 否 |
126 | 镇桥镇 | 余仕火 | 新乐村委会 | 余家 | 360281********1411 | 134****6627 | 农民工 | 石匠 | 是 |
127 | 镇桥镇 | 余龙锋 | 新乐村委会 | 余家 | 360281********1414 | 137****8363 | 农民工 | 石匠 | 是 |
128 | 镇桥镇 | 余进 | 新乐村委会 | 余家 | 360281********1454 | 137****2233 | 农民工 | 木匠 | 是 |
129 | 镇桥镇 | 余细焱 | 新乐村委会 | 余家 | 360281********1431 | 173****3519 | 农民工 | 石匠 | 是 |
130 | 镇桥镇 | 余德华 | 新乐村委会 | 余家 | 360281********1431 | 159****0589 | 农民工 | 石匠 | 是 |
131 | 镇桥镇 | 余长才 | 新乐村委会 | 余家 | 360281********1434 | 150****8695 | 农民工 | 木匠 | 是 |
132 | 镇桥镇 | 余正标 | 新乐村委会 | 余家 | 360281********143x | 183****7648 | 农民工 | 石匠 | 是 |
133 | 镇桥镇 | 余可根 | 新乐村委会 | 余家 | 360281********1417 | 136****4181 | 农民工 | 石匠 | 是 |
134 | 镇桥镇 | 余银锋 | 新乐村委会 | 余家 | 360281********1497 | 137****9445 | 农民工 | 石匠 | 是 |
135 | 名口镇 | 张桂林 | 上四村 | 张家村 | 360281********5218 | 150****7974 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
136 | 名口镇 | 刘顺良 | 流二村 | 13组 | 360281********525X | 177****6028 | 农民工 | 油漆工 | 否 |
137 | 名口镇 | 刘少军 | 流三村 | 20组 | 360281********5258 | 133****8856 | 农民工 | 瓦工 | 是 |
138 | 名口镇 | 许金友 | 名口村 | 11组 | 360281********5231 | 150****6125 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
139 | 名口镇 | 吴庭乐 | 朱坞村 | 朱坞村 | 360281********5211 | 138****1699 | 农民工 | 瓦工 | 否 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印