2026年乐平市气象灾害防御重点单位
发布日期:
2026-03-27
访问量:
| 2026年乐平市气象灾害防御重点单位 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 重点单位名称 | 法定代表人/负责人 | 地址 | 所属行业 | 需要防御的 灾害种类 |
联系人 |
| 1 | 91360200767014627G | 江西天新药业有限公司 | 许江南 | 江西省景德镇市乐平市工业园塔山工业园区 | 化工 | 雷电 | 王桂清 |
| 2 | 913602007841010956 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 纪金树 | 江西省乐平市塔山工业园区工业九路 | 化工 | 雷电 | 蒋财德 |
| 3 | 913602007567501195 | 江西世龙实业股份公司 | 汪国清 | 江西省景德镇市乐平市工业园 | 化工 | 雷电 | 李晗辉 |
| 4 | 91360281789724662R | 乐平市赛复乐医药化工有限公司 | 陶云斐 | 江西省乐平市乐安江工业园 | 化工 | 雷电 | 李明刚 |
| 5 | 91360281MA36X1DU9K | 江西德孚环保科技发展有限公司 | 瞿小锋 | 江西省景德镇市乐平市工业园塔山工业园区 | 化工 | 雷电 | 周剑 |
| 6 | 91360281159025031C | 乐平市永兴民用爆破器材公司 | 韩高照 | 江西省乐平市洎阳中路65号 | 炸药库 | 雷电 | 吴鹏涛 |
| 7 | 91360281716514373Y | 中央储备粮景德镇直属库 | 周科德 | 乐平市农科园金鹅山村 | 粮库 | 雷电 | 华村 |
| 8 | 913602815638210485 | 乐平市华润燃气有限公司 | 郑师桢 | 金山工业园区、景鹰高速公路挂线 | 燃气站 | 雷电 | 吴秋光 |
| 9 | 913602817897421580 | 乐平市远大化工有限公司 | 吴小虎 | 江西省乐平市塔山工业区 | 化工 | 雷电 | 余德飞 |
| 10 | 91360281667462393U | 江西煜旺化学工业有限公司 | 阮洪海 | 江西省景德镇市乐平市工业园塔山工业园区 | 化工 | 雷电 | 王书杰 |
| 11 | 91360281MA39TNW561 | 江西运昌新材料有限公司 | 胡勇 | 江西省乐平市塔山工业区 | 化工 | 雷电 | 高小平 |
| 12 | 91360281767034089L | 江西永顺新材料有限公司 | 王惠荣 | 江西省乐平市塔山工业区 | 化工 | 雷电 | 曹培元 |
| 13 | 91360281399708296L | 乐平市景顺实业有限公司 | 曹新亮 | 江西省乐平市塔山工业区工业九路 | 化工 | 雷电 | 徐国斌 |
| 14 | 91360281787259269T | 乐平市中盛化工有限公司 | 邱峰 | 江西省乐平市塔山工业区 | 化工 | 雷电 | 范东城 |
| 15 | 913602817814830675 | 乐平市瑞盛制药有限公司 | 俞快 | 江西省乐平市塔山工业区 | 化工 | 雷电 | 刘学谦 |
| 16 | 91360200781479703K | 江西吉翔医药化工有限公司 | 张明 | 江西省乐平市塔山工业区 | 化工 | 雷电 | 刘祥炉 |
| 17 | 91360281792849052K | 乐平市奇科化工有限公司 | 王素青 | 江西省乐平市塔山工业区 | 化工 | 雷电 | 钱城 |
| 18 | 913602817969663289 | 乐平市亿鑫化工有限公司 | 江慧庆 | 江西省乐平市塔山工业区 | 化工 | 雷电 | 卓涛 |
| 19 | 91360281MA35G9TA52 | 乐平市宜乐化工有限公司 | 丁其良 | 江西省乐平市塔山工业区 | 化工 | 雷电 | 张国军 |
| 20 | 91360281MA39UGBC64 | 江西同宇新材料有限公司 | 林辽远 | 江维大道东侧 | 化工 | 雷电 | 黄国凤 |
| 21 | 9136028167796731X7 | 江西华兴化工有限公司 | 赵全勇 | 江西省乐平市塔山工业区 | 化工 | 雷电 | 程瑞敏 |
| 22 | 9136028167799529XJ | 江西宏泽化工有限公司 | 李光林 | 塔山新区A12号 | 化工 | 雷电 | 张庆 |
| 23 | 913602816647873015 | 乐平永鑫化工有限公司 | 袁鑫星 | 江西省乐平市塔山工业区 | 化工 | 雷电 | 彭一康 |
| 24 | 91360281MA7JCYK37C | 江西辅力新能源材料技术有限公司 | 江西省乐平市塔山工业区工业十九路南侧 | 化工 | 雷电 | 王彬路 | |
| 25 | 12360281491310184A | 乐平市人民医院 | 城北新区凤凰大道 | 医院 | 雷电 | 朱正海 | |
| 26 | 92360281L170974468 | 乐平市安发城镇燃气站 | 后港镇菱田村 | 天然气 | 雷电 | 魏朝阳 | |
| 27 | 91360281MA35RGBH7J | 乐平市鸬鹚加油站 | 鸬鹚 | 加油站 | 雷电 | 倪如意 | |
| 28 | 91360281MA35RGBC6A | 乐平市南港加油站 | 南港 | 加油站 | 雷电 | 董经理 | |
| 29 | 91360281MA35RGBAXF | 乐平市众埠镇湾头加油站 | 众埠 | 加油站 | 雷电 | 吴经理 | |
| 30 | 91360281MA35NTRL50 | 乐平市众乐加油站 | 众埠 | 加油站 | 雷电 | 朱福明 | |
| 31 | 91360281MA35NTRL50 | 乐平市众意加油站 | 众埠 | 加油站 | 雷电 | 朱福明 | |
| 32 | 91360281MA35WW359W | 乐平市康健加油站 | 后港镇 | 加油站 | 雷电 | 洪胜利 | |
| 33 | 91360281MA35K5974M | 乐平市亨通加油站 | 双田镇上河 | 加油站 | 雷电 | 何文清 | |
| 34 | 91360281MA35KDU290 | 乐平市双田茶亭加油站 | 双田 | 加油站 | 雷电 | 何治平 | |
| 35 | 91360281MA7GUNUT9W | 乐平市天蓝石油有限公司 | 涌山 | 加油站 | 雷电 | 陈亨华 | |
| 36 | 91360281MA7GUNUT9W | 乐平市锦涌加油站 | 涌山 | 加油站 | 雷电 | 黄金水 | |
| 37 | 91360281MA35Q7C12F | 乐平市仁信加油站 | 涌山 | 加油站 | 雷电 | 叶雷财 | |
| 38 | 91360281MA35JDC02B | 乐平市锦叶加油站 | 涌山 | 加油站 | 雷电 | 余雪萍 | |
| 39 | 91360281MA35L03C9U | 中煜石化乐平市塔前加油站 | 塔前镇 | 加油站 | 雷电 | 吴志伟 | |
| 40 | 91360281MA35MYKY5D | 乐平市乐港加油站 | 张家桥 | 加油站 | 雷电 | 袁四荣 | |
| 41 | 91360281MA35JJK42B | 中煜石化乐平市礼林加油站 | 礼林镇 | 加油站 | 雷电 | 吴进汉 | |
| 42 | 91360281MA35JDK46K | 乐平市乐淳加油站 | 洪岩 | 加油站 | 雷电 | 蔡瑶平 | |
| 43 | 913602810899111408 | 乐平市景区加油站 | 高家 | 加油站 | 雷电 | 吴松财 | |
| 44 | 91360281MA35JX3Y8D | 乐平市临港倪如意加油站 | 临港镇 | 加油站 | 雷电 | 倪如意 | |
| 45 | 91360281MA35LJY504 | 中煜石化乐平市浯口加油站 | 浯口 | 加油站 | 雷电 | 王发平 | |
| 46 | 91360281MA35JCD22U | 乐平市中山加油站 | 镇桥 | 加油站 | 雷电 | 吕秀栋 | |
| 47 | 91360281MA35L98W9R | 乐平市鸣山西岸加油站 | 鸣山 | 加油站 | 雷电 | 张春淼 | |
| 48 | 913602817723987175 | 中国石油天然气股份有限公司江西销售分公司乐平塔前桃林加油站 | 江西省乐平市塔前镇桃林村新206国道边 | 加油站 | 雷电 | 朱有琴 | |
| 49 | 91360281081451005K | 中国石油天然气股份有限公司江西销售分公司乐平市人民路加油站 | 人民东路与洪岩路交汇处 | 加油站 | 雷电 | 蒋惠芳 | |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印