2025年乐平市气象灾害防御重点单位
发布日期:
2025-11-10
访问量:
| 序号 | 统一社会信用代码 | 重点单位名称 | 法定代表人/负责人 | 地址 | 所属行业 | 需要防御的 灾害种类 | 联系人 | 电话 | |||||||
| 1 | 91360200767014627G | 江西天新药业有限公司 | 许江南 | 江西省景德镇市乐平市工业园塔山工业园区 | 化工 | 雷电 | 袁道林 | 15376415568 | |||||||
| 2 | 92360281L17097438D | 乐平市众埠学林液化气站 | 邵学林 | 乐平市众埠镇叶水桥铁山峰 | 液化气站 | 雷电 | 邵学林 | 18979875558 | |||||||
| 3 | 91360281081451005K | 中国石油天然气股份有限公司江西景德镇乐平人民路加油站 | 乐平市人民东路与洪岩路交汇处 | 加油站 | 雷电 | ||||||||||
| 4 | 913602817723987175 | 中国石油天然气股份有限公司江西销售分公司乐平塔前桃林加油站 | 江西省乐平市塔前镇桃林村新206国道边 | 加油站 | 雷电 | ||||||||||
| 5 | 913602007841010956 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 纪金树 | 江西省乐平市塔山工业园区工业九路 | 化工 | 雷电 | 戴颖 | 13979851077 | |||||||
| 6 | 913602007567501195 | 江西世龙实业股份公司 | 汪国清 | 江西省景德镇市乐平市工业园 | 化工 | 雷电 | 孙慧新 | 13979811719 | |||||||
| 7 | 91360281789724662R | 乐平市赛复乐医药化工有限公司 | 陶云斐 | 江西省乐平市乐安江工业园 | 化工 | 雷电 | 徐立毛 | 13807980798 | |||||||
| 8 | 91360281MA36X1DU9K | 江西德孚环保科技发展有限公司 | 瞿小锋 | 江西省景德镇市乐平市工业园塔山工业园区 | 化工 | 雷电 | 张翅 | 13600308517 | |||||||
| 9 | 91360281159025031C | 乐平市永兴民用爆破器材公司 | 韩高照 | 江西省乐平市洎阳中路65号 | 炸药库 | 雷电 | 邵玉根 | 13879834367 | |||||||
| 10 | 91360281716514373Y | 中央储备粮景德镇直属库 | 周科德 | 乐平市农科园金鹅山村 | 粮库 | 雷电 | 李景亮 | 18079861130 | |||||||
| 11 | 913602815638210485 | 乐平市华润燃气有限公司 | 郑师桢 | 金山工业园区、景鹰高速公路挂线 | 燃气站 | 雷电 | 朱丙才 | 18979810555 | |||||||
| 12 | 91360281MACW7NX76E | 中石油涌山加油站 | 王伟民 | 乐平市涌山镇 | 加油站 | 雷电 | 刘总 | 15170307869 | |||||||
| 13 | 913602817897421580 | 乐平市远大化工有限公司 | 江西省乐平市塔山工业区 | 医院 | 雷电 | ||||||||||
| 14 | 91360281667462393U | 江西煜旺化学工业有限公司 | 阮洪海 | 江西省景德镇市乐平市工业园塔山工业园区 | 化工 | 雷电 | 余敬怀 | 15079858685 | |||||||
相关文档:
相关附件:
关闭
打印