公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
736375999/2025-09684
2025年度乐平市享受失业保险技能提升补贴公示
信息来源:
本网
发布日期:
2025-06-04
访问量:
2025年度乐平市享受失业保险技能提升补贴公示
根据《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(赣人社发〔2017〕34号)文件精神。由参保职工申请、经办机构审核,拟对符合条件的王泽尧等38名参保职工发放失业保险支持参保职工提升职业技能补贴60500元。现将可享受此项补贴的人员及金额予以公示,公示期为5个工作日,自2025年6月4日起至2025年6月10日止。如有异议,请拨打0798-6567219。
乐平2025年6月失业保险参保职工技能提升补贴表 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位 | 累计缴费月数 | 证书编号 | 职业资格 | 证书等级 | 证书核发日期 | 补贴金额(元) | |
1 | 洪佳妮 | 女 | 360281********1021 | 景德镇瓷源供电服务有限公司 | 19 | Y00203********44000339 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
2 | 董杨贝 | 女 | 360281********8328 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 22 | Y00203********44000441 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
3 | 胡云飞 | 男 | 362331********0018 | 景德镇瓷源供电服务有限公司 | 85 | Y00203********43000482 | 供电服务员 | 三级 | 20241130 | 2000 |
4 | 余珂 | 女 | 360281********8046 | 景德镇瓷源供电服务有限公司 | 86 | Y00203********44000356 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
5 | 李近遥 | 女 | 360222********4429 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 46 | Y00203********43000564 | 供电服务员 | 三级 | 20241130 | 2000 |
6 | 徐巧蒙 | 女 | 360281********3627 | 景德镇瓷源供电服务有限公司 | 69 | Y00203********43000492 | 供电服务员 | 三级 | 20241130 | 2000 |
7 | 方晓彤 | 女 | 360281********8024 | 景德镇瓷源供电服务有限公司 | 43 | Y00203********43000570 | 供电服务员 | 三级 | 20241130 | 2000 |
8 | 洪国超 | 男 | 360281********0012 | 景德镇瓷源供电服务有限公司 | 32 | Y00203********44000387 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
9 | 黄佳聪 | 男 | 360281********1415 | 景德镇瓷源供电服务有限公司 | 19 | Y00203********44000338 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
10 | 刘嫚宏 | 女 | 360281********5069 | 景德镇瓷源供电服务有限公司 | 102 | Y00203********43000367 | 供电服务员 | 三级 | 20241130 | 2000 |
11 | 王炳华 | 男 | 360281********6039 | 景德镇瓷源供电服务有限公司 | 32 | Y00203********44000793 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
12 | 李聪 | 男 | 360281********141X | 景德镇瓷源供电服务有限公司 | 82 | Y00203********44000358 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
13 | 刘俊杰 | 男 | 360722********3038 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 35 | Y00203********44000373 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
14 | 杨智帆 | 男 | 360203********2019 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 33 | Y00203********44000386 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
15 | 朱子豪 | 男 | 360281********7139 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 35 | Y00203********44000374 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
16 | 马如意 | 女 | 360281********8067 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 33 | Y00203********44000383 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
17 | 肖嘉文 | 男 | 360729********0037 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 33 | Y00203********44000385 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
18 | 徐雨欣 | 女 | 360281********2146 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 33 | Y00203********44000382 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
19 | 冯培雨 | 男 | 360426********0019 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 33 | Y00203********44000384 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
20 | 陈子瑞 | 男 | 360281********8010 | 景德镇瓷源供电服务有限公司 | 32 | Y00203********44000389 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
21 | 潘和晖 | 男 | 360281********0818 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 33 | Y00203********44000381 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
22 | 徐雨桐 | 女 | 360281********3624 | 景德镇瓷源供电服务有限公司 | 32 | Y00203********44000388 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
23 | 余雅娟 | 女 | 360281********102X | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 22 | Y00203********44000446 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
24 | 李军 | 男 | 360402********313X | 江西特耀建筑工程有限公司 | 23 | 253614********50 | 消防设施操作员 | 四级 | 20250402 | 1500 |
25 | 袁飞红 | 女 | 360281********2161 | 乐平市康鑫医药化工有限公司 | 13 | 243600********93 | 消防设施操作员 | 四级 | 20241201 | 1500 |
26 | 黄福金 | 男 | 360281********1015 | 乐平市亿鑫化工有限公司 | 37 | 253600********77 | 消防设施操作员 | 四级 | 20250102 | 1500 |
27 | 胡洲卉 | 女 | 360281********8020 | 景德镇市人力资源服务中心(乐平税务总局) | 98 | S00003********55000007 | 政务服务办事员 | 五级 | 20250123 | 1000 |
28 | 汪星云 | 男 | 360281********8018 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 50 | 253600********64 | 消防设施操作员 | 四级 | 20250102 | 1500 |
29 | 徐子超 | 男 | 360281********2237 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 32 | 253600********63 | 消防设施操作员 | 四级 | 20250102 | 1500 |
30 | 王江赞 | 男 | 360281********0013 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 22 | Y00203********44000444 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
31 | 朱子恒 | 男 | 360281********0017 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 33 | Y00203********44000380 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
32 | 林志远 | 女 | 360222********4427 | 景德镇瓷源供电服务有限公司 | 19 | Y00203********44001018 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
33 | 钟光贤 | 男 | 360222********6016 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 46 | Y00203********43000563 | 供电服务员 | 三级 | 20241130 | 2000 |
34 | 钱礽麒 | 男 | 360222********001X | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 22 | Y00203********44000443 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
35 | 蒋松涛 | 男 | 360281********1916 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 22 | Y00203********44000440 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
36 | 童超 | 男 | 360281********8339 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 46 | Y00203********43000565 | 供电服务员 | 三级 | 20241130 | 2000 |
37 | 李文涛 | 男 | 360281********1433 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 22 | Y00203********44000442 | 供电服务员 | 四级 | 20241130 | 1500 |
38 | 郑倩 | 女 | 362502********6820 | 国网江西省电力有限公司乐平市供电分公司 | 46 | Y00203********43000430 | 供电服务员 | 三级 | 20241130 | 2000 |
合计 | 60500 |
乐平市就业创业服务中心职工失业保险股
2025年6月4日
相关文档:
相关附件:
关闭
打印