乐平市市场监管第一季度行政处罚
信息来源:
市场监管局
发布日期:
2021-07-30
访问量:
当事人姓名(名称) | 处罚时间 | 处罚结果 | 处罚文号 | 网站公示时间 |
童英东 | 2021-04-06 | 罚款 | 景乐市监个处〔2021〕14号 | 2021-04-06 |
余志文 | 2021-03-26 | 没收违法所得 | 景乐市监个处〔2021〕13号 | 2021-03-26 |
徐天火 | 2021-03-26 | 罚款 | 景乐市监个处〔2021〕9号 | 2021-03-26 |
乐平市家和旺超市 | 2021-03-12 | 罚款 | 景乐市监食处〔2021〕10号 | 2021-03-12 |
乐平市拯华生态土猪店 | 2021-02-25 | 罚款 | 景乐市监市处〔2021〕5号 | 2021-02-25 |
乐平市佳瑞福超市 | 2021-03-29 | 罚款 | 景乐市监食处〔2021〕6号 | 2021-03-29 |
乐平市文彬商行 | 2021-03-29 | 罚款 | 景乐市监食处〔2021〕5号 | 2021-03-29 |
乐平市艺林美术培训有限公司 | 2021-02-01 | 罚款 | 景乐市监市处〔2021〕3号 | 2021-02-01 |
乐平市瑶之韵艺术培训有限公司西街分公司 | 2021-02-01 | 罚款 | 景乐市监市处〔2021〕1号 | 2021-02-01 |
乐平市多尔美整体橱柜衣柜店 | 2021-02-01 | 罚款 | 景乐市监市处〔2021〕2号 | 2021-02-01 |
乐平市马良画室艺术培训有限公司 | 2021-02-01 | 罚款 | 景乐市监市处〔2021〕4号 | 2021-02-01 |
林智兴 | 2021-02-01 | 罚款 | 景乐市监个处〔2021〕2号 | 2021-02-02 |
乐平市涌山市场建民经营点 | 2021-01-25 | 罚款 | 景乐市监食处〔2021〕4号 | 2021-01-25 |
乐平市戴氏食用农副产品加工厂(普通合伙) | 2021-03-16 | 罚款 | 景乐市监食处〔2021〕1号 | 2021-03-16 |
乐平市涌山日有农副产品批发部 | 2021-03-16 | 罚款 | 景乐市监食处〔2021〕3号 | 2021-03-16 |
乐平市涌山正华腊猪头加工部 | 2021-01-26 | 罚款 | 景乐市监食处〔2021〕2号 | 2021-01-26 |
景德镇乐矿煤业有限公司沿沟煤矿 | 2021-01-20 | 罚款 | 景乐市监特设处〔2021〕1号 | 2021-01-20 |
乐平市天合建材批发部 | 2021-01-15 | 没收违法所得 | 景乐市监产处〔2021〕2号 | 2021-01-15 |
洪奇天 | 2021-01-15 | 罚款 | 景乐市监个处〔2021〕1号 | 2021-01-15 |
乐平市吴爱萍钢材经营部 | 2021-01-15 | 没收违法所得 | 景乐市监产处〔2021〕4号 | 2021-01-15 |
乐平市兄妹钢材店 | 2021-01-15 | 没收违法所得 | 景乐市监产处〔2021〕5号 | 2021-01-15 |
乐平市良方贸易有限公司 | 2021-01-15 | 没收违法所得 | 景乐市监产处〔2021〕3号 | 2021-01-15 |
乐平市腾达钢材经营部 | 2021-01-15 | 没收违法所得 | 景乐市监产处〔2021〕1号 | 2021-01-15 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印