乐平市食品药品安全违法行为处罚信息
信息来源:
乐平市民政局
发布日期:
2021-08-05
访问量:
序号 | 案件名称 | 立案时间 | 立案文号 | 当事人姓名(名称) | 案件承办机关 | 罚款金额(万元) | 结案时间 | 处罚时间 | 处罚结果 | 违法行为总类 | 违法行为 | 处罚文号 | 公示时间 | 案件编号 |
1 | 乐平市开开心大药房瑞启店涉嫌经营化妆品未建立进货查验记录制度案 | 2021-07-07 | 景乐市监立审〔2021〕1号 | 乐平市开开心大药房瑞启店 | 乐平市市场监督管理局 | 20210723095609319821 | ||||||||
2 | 乐平市和平食品商行涉嫌未建立食品进销货台账案 | 2021-06-04 | 景乐市监食立审〔2021〕21号 | 乐平市和平食品商行 | 乐平市市场监督管理局 | 0.5 | 2021-06-15 | 2021-06-11 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 违反食品安全法规 | 景乐市监食处〔2021〕21号 | 2021-06-11 | 20210612090753191796 |
3 | 乐平市三家店食品商行涉嫌未建立食品进销货台账案 | 2021-06-03 | 景乐市监食立审〔2021〕20号 | 乐平市三家店食品商行 | 乐平市市场监督管理局 | 0.5 | 2021-06-15 | 2021-06-11 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 违反食品安全法规 | 景乐市监食处〔2021〕20号 | 2021-06-11 | 20210622140934134553 |
4 | 乐平市壹加壹平价超市涉嫌未依法建立健全食品进销货台账案 | 2021-04-21 | 景乐市监食立审〔2021〕18号 | 乐平市壹加壹平价超市 | 乐平市市场监督管理局 | 0.7 | 2021-05-11 | 2021-05-07 | 违反食品安全法规 | 违反食品安全法规 | 景乐市监食处〔2021〕18号 | 2021-05-07 | 20210430151924634034 | |
5 | 乐平市新海平超市涉嫌未依法建立食品进货台账案 | 2021-03-22 | 景乐市监食立审〔2021〕13号 | 乐平市新海平超市 | 乐平市市场监督管理局 | 0.65 | 2021-04-15 | 2021-04-13 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 未履行食品进货查验和查验记录义务 | 景乐市监食处〔2021〕13号 | 2021-04-13 | 20210429090256092740 |
6 | 乐平市艳兰水之兰生鲜店涉嫌未依法建立食品进货台账案 | 2021-03-22 | 景乐市监食立审〔2021〕15号 | 乐平市艳兰水之兰生鲜店 | 乐平市市场监督管理局 | 0.6 | 2021-04-15 | 2021-04-13 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 未履行食品进货查验和查验记录义务 | 景乐市监食处〔2021〕15号 | 2021-04-13 | 20210429084408726125 |
7 | 乐平市果缘超市涉嫌未依法建立食品进货台账案 | 2021-03-22 | 景乐市监食立审〔2021〕14号 | 乐平市果缘超市 | 乐平市市场监督管理局 | 0.55 | 2021-04-15 | 2021-04-13 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 未履行食品进货查验和查验记录义务 | 景乐市监食处〔2021〕14号 | 2021-04-13 | 20210429091138806818 |
8 | 乐平市彩虹超市涉嫌未依法建立食品进货台账案 | 2021-03-22 | 景乐市监食立审〔2021〕12号 | 乐平市彩虹超市 | 乐平市市场监督管理局 | 0.6 | 2021-04-15 | 2021-04-13 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 未履行食品进货查验和查验记录义务 | 景乐市监食处〔2021〕12号 | 2021-04-13 | 20210429083748354721 |
9 | 乐平市德宝百货店涉嫌未建立食品进销货台账 | 2021-03-03 | 景乐市监食立审〔2021〕11号 | 乐平市德宝百货店 | 乐平市市场监督管理局 | 0.5 | 2021-04-06 | 2021-03-16 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 违反食品安全法规 | 景乐市监食处〔2021〕11号 | 2021-03-16 | 20210308093255531395 |
10 | 乐平市家和旺超市涉嫌未建立食品进销货台账案 | 2021-02-26 | 景乐市监食立审〔2021〕10号 | 乐平市家和旺超市 | 乐平市市场监督管理局 | 0.5 | 2021-03-18 | 2021-03-12 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 违反食品安全法规 | 景乐市监食处〔2021〕10号 | 2021-03-12 | 20210308155813385343 |
11 | 乐平市天济海鲜批发部涉嫌未依法建立食品进销台账案 | 2021-02-23 | 景乐市监食立审〔2021〕9号 | 乐平市天济海鲜批发部 | 乐平市市场监督管理局 | 0.7 | 2021-03-05 | 2021-03-03 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 违反食品安全法规 | 景乐市监食处〔2021〕9号 | 2021-03-03 | 20210428110741568891 |
12 | 乐平市龙腾冷冻食品批发部涉嫌未依法建立食品进销货台账案 | 2021-02-22 | 景乐市监食立审〔2021〕8号 | 乐平市龙腾冷冻食品批发部 | 乐平市市场监督管理局 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-03 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 违反食品安全法规 | 景乐市监食处〔2021〕8号 | 2021-03-03 | 20210428103707965822 |
13 | 陆涌钊涉嫌无证经营食品店案 | 2021-01-25 | 景乐市监食立审〔2021〕7号 | 陆涌钊 | 乐平市市场监督管理局 | 0.9 | 2021-02-08 | 2021-02-05 | 罚款 | 其他市场违法行为 | 应当取得而未依法取得行政许可和营业执照的 | 景乐市监食处〔2021〕7号 | 2021-02-05 | 20210428171301885113 |
14 | 乐平市隹瑞福超市涉嫌销售不合格散红姜片案 | 2021-01-21 | 景乐市监食立审〔2021〕6号 | 乐平市佳瑞福超市 | 乐平市市场监督管理局 | 0.5 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 违反食品安全法规 | 景乐市监食处〔2021〕6号 | 2021-03-29 | 20210401141603102531 |
15 | 乐平市文彬商行涉嫌销售不合格干笋案 | 2021-01-21 | 景乐市监食立审〔2021〕5号 | 乐平市文彬商行 | 乐平市市场监督管理局 | 0.8 | 2021-03-31 | 2021-03-29 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 违反食品安全法规 | 景乐市监食处〔2021〕5号 | 2021-03-29 | 20210401141319173462 |
16 | 乐平市涌山正华腊猪头加工部涉嫌加工销售不合格烟熏猪头肉案 | 2021-01-11 | 景乐市监食立审〔2021〕2号 | 乐平市涌山正华腊猪头加工部 | 乐平市市场监督管理局 | 0.21 | 2021-01-27 | 2021-01-26 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 违反食品安全法规 | 景乐市监食处〔2021〕2号 | 2021-01-26 | 20210326131538196067 |
17 | 乐平市涌山日有农副产品批发部涉嫌加工销售不合格烟熏猪头肉案 | 2021-01-11 | 景乐市监食立审〔2021〕3号 | 乐平市涌山日有农副产品批发部 | 乐平市市场监督管理局 | 0.45 | 2021-04-20 | 2021-03-16 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 违反食品安全法规 | 景乐市监食处〔2021〕3号 | 2021-03-16 | 20210401091403764617 |
18 | 乐平市戴氏食用农副产品加工厂涉嫌加工销售不合格烟熏猪头肉案 | 2021-01-11 | 景乐市监食立审〔2021〕1号 | 乐平市戴氏食用农副产品加工厂(普通合伙) | 乐平市市场监督管理局 | 0.6 | 2021-04-20 | 2021-03-16 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 违反食品安全法规 | 景乐市监食处〔2021〕1号 | 2021-03-16 | 20210401091029457086 |
19 | 乐平市涌山市场建民经营点涉嫌加工销售不合格烟熏猪头肉案 | 2021-01-11 | 景乐市监食立审〔2021〕4号 | 乐平市涌山市场建民经营点 | 乐平市市场监督管理局 | 0.2 | 2021-01-29 | 2021-01-25 | 罚款 | 违反食品安全法规 | 违反食品安全法规 | 景乐市监食处〔2021〕4号 | 2021-01-25 | 20210326131245701590 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印