乐平市实物配租动态管理取消家庭明细表
信息来源:
乐平市住建局
发布日期:
2024-09-09
访问量:
乐平市实物配租动态管理取消家庭明细表 | |||||
序号 | 住户姓名 | 身份证号码 | 保障类型 | 房屋地址 | 核查结果 |
1 | 王运田 | 3602811952****0037 | 廉租房 | 乐5-3-603 | 取消保障 |
2 | 张南久 | 3602811959****0918 | 廉租房 | 洎28-1-303 | 取消保障 |
3 | 王明亮 | 3602811970****033X | 廉租房 | 洎28-2-403 | 取消保障 |
4 | 童美秀 | 3602811957****804X | 公租房 | 平B1-1-202 | 取消保障 |
5 | 余焰华 | 3602811967****0339 | 公租房 | 平B1-1-303 | 取消保障 |
6 | 江安华 | 3602811977****0013 | 公租房 | 平B1-1-503 | 取消保障 |
7 | 程慧霞 | 3602811976****0041 | 公租房 | 平B1-1-604 | 取消保障 |
8 | 江国平 | 3602811967****8013 | 公租房 | 平B1-1-803 | 取消保障 |
9 | 王灵芝 | 3602811969****0323 | 公租房 | 平B1-1-1104 | 取消保障 |
10 | 毕雪金 | 3602811979****6070 | 公租房 | 平B1-2-402 | 取消保障 |
11 | 黄军 | 3602811982****8059 | 公租房 | 平B1-2-901 | 取消保障 |
12 | 余水才 | 3602811967****0010 | 公租房 | 平B1-2-1001 | 取消保障 |
13 | 祝军 | 3602811968****061X | 公租房 | 平B1-3-103 | 取消保障 |
14 | 王海香 | 3602811970****0328 | 公租房 | 平B1-3-203 | 取消保障 |
15 | 李青 | 3602811983****0058 | 公租房 | 平B1-3-302 | 取消保障 |
16 | 陶鸿飞 | 3602811970****001X | 公租房 | 平B1-3-502 | 取消保障 |
17 | 汪宇丰 | 3602811984****0017 | 公租房 | 平B1-3-602 | 取消保障 |
18 | 汪霜玲 | 3602811987****3048 | 公租房 | 平B1-3-603 | 取消保障 |
19 | 吴建锋 | 3602811987****8033 | 公租房 | 平B1-3-604 | 取消保障 |
20 | 蔡雪珍 | 3602811984****402X | 公租房 | 平B1-3-1003 | 取消保障 |
21 | 华红 | 3602811973****6109 | 公租房 | 平B1-3-1101 | 取消保障 |
22 | 李晓平 | 3602811976****0913 | 廉租房 | 平B1-3-1102 | 取消保障 |
23 | 程发泉 | 3602811978****0019 | 公租房 | 平B1-3-1104 | 取消保障 |
24 | 程爱华 | 3602811975****4352 | 公租房 | 平B2-1-301 | 取消保障 |
25 | 朗有明 | 3602811982****7535 | 公租房 | 平B2-1-503 | 取消保障 |
26 | 徐琴 | 3602811982****0324 | 公租房 | 平B2-1-701 | 取消保障 |
27 | 董龙生 | 3602811988****303X | 公租房 | 平B2-1-704 | 取消保障 |
28 | 王龙华 | 3602811965****0018 | 公租房 | 平B2-1-801 | 取消保障 |
29 | 徐丽 | 3602811988****0325 | 公租房 | 平B2-1-1004 | 取消保障 |
30 | 吴丽梅 | 3602811986****8026 | 公租房 | 平B2-1-1102 | 取消保障 |
31 | 胡国华 | 3602811976****0047 | 公租房 | 平B2-2-202 | 取消保障 |
32 | 李美英 | 3602811961****0028 | 公租房 | 平B2-2-401 | 取消保障 |
33 | 谢泳 | 3602811978****8026 | 公租房 | 平B2-2-402 | 取消保障 |
34 | 阮成虎 | 3602811984****0312 | 公租房 | 平B2-2-501 | 取消保障 |
35 | 郑火兰 | 3602811971****3661 | 公租房 | 平B2-2-502 | 取消保障 |
36 | 程祥飞 | 3602811982****1036 | 公租房 | 平B2-2-503 | 取消保障 |
37 | 丁金霞 | 3602811975****3620 | 公租房 | 平B2-2-702 | 取消保障 |
38 | 王彩兰 | 3602811978****0027 | 公租房 | 平B2-2-1002 | 取消保障 |
39 | 胡培 | 3602811986****0329 | 公租房 | 平B2-3-301 | 取消保障 |
40 | 邵雪荣 | 3602811987****1420 | 公租房 | 平B2-3-501 | 取消保障 |
41 | 邹新林 | 3602811981****1416 | 公租房 | 平B2-3-603 | 取消保障 |
42 | 戴华英 | 3602811972****0025 | 廉租房 | 平B2-3-702 | 取消保障 |
43 | 朱文英 | 3602811978****0042 | 公租房 | 平B2-3-903 | 取消保障 |
44 | 董琴芳 | 3602811985****5442 | 公租房 | 平B2-3-1103 | 取消保障 |
45 | 汪银香 | 3602811964****0349 | 公租房 | 平B2-3-1104 | 取消保障 |
46 | 华志谊 | 3602811980****3038 | 公租房 | 平B7-1-203 | 取消保障 |
47 | 程文林 | 3602811987****1054 | 公租房 | 平B7-1-301 | 取消保障 |
48 | 汪建满 | 3602811987****8036 | 公租房 | 平B7-1-401 | 取消保障 |
49 | 徐国华 | 3602811965****0019 | 公租房 | 平B7-1-403 | 取消保障 |
50 | 洪雨倩 | 3602811990****102X | 公租房 | 平B7-1-501 | 取消保障 |
51 | 涂赛南 | 3602811955****0352 | 公租房 | 平B7-2-102 | 取消保障 |
52 | 徐占梁 | 3623301981****5038 | 公租房 | 平B7-2-201 | 取消保障 |
53 | 彭陈 | 3602811985****0013 | 公租房 | 平B7-2-202 | 取消保障 |
54 | 叶慧敏 | 3602811983****002X | 公租房 | 平B7-2-203 | 取消保障 |
55 | 邵建平 | 3602811965****0013 | 公租房 | 平B7-2-402 | 取消保障 |
56 | 汪涛 | 3602811979****6810 | 公租房 | 平B7-2-403 | 取消保障 |
57 | 王林 | 3602811980****0319 | 公租房 | 平B7-2-502 | 取消保障 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印