乐平市公租房租赁补贴动态管理调整取消家庭明细表
信息来源:
乐平市住建局
发布日期:
2024-09-09
访问量:
乐平市公租房租赁补贴动态管理调整取消家庭明细表 | |||||
序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证 | 户籍所在地 | 家庭人口 | 核查结果 |
1 | 郑火兰 | 3602811971****3661 | 东湖 | 2 | 取消保障 |
2 | 邹新林 | 3602811981****1416 | 东风 | 4 | 取消保障 |
3 | 涂赛南 | 3602811955****0352 | 人民新村 | 2 | 取消保障 |
4 | 毕雪金 | 3602811979****6070 | 人民新村 | 5 | 取消保障 |
5 | 汪霜玲 | 3602811987****3048 | 人民新村 | 1 | 取消保障 |
6 | 王海香 | 3602811970****0328 | 人民新村 | 2 | 取消保障 |
7 | 程祥飞 | 3602811982****1036 | 人民新村 | 3 | 取消保障 |
8 | 谢泳 | 3602811978****8026 | 八一 | 2 | 取消保障 |
9 | 余水才 | 3602811967****0010 | 八一 | 3 | 取消保障 |
10 | 胡培 | 3602811986****0329 | 友谊 | 4 | 取消保障 |
11 | 吴建锋 | 3602811987****8033 | 安平 | 3 | 取消保障 |
12 | 江国平 | 3602811967****8013 | 安平 | 2 | 取消保障 |
13 | 李美英 | 3602811961****0028 | 安平 | 2 | 取消保障 |
14 | 华志谊 | 3602811980****3038 | 安平 | 4 | 取消保障 |
15 | 徐占梁 | 3623301981****5038 | 安平 | 4 | 取消保障 |
16 | 华红 | 3602811973****6109 | 扶摇 | 4 | 取消保障 |
17 | 邵雪荣 | 3602811987****1420 | 扶摇 | 3 | 取消保障 |
18 | 王龙华 | 3602811965****0018 | 扶摇 | 2 | 取消保障 |
19 | 王彩兰 | 3602811978****0027 | 扶摇 | 4 | 取消保障 |
20 | 陶鸿飞 | 3602811970****001X | 扶摇 | 3 | 取消保障 |
21 | 江安华 | 3602811977****0013 | 文昌门 | 3 | 取消保障 |
22 | 汪银香 | 3602811964****0349 | 文昌门 | 2 | 取消保障 |
23 | 程发泉 | 3602811978****0019 | 文昌门 | 4 | 取消保障 |
24 | 程慧霞 | 3602811976****0041 | 文昌门 | 2 | 取消保障 |
25 | 汪涛 | 3602811979****6810 | 文昌门 | 3 | 取消保障 |
26 | 汪宇丰 | 3602811984****0017 | 文昌门 | 3 | 取消保障 |
27 | 董琴芳 | 3602811985****5442 | 景丰门 | 3 | 取消保障 |
28 | 徐琴 | 3602811982****0324 | 景丰门 | 2 | 取消保障 |
29 | 程爱华 | 3602811975****4352 | 沿河 | 4 | 取消保障 |
30 | 彭金火 | 3602811971****0038 | 沿河 | 2 | 取消保障 |
31 | 彭陈 | 3602811985****0013 | 沿河 | 3 | 取消保障 |
32 | 王灵芝 | 3602811969****0323 | 联盟 | 3 | 取消保障 |
33 | 黄军 | 3602811982****8059 | 联盟 | 4 | 取消保障 |
34 | 洪雨倩 | 3602811990****102X | 联盟 | 1 | 取消保障 |
35 | 程文林 | 3602811987****1054 | 观音泉 | 4 | 取消保障 |
36 | 胡国华 | 3602811976****0047 | 观音泉 | 1 | 取消保障 |
37 | 祝军 | 3602811968****061X | 观音泉 | 2 | 取消保障 |
38 | 王林 | 3602811980****0319 | 迎宾 | 4 | 取消保障 |
39 | 朱文英 | 3602811978****0042 | 陶家桥 | 3 | 取消保障 |
40 | 余焰华 | 3602811967****0339 | 陶家桥 | 2 | 取消保障 |
41 | 汪建满 | 3602811987****8036 | 陶家桥 | 1 | 取消保障 |
42 | 邵建平 | 3602811965****0013 | 飞仙桥 | 2 | 取消保障 |
43 | 童美秀 | 3602811957****804X | 飞仙桥 | 2 | 取消保障 |
44 | 吴丽梅 | 3602811986****8026 | 飞仙桥 | 2 | 取消保障 |
45 | 阮成虎 | 3602811984****0312 | 鹅头山 | 3 | 取消保障 |
46 | 李艺 | 3602811973****8026 | 鹅头山 | 3 | 取消保障 |
47 | 董龙生 | 3602811988****303X | 鹅头山 | 1 | 取消保障 |
48 | 徐丽 | 3602811988****0325 | 东湖名都 | 3 | 取消保障 |
49 | 吴林芳 | 3602811972****0025 | 联盟 | 2 | 取消保障 |
50 | 蔡桂莲 | 3602811970****2646 | 东风 | 1 | 调整减少保障1人 |
51 | 陈宣华 | 3602811969****2131 | 安平 | 2 | 调整减少保障1人 |
52 | 程小妹 | 3602811976****1420 | 扶摇 | 2 | 调整减少保障1人 |
53 | 黄霞 | 3602811975****8048 | 联盟 | 2 | 调整减少保障1人 |
54 | 石兰 | 3602811982****3048 | 鹅头山 | 2 | 调整减少保障1人 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印