乐平市2024年二季度公共租赁住房补贴明细表
信息来源:
乐平市住建局
发布日期:
2024-07-30
访问量:
乐平市2024年二季度公共租赁住房补贴明细表 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 户籍所在地 | 现居住地 | 家庭人口 | 保障面积(M2) | 保障标准(元/M2) | 补贴金额(元) | 一季度实发金额(元) |
1 | 朱庆玲 | 东湖 | 长寿路589号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
2 | 汪桂枝 | 东湖 | 金汇兰庭29栋401 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
3 | 张寿荣 | 东湖 | 水务局 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
4 | 郑火兰 | 东湖 | 水岸兰庭19栋201 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
5 | 徐鸣凤 | 东湖 | 礼桥路86号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
6 | 彭武 | 东风 | 西区13栋301 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
7 | 邹新林 | 东风 | 东风路22号 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
8 | 占海春 | 东风 | 西区10栋201 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
9 | 蔡桂莲 | 东风 | 东风路22号3栋501 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
10 | 何香萍 | 东风 | 东风集体宿舍504 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
11 | 甘建宁 | 东风 | 东风路41号25栋509 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
12 | 王绍有 | 东风 | 东风路22号7栋108 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
13 | 鲁金秀 | 东风 | 东风路22号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
14 | 包开喜 | 东风 | 东风路包师傅大排档 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
15 | 杨必林 | 东风 | 东风路22号12栋306 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
16 | 聂军 | 东风 | 东风路22号7栋402 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
17 | 刘芳 | 人民新村 | 洎阳北路169号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
18 | 熊文斌 | 人民新村 | 鸿宇17-2-401 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
19 | 何华清 | 人民新村 | 福泰33-3-401 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
20 | 童兰平 | 人民新村 | 园丁路15号5-505 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
21 | 涂赛南 | 人民新村 | 园丁巷15号5-305 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
22 | 毕雪金 | 人民新村 | 昌平路168号个体 | 5 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
23 | 徐丽萍 | 人民新村 | 洪家路38号6-304 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
24 | 朱建英 | 人民新村 | 凤凰城39-2-302 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
25 | 刘小娟 | 人民新村 | 林荫巷18号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
26 | 汪霜玲 | 人民新村 | 鸿宇38-1-402 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
27 | 余赞红 | 人民新村 | 洎阳北路187号1-403 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
28 | 朱桂萍 | 人民新村 | 林荫巷50号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
29 | 柴智淋 | 人民新村 | 园丁巷15号1-303 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
30 | 王海香 | 人民新村 | 鸿宇10-2-501 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
31 | 汪棣琴 | 人民新村 | 洪家路38号3-305 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
32 | 汪福香 | 人民新村 | 建新巷33号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
33 | 罗翔 | 人民新村 | 福泰1-1-302 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
34 | 蔡建文 | 人民新村 | 鸿宇85-102 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
35 | 程祥飞 | 人民新村 | 洎阳北路213号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
36 | 汪义盛 | 人民新村 | 乐平市财政局大楼 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
37 | 盛帅 | 人民新村 | 凤凰城17-3-102 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
38 | 何兴武 | 八一 | 千棉巷149号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
39 | 潘黎红 | 八一 | 气象巷72号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
40 | 吴新华 | 八一 | 沿渠巷38号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
41 | 毕长龙 | 八一 | 泰山路11号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
42 | 黄琛 | 八一 | 佳乐花园11-4-601 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
43 | 汪璐 | 八一 | 气象巷27号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
44 | 谢泳 | 八一 | 建新巷71号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
45 | 林水秀 | 八一 | 佳乐花园11-2-201 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
46 | 王建军 | 八一 | 千棉巷153号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
47 | 段福水 | 八一 | 佳乐花园13-3-302 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
48 | 叶栋明 | 八一 | 气象巷156号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
49 | 余水才 | 八一 | 友谊北路10号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
50 | 徐崇俊 | 八一 | 洎安小区4-3-401 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
51 | 王新满 | 八一 | 洎安小区22A-2-201 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
52 | 程雪琴 | 友谊 | 千棉巷111号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
53 | 叶昭阳 | 友谊 | 人民西路94-402号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
54 | 黄树平 | 友谊 | 丰收北巷9号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
55 | 程金根 | 友谊 | 机场巷49号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
56 | 周建 | 友谊 | 余家祠8号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
57 | 徐国华 | 友谊 | 状元巷 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
58 | 夏火凤 | 友谊 | 机场巷14-1202 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
59 | 陈细妹 | 友谊 | 机场巷12-303 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
60 | 陈秋琴 | 友谊 | 联盟路202号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
61 | 张小兰 | 友谊 | 洎阳北路86-3-201 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
62 | 董长东 | 友谊 | 机场巷53号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
63 | 徐松年 | 友谊 | 联盟路204号 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
64 | 曹笑笑 | 友谊 | 洎阳北路86-1-501 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
65 | 胡培 | 友谊 | 洎阳北路40-3-102 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
66 | 赖志强 | 友谊 | 联盟路202号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
67 | 汤伶雪 | 友谊 | 洎阳北路40-7-101 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
68 | 徐月红 | 安平 | 转弯头71号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
69 | 张军 | 安平 | 灯泡厂20号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
70 | 陈志红 | 安平 | 转弯头147号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
71 | 詹美峰 | 安平 | 希望巷23-1-206 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
72 | 张冬香 | 安平 | 安平中路150-1-3-305 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
73 | 汤新安 | 安平 | 安平中路189号2栋2-101 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
74 | 吴建锋 | 安平 | 新平中路156-3-405 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
75 | 余荣萍 | 安平 | 新平中路156-2-201室 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
76 | 徐细妹 | 安平 | 转弯头42号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
77 | 江国平 | 安平 | 煤球厂宿舍 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
78 | 李美英 | 安平 | 新平北路新区6-42-1 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
79 | 张丽芳 | 安平 | 珠海西路2号楼 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
80 | 陈宣华 | 安平 | 珠海西路93-19 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
81 | 黄晓琴 | 安平 | 安平希望路27-1-203 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
82 | 刘艳华 | 安平 | 新苗巷12号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
83 | 吴光泉 | 安平 | 珠海中路219号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
84 | 蔡庆华 | 安平 | 安平中路150-1-304 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
85 | 杨兵 | 安平 | 新平中路76-3-4 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
86 | 鲍国良 | 安平 | 面粉厂宿舍 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
87 | 华志谊 | 安平 | 珠海中路178号 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
88 | 艾春良 | 安平 | 希望路25-101 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
89 | 徐占梁 | 安平 | 新平北路6-147 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
90 | 陈明 | 安平 | 安平中路45-1-402 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
91 | 邹金旺 | 安平 | 老汽车站旁 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
92 | 吴连英 | 安平 | 蔡家桥1号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
93 | 袁小华 | 扶摇 | 枫树岭123号 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
94 | 华红 | 扶摇 | 饶建办公楼二楼 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
95 | 邵雪荣 | 扶摇 | 陈家井8号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
96 | 黄林兰 | 扶摇 | 陈家井8号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
97 | 王龙华 | 扶摇 | 细井巷2号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
98 | 黄国芳 | 扶摇 | 扶摇巷62号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
99 | 徐梦颖 | 扶摇 | 交通巷29号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
100 | 李金根 | 扶摇 | 周家巷33号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
101 | 程小妹 | 扶摇 | 花园巷18号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
102 | 程勇锋 | 扶摇 | 岁有巷7号5栋401室 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
103 | 王彩兰 | 扶摇 | 花园背巷11号 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
104 | 杨火英 | 扶摇 | 老北门136号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
105 | 王良珍 | 扶摇 | 扶摇巷74号 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
106 | 门慧华 | 扶摇 | 高井巷11号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
107 | 朱小锦 | 扶摇 | 翥山东路26号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
108 | 陈金花 | 扶摇 | 交通巷26号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
109 | 汪忠英 | 扶摇 | 同兴巷13号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
110 | 李燕 | 扶摇 | 成佳巷28号 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
111 | 吴爱萍 | 扶摇 | 郭西庙17号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
112 | 陶鸿飞 | 扶摇 | 万寿宫34号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
113 | 王德煌 | 扶摇 | 岁有巷22号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
114 | 熊豫华 | 扶摇 | 扶摇巷23号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
115 | 余惠娟 | 扶摇 | 长寿路451号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
116 | 周波 | 文昌门 | 财贵巷95号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
117 | 汪红梅 | 文昌门 | 何家台56号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
118 | 江杏香 | 文昌门 | 龙神庙66号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
119 | 邹爱华 | 文昌门 | 何家台70号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
120 | 江安华 | 文昌门 | 五小老宿舍 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
121 | 吴冬凤 | 文昌门 | 状元巷38号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
122 | 汪银香 | 文昌门 | 方家祠14号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
123 | 黄水泉 | 文昌门 | 福禄巷28号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
124 | 麦秋萍 | 文昌门 | 方家祠8号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
125 | 卢珍 | 文昌门 | 财贵巷30号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
126 | 汤国平 | 文昌门 | 福禄巷24号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
127 | 彭爱平 | 文昌门 | 余家祠1号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
128 | 邱叶兰 | 文昌门 | 洎阳中路381号1-202 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
129 | 程发泉 | 文昌门 | 翥山东路26-2-202 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
130 | 杨华 | 文昌门 | 何家台36号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
131 | 占筱君 | 文昌门 | 状元巷9号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
132 | 徐桂凤 | 文昌门 | 状元巷39号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
133 | 王桂英 | 文昌门 | 何家台32号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
134 | 程慧霞 | 文昌门 | 迎宾路634号4栋105室 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
135 | 汪涛 | 文昌门 | 棉麻公司院内 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
136 | 程正华 | 文昌门 | 栽培巷1号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
137 | 汪宇丰 | 文昌门 | 栽培巷21号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
138 | 姚迪云 | 文昌门 | 公园路76号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
139 | 路红杰 | 景丰门 | 东风路15号16栋101室 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
140 | 姜银妹 | 景丰门 | 珠海东路 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
141 | 董琴芳 | 景丰门 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 | |
142 | 徐琴 | 景丰门 | 东赣巷15号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
143 | 陈水根 | 景丰门 | 长寿路408号7栋104室 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
144 | 徐五兵 | 景丰门 | 长寿路408号8栋105室 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
145 | 邹中华 | 景丰门 | 人民中路151号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
146 | 陈国华 | 景丰门 | 长寿路386号 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
147 | 余晓春 | 景丰门 | 乐中3栋302室 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
148 | 王志红 | 景丰门 | 景丰门居委会 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
149 | 王珍清 | 景丰门 | 杨柳巷22号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
150 | 张淑珍 | 景丰门 | 乐中集体宿舍 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
151 | 童金生 | 景丰门 | 芦丰巷20号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
152 | 齐奕 | 景丰门 | 杨柳巷23-3 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
153 | 马贵宾 | 景丰门 | 民电路3号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
154 | 陈少华 | 景丰门 | 卢家村3栋4号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
155 | 蔡小华 | 景丰门 | 芦家针织厂宿舍75号 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
156 | 胡志云 | 景丰门 | 乐中家属宿舍5-205室 | 1 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
157 | 操桂香 | 沿河 | 龙溪巷28-2-401 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
158 | 邹月英 | 沿河 | 杨家巷98号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
159 | 程爱华 | 沿河 | 建材西巷4-4-302 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
160 | 彭金火 | 沿河 | 张家巷4号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
161 | 彭陈 | 沿河 | 张家巷32号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
162 | 方龙 | 沿河 | 张家巷国税局宿舍 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
163 | 袁寿春 | 沿河 | 杨家巷63号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
164 | 贾飞 | 沿河 | 苗圃巷5-1-302 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
165 | 李磊 | 沿河 | 江家塘45号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
166 | 彭雪根 | 沿河 | 雷家巷10号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
167 | 乐晶 | 沿河 | 杨家巷35号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
168 | 杨思广 | 联盟 | 洎阳中路86-2-205 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
169 | 王灵芝 | 联盟 | 洎阳中路59号2-104 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
170 | 邹军 | 联盟 | 联盟路119号1栋201 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
171 | 黄军 | 联盟 | 联盟路105号 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
172 | 朱顺根 | 联盟 | 景丰门巷167号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
173 | 王立伟 | 联盟 | 洎阳中路71-4-105 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
174 | 方剑 | 联盟 | 梧桐巷7号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
175 | 黄霞 | 联盟 | 联盟路105号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
176 | 叶东泽 | 联盟 | 洎阳中路86号 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
177 | 余丽敏 | 联盟 | 长寿路178号1栋204 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
178 | 王财华 | 联盟 | 莲花路17-3-502 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
179 | 戴威 | 联盟 | 景丰门巷59-2 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
180 | 洪雨倩 | 联盟 | 马齿苋55号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
181 | 江文红 | 观音泉 | 观音泉路92号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
182 | 程新瑜 | 观音泉 | 人民东路88-1-301 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
183 | 程文林 | 观音泉 | 人民东路 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
184 | 华晓妹 | 观音泉 | 殿下118号 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
185 | 胡国华 | 观音泉 | 稻香村67号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
186 | 祝军 | 观音泉 | 观音泉路41号2栋 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
187 | 潘国有 | 观音泉 | 观音泉路114号4栋 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
188 | 徐忠江 | 迎宾 | 长寿路185号 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
189 | 张兰花 | 迎宾 | 长寿路185号附26室 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
190 | 王旭东 | 迎宾 | 周王庙42号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
191 | 吴水凤 | 迎宾 | 老革命招待所 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
192 | 丁火根 | 迎宾 | 长寿路185号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
193 | 李霞 | 迎宾 | 新平南路5号301 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
194 | 程晓霞 | 迎宾 | 龙溪巷31号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
195 | 宋春华 | 迎宾 | 长寿路185号55室 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
196 | 马骏 | 迎宾 | 龙溪巷22号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
197 | 李金平 | 迎宾 | 周王庙12-1 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
198 | 王林 | 迎宾 | 罗家桥22号103室 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
199 | 洪永乐 | 迎宾 | 西后街61号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
200 | 许金枝 | 陶家桥 | 赣东北第三期69号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
201 | 朱长兵 | 陶家桥 | 迎宾西路99号6栋101室 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
202 | 洪文根 | 陶家桥 | 赣东北综合楼123号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
203 | 朱文英 | 陶家桥 | 洎安小区7-1-101 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
204 | 程晓燕 | 陶家桥 | 站前路25号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
205 | 余焰华 | 陶家桥 | 赣东北三期B段16栋602号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
206 | 邹水林 | 陶家桥 | 吉利广场H-3-405 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
207 | 汪建满 | 陶家桥 | 麻雀湖57号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
208 | 董国华 | 陶家桥 | 赣东北大市场370号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
209 | 袁海华 | 飞仙桥 | 粮厅巷27号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
210 | 刘金花 | 飞仙桥 | 老北门196号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
211 | 邵建平 | 飞仙桥 | 供销社宿舍 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
212 | 童美秀 | 飞仙桥 | 菖蒲塘18号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
213 | 吴丽梅 | 飞仙桥 | 洎阳中路247号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
214 | 钟琳 | 飞仙桥 | 洎阳中路273号1栋303 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
215 | 万丽莉 | 飞仙桥 | 宫保巷15号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
216 | 夏菊芳 | 鹅头山 | 莲花路51-2-205 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
217 | 程青兰 | 鹅头山 | 鹅头山7号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
218 | 戴桂荣 | 鹅头山 | 李家岭 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
219 | 阮成虎 | 鹅头山 | 长寿路62号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
220 | 李艺 | 鹅头山 | 新平中路125-127号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
221 | 石兰 | 鹅头山 | 莲花路38号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
222 | 占冬华 | 鹅头山 | 人民西路107号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
223 | 汤学金 | 鹅头山 | 人民西路107-4-302室 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
224 | 董龙生 | 鹅头山 | 七星巷59号2栋503室 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
225 | 李金高 | 鹅头山 | 新平花园别墅东区27-203 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
226 | 洪辉 | 鹅头山 | 李家岭35号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
227 | 杨云强 | 鹅头山 | 李家岭79号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
228 | 徐丽 | 东湖名都 | 大地豪城35#-4-202 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
229 | 谢祖福 | 文昌门 | 棉麻公司宿舍 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
230 | 方长寿 | 中店 | 中店村委会 | 1 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
231 | 吴元放 | 中店 | 中店村委会 | 1 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
232 | 汪小妹 | 观音泉 | 交通巷34号 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
233 | 朱老妹 | 扶摇 | 薛家塘6号 | 1 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
234 | 谢和华 | 沿河 | 洎阳中路71号2栋101室 | 5 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
235 | 邹福洪 | 沿河 | 上边村52-1 | 1 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
236 | 段宝钱 | 联盟 | 洎阳中路21号5栋103号 | 1 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
237 | 吴林芳 | 联盟 | 居民新村20号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
238 | 孙玮羚 | 鹅头山 | 冷冻老宿舍 | 1 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
239 | 王幸巧 | 东风 | 借住姐姐家 | 1 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
240 | 王克洪 | 镇东 | 借住亲戚家中 | 1 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
241 | 石培金 | 湖腰畈 | 湖腰畈社区徐家岭村 | 1 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
242 | 朱海兰 | 湖腰畈 | 湖腰畈社区徐家岭73号 | 1 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
243 | 华宗和 | 迎宾 | 扶摇巷14号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
244 | 王金香 | 邹家 | 借住亲戚家中 | 1 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
245 | 宋杰 | 凯旋华府 | 财富广场2栋202室 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
246 | 彭水英 | 景丰门 | 东赣巷15号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
247 | 余职龙 | 飞仙桥 | 菖蒲塘13号 | 4 | 60 | 5.5 | 330 | 990 |
248 | 彭林梦 | 东湖 | 礼桥路128号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
249 | 许光炎 | 人民新村 | 洎阳北路159号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
250 | 石竟 | 友谊 | 沿渠巷1号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
251 | 王明亮 | 扶摇 | 高井巷10号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
252 | 汪秋平 | 联盟 | 联盟路25号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
253 | 华明林 | 文昌门 | 方家祠16号 | 3 | 45 | 5.5 | 247.5 | 742.5 |
254 | 华邵生 | 友谊 | 沿渠巷73号 | 1 | 15 | 5.5 | 82.5 | 247.5 |
255 | 石风英 | 景丰门 | 街心花园 | 1 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
256 | 张子群 | 东湖名都 | 人民中路108号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
257 | 邹淑维 | 邹家社区 | 粮厅巷17号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
258 | 邹尚雨 | 邹家社区 | 毛家山2号 | 1 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
259 | 王丰亮 | 迎宾 | 粮厅巷13号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
260 | 石柳华 | 迎宾 | 长寿路121号 | 1 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
261 | 洪渭东 | 人民新村 | 珠海西路93号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
262 | 彭小林 | 人民新村 | 安平南路288号 | 2 | 30 | 5.5 | 165 | 495 |
