乐平市2022年老旧小区改造项目基本情况表
信息来源:
乐平市住建局
发布日期:
2022-08-18
访问量:
乐平市2022年老旧小区改造项目基本情况表 | |||||||
序号 | 所属社区 | 小区名称 | 地址 | 涉及户数 | 栋数 | 面积㎡ | 改造内容 |
1 | 迎宾社区 | 中苑宾馆 | 迎宾路222号 | 14 | 2 | 2180 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
2 | 迎宾社区 | 饮食服务公司商住楼 | 迎宾路222-1号 | 8 | 1 | 1088 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
3 | 迎宾社区 | 迎宾西路102号 | 迎宾西路102号 | 42 | 2 | 5376 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
4 | 景丰门 | 房产宿舍 | 杨柳巷168-186双号 | 10 | 10 | 2600 | 雨污管网、线路整理、道路修复、照明设施、安防设施 |
5 | 景丰门 | 北门外 | 北门外 | 13 | 13 | 1600 | 雨污管网、线路整理、道路修复、照明设施、安防设施 |
6 | 景丰门 | 东赣巷 | 东赣巷单号1-11,双号2-32号 | 27 | 27 | 12180 | 雨污管网、线路整理、道路修复、照明设施、安防设施 |
7 | 东湖社区 | 老人民医院宿舍 | 长寿路 | 50 | 6 | 4800 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
8 | 联盟社区 | 国税局宿舍28号 | 联盟路28号 | 58 | 3 | 4500 | 雨污管网、四网合一、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施、环卫设施、便民设施 |
9 | 联盟社区 | 粮贸宿舍 | 珠海东路 | 23 | 2 | 2600 | 线路整理、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
10 | 安平社区 | 新平北路新区 | 新平北路6号 | 196 | 196 | 19760 | 雨污管网、线路整理、道路修复、照明设施、安防设施、休闲广场 |
11 | 安平社区 | 制米厂宿舍 | 安平中路3号、安平中路33号 | 67 | 5 | 4899 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施、宣传文化墙 |
12 | 景丰门社区 | 交警大队宿舍 | 人民中路149号 | 11 | 11 | 3159 | 雨污管网、线路整理、道路修复、照明设施、安防设施 |
13 | 安平社区 | 包装厂宿舍、保养厂宿舍 | 安平中路190号、224号 | 46 | 3 | 2550 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
14 | 友谊社区 | 铁路宿舍 | 洎阳北路 | 16 | 1 | 1600 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
15 | 友谊社区 | 煤炭局宿舍 | 洎阳北路62号 | 7 | 4 | 1000 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
16 | 友谊社区 | 公路段宿舍 | 人民西路4号 | 16 | 1 | 1650 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
17 | 友谊社区 | 共库后勤部宿舍 | 人民西路 | 12 | 1 | 3000 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
18 | 天湖社区 | 平安路 | 洎阳北路221-255单号 | 26 | 3 | 2000 | 雨污管网、线路整理、道路修复、照明设施、安防设施 |
19 | 鹅头山社区 | 铁路宿舍 | 李家玲75号 | 58 | 4 | 3200 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
20 | 扶摇社区 | 电教站宿舍 | 扶摇巷23号 | 13 | 2 | 1350 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
21 | 扶摇社区 | 房产局宿舍 | 老北门67号 | 22 | 2 | 1800 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
22 | 扶摇社区 | 广播电视局宿舍 | 扶摇巷80号 | 28 | 3 | 2640 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
23 | 扶摇社区 | 东门口 | 东门口 | 46 | 4 | 6000 | 雨污管网、线路整理、道路修复、照明设施、安防设施 |
24 | 沿河社区 | 建材西巷 | 建材街9、11、13、15栋 | 133 | 21 | 10108 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
25 | 人民新村 | 城郊综合楼 | 人民中路58号 | 30 | 3 | 6000 | 屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施、宣传文化墙 |
26 | 安平社区 | 安平中路91号 | 安平中路91号 | 68 | 5 | 8200 | 雨污管网、线路整理、道路修复、屋顶防水、楼道出新、照明设施、安防设施 |
合计 | 1040 | 335 | 115840 | 2000年以后建成小区70户,占比为6.7%。 | |||
相关文档:
相关附件:
关闭
打印