2021年乐平市城镇脱贫解困低保特困家庭保障房申请公示
信息来源:
乐平市住建局
发布日期:
2021-12-13
访问量:
| 经居民个人申请,居委会初审,洎阳街道办复审,共有31户城镇低保特困家庭符合廉租房申请条件。为保证保障房申请工作的公平、公正、公开,现将其家庭情况公示如下,接受社会和群众监督。下列如有不符合保障房申请条件者,希望广大群众来信或来电予以投诉,经查实后予以取消申请资格。 | ||||
| 投诉电话:6218821;投诉地址:乐平市住建局 | ||||
| 2021年乐平市城镇脱贫解困低保特困家庭保障房申请公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 申请人身份证号码 | 居委会 | 特殊家庭类型 |
| 1 | 张子群 | 5222291984****6045 | 东湖名都居委会 | 低保 |
| 2 | 邹淑维 | 3602811986****0020 | 邹家社区 | 低保 |
| 3 | 邹尚雨 | 3602811963****001X | 邹家社区 | 低保 |
| 4 | 王丰亮 | 3602811983****3633 | 迎宾居委会 | 低保 |
| 5 | 石柳华 | 3602811992****3025 | 迎宾居委会 | 低保 |
| 6 | 洪渭东 | 3602811972****0075 | 人民新村 | 低保 |
| 7 | 彭小林 | 3602811975****2722 | 人民新村 | 低保 |
| 8 | 周风荣 | 3602811971****7321 | 人民新村 | 低保 |
| 9 | 李前枝 | 3602811981****8020 | 人民新村 | 低保 |
| 10 | 王小兰 | 3602811975****0346 | 人民新村 | 低保 |
| 11 | 陈文 | 3602811969****0352 | 人民新村 | 低保 |
| 12 | 朱华英 | 3602811984****3627 | 人民新村 | 低保 |
| 13 | 钟清保 | 3602811960****6836 | 人民新村 | 低保 |
| 14 | 蒋娟娟 | 3602811990****0045 | 人民新村 | 低保 |
| 15 | 叶风枝 | 3602811955****4021 | 人民新村 | 低保 |
| 16 | 程剑平 | 3602811973****0020 | 观音泉居委会 | 低保 |
| 17 | 陈火娇 | 3602811949****2144 | 观音泉居委会 | 低保 |
| 18 | 黄河 | 3602811972****163X | 东湖居委会 | 低保 |
| 19 | 肖诗华 | 3602031983****151X | 东湖居委会 | 低保 |
| 20 | 黄谊 | 3602811970****0313 | 东湖居委会 | 低保 |
| 21 | 华小明 | 3602811986****0034 | 陶家桥 | 低保 |
| 22 | 蒋清林 | 3602811987****1070 | 陶家桥 | 低保 |
| 23 | 华辰逸 | 3602812012****8016 | 陶家桥 | 低保 |
| 24 | 姜国英 | 3602811973****0361 | 陶家桥 | 低保 |
| 25 | 邹正焱 | 3602811967****1410 | 陶家桥 | 低保 |
| 26 | 邹多水 | 3602811968****0317 | 陶家桥 | 低保 |
| 27 | 邹军兰 | 3602811979****146X | 鹅头山社区 | 低保 |
| 28 | 彭雪清 | 3602811980****272X | 鹅头山社区 | 低保 |
| 29 | 吴林平 | 3602811982****5015 | 鹅头山社区 | 低保 |
| 30 | 高霞 | 3602811978****0029 | 鹅头山社区 | 低保 |
| 31 | 徐春芳 | 3602811977****3027 | 鹅头山社区 | 低保 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印