乐平市2021年1月-9月公共租赁住房补贴明细表

信息来源: 乐平市住建局 发布日期: 2021-09-13 访问量:

乐平市2021年1月-9月公共租赁住房补贴明细表                2021年9月10日              
序号 申请人姓名 申请人身份证 户籍所在地 家庭人口 保障面积(M2) 保障标准(元/M2) 1-9月份实发金额(元)
1 邓平 3602811963****0017 东湖 2 30 5.5 1485
2 王新华 3602811973****6046 东湖 2 30 5.5 1485
3 朱庆玲 3602811961****006X 东湖 2 30 5.5 1485
4 李永良 3602811969****0013 东湖 4 60 5.5 2970
5 汪桂枝 3602811963****0027 东湖 1 15 5.5 742.5
6 张寿荣 3602811958****2643 东湖 1 15 5.5 742.5
7 郑火兰 3602811971****3661 东湖 2 30 5.5 1485
8 徐鸣凤 3602811968****0920 东湖 1 15 5.5 742.5
9 李琴 3602811972****0041 东湖 2 30 5.5 1485
10 彭武 3602811976****0313 东风 1 15 5.5 742.5
11 邹新林 3602811981****1416 东风 4 60 5.5 2970
12 吴玉华 3602811966****0025 东风 1 15 5.5 742.5
13 占海春 3602811972****0718 东风 3 45 5.5 2227.5
14 蔡桂莲 3602811970****2646 东风 2 30 5.5 1485
15 何香萍 3602011976****1529 东风 3 45 5.5 2227.5
16 甘建宁 3602811967****7127 东风 1 15 5.5 742.5
17 方茹 3602811978****0723 东风 2 30 5.5 1485
18 王绍有 3602811973****0033 东风 1 15 5.5 742.5
19 艾为波 3602221988****6917 东风 1 15 5.5 742.5
20 鲁金秀 3602811955****5020 东风 2 30 5.5 1485
21 李凌峰 3602811988****0711 东风 1 15 5.5 742.5
22 包开喜 3602811968****0717 东风 1 15 5.5 742.5
23 熊冬梅 3602811976****0020 东风 4 60 5.5 2970
24 李少庆 3602811978****6112 东风 3 45 5.5 2227.5
25 杨必林 3602811974****193X 东风 2 30 5.5 1485
26 韩剑 3602811983****3614 东风 1 15 5.5 742.5
27 聂军 3602811977****0715 东风 3 45 5.5 2227.5
28 王香兰 3602811977****6828 东风 3 45 5.5 2227.5
29 程小虎 3602811979****2619 东风 1 15 5.5 742.5
30 王萍 3602811969****4022 人民新村 2 30 5.5 1485
31 胡保平 3602811960****0025 人民新村 1 15 5.5 742.5
32 刘芳 3602031980****002X 人民新村 3 45 5.5 2227.5
33 汪长水 3602811954****8013 人民新村 2 30 5.5 1485
34 熊文斌 3623241984****1216 人民新村 1 15 5.5 742.5
35 何华清 3602811975****0356 人民新村 1 15 5.5 742.5
36 童兰平 3602811964****776X 人民新村 2 30 5.5 1485
37 徐贵英 3602811969****0328 人民新村 1 15 5.5 742.5
38 张小兰 3602811974****0086 人民新村 3 45 5.5 2227.5
39 涂赛南 3602811955****0352 人民新村 2 30 5.5 1485
40 毕雪金 3602811979****6070 人民新村 5 60 5.5 2970
41 徐丽萍 3602811975****5441 人民新村 1 15 5.5 742.5
42 朱建英 3602811978****8044 人民新村 4 60 5.5 2970
43 刘小娟 3602811979****8025 人民新村 3 45 5.5 2227.5
44 刘辉 3602811979****0014 人民新村 2 30 5.5 1485
45 汪霜玲 3602811987****3048 人民新村 1 15 5.5 742.5
46 余赞红 3602811970****402X 人民新村 3 45 5.5 2227.5
47 朱桂萍 3602811964****6124 人民新村 2 30 5.5 1485
48 陈晓琴 3602811965****8028 人民新村 1 15 5.5 742.5
49 柴智淋 3602811982****793X 人民新村 4 60 5.5 2970
50 王仙霞 3602811972****8048 人民新村 2 30 5.5 1485
51 余昌生 3602811962****0370 人民新村 1 15 5.5 742.5
52 王海香 3602811970****0328 人民新村 2 30 5.5 1485
53 朱友珍 3602811970****4326 人民新村 3 45 5.5 2227.5
54 汪棣琴 3602811977****5442 人民新村 2 30 5.5 1485
55 汪福香 3602811975****0026 人民新村 3 45 5.5 2227.5
56 罗翔 3602811988****8030 人民新村 2 30 5.5 1485
57 蔡建文 3602811968****0032 人民新村 2 30 5.5 1485
58 汪雪清 3602811963****2235 人民新村 1 15 5.5 742.5
59 程祥飞 3602811982****1036 人民新村 3 45 5.5 2227.5
60 王赛平 3602811970****8029 人民新村 1 15 5.5 742.5
61 汪义盛 3602031977****1536 人民新村 2 30 5.5 1485
62 华贵春 3602811977****1417 人民新村 3 45 5.5 2227.5
63 盛帅 3602811984****601X 人民新村 1 15 5.5 742.5
64 何兴武 3602811984****8015 八一 1 15 5.5 742.5
65 潘黎红 3602811971****4343 八一 3 45 5.5 2227.5
66 吴新华 3602811983****8012 八一 3 45 5.5 2227.5
67 徐娟 3602811985****0327 八一 4 60 5.5 2970
68 周文凯 3602811970****7036 八一 3 45 5.5 2227.5
69 程翔 3602811989****8010 八一 2 30 5.5 1485
70 毕长龙 3602811963****0917 八一 2 30 5.5 1485
71 黄琛 3602811986****0013 八一 3 45 5.5 2227.5
72 洪兰妹 3602811967****308X 八一 1 15 5.5 742.5
73 汪璐 3602811985****8023 八一 1 15 5.5 742.5
74 谢泳 3602811978****8026 八一 2 30 5.5 1485
75 丁金霞 3602811975****3620 八一 3 45 5.5 2227.5
76 程火娇 3602811970****606X 八一 2 30 5.5 1485
77 林水秀 3602811987****032X 八一 3 45 5.5 2227.5
78 王建军 3602811974****801X 八一 3 45 5.5 2227.5
79 段福水 3602811975****7112 八一 3 45 5.5 2227.5
80 叶栋明 3602811955****8016 八一 2 30 5.5 1485
81 段国平 3602811976****0016 八一 1 15 5.5 742.5
82 华春燕 3602811974****0026 八一 1 15 5.5 742.5
83 艾为一 3602221985****6919 八一 3 45 5.5 2227.5
84 江汇 3602811972****0340 八一 2 30 5.5 1485
85 黄火娥 3602811962****1948 八一 2 30 5.5 1485
86 王晓晓 3707221981****8026 八一 3 45 5.5 2227.5
87 余水才 3602811967****0010 八一 3 45 5.5 2227.5
88 徐崇俊 3602811985****1530 八一 3 45 5.5 2227.5
89 王新满 3602811973****0015 八一 3 45 5.5 2227.5
90 谢志华 3602811977****2811 友谊 3 45 5.5 2227.5
91 程雪琴 3602811972****1063 友谊 3 45 5.5 2227.5
92 方福勇 3602811962****0918 友谊 2 30 5.5 1485
93 叶昭阳 3602811976****4014 友谊 3 45 5.5 2227.5
94 石小明 3602811975****3029 友谊 2 30 5.5 1485
95 黄树平 3602811969****1468 友谊 1 15 5.5 742.5
96 程金根 3602811965****0317 友谊 1 15 5.5 742.5
97 徐长龙 3602811978****8016 友谊 1 15 5.5 742.5
98 洪斌 3602811980****0018 友谊 2 30 5.5 1485
99 周建 3602221986****6810 友谊 2 30 5.5 1485
100 徐国华 3602811961****7011 友谊 2 30 5.5 1485
101 夏火凤 3602811960****504X 友谊 2 30 5.5 1485
102 陈细妹 3602811968****0322 友谊 2 30 5.5 1485
103 李艳 3602811977****8029 友谊 3 45 5.5 2227.5
104 陈秋琴 3602811977****4049 友谊 3 45 5.5 2227.5
105 徐晓敏 3602811980****8021 友谊 3 45 5.5 2227.5
106 汪礼文 3602811987****3070 友谊 2 30 5.5 1485
107 蔡小红 3602811980****8051 友谊 3 45 5.5 2227.5
108 许发雨 3602811976****033X 友谊 3 45 5.5 2227.5
109 张小兰 3602811962****0044 友谊 2 30 5.5 1485
110 董长东 3602811976****0137 友谊 2 30 5.5 1485
111 李瑞林 3602811976****8034 友谊 4 60 5.5 2970
112 徐松年 3602811973****1912 友谊 4 60 5.5 2970
113 聂云龙 3602811973****0319 友谊 3 45 5.5 2227.5
114 曹笑笑 3623301988****6389 友谊 1 15 5.5 742.5
115 胡培 3602811986****0329 友谊 4 60 5.5 2970
116 汤润民 3602811974****8059 友谊 2 30 5.5 1485
117 赖志强 3602811971****3513 友谊 2 30 5.5 1485
118 汤伶雪 3602811976****0019 友谊 2 30 5.5 1485
119 马骏 3602811984****8035 安平 4 60 5.5 2970
120 徐月红 3602811967****4081 安平 3 45 5.5 2227.5
121 黎骏 3602811987****0333 安平 3 45 5.5 2227.5
122 张军 3602811985****1938 安平 1 15 5.5 742.5
123 陈志红 3602811971****0318 安平 2 30 5.5 1485
124 程云云 3602811990****0026 安平 1 15 5.5 742.5
125 詹美峰 3602811976****031X 安平 3 45 5.5 2227.5
126 李智泉 3602811975****6012 安平 4 60 5.5 2970
127 张冬香 3602811959****1446 安平 2 30 5.5 1485
128 邵三女 3602811979****0321 安平 1 15 5.5 742.5
129 彭红梅 3602811968****0023 安平 3 45 5.5 2227.5
130 胡秋梅 3602811991****2161 安平 4 60 5.5 2970
131 黎萍 3602811978****0321 安平 3 45 5.5 2227.5
132 王海荣 3602811975****610x 安平 3 45 5.5 2227.5
133 郑宝香 3602811975****7325 安平 1 15 5.5 742.5
134 汤新安 3602811958****001x 安平 2 30 5.5 1485
135 张慧华 3602811971****2187 安平 1 15 5.5 742.5
136 叶强 3602811974****0019 安平 1 15 5.5 742.5
137 吴建锋 3602811987****8033 安平 3 45 5.5 2227.5
138 邹建辉 3602811972****0332 安平 1 15 5.5 742.5
139 余荣萍 3602811972****0345 安平 3 45 5.5 2227.5
140 徐细妹 3602811958****0328 安平 2 30 5.5 1485
141 江国平 3602811967****8013 安平 2 30 5.5 1485
142 李美英 3602811961****0028 安平 2 30 5.5 1485
143 张丽芳 3602811957****8022 安平 1 15 5.5 742.5
144 陈宣华 3602811969****2131 安平 2 30 5.5 1485
145 黄晓琴 3602811960****0324 安平 2 30 5.5 1485
146 刘艳华 3602811975****0341 安平 2 30 5.5 1485
147 刘燕玲 2327211983****1025 安平 2 30 5.5 1485
148 余春华 3602811982****4063 安平 3 45 5.5 2227.5
149 吴光泉 3602811968****0019 安平 1 15 5.5 742.5
150 邓伟 3602811985****0313 安平 2 30 5.5 1485
151 石月萍 3602811960****432X 安平 2 30 5.5 1485
152 汪芳香 3602811985****3027 安平 4 60 5.5 2970
153 蔡庆华 3602811972****8033 安平 3 45 5.5 2227.5
154 杨兵 3602811963****6614 安平 1 15 5.5 742.5
155 吴琦 3602811983****0353 安平 3 45 5.5 2227.5
156 鲍国良 3602811963****8010 安平 2 30 5.5 1485
157 华志谊 3602811980****3038 安平 4 60 5.5 2970
158 艾春良 3602811971****0318 安平 1 15 5.5 742.5
159 徐占梁 3623301981****5038 安平 4 60 5.5 2970
160 俞婷 3602811985****0025 安平 1 15 5.5 742.5
161 陈明 3602811972****031X 安平 3 45 5.5 2227.5
162 蒋燕 3602811979****7027 安平 3 45 5.5 2227.5
163 邹金旺 3602811957****0017 安平 1 15 5.5 742.5
164 余春梅 3602811959****0329 安平 1 15 5.5 742.5
165 李有华 3602811973****003X 安平 4 60 5.5 2970
166 吴连英 3602811963****0348 安平 1 15 5.5 742.5
167 舒三根 3602811961****681X 扶摇 3 45 5.5 2227.5
168 袁小华 3602811975****2125 扶摇 4 60 5.5 2970
169 华红 3602811973****6109 扶摇 4 60 5.5 2970
170 方广敏 3602811979****0920 扶摇 4 60 5.5 2970
171 徐花香 3602811961****3629 扶摇 1 15 5.5 742.5
172 周建清 3601011983****5083 扶摇 2 30 5.5 1485
173 徐太云 3602811959****0017 扶摇 1 15 5.5 742.5
174 邵雪荣 3602811987****1420 扶摇 3 45 5.5 2227.5
175 黄林兰 3602811976****142X 扶摇 3 45 5.5 2227.5
176 王龙华 3602811965****0018 扶摇 2 30 5.5 1485
177 蒋金亮 3602811968****0034 扶摇 2 30 5.5 1485
178 徐宝健 3602811969****0053 扶摇 3 45 5.5 2227.5
179 黄国芳 3602811960****0014 扶摇 2 30 5.5 1485
180 邹涛 3602811983****0038 扶摇 3 45 5.5 2227.5
181 方文 3602811972****8011 扶摇 2 30 5.5 1485
182 徐梦颖 3623021990****0028 扶摇 1 15 5.5 742.5
183 张霞 3602811971****0045 扶摇 3 45 5.5 2227.5
184 郭湘萍 3602811957****1316 扶摇 1 15 5.5 742.5
185 李金根 3602811962****0032 扶摇 2 30 5.5 1485
186 钱选锋 3602811978****3075 扶摇 4 60 5.5 2970
187 谢保连 3602811963****3022 扶摇 1 15 5.5 742.5
188 程小妹 3602811976****1420 扶摇 3 45 5.5 2227.5
189 程勇锋 3602811976****2931 扶摇 3 45 5.5 2227.5
190 许兰英 3602811968****0020 扶摇 1 15 5.5 742.5
191 王彩兰 3602811978****0027 扶摇 4 60 5.5 2970
192 叶和平 3602811981****6110 扶摇 4 60 5.5 2970
193 杨火英 3602811960****1945 扶摇 1 15 5.5 742.5
194 黎佩 3602811990****8023 扶摇 1 15 5.5 742.5
195 李成安 3602811969****2619 扶摇 2 30 5.5 1485
196 王良珍 3602811972****6024 扶摇 4 60 5.5 2970
197 门慧华 3602811965****0327 扶摇 2 30 5.5 1485
198 朱小锦 3602811984****3022 扶摇 3 45 5.5 2227.5
199 魏玲 3602811987****2625 扶摇 2 30 5.5 1485
200 汪洋 3602811989****3014 扶摇 3 45 5.5 2227.5
201 陈金花 3602811968****032X 扶摇 2 30 5.5 1485
202 汪忠英 3602811968****0327 扶摇 2 30 5.5 1485
203 李燕 4409211979****512X 扶摇 4 60 5.5 2970
204 吴爱萍 3602811973****2125 扶摇 3 45 5.5 2227.5
205 施长泉 3602811970****2150 扶摇 2 30 5.5 1485
206 夏林云 3602811976****4729 扶摇 2 30 5.5 1485
207 余国波 3602811983****3618 扶摇 5 60 5.5 2970
208 陶鸿飞 3602811970****001X 扶摇 3 45 5.5 2227.5
209 汪小曼 3602811975****8027 扶摇 1 15 5.5 742.5
210 王德煌 3602811965****8014 扶摇 2 30 5.5 1485
211 乔春燕 3602811981****5442 扶摇 1 15 5.5 742.5
212 熊豫华 3602811959****0037 扶摇 2 30 5.5 1485
213 余惠娟 3602811971****0089 扶摇 1 15 5.5 742.5
214 徐国生 3602811960****0015 文昌门 1 15 5.5 742.5
215 周波 3602811989****009X 文昌门 1 15 5.5 742.5
216 王和平 3602811962****4093 文昌门 2 30 5.5 1485
217 程桂花 3602811970****2228 文昌门 2 30 5.5 1485
218 汪红梅 3602811977****2207 文昌门 3 45 5.5 2227.5
219 石香琴 3602811963****3682 文昌门 1 15 5.5 742.5
220 王卫星 3602811970****0314 文昌门 2 30 5.5 1485
221 江杏香 3623311963****2722 文昌门 1 15 5.5 742.5
222 邹爱华 3602811964****0044 文昌门 1 15 5.5 742.5
223 江安华 3602811977****0013 文昌门 3 45 5.5 2227.5
224 谢梅兰 3602811977****2188 文昌门 4 60 5.5 2970
225 吴冬凤 3602811972****5420 文昌门 2 30 5.5 1485
226 汪银香 3602811964****0349 文昌门 2 30 5.5 1485
227 黄水泉 3602811967****0016 文昌门 2 30 5.5 1485
228 程明娟 3602811978****6047 文昌门 1 15 5.5 742.5
229 麦秋萍 3602811962****0348 文昌门 1 15 5.5 742.5
230 卢珍 3602811983****0054 文昌门 1 15 5.5 742.5
231 王爱华 3602811968****2822 文昌门 1 15 5.5 742.5
232 汤国平 3602811973****0015 文昌门 3 45 5.5 2227.5
233 彭爱平 3602811967****3624 文昌门 1 15 5.5 742.5
234 张年香 3602810957****2627 文昌门 1 15 5.5 742.5
235 胡光明 3602811970****101X 文昌门 1 15 5.5 742.5
236 余建军 3602811970****0016 文昌门 2 30 5.5 1485
237 邱叶兰 4325031983****3607 文昌门 3 45 5.5 2227.5
238 徐登青 3602811975****8011 文昌门 2 30 5.5 1485
239 程发泉 3602811978****0019 文昌门 4 60 5.5 2970
240 杨华 3602811975****0038 文昌门 1 15 5.5 742.5
241 朱乐明 3602811958****2913 文昌门 1 15 5.5 742.5
242 余佐春 3602811977****2110 文昌门 3 45 5.5 2227.5
243 占筱君 3602811981****0016 文昌门 1 15 5.5 742.5
244 徐桂凤 3602811979****712X 文昌门 1 15 5.5 742.5
245 王桂英 3602811966****0083 文昌门 1 15 5.5 742.5
246 程慧霞 3602811976****0041 文昌门 2 30 5.5 1485
247 张玉聪 3602811972****8015 文昌门 5 60 5.5 2970
248 汪胜春 3602811964****0058 文昌门 2 30 5.5 1485
249 彭家平 3602811969****2917 文昌门 3 45 5.5 2227.5
250 汪涛 3602811979****6810 文昌门 3 45 5.5 2227.5
251 蔡琴 3602811974****1420 文昌门 2 30 5.5 1485
252 程正华 3602811970****8015 文昌门 2 30 5.5 1485
253 汪宇丰 3602811984****0017 文昌门 3 45 5.5 2227.5
254 朱秋根 3602811971****0358 文昌门 3 45 5.5 2227.5
255 龚盛发 3602811976****0013 文昌门 4 60 5.5 2970
256 姚迪云 3602811957****0065 文昌门 2 30 5.5 1485
257 徐晓华 3602811974****702X 文昌门 1 15 5.5 742.5
258 余乐庆 3602811967****0315 文昌门 4 60 5.5 2970
259 盛红英 3602811982****802X 景丰门 3 45 5.5 2227.5
260 路红杰 3602811971****071X 景丰门 2 30 5.5 1485
261 姜银妹 3602811963****8026 景丰门 1 15 5.5 742.5
262 段连英 3602811971****7127 景丰门 2 30 5.5 1485
263 董琴芳 3602811985****5442 景丰门 3 45 5.5 2227.5
264 刘剑峰 3602811976****0037 景丰门 4 60 5.5 2970
265 徐琴 3602811982****0324 景丰门 2 30 5.5 1485
266 黄洁 3602811986****801X 景丰门 3 45 5.5 2227.5
267 陈水根 3602811957****5439 景丰门 2 30 5.5 1485
268 徐五兵 3602811962****2110 景丰门 2 30 5.5 1485
269 邹中华 3602811971****6034 景丰门 3 45 5.5 2227.5
270 万国平 3602811987****0021 景丰门 3 45 5.5 2227.5
271 叶慧敏 3602811983****002X 景丰门 4 60 5.5 2970
272 陈国华 3602811967****2913 景丰门 4 60 5.5 2970
273 王仁发 3602811962****6853 景丰门 2 30 5.5 1485
274 余晓春 3602811967****004X 景丰门 1 15 5.5 742.5
275 王志红 3602811977****605X 景丰门 4 60 5.5 2970
276 王珍清 3602811972****3049 景丰门 2 30 5.5 1485
277 蒋珍 3602811971****2626 景丰门 2 30 5.5 1485
278 谢三妹 3602811971****2147 景丰门 1 15 5.5 742.5
279 张淑珍 3623301975****4607 景丰门 3 45 5.5 2227.5
280 乐安 3602811983****0016 景丰门 3 45 5.5 2227.5
281 邹冠羽 3602811981****001X 景丰门 3 45 5.5 2227.5
282 童金生 3602811971****0335 景丰门 3 45 5.5 2227.5
283 齐奕 3602811986****4337 景丰门 1 15 5.5 742.5
284 黎春平 3602811982****0038 景丰门 3 45 5.5 2227.5
285 戴菊华 3602811969****0088 景丰门 2 30 5.5 1485
286 朱才和 3602811970****8036 景丰门 2 30 5.5 1485
287 马贵宾 3602811977****2831 景丰门 3 45 5.5 2227.5
288 陈少华 3602811971****0036 景丰门 2 30 5.5 1485
289 蔡小华 3602811972****0031 景丰门 4 60 5.5 2970
290 胡志云 3602811965****0731 景丰门 1 30 5.5 1485
291 操桂香 3602811973****7323 沿河 3 45 5.5 2227.5
292 邹月英 3602811965****0044 沿河 1 15 5.5 742.5
293 程爱华 3602811975****4352 沿河 4 60 5.5 2970
294 彭金火 3602811971****0038 沿河 2 30 5.5 1485
295 彭陈 3602811985****0013 沿河 3 45 5.5 2227.5
296 方龙 3602811986****0019 沿河 1 15 5.5 742.5
297 汪春根 3602811974****0057 沿河 3 45 5.5 2227.5
298 邵正元 3602811957****1931 沿河 2 30 5.5 1485
299 杨涛 3602811986****0011 沿河 2 30 5.5 1485
300 袁寿春 3602811978****0010 沿河 2 30 5.5 1485
301 贾飞 3602811975****0013 沿河 3 45 5.5 2227.5
302 李磊 3602811987****0057 沿河 2 30 5.5 1485
303 邓春连 3602811966****0049 沿河 2 30 5.5 1485
304 汪友谊 3602811973****0037 沿河 2 30 5.5 1485
305 谭成泉 3602811960****2117 沿河 2 30 5.5 1485
306 王辉 3602811988****0916 沿河 1 15 5.5 742.5
307 程录文 3602811986****2218 沿河 4 60 5.5 2970
308 余龙水 3602811965****0317 沿河 1 15 5.5 742.5
309 王国建 3602811979****1430 沿河 1 15 5.5 742.5
310 彭雪根 3602811979****0014 沿河 3 45 5.5 2227.5
311 乐晶 3602811985****0019 沿河 1 15 5.5 742.5
312 彭淑琴 3602811978****0328 联盟 4 60 5.5 2970
313 彭勇 3602811970****2719 联盟 2 30 5.5 1485
314 杨思广 3602811981****0315 联盟 4 60 5.5 2970
315 王灵芝 3602811969****0323 联盟 3 45 5.5 2227.5
316 邹军 3602811980****8017 联盟 4 60 5.5 2970
317 华松平 3602811966****0318 联盟 2 30 5.5 1485
318 杨红 3602811992****8024 联盟 4 60 5.5 2970
319 陶金顺 3602811988****0334 联盟 2 30 5.5 1485
320 汪炜 3602811984****7017 联盟 1 15 5.5 742.5
321 钟良诚 3602811981****605X 联盟 3 45 5.5 2227.5
322 袁雅倩 3602811969****0325 联盟 2 30 5.5 1485
323 张雪鹏 3602811988****1954 联盟 1 15 5.5 742.5
324 黄军 3602811982****8059 联盟 4 60 5.5 2970
325 张建新 3602811970****8016 联盟 3 45 5.5 2227.5
326 朱顺根 3602811957****1317 联盟 1 15 5.5 742.5
327 王立伟 3602811984****1431 联盟 3 45 5.5 2227.5
328 方剑 3602811969****8017 联盟 2 30 5.5 1485
329 周培进 3602811959****801X 人民新村 2 30 5.5 1485
330 黄霞 3602811975****8048 联盟 2 30 5.5 1485
331 叶东泽 3602811990****4011 联盟 4 60 5.5 2970
332 韩波 3602811981****0016 联盟 3 45 5.5 2227.5
333 徐小军 3602811970****0318 联盟 2 30 5.5 1485
334 余丽敏 3602811976****8046 联盟 4 60 5.5 2970
335 余序水 3605021986****0611 联盟 3 45 5.5 2227.5
336 王财华 3602811975****0012 联盟 3 45 5.5 2227.5
337 孙明彬 3602811984****2155 联盟 3 45 5.5 2227.5
338 戴威 3602811985****8019 联盟 2 30 5.5 1485
339 王雪姣 3602811980****0024 联盟 1 15 5.5 742.5
340 洪雨倩 3602811990****102X 联盟 1 15 5.5 742.5
341 江文红 3602811968****0061 观音泉 2 30 5.5 1485
342 程新瑜 3602811986****0047 观音泉 3 45 5.5 2227.5
343 程文林 3602811987****1054 观音泉 4 60 5.5 2970
344 华晓妹 3602811980****8020 观音泉 4 60 5.5 2970
345 胡国华 3602811976****0047 观音泉 1 15 5.5 742.5
346 祝军 3602811968****061x 观音泉 2 30 5.5 1485
347 汪振东 3602811974****0910 观音泉 3 45 5.5 2227.5
348 黄长华 3602811964****0017 观音泉 2 30 5.5 1485
349 毕林女 3602811980****0026 观音泉 4 60 5.5 2970
350 潘国有 3602811965****0312 观音泉 1 15 5.5 742.5
351 徐忠江 3602811977****4016 迎宾 4 60 5.5 2970
352 张兰花 3602811959****0328 迎宾 2 30 5.5 1485
353 王旭东 3602811970****0319 迎宾 2 30 5.5 1485
354 吴水凤 3602811976****5021 迎宾 1 15 5.5 742.5
355 吴鸿飞 3602811988****8037 迎宾 1 15 5.5 742.5
356 丁火根 3602811970****0335 迎宾 1 15 5.5 742.5
357 杨萍彬 3602811990****7112 迎宾 3 45 5.5 2227.5
358 李华英 3602811979****0325 迎宾 1 15 5.5 742.5
359 熊素全 3602811963****0325 迎宾 1 15 5.5 742.5
360 李霞 3602811979****0925 迎宾 4 60 5.5 2970
361 程晓霞 3602811973****8048 迎宾 1 15 5.5 742.5
362 孙良才 3602811967****0310 迎宾 2 30 5.5 1485
363 占宽洪 3602811978****1410 迎宾 4 60 5.5 2970
364 宋春华 3602811966****0336 迎宾 2 30 5.5 1485
365 方金海 3602811976****6077 迎宾 4 60 5.5 2970
366 徐爱平 3602811970****4042 迎宾 2 30 5.5 1485
367 马骏 3602811975****0317 迎宾 2 30 5.5 1485
368 华海燕 3602811960****0028 迎宾 2 30 5.5 1485
369 李发龙 3602811965****0332 迎宾 2 30 5.5 1485
370 李能秋 3602811963****6612 迎宾 3 45 5.5 2227.5
371 李金平 3602811966****1489 迎宾 1 15 5.5 742.5
372 商庆祥 3602811963****0352 迎宾 2 30 5.5 1485
373 王林 3602811980****0319 迎宾 4 60 5.5 2970
374 洪永乐 3602811966****031X 迎宾 2 30 5.5 1485
375 许金枝 3602811964****7429 陶家桥 1 15 5.5 742.5
376 孙乐琴 3602811988****212X 陶家桥 1 15 5.5 742.5
377 朱长兵 3602811962****3017 陶家桥 1 15 5.5 742.5
378 洪文根 3602811965****1019 陶家桥 3 45 5.5 2227.5
379 杨丽华 3602811979****1948 陶家桥 5 60 5.5 2970
380 朱文英 3602811978****0042 陶家桥 3 45 5.5 2227.5
381 程晓燕 3602811979****0025 陶家桥 1 15 5.5 742.5
382 余焰华 3602811967****0339 陶家桥 2 30 5.5 1485
383 邹水林 3602811957****0019 陶家桥 3 45 5.5 2227.5
384 汪建满 3602811987****8036 陶家桥 1 15 5.5 742.5
385 余铜 3602811978****0014 陶家桥 1 15 5.5 742.5
386 黄英 3602811971****0024 陶家桥 2 30 5.5 1485
387 丁文成 3623311989****0541 陶家桥 1 15 5.5 742.5
388 吴发美 3602811969****2110 陶家桥 1 15 5.5 742.5
389 董国华 3602811957****0317 陶家桥 2 30 5.5 1485
390 徐兰 3602811974****004X 陶家桥 1 15 5.5 742.5
391 彭大根 3602811973****0031 陶家桥 1 15 5.5 742.5
392 程秋华 3602811981****5219 陶家桥 4 60 5.5 2970
393 华军 3602811987****0015 陶家桥 2 30 5.5 1485
394 徐冬 3602811990****8010 飞仙桥 3 45 5.5 2227.5
395 袁海华 3602811975****8070 飞仙桥 3 45 5.5 2227.5
396 刘金花 3602811964****5240 飞仙桥 1 15 5.5 742.5
397 邵建平 3602811965****0013 飞仙桥 2 30 5.5 1485
398 徐明灯 3602811962****0339 飞仙桥 1 15 5.5 742.5
399 唐雪风 3602811956****8024 飞仙桥 2 30 5.5 1485
400 童美秀 3602811957****804X 飞仙桥 2 30 5.5 1485
401 吴丽梅 3602811986****8026 飞仙桥 2 30 5.5 1485
402 张鉴旺 3602811987****1933 飞仙桥 1 15 5.5 742.5
403 钟琳 3602811981****8025 飞仙桥 1 15 5.5 742.5
404 张晓燕 3602811970****0022 飞仙桥 1 15 5.5 742.5
405 邹岩 3602811981****801X 飞仙桥 3 45 5.5 2227.5
406 万丽莉 3602811983****0029 飞仙桥 3 45 5.5 2227.5
407 夏菊芳 3602811967****0326 鹅头山 2 30 5.5 1485
408 程青兰 3602811968****0324 鹅头山 2 30 5.5 1485
409 毕雪明 3602811973****6014 鹅头山 3 45 5.5 2227.5
410 邹娇平 3602811967****2162 鹅头山 1 15 5.5 742.5
411 方水祥 3602811974****0017 鹅头山 3 45 5.5 2227.5
412 毕秀林 3602811964****0919 鹅头山 2 30 5.5 1485
413 戴桂荣 3602811974****8025 鹅头山 3 45 5.5 2227.5
414 阮成虎 3602811984****0312 鹅头山 3 45 5.5 2227.5
415 方阳刚 3602811976****8058 鹅头山 1 15 5.5 742.5
416 李艺 3602811973****8026 鹅头山 3 45 5.5 2227.5
417 石兰 3602811982****3048 鹅头山 2 30 5.5 1485
418 徐淑波 3602811970****0315 鹅头山 1 15 5.5 742.5
419 占冬华 3602811972****6109 鹅头山 2 30 5.5 1485
420 徐水兰 3602811970****0368 鹅头山 1 15 5.5 742.5
421 汤学金 3602811955****6113 鹅头山 2 30 5.5 1485
422 董龙生 3602811988****303X 鹅头山 1 15 5.5 742.5
423 李金高 3602811967****0037 鹅头山 1 15 5.5 742.5
424 洪辉 3602811982****1014 鹅头山 1 15 5.5 742.5
425 宋小妹 3602811965****034X 鹅头山 1 15 5.5 742.5
426 王寿金 3602811979****2112 鹅头山 3 45 5.5 2227.5
427 卢军萍 3602811973****0041 鹅头山 1 15 5.5 742.5
428 杨云强 3602811965****1952 鹅头山 2 30 5.5 1485
429 王桂凤 3602811969****2141 东湖名都 4 60 5.5 2970
430 程秋霞 3602811978****004X 东湖名都 4 60 5.5 2970
431 徐丽 3602811988****0325 东湖名都 3 45 5.5 2227.5
432 彭有和 3602811960****0018 东湖名都 1 15 5.5 742.5
433 蔡庆国 3602811974****0034 鹅头山 4 60 5.5 2970
434 谢祖福 3602811980****2114 文昌门 4 60 5.5 2970
435 方长寿 3602811956****6019 中店 1 30 5.5 1485
436 吴元放 3602811961****0018 中店 1 30 5.5 1485
437 王火生 3602811943****6013 中店 1 30 5.5 1485
