乐平市2025年二季度公共租赁住房补贴明细表

信息来源: 乐平市住建局 发布日期: 2025-06-24 访问量:

乐平市2025年二季度公共租赁住房补贴明细表                 2025年6月17日               
序号 申请人姓名 户籍所在地 现居住地 家庭人口 保障面积(M2) 保障标准(元/M2) 补贴金额(元) 二季度实发金额(元)
1 朱庆玲 东湖 长寿路589号 2 30 5.5 165 495
2 汪桂枝 东湖 金汇兰庭29栋401 1 15 5.5 82.5 247.5
3 张寿荣 东湖 水务局 1 15 5.5 82.5 247.5
4 徐鸣凤 东湖 礼桥路86号 1 15 5.5 82.5 247.5
5 彭武 东风 西区13栋301 1 15 5.5 82.5 247.5
6 占海春 东风 西区10栋201 3 45 5.5 247.5 742.5
7 蔡桂莲 东风 东风路22号3栋501 1 15 5.5 82.5 247.5
8 何香萍 东风 东风集体宿舍504 3 45 5.5 247.5 742.5
9 甘建宁 东风 东风路41号25栋509 1 15 5.5 82.5 247.5
10 王绍有 东风 东风路22号7栋108 1 15 5.5 82.5 247.5
11 鲁金秀 东风 东风路22号 2 30 5.5 165 495
12 包开喜 东风 东风路包师傅大排档 1 15 5.5 82.5 247.5
13 杨必林 东风 东风路22号12栋306 2 30 5.5 165 495
14 聂军 东风 东风路22号7栋402 3 45 5.5 247.5 742.5
15 刘芳 人民新村 洎阳北路169号 3 45 5.5 247.5 742.5
16 熊文斌 人民新村 鸿宇17-2-401 1 15 5.5 82.5 247.5
17 童兰平 人民新村 园丁路15号5-505 2 30 5.5 165 495
18 徐丽萍 人民新村 洪家路38号6-304 1 15 5.5 82.5 247.5
19 朱建英 人民新村 凤凰城39-2-302 4 60 5.5 330 990
20 刘小娟 人民新村 林荫巷18号 3 45 5.5 247.5 742.5
21 余赞红 人民新村 洎阳北路187号1-403 3 45 5.5 247.5 742.5
22 朱桂萍 人民新村 林荫巷50号 2 30 5.5 165 495
23 柴智淋 人民新村 园丁巷15号1-303 4 60 5.5 330 990
24 汪棣琴 人民新村 洪家路38号3-305 2 30 5.5 165 495
25 汪福香 人民新村 建新巷33号 3 45 5.5 247.5 742.5
26 罗翔 人民新村 福泰1-1-302 2 30 5.5 165 495
27 蔡建文 人民新村 鸿宇85-102 2 30 5.5 165 495
28 汪义盛 人民新村 乐平市财政局大楼 2 30 5.5 165 495
29 盛帅 人民新村 凤凰城17-3-102 1 15 5.5 82.5 247.5
30 何兴武 八一 千棉巷149号 1 15 5.5 82.5 247.5
31 潘黎红 八一 气象巷72号 3 45 5.5 247.5 742.5
32 吴新华 八一 沿渠巷38号 3 45 5.5 247.5 742.5
33 毕长龙 八一 泰山路11号 2 30 5.5 165 495
34 黄琛 八一 佳乐花园11-4-601 3 45 5.5 247.5 742.5
35 汪璐 八一 气象巷27号 1 15 5.5 82.5 247.5
36 林水秀 八一 佳乐花园11-2-201 3 45 5.5 247.5 742.5
37 王建军 八一 千棉巷153号 3 45 5.5 247.5 742.5
38 段福水 八一 佳乐花园13-3-302 3 45 5.5 247.5 742.5
39 叶栋明 八一 气象巷156号 2 30 5.5 165 495
40 徐崇俊 八一 洎安小区4-3-401 3 45 5.5 247.5 742.5
41 王新满 八一 洎安小区22A-2-201 3 45 5.5 247.5 742.5
42 程雪琴 友谊 千棉巷111号 3 45 5.5 247.5 742.5
43 叶昭阳 友谊 人民西路94-402号 3 45 5.5 247.5 742.5
44 黄树平 友谊 丰收北巷9号 1 15 5.5 82.5 247.5
45 程金根 友谊 机场巷49号 1 15 5.5 82.5 247.5
46 周建 友谊 余家祠8号 2 30 5.5 165 495
47 徐国华 友谊 状元巷 2 30 5.5 165 495
48 夏火凤 友谊 机场巷14-1202 2 30 5.5 165 495
49 陈细妹 友谊 机场巷12-303 2 30 5.5 165 495
50 陈秋琴 友谊 联盟路202号 3 45 5.5 247.5 742.5
51 张小兰 友谊 洎阳北路86-3-201 2 30 5.5 165 495
52 董长东 友谊 机场巷53号 2 30 5.5 165 495
53 曹笑笑 友谊 洎阳北路86-1-501 1 15 5.5 82.5 247.5
54 赖志强 友谊 联盟路202号 2 30 5.5 165 495
55 汤伶雪 友谊 洎阳北路40-7-101 2 30 5.5 165 495
56 徐月红 安平 转弯头71号 3 45 5.5 247.5 742.5
57 张军 安平 灯泡厂20号 1 15 5.5 82.5 247.5
58 陈志红 安平 转弯头147号 2 30 5.5 165 495
59 詹美峰 安平 希望巷23-1-206 3 45 5.5 247.5 742.5
60 张冬香 安平 安平中路150-1-3-305 2 30 5.5 165 495
61 汤新安 安平 安平中路189号2栋2-101 2 30 5.5 165 495
62 余荣萍 安平 新平中路156-2-201室 3 45 5.5 247.5 742.5
63 徐细妹 安平 转弯头42号 2 30 5.5 165 495
64 张丽芳 安平 珠海西路2号楼 1 15 5.5 82.5 247.5
65 陈宣华 安平 珠海西路93-19 1 15 5.5 82.5 247.5
66 黄晓琴 安平 安平希望路27-1-203 2 30 5.5 165 495
67 刘艳华 安平 新苗巷12号 2 30 5.5 165 495
68 蔡庆华 安平 安平中路150-1-304 3 45 5.5 247.5 742.5
69 杨兵 安平 新平中路76-3-4 1 15 5.5 82.5 247.5
70 鲍国良 安平 面粉厂宿舍 2 30 5.5 165 495
71 艾春良 安平 希望路25-101 1 15 5.5 82.5 247.5
72 陈明 安平 安平中路45-1-402 3 45 5.5 247.5 742.5
73 邹金旺 安平 老汽车站旁 1 15 5.5 82.5 247.5
74 吴连英 安平 蔡家桥1号 1 15 5.5 82.5 247.5
75 黄林兰 扶摇 陈家井8号 3 45 5.5 247.5 742.5
76 黄国芳 扶摇 扶摇巷62号 2 30 5.5 165 495
77 徐梦颖 扶摇 交通巷29号 1 15 5.5 82.5 247.5
78 李金根 扶摇 周家巷33号 2 30 5.5 165 495
79 程小妹 扶摇 花园巷18号 2 30 5.5 165 495
80 程勇锋 扶摇 岁有巷7号5栋401室 3 45 5.5 247.5 742.5
81 杨火英 扶摇 老北门136号 1 15 5.5 82.5 247.5
82 王良珍 扶摇 扶摇巷74号 4 60 5.5 330 990
83 门慧华 扶摇 高井巷11号 2 30 5.5 165 495
84 朱小锦 扶摇 翥山东路26号 3 45 5.5 247.5 742.5
85 陈金花 扶摇 交通巷26号 2 30 5.5 165 495
86 汪忠英 扶摇 同兴巷13号 2 30 5.5 165 495
87 李燕 扶摇 成佳巷28号 4 60 5.5 330 990
88 吴爱萍 扶摇 郭西庙17号 3 45 5.5 247.5 742.5
89 王德煌 扶摇 岁有巷22号 2 30 5.5 165 495
90 熊豫华 扶摇 扶摇巷23号 2 30 5.5 165 495
91 余惠娟 扶摇 长寿路451号 1 15 5.5 82.5 247.5
92 周波 文昌门 财贵巷95号 1 15 5.5 82.5 247.5
93 汪红梅 文昌门 何家台56号 3 45 5.5 247.5 742.5
94 江杏香 文昌门 龙神庙66号 1 15 5.5 82.5 247.5
95 邹爱华 文昌门 何家台70号 1 15 5.5 82.5 247.5
96 吴冬凤 文昌门 状元巷38号 2 30 5.5 165 495
97 黄水泉 文昌门 福禄巷28号 2 30 5.5 165 495
98 麦秋萍 文昌门 方家祠8号 1 15 5.5 82.5 247.5
99 卢珍 文昌门 财贵巷30号 1 15 5.5 82.5 247.5
100 汤国平 文昌门 福禄巷24号 3 45 5.5 247.5 742.5
101 彭爱平 文昌门 余家祠1号 1 15 5.5 82.5 247.5
102 杨华 文昌门 何家台36号 1 15 5.5 82.5 247.5
103 占筱君 文昌门 状元巷9号 1 15 5.5 82.5 247.5
104 王桂英 文昌门 何家台32号 1 15 5.5 82.5 247.5
105 程正华 文昌门 栽培巷1号 2 30 5.5 165 495
106 姚迪云 文昌门 公园路76号 2 30 5.5 165 495
107 路红杰 景丰门 东风路15号16栋101室 2 30 5.5 165 495
108 姜银妹 景丰门 珠海东路 1 15 5.5 82.5 247.5
109 陈水根 景丰门 长寿路408号7栋104室 2 30 5.5 165 495
110 徐五兵 景丰门 长寿路408号8栋105室 2 30 5.5 165 495
111 邹中华 景丰门 人民中路151号 3 45 5.5 247.5 742.5
112 陈国华 景丰门 长寿路386号 4 60 5.5 330 990
113 余晓春 景丰门 乐中3栋302室 1 15 5.5 82.5 247.5
114 王志红 景丰门 景丰门居委会 4 60 5.5 330 990
115 张淑珍 景丰门 乐中集体宿舍 3 45 5.5 247.5 742.5
116 童金生 景丰门 芦丰巷20号 3 45 5.5 247.5 742.5
117 齐奕 景丰门 杨柳巷23-3 1 15 5.5 82.5 247.5
118 陈少华 景丰门 卢家村3栋4号 2 30 5.5 165 495
119 蔡小华 景丰门 芦家针织厂宿舍75号 4 60 5.5 330 990
120 胡志云 景丰门 乐中家属宿舍5-205室 1 30 5.5 165 495
121 操桂香 沿河 龙溪巷28-2-401 3 45 5.5 247.5 742.5
122 邹月英 沿河 杨家巷98号 1 15 5.5 82.5 247.5
123 方龙 沿河 张家巷国税局宿舍 1 15 5.5 82.5 247.5
124 袁寿春 沿河 杨家巷63号 2 30 5.5 165 495
125 贾飞 沿河 苗圃巷5-1-302 3 45 5.5 247.5 742.5
126 李磊 沿河 江家塘45号 2 30 5.5 165 495
127 彭雪根 沿河 雷家巷10号 3 45 5.5 247.5 742.5
128 乐晶 沿河 杨家巷35号 1 15 5.5 82.5 247.5
129 杨思广 联盟 洎阳中路86-2-205 4 60 5.5 330 990
130 邹军 联盟 联盟路119号1栋201 4 60 5.5 330 990
131 朱顺根 联盟 景丰门巷167号 1 15 5.5 82.5 247.5
132 王立伟 联盟 洎阳中路71-4-105 3 45 5.5 247.5 742.5
133 方剑 联盟 梧桐巷7号 2 30 5.5 165 495
134 黄霞 联盟 联盟路105号 1 15 5.5 82.5 247.5
135 叶东泽 联盟 洎阳中路86号 4 60 5.5 330 990
136 余丽敏 联盟 长寿路178号1栋204 4 60 5.5 330 990
137 王财华 联盟 莲花路17-3-502 3 45 5.5 247.5 742.5
138 戴威 联盟 景丰门巷59-2 2 30 5.5 165 495
139 江文红 观音泉 观音泉路92号 2 30 5.5 165 495
140 程新瑜 观音泉 人民东路88-1-301 3 45 5.5 247.5 742.5
141 华晓妹 观音泉 殿下118号 4 60 5.5 330 990
142 潘国有 观音泉 观音泉路114号4栋 1 15 5.5 82.5 247.5
143 张兰花 迎宾 长寿路185号附26室 2 30 5.5 165 495
144 王旭东 迎宾 周王庙42号 2 30 5.5 165 495
145 吴水凤 迎宾 老革命招待所 1 15 5.5 82.5 247.5
146 丁火根 迎宾 长寿路185号 1 15 5.5 82.5 247.5
147 李霞 迎宾 新平南路5号301 4 60 5.5 330 990
148 程晓霞 迎宾 龙溪巷31号 1 15 5.5 82.5 247.5
149 宋春华 迎宾 长寿路185号55室 2 30 5.5 165 495
150 马骏 迎宾 龙溪巷22号 2 30 5.5 165 495
151 李金平 迎宾 周王庙12-1 1 15 5.5 82.5 247.5
152 许金枝 陶家桥 赣东北第三期69号 1 15 5.5 82.5 247.5
153 朱长兵 陶家桥 迎宾西路99号6栋101室 1 15 5.5 82.5 247.5
154 洪文根 陶家桥 赣东北综合楼123号 3 45 5.5 247.5 742.5
155 程晓燕 陶家桥 站前路25号 1 15 5.5 82.5 247.5
156 邹水林 陶家桥 吉利广场H-3-405 3 45 5.5 247.5 742.5
157 袁海华 飞仙桥 粮厅巷27号 3 45 5.5 247.5 742.5
158 刘金花 飞仙桥 老北门196号 1 15 5.5 82.5 247.5
159 钟琳 飞仙桥 洎阳中路273号1栋303 1 15 5.5 82.5 247.5
160 万丽莉 飞仙桥 宫保巷15号 3 45 5.5 247.5 742.5
161 夏菊芳 鹅头山 莲花路51-2-205 2 30 5.5 165 495
162 程青兰 鹅头山 鹅头山7号 2 30 5.5 165 495
163 戴桂荣 鹅头山 李家岭 3 45 5.5 247.5 742.5
164 石兰 鹅头山 莲花路38号 1 15 5.5 82.5 247.5
165 占冬华 鹅头山 人民西路107号 2 30 5.5 165 495
166 汤学金 鹅头山 人民西路107-4-302室 2 30 5.5 165 495
167 李金高 鹅头山 新平花园别墅东区27-203 1 15 5.5 82.5 247.5
168 洪辉 鹅头山 李家岭35号 1 15 5.5 82.5 247.5
169 杨云强 鹅头山 李家岭79号 2 30 5.5 165 495
170 谢祖福 文昌门 棉麻公司宿舍 4 60 5.5 330 990
171 方长寿 中店 中店村委会 1 30 5.5 165 495
172 吴元放 中店 中店村委会 1 30 5.5 165 495
173 汪小妹 观音泉 交通巷34号 4 60 5.5 330 990
174 朱老妹 扶摇 薛家塘6号 1 30 5.5 165 495
175 谢和华 沿河 洎阳中路71号2栋101室 5 60 5.5 330 990
176 邹福洪 沿河 上边村52-1 1 30 5.5 165 495
177 段宝钱 联盟 洎阳中路21号5栋103号 1 30 5.5 165 495
178 孙玮羚 鹅头山 冷冻老宿舍 1 30 5.5 165 495
179 王幸巧 东风 借住姐姐家 1 30 5.5 165 495
180 王克洪 镇东 借住亲戚家中 1 30 5.5 165 495
181 石培金 湖腰畈 湖腰畈社区徐家岭村 1 30 5.5 165 495
182 朱海兰 湖腰畈 湖腰畈社区徐家岭73号 1 30 5.5 165 495
183 华宗和 迎宾 扶摇巷14号 2 30 5.5 165 495
184 王金香 邹家 借住亲戚家中 1 30 5.5 165 495
185 宋杰 凯旋华府 财富广场2栋202室 4 60 5.5 330 990
186 彭水英 景丰门 东赣巷15号 1 15 5.5 82.5 247.5
187 余职龙 飞仙桥 菖蒲塘13号 4 60 5.5 330 990
188 彭林梦 东湖 礼桥路128号 1 15 5.5 82.5 247.5
189 许光炎 人民新村 洎阳北路159号 2 30 5.5 165 495
190 石竟 友谊 沿渠巷1号 1 15 5.5 82.5 247.5
191 王明亮 扶摇 高井巷10号 2 30 5.5 165 495
192 华明林 文昌门 方家祠16号 3 45 5.5 247.5 742.5
193 华邵生 友谊 沿渠巷73号 1 15 5.5 82.5 247.5
194 石风英 景丰门 街心花园 1 30 5.5 165 495
195 夏晓琴 东湖名都 人民中路108号 2 30 5.5 165 495
196 邹淑维 邹家社区 粮厅巷17号 2 30 5.5 165 495
197 邹尚雨 邹家社区 毛家山2号 1 30 5.5 165 495
198 王丰亮 迎宾 粮厅巷13号 2 30 5.5 165 495
199 石柳华 迎宾 长寿路121号 1 30 5.5 165 495
200 洪渭东 人民新村 珠海西路93号 2 30 5.5 165 495
201 彭小林 人民新村 安平南路288号 2 30 5.5 165 495
202 周风荣 人民新村 站前路54号 2 30 5.5 165 495
203 李前枝 人民新村 福泰路72号 2 30 5.5 165 495
204 王小兰 人民新村 洎阳北路191号 2 30 5.5 165 495
205 陈文 人民新村 平安路282号 2 30 5.5 165 495
206 朱华英 人民新村 洎阳北路53号 2 30 5.5 165 495
207 钟清保 人民新村 联盟路30号 2 30 5.5 165 495
208 蒋娟娟 人民新村 丹桂巷15号 1 30 5.5 165 495
209 叶风枝 人民新村 洎阳北路229号 2 30 5.5 165 495
210 程剑平 观音泉 东湖名都45栋 2 30 5.5 165 495
211 陈火娇 观音泉 南苑小区 1 30 5.5 165 495
212 黄河 东湖 长寿路652号 1 30 5.5 165 495
213 肖诗华 东湖 长寿路578号 1 30 5.5 165 495
214 黄谊 东湖 紫竹巷5号 1 30 5.5 165 495
215 华小明 陶家桥 赣东北老区301号 2 30 5.5 165 495
216 蒋清林 陶家桥 赣东北老区522号 1 30 5.5 165 495
217 华辰逸 陶家桥 临江北路2号305室 2 30 5.5 165 495
218 姜国英 陶家桥 交警宿舍 2 30 5.5 165 495
219 邹正焱 陶家桥 赣老区376号 1 30 5.5 165 495
220 邹多水 陶家桥 邹家上边村127号 1 30 5.5 165 495
221 邹军兰 鹅头山 千棉巷55号 1 30 5.5 165 495
222 彭雪清 鹅头山 联盟路48号 1 30 5.5 165 495
223 吴林平 鹅头山 新平北路63号 1 30 5.5 165 495
224 高霞 鹅头山 气象巷132号 1 30 5.5 165 495
225 徐春芳 鹅头山 长寿路60号 1 30 5.5 165 495
226 乔春燕 扶摇 翥山东路26号2栋302室 1 15 5.5 82.5 247.5
227 张雪鹂 联盟 洎阳中路86-3202 1 15 5.5 82.5 247.5
228 蔡为雄 东湖 东湖名都 3 45 5.5 247.5 742.5
229 李矿山 八一 洎阳街道老窑巷6号 2 30 5.5 165 495
230 余金艳 迎宾 十亩地72-1号 2 30 5.5 165 495
231 邹细林 东湖名都 大地豪城43栋2单元401室 2 30 5.5 165 495
232 邵建平 飞仙桥 供销社宿舍 2 30 5.5 165 495
233 戴华英 联盟 居民新村20号 2 30 5.5 165 495
234 汪科 沿河 沿河街7号 1 30 5.5 165 495
235 周肖玉 观音泉 观音泉12号 1 30 5.5 165 495
236 许强 飞仙桥 粮厅巷19号 2 30 5.5 165 495
237 程和英 迎宾 宫保巷24号附2室 4 60 5.5 330 990
238 孙庆新 陶家桥 安平南路49号 1 30 5.5 165 495
239 汪洋 迎宾 周王庙33号 3 45 5.5 247.5 742.5
240 邹莉 飞仙桥 宫保巷33号 2 30 5.5 165 330
241 徐庆丰 联盟 洎阳中路86号 1 30 5.5 165 330
242 邵离花 人民新村 春风巷19号 5 75 5.5 412.5 2475
243 应建平 沿河 春门巷8号 2 30 5.5 165 825
244 汪有明 鹅头山 居民新村36号 5 75 5.5 412.5 2062.5
245 雷晓庆 扶摇 长寿路451号 2 30 5.5 165 495
246 余霞 陶家桥 希望路73号 1 30 5.5 165 330
247 朱义平 人民新村 橡胶厂 1 30 5.5 165 330
248 朱海霞 鹅头山 七星巷72号 2 30 5.5 165 165
249 周红勇 文昌门 翥山岭53 3 45 5.5 247.5 247.5
250 林秀凤 扶摇 翥山东路92号 2 30 5.5 165 165
251 袁佳鑫 迎宾 罗家桥3号 1 30 5.5 165 165
合计

484

43807.5 131670


相关文档:
相关附件:
关闭
打印

主办单位:乐平市人民政府承办单位:乐平市大数据中心ICP备案号:赣ICP15003826号-2

地址:江西省乐平市大连新区为民服务中心二楼 电话:0798-6568602 电子邮箱:lpic@jdz.gov.cn

政府网站标识码:3602810028 赣公网安备:36020002000383

江西乐平市政府版权所有