洎阳街道2023年第四季度80周岁高龄困难老人养老服务补贴明细表
信息来源:
洎阳街办
发布日期:
2023-12-27
访问量:
乐平市洎阳街道镇2023年第四季度80周岁高龄困难老人养老服务补贴明细表 | |||||
填报单位(盖章): 制表:卢波 审核:蒋小平 2023年12月 | |||||
序号 | 姓名 | 享受津 贴款数(元) |
性质(在相应栏目上打“√”) | 本月增减 | |
其中低保户补贴金额(元) | 其中特困户补贴金额(元) | ||||
1 | 任×× | 150 | 150 | ||
2 | 黎×× | 150 | 150 | ||
3 | 汪×× | 150 | 150 | ||
4 | 方×× | 150 | 150 | ||
5 | 曹×× | 150 | 150 | ||
6 | 汪×× | 150 | 150 | ||
7 | 华×× | 150 | 150 | ||
8 | 徐×× | 150 | 150 | ||
9 | 范×× | 150 | 150 | ||
10 | 余×× | 150 | 150 | ||
11 | 蔡×× | 150 | 150 | ||
12 | 陈×× | 150 | 150 | ||
13 | 程×× | 150 | 150 | ||
14 | 王×× | 150 | 150 | ||
15 | 王×× | 150 | 150 | ||
16 | 叶×× | 150 | 150 | ||
17 | 洪×× | 150 | 150 | ||
18 | 徐×× | 150 | 150 | ||
19 | 朱×× | 150 | 150 | ||
20 | 熊×× | 150 | 150 | ||
21 | 华×× | 150 | 150 | ||
22 | 石×× | 150 | 150 | ||
23 | 黄×× | 150 | 150 | ||
24 | 余×× | 150 | 150 | ||
25 | 李×× | 150 | 150 | ||
26 | 陈×× | 150 | 150 | ||
27 | 王×× | 150 | 150 | ||
28 | 邹×× | 150 | 150 | ||
29 | 李×× | 150 | 150 | ||
30 | 程×× | 150 | 150 | ||
31 | 张×× | 150 | 150 | ||
32 | 石×× | 150 | 150 | ||
33 | 李×× | 150 | 150 | ||
34 | 王×× | 150 | 150 | ||
35 | 朱×× | 150 | 150 | ||
36 | 邹×× | 150 | 150 | ||
37 | 方×× | 150 | 150 | ||
38 | 李×× | 150 | 150 | ||
39 | 陈×× | 150 | 150 | ||
40 | 徐×× | 150 | 150 | ||
41 | 熊×× | 150 | 150 | ||
42 | 程×× | 150 | 150 | ||
43 | 邹×× | 150 | 150 | ||
44 | 邵×× | 150 | 150 | ||
45 | 李×× | 150 | 150 | ||
46 | 朱×× | 150 | 150 | ||
47 | 张×× | 150 | 150 | ||
48 | 王×× | 150 | 150 | ||
49 | 邹×× | 150 | 150 | ||
50 | 程×× | 150 | 150 | ||
51 | 张×× | 150 | 150 | ||
52 | 程×× | 150 | 150 | ||
53 | 邹×× | 150 | 150 | ||
54 | 段×× | 150 | 150 | ||
55 | 徐×× | 150 | 150 | ||
56 | 黎×× | 150 | 150 | ||
57 | 戴×× | 150 | 150 | ||
58 | 程×× | 150 | 150 | ||
59 | 程×× | 150 | 150 | ||
60 | 吴×× | 150 | 150 | ||
61 | 刘×× | 150 | 150 | ||
62 | 邹×× | 150 | 150 | ||
63 | 周×× | 150 | 150 | ||
64 | 杨×× | 150 | 150 | ||
65 | 袁×× | 150 | 150 | ||
66 | 石×× | 150 | 150 | ||
67 | 朱×× | 150 | 150 | ||
68 | 石×× | 150 | 150 | ||
69 | 汪×× | 150 | 150 | ||
70 | 邹×× | 150 | 150 | ||
71 | 徐×× | 150 | 150 | ||
72 | 石×× | 150 | 150 | ||
73 | 王×× | 100 | 100 | 高龄未报 | |
74 | 叶×× | 100 | 100 | ||
75 | 王×× | 100 | 100 | ||
76 | 夏×× | 150 | 150 | ||
77 | 徐×× | 150 | 150 | ||
78 | 罗×× | 150 | 150 | ||
79 | 曹×× | 150 | 150 | ||
合 计 | 11700 | 11250 | 450 | ||
补贴标准(元/月/人) | 50元/月/人 | 50元/月/人 | |||
享受补贴人数 | 76 | 3 | |||
合计(元) | 11700 | 11250 | 450 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印