洎阳街道办2022年11月份80岁以上老人高龄补贴
信息来源:
洎阳街办
发布日期:
2022-12-08
访问量:
乐平市洎阳街道镇2022年第四季度80周岁高龄困难老人养老服务补贴明细表 | ||||||
填报单位(盖章): 制表:卢波 审核:蒋小平 2022年12月 | ||||||
序号 | 姓名 | 享受津贴款数(元) | 性质(在相应栏目上打“√”) | 开户行 | 本月增减 | |
其中低保户补贴金额(元) | 其中特困户补贴金额(元) | |||||
1 | 任桂珍 | 150 | 150 | 农商行 | ||
2 | 倪喜连 | 150 | 150 | 农商行 | ||
3 | 黎锦梅 | 150 | 150 | 农商行 | ||
4 | 石柳云 | 150 | 150 | 农商行 | ||
5 | 汪水英 | 150 | 150 | 农商行 | ||
6 | 方细水 | 150 | 150 | 农商行 | ||
7 | 曹良森 | 150 | 150 | 农商行 | ||
8 | 汪水英 | 150 | 150 | 农商行 | ||
9 | 华响枝 | 150 | 150 | 农商行 | ||
10 | 徐树勇 | 150 | 150 | 农商行 | ||
11 | 王爱莲 | 150 | 150 | 农商行 | ||
12 | 石金娇 | 150 | 150 | 农商行 | ||
13 | 胡桂兰 | 150 | 150 | 农商行 | ||
14 | 范爱娥 | 150 | 150 | 农商行 | ||
15 | 余火娇 | 150 | 150 | 农商行 | ||
16 | 蔡英仂 | 150 | 150 | 农商行 | ||
17 | 陈水根 | 150 | 150 | 农商行 | ||
18 | 程风英 | 150 | 150 | 农商行 | ||
19 | 王胜炳 | 150 | 150 | 农商行 | ||
20 | 王松贵 | 150 | 150 | 农商行 | ||
21 | 叶海香 | 150 | 150 | 农商行 | ||
22 | 蒋龙女 | 150 | 150 | 农商行 | ||
23 | 洪爱春 | 150 | 150 | 农商行 | ||
24 | 徐兰枝 | 150 | 150 | 农商行 | ||
25 | 朱根妹 | 150 | 150 | 农商行 | ||
26 | 熊青妹 | 150 | 150 | 农商行 | ||
27 | 华菊枝 | 150 | 150 | 农商行 | ||
28 | 石桂清 | 150 | 150 | 农商行 | ||
29 | 黄风英 | 150 | 150 | 农商行 | ||
30 | 余香莲 | 150 | 150 | 农商行 | ||
31 | 李桃英 | 150 | 150 | 农商行 | ||
32 | 李风莲 | 150 | 150 | 农商行 | ||
33 | 陈月英 | 150 | 150 | 农商行 | ||
34 | 王克江 | 150 | 150 | 农商行 | ||
35 | 邹桂林 | 150 | 150 | 农商行 | ||
36 | 李德英 | 150 | 150 | 农商行 | ||
37 | 邹文金 | 150 | 150 | 农商行 | ||
38 | 程兰仂 | 150 | 150 | 农商行 | ||
39 | 蔡金莲 | 150 | 150 | 农商行 | ||
40 | 石海英 | 150 | 150 | 农商行 | ||
41 | 李香枝 | 150 | 150 | 农商行 | ||
42 | 王水金 | 150 | 150 | 农商行 | ||
43 | 朱和铁 | 150 | 150 | 农商行 | ||
44 | 邹宝振 | 150 | 150 | 农商行 | ||
45 | 方金崽 | 150 | 150 | 农商行 | ||
46 | 李用柱 | 150 | 150 | 农商行 | ||
47 | 陈和凤 | 150 | 150 | 农商行 | ||
48 | 徐宝风 | 150 | 150 | 农商行 | ||
49 | 熊金香 | 150 | 150 | 农商行 | ||
50 | 程寿枝 | 150 | 150 | 农商行 | ||
51 | 程贵发 | 150 | 150 | 农商行 | ||
52 | 邹福焰 | 150 | 150 | 农商行 | ||
53 | 邵金香 | 150 | 150 | 农商行 | ||
54 | 李细妹 | 150 | 150 | 农商行 | ||
55 | 邹扬梅 | 150 | 150 | 农商行 | ||
56 | 朱梅英 | 150 | 150 | 农商行 | ||
57 | 董金枝 | 150 | 150 | 农商行 | ||
58 | 张兰枝 | 150 | 150 | 农商行 | ||
59 | 王海兰 | 150 | 150 | 农商行 | ||
60 | 邹正妹 | 150 | 150 | 农商行 | ||
61 | 黄经训 | 150 | 150 | 农商行 | ||
62 | 程老女 | 150 | 150 | 农商行 | ||
63 | 张仰高 | 150 | 150 | 农商行 | ||
64 | 程林根 | 150 | 150 | 农商行 | ||
65 | 邹克海 | 150 | 150 | 农商行 | ||
66 | 段学彬 | 150 | 150 | 农商行 | ||
67 | 徐菊荣 | 150 | 150 | 农商行 | ||
68 | 余水妹 | 150 | 150 | 农商行 | ||
69 | 戴金娇 | 150 | 150 | 农商行 | ||
70 | 程垮子 | 150 | 150 | 农商行 | ||
71 | 黎爱凤 | 150 | 150 | 农商行 | ||
72 | 程礼仁 | 150 | 150 | 农商行 | ||
73 | 刘玉宏 | 150 | 150 | 农商行 | ||
74 | 吴秀英 | 150 | 150 | 农商行 | ||
75 | 夏千根 | 150 | 150 | 农商行 | ||
76 | 邹灯山 | 150 | 150 | 农商行 | 新增 | |
77 | 周桂英 | 150 | 150 | 农商行 | 新增 | |
78 | 袁桂英 | 100 | 100 | 农商行 | 新增 | |
79 | 石银妹 | 100 | 100 | 农商行 | 新增 | |
80 | 程根妹 | 100 | 100 | 农商行 | 新增 | |
81 | 张金枝 | 150 | 150 | 农商行 | ||
82 | 徐添寿 | 150 | 150 | 农商行 | ||
83 | 罗贤良 | 150 | 150 | 农商行 | ||
合 计 | 1230 | 11950 | 450 | |||
补贴标准(元/月/人) | 50元/月/人 | 50元/月/人 | ||||
享受补贴人数 | 80 | 3 | ||||
合计(元) | 1230 | 11850 | 450 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印