洎阳街道办2022年9月份80岁以上老人高龄补贴
信息来源:
洎阳街办
发布日期:
2022-09-30
访问量:
乐平市洎阳街办2022年第三季度80岁以上老人高龄补贴申报表 | |||||||
填报单位(盖章):洎阳街道 制表:卢波 审核:蒋小平 填报日期:2022年9月 | |||||||
序号 | 姓名 | 享受津贴款数 | 性质(在相应栏目打“V”) | 开户行 | |||
本月新增人员 | 本月终止人员 | 本月继续享有人员 | |||||
1 | 陈志林 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
2 | 汪文兰 | 300 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
3 | 田振华 | 300 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
4 | 陈喜明 | 300 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
5 | 万水秀 | 300 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
6 | 胡长本 | 300 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
7 | 裘梅娟 | 300 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
8 | 彭桂英 | 300 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
9 | 熊细铁 | 300 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
10 | 吴雪梅 | 300 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
11 | 魏凤枝 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
12 | 杨积云 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
13 | 谢木根 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
14 | 金千娣 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
15 | 何秀风 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
16 | 黄在宝 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
17 | 徐天焱 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
18 | 蒋树民 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
19 | 吴兴林 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
20 | 蔡冬娇 | 50 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
21 | 邹水娇 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
22 | 许帮主 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
23 | 叶发盛 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
24 | 梁金根 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
25 | 汪细妹 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
26 | 叶金妹 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
27 | 李来泉 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
28 | 余金根 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
29 | 赵玉珍 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
30 | 张桃花 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
31 | 江正秀 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
32 | 彭松生 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
33 | 郭大招 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
34 | 卢嘉松 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
35 | 杨长水 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
36 | 叶堂会 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
37 | 邱火娇 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
38 | 胡金财 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
39 | 徐炳和 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
40 | 程仁锐 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
41 | 张雨水 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
42 | 刘鹤林 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
43 | 董章柏 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
44 | 余金娇 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
45 | 李世发 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
46 | 王洛先 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
47 | 张海枝 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
48 | 邹煌华 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
49 | 徐兰英 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
50 | 刘西兰 | 50 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
51 | 张凑娇 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
52 | 石兰凤 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
53 | 朱筱嫣 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
54 | 范福莲 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
55 | 汪文彬 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
56 | 杨秀英 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
57 | 徐瑞林 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
58 | 陈爱英 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
59 | 程兰仂 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
60 | 李金兰 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
61 | 戴水秀 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
62 | 徐景赞 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
63 | 谢祖华 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
64 | 石爱莲 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
65 | 徐水英 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
66 | 王爱清 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
67 | 詹竹清 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
68 | 张牛妹 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
69 | 陈祖旺 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
70 | 张寿丘 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
71 | 周先凤 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
72 | 汪冬娇 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
73 | 刘三保 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
74 | 吴流基 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
75 | 赵有福 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
76 | 蔡瑶清 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
77 | 吴秀妹 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
78 | 潘振华 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
79 | 高桂英 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
80 | 蔡如祥 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
81 | 刘根妹 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
82 | 谭秀莲 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
83 | 占也玲 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
84 | 方谷香 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
85 | 姜庭兆 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
86 | 张义娥 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
87 | 杨银发 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
88 | 程灯枝 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
89 | 赵子贤 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
90 | 艾玉燕 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
91 | 曾广女 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
92 | 余细妹 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
93 | 汪冬荣 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
94 | 华金娥 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
95 | 李四妹 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
96 | 王德荣 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
97 | 江水荣 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
98 | 林三香 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
99 | 程春连 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
100 | 何顺莲 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
101 | 周风枝 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
102 | 万起财 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
103 | 余金妹 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
104 | 李金泉 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
105 | 薛荷英 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
106 | 许细妹 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
107 | 汤进茂 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
108 | 邵桂英 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
109 | 朱细凤 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
110 | 贾火林 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
111 | 谭秀女 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
112 | 陈元和 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
113 | 邓宝娥 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
114 | 徐菊芬 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
115 | 程义富 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
116 | 余前喜 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
117 | 王松泉 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
118 | 余斐文 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
119 | 罗时伦 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
120 | 占辛已 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
121 | 何小春 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
122 | 施玉珍 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
123 | 王维根 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
124 | 李炳生 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
125 | 张必英 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
126 | 汤淑莲 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
127 | 陈年春 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
128 | 叶根金 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
129 | 石莲英 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
130 | 洪海凤 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
131 | 王菊娥 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
132 | 黄牛辉 | 50 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
133 | 胡永华 | 50 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
134 | 胡德谦 | 50 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
135 | 王根枝 | 150 | √ | 农商银行 | 安平社区 | ||
136 | 程光前 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
137 | 蒋宝金 | 300 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
138 | 刘民杰 | 300 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
139 | 汪水英 | 300 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
140 | 袁水秀 | 300 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
141 | 邹根妹 | 300 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
142 | 蔡爱仁 | 300 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
143 | 黄金铭 | 300 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
144 | 邹兰英 | 300 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
145 | 袁芳助 | 200 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
146 | 王长海 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
147 | 黄香英 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
148 | 汤兴成 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
149 | 徐运才 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
150 | 戴秋英 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
151 | 卜万茂 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
152 | 徐文杰 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
153 | 钟老山 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
154 | 胡火荣 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
155 | 邹清闺 | 50 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
156 | 刘宝珠 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
157 | 熊永谦 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
158 | 徐引娣 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
159 | 李细妹 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
160 | 汪炳焱 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
161 | 吴凤娥 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
162 | 邹菊林 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
163 | 方火松 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
164 | 余梅枝 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
165 | 叶荷英 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
166 | 陈金莲 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
167 | 韩金汉 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
168 | 周求秀 | 50 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
169 | 杨金风 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
170 | 吴兰英 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
171 | 徐文贤 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
172 | 石桂清 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
173 | 宛学风 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
174 | 吴桂凤 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
175 | 程老妹 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
176 | 黄笑玲 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
177 | 陈玉兰 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
178 | 汪桂莲 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
179 | 吴爱妹 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
180 | 余彩凤 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
181 | 王觉先 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
182 | 石作林 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
183 | 周清花 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
184 | 廖云生 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
185 | 周灯凤 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
186 | 洪根枝 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
187 | 熊春联 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
188 | 饶有辉 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
189 | 邱金花 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
190 | 张淑媛 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
191 | 徐金娥 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
192 | 吴桂荣 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
193 | 蒋水香 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
194 | 胡金凤 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
195 | 吴显林 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
196 | 华义鉴 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
197 | 盛长泉 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
198 | 饶水荣 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
199 | 张海香 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
200 | 鄢银秀 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
201 | 马兰芳 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
202 | 蒋柏香 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
203 | 李福英 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
204 | 何金秀 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
205 | 程艳枝 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
206 | 吴大妹 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
207 | 王荷妹 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
208 | 汪腊妹 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
209 | 李德焱 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
210 | 程寿枝 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
211 | 彭月荣 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
212 | 徐赛莲 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
213 | 程贵发 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
214 | 洪文灿 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
215 | 童淑英 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
216 | 蒋青莲 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
217 | 郑保训 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
218 | 程海香 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
219 | 胡宏 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
220 | 崔诗和 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
221 | 程春娇 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
222 | 孙德立 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
223 | 汪耀彬 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
224 | 袁长林 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
225 | 彭海林 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
226 | 石金霞 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
227 | 徐增泉 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
228 | 孙泉友 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
229 | 蔡水妹 | 150 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
230 | 邵赛娥 | 300 | √ | 农商银行 | 八一居委会 | ||
231 | 叶荣金 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
232 | 陈梅福 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
233 | 龚林保 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
234 | 易守克 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
235 | 马乾生 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
236 | 张世南 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
237 | 胡汉治 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
238 | 王贵珍 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
239 | 方水根 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
240 | 钟桂英 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
241 | 叶英涛 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
242 | 曹根妹 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
243 | 徐裕正 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
244 | 盛三女 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
245 | 方采英 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
246 | 刘祖模 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
247 | 袁秀风 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
248 | 罗贤良 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
249 | 邓定洲 | 50 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
250 | 黄美英 | 50 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
251 | 冯宝玉 | 150 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
252 | 吴同发 | 450 | √ | 农商银行 | 八一社区 | ||
253 | 吴春焱 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊 | ||
254 | 王金香 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊 | ||
255 | 徐金凤 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊 | ||
256 | 华林兰 | 300 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
257 | 洪海莲 | 300 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
258 | 王德焱 | 300 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
259 | 汪凤莲 | 300 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
260 | 程福盛 | 300 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
261 | 吴茶娇 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
262 | 胡桂兰 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
263 | 周莲根 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
264 | 胡赛凤 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
265 | 吴玉连 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
266 | 程四女 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
267 | 程福茂 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
268 | 王爱妹 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
269 | 徐兰英 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
270 | 邹水云 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
271 | 徐家水 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
272 | 余正根 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
273 | 徐贵生 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
274 | 余水风 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
275 | 汪水枝 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
276 | 王水枝 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
277 | 戴火娇 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
278 | 程茂玉 | 50 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
279 | 彭桂娥 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
280 | 张海荣 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
281 | 李田英 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
282 | 舒三娥 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
283 | 丁焱娇 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
284 | 程福秋 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
285 | 陶火娇 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
286 | 朱雪妹 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
287 | 林瑞生 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
288 | 程有海 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
289 | 华根妹 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
290 | 刘品轩 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
291 | 汪月云 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
292 | 方金莲 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
293 | 王水莲 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
294 | 陈龙女 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
295 | 陈根妹 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
296 | 周细妹 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
297 | 徐景鉴 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
298 | 石道升 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
299 | 程三毛 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
300 | 李细妹 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
301 | 吴细妹 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
302 | 吴细妹 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
303 | 徐香莲 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
304 | 唐和英 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
305 | 邹正妹 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
306 | 甘爱莲 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
307 | 王祥金 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
308 | 康美英 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
309 | 蒋香娇 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
310 | 陈细娇 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
311 | 彭文源 | 150 | √ | 农商银行 | 城郊社区 | ||
312 | 李亚妹 | 50 | √ | 农商银行 | 东风 | ||
313 | 宋金亮 | 300 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
314 | 顾富礼 | 300 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
315 | 赵治成 | 300 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
316 | 凌志海 | 300 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
317 | 胡凤炳 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
318 | 范世柱 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
319 | 张金女 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
320 | 陆双喜 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
321 | 邱桂兰 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
322 | 沈巧英 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
323 | 朱国芳 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
324 | 潘秀琴 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
325 | 徐桂平 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
326 | 徐恒庆 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
327 | 黄亚英 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
328 | 沈彩娣 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
329 | 郭兰英 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
330 | 张继英 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
331 | 蒋善官 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
332 | 邵邦寿 | 50 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
333 | 任国英 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
334 | 邓锡琪 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
335 | 聂玉英 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
336 | 周福祥 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
337 | 张冰香 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
338 | 孙其岗 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
339 | 戚庭秋 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
340 | 叶友妹 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
341 | 荣德林 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
342 | 崔广德 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
343 | 黄水海 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
344 | 徐冬连 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
345 | 华金泉 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
346 | 詹水娥 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
347 | 吴香莲 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
348 | 李玉珍 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
349 | 郑芳玫 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
350 | 汪娇容 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
351 | 唐俐琴 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
352 | 方荣枝 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
353 | 李永荣 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
354 | 李明金 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
355 | 汪正荣 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
356 | 于文财 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
357 | 钱秀英 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
358 | 盛翠枝 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
359 | 张园新 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
360 | 徐俊玲 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
361 | 黄桂华 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
362 | 江四女 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
363 | 单志英 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
364 | 谢瑞凯 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
365 | 朱水生 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
366 | 金昌盈 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
367 | 段伶娣 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
368 | 杨秀兰 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
369 | 程炳林 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
370 | 艾兰生 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
371 | 汤押青 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
372 | 胡长寿 | 150 | √ | 农商银行 | 东风社区 | ||
373 | 夏雪香 | 150 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
374 | 郑远谭 | 150 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
375 | 杨佩环 | 150 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
376 | 程德芳 | 300 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
377 | 卢水荣 | 300 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
378 | 李庆喜 | 300 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
379 | 叶琼 | 300 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
380 | 李振华 | 300 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
381 | 汪金妹 | 300 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
382 | 方建德 | 300 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
383 | 龚裕宝 | 300 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
384 | 彭雨尘 | 300 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
385 | 王翠娇 | 200 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
386 | 王雪娥 | 150 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
387 | 叶中孚 | 150 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
388 | 李文龙 | 150 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
389 | 石志明 | 150 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
390 | 王大顺 | 150 | √ | 农商银行 | 东湖居委会 | ||
