公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736375999/2024-17416
2024年耕地地力保护补贴“一卡通”资金发放清册表

信息来源: 洎阳街办 发布日期: 2024-09-06 访问量:

2024年耕地地力保护补贴“一卡通”资金发放清册表
序号 享受补贴人姓名 乡镇(单位) 村(社区) 金额(元) 耕地地力保护补贴面积(亩) 发放标准(元/亩)
1 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 305.76 2.73 112
2 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 284.48 2.54 112
3 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 283.36 2.53 112
4 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 231.84 2.07 112
5 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 268.8 2.4 112
6 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 224 2 112
7 张×× 洎阳街道 庞公居委会 420 3.75 112
8 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 192.64 1.72 112
9 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 425.6 3.8 112
10 石×× 洎阳街道 庞公居委会 380.8 3.4 112
11 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 145.6 1.3 112
12 吴×× 洎阳街道 庞公居委会 145.6 1.3 112
13 许×× 洎阳街道 庞公居委会 106.4 0.95 112
14 许×× 洎阳街道 庞公居委会 106.4 0.95 112
15 汪×× 洎阳街道 庞公居委会 106.4 0.95 112
16 汪×× 洎阳街道 庞公居委会 106.4 0.95 112
17 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 210.56 1.88 112
18 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 368.48 3.29 112
19 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 283.36 2.53 112
20 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 128.8 1.15 112
21 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 188.16 1.68 112
22 吴×× 洎阳街道 庞公居委会 156.8 1.4 112
23 熊×× 洎阳街道 庞公居委会 179.2 1.6 112
24 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 50.4 0.45 112
25 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 169.12 1.51 112
26 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 172.48 1.54 112
27 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 268.8 2.4 112
28 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 268.8 2.4 112
29 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 225.12 2.01 112
30 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 176.96 1.58 112
31 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 176.96 1.58 112
32 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 407.68 3.64 112
33 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 190.4 1.7 112
34 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 190.4 1.7 112
35 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 133.28 1.19 112
36 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 318.08 2.84 112
37 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 100.8 0.9 112
38 蔡×× 洎阳街道 庞公居委会 239.68 2.14 112
39 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 228.48 2.04 112
40 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 425.6 3.8 112
41 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 414.4 3.7 112
42 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 527.52 4.71 112
43 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 207.2 1.85 112
44 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 179.2 1.6 112
45 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 184.8 1.65 112
46 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 287.84 2.57 112
47 甘×× 洎阳街道 庞公居委会 470.4 4.2 112
48 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 196 1.75 112
49 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 292.32 2.61 112
50 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 492.8 4.4 112
51 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 403.2 3.6 112
52 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 338.24 3.02 112
53 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 235.2 2.1 112
54 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 280 2.5 112
55 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 234.08 2.09 112
56 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 406.56 3.63 112
57 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 136.64 1.22 112
58 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 136.64 1.22 112
59 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 116.48 1.04 112
60 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 168 1.5 112
61 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 168 1.5 112
62 汪×× 洎阳街道 庞公居委会 585.76 5.23 112
63 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 306.88 2.74 112
64 陈×× 洎阳街道 庞公居委会 293.44 2.62 112
65 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 291.2 2.6 112
66 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 372.96 3.33 112
67 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 67.2 0.6 112
68 方×× 洎阳街道 庞公居委会 509.6 4.55 112
69 李×× 洎阳街道 庞公居委会 280 2.5 112
70 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 168 1.5 112
71 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 168 1.5 112
72 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 168 1.5 112
73 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 687.68 6.14 112
74 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 353.92 3.16 112
75 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 351.68 3.14 112
76 丁×× 洎阳街道 庞公居委会 258.72 2.31 112
77 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 269.92 2.41 112
78 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 277.76 2.48 112
79 鄢×× 洎阳街道 庞公居委会 229.6 2.05 112
80 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 229.6 2.05 112
81 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 228.48 2.04 112
82 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 228.48 2.04 112
83 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 166.88 1.49 112
84 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 168 1.5 112
85 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 168 1.5 112
86 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 344.96 3.08 112
87 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 434.56 3.88 112
88 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 384.16 3.43 112
89 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 229.6 2.05 112
90 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 85.12 0.76 112
91 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 459.2 4.1 112
92 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 112 1 112
93 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 112 1 112
94 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 225.12 2.01 112
95 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 332.64 2.97 112
96 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 477.12 4.26 112
97 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 571.2 5.1 112
98 谢×× 洎阳街道 庞公居委会 123.2 1.1 112
99 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 465.92 4.16 112
100 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 235.2 2.1 112
101 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 255.36 2.28 112
102 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 208.32 1.86 112
103 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 246.4 2.2 112
104 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 148.96 1.33 112
105 周×× 洎阳街道 庞公居委会 456.96 4.08 112
106 彭×× 洎阳街道 庞公居委会 262.08 2.34 112
107 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 325.92 2.91 112
108 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 268.8 2.4 112
109 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 786.24 7.02 112
110 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 364 3.25 112
111 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 646.24 5.77 112
112 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 470.4 4.2 112
113 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 357.28 3.19 112
114 汪×× 洎阳街道 庞公居委会 470.4 4.2 112
115 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 721.28 6.44 112
116 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 192.64 1.72 112
117 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 190.4 1.7 112
118 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 456.96 4.08 112
119 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 334.88 2.99 112
120 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 360.64 3.22 112
121 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 309.12 2.76 112
122 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 380.8 3.4 112
123 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 339.36 3.03 112
124 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 53.76 0.48 112
125 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 99.68 0.89 112
126 朱×× 洎阳街道 庞公居委会 309.12 2.76 112
127 朱×× 洎阳街道 庞公居委会 257.6 2.3 112
128 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 134.4 1.2 112
129 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 421.12 3.76 112
130 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 120.96 1.08 112
131 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 134.4 1.2 112
132 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 134.4 1.2 112
133 王×× 洎阳街道 庞公居委会 371.84 3.32 112
134 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 287.84 2.57 112
135 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 228.48 2.04 112
136 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 82.88 0.74 112
137 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 336 3 112
138 吴×× 洎阳街道 庞公居委会 52.64 0.47 112
139 张×× 洎阳街道 庞公居委会 134.4 1.2 112
140 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 134.4 1.2 112
141 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 134.4 1.2 112
142 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 436.8 3.9 112
143 李×× 洎阳街道 庞公居委会 179.2 1.6 112
144 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 179.2 1.6 112
145 吴×× 洎阳街道 庞公居委会 179.2 1.6 112
146 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 280 2.5 112
147 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 287.84 2.57 112
148 汪×× 洎阳街道 庞公居委会 451.36 4.03 112
149 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 329.28 2.94 112
150 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 425.6 3.8 112
151 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 142.24 1.27 112
152 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 648.48 5.79 112
153 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 269.92 2.41 112
154 汪×× 洎阳街道 庞公居委会 278.88 2.49 112
155 汪×× 洎阳街道 庞公居委会 274.4 2.45 112
156 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 369.6 3.3 112
157 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 273.28 2.44 112
158 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 231.84 2.07 112
159 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 150.08 1.34 112
160 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 247.52 2.21 112
161 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 238.56 2.13 112
162 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 246.4 2.2 112
163 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 224 2 112
164 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 224 2 112
165 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 483.84 4.32 112
166 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 212.8 1.9 112
167 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 89.6 0.8 112
168 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 89.6 0.8 112
169 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 89.6 0.8 112
170 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 153.44 1.37 112
171 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 224 2 112
172 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 397.6 3.55 112
173 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 112 1 112
174 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 34.72 0.31 112
175 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 268.8 2.4 112
176 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 392 3.5 112
177 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 448 4 112
178 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 502.88 4.49 112
179 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 309.12 2.76 112
180 熊×× 洎阳街道 庞公居委会 277.76 2.48 112
181 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 156.8 1.4 112
182 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 540.96 4.83 112
183 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 278.88 2.49 112
184 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 469.28 4.19 112
185 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 280 2.5 112
186 邹×× 洎阳街道 庞公居委会 341.6 3.05 112
187 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 470.4 4.2 112
188 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 412.16 3.68 112
189 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 316.96 2.83 112
190 朱×× 洎阳街道 庞公居委会 301.28 2.69 112
191 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 334.88 2.99 112
192 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 283.36 2.53 112
193 汪×× 洎阳街道 庞公居委会 381.92 3.41 112
194 汤×× 洎阳街道 庞公居委会 515.2 4.6 112
195 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 145.6 1.3 112
196 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 106.4 0.95 112
197 唐×× 洎阳街道 庞公居委会 101.92 0.91 112
198 汪×× 洎阳街道 庞公居委会 321.44 2.87 112
199 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 656.32 5.86 112
200 朱×× 洎阳街道 庞公居委会 286.72 2.56 112
201 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 220.64 1.97 112
202 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 309.12 2.76 112
203 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 360.64 3.22 112
204 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 263.2 2.35 112
205 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 309.12 2.76 112
206 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 184.8 1.65 112
207 彭×× 洎阳街道 庞公居委会 168 1.5 112
208 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 156.8 1.4 112
209 余×× 洎阳街道 庞公居委会 126.56 1.13 112
210 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 179.2 1.6 112
211 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 179.2 1.6 112
212 李×× 洎阳街道 庞公居委会 267.68 2.39 112
213 孔×× 洎阳街道 庞公居委会 155.68 1.39 112
214 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 311.36 2.78 112
215 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 283.36 2.53 112
216 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 436.8 3.9 112
217 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 222.88 1.99 112
218 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 432.32 3.86 112
219 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 420 3.75 112
220 占×× 洎阳街道 庞公居委会 272.16 2.43 112
221 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 201.6 1.8 112
222 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 347.2 3.1 112
223 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 235.2 2.1 112
224 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 226.24 2.02 112
225 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 313.6 2.8 112
226 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 166.88 1.49 112
227 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 156.8 1.4 112
228 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 159.04 1.42 112
229 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 481.6 4.3 112
230 汪×× 洎阳街道 庞公居委会 768.32 6.86 112
231 黄×× 洎阳街道 庞公居委会 420 3.75 112
232 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 422.24 3.77 112
233 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 198.24 1.77 112
234 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 240.8 2.15 112
235 钱×× 洎阳街道 庞公居委会 448 4 112
236 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 463.68 4.14 112
237 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 224 2 112
238 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 215.04 1.92 112
239 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 412.16 3.68 112
240 宋×× 洎阳街道 庞公居委会 426.72 3.81 112
241 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 222.88 1.99 112
242 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 439.04 3.92 112
243 朱×× 洎阳街道 庞公居委会 372.96 3.33 112
244 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 247.52 2.21 112
245 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 312.48 2.79 112
246 黄×× 洎阳街道 庞公居委会 647.36 5.78 112
247 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 358.4 3.2 112
248 王×× 洎阳街道 庞公居委会 308 2.75 112
249 袁×× 洎阳街道 庞公居委会 268.8 2.4 112
250 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 123.2 1.1 112
251 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 238.56 2.13 112
252 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 280 2.5 112
253 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 402.08 3.59 112
254 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 201.6 1.8 112
255 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 327.04 2.92 112
256 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 172.48 1.54 112
257 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 448 4 112
258 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 255.36 2.28 112
259 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 168 1.5 112
260 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 230.72 2.06 112
261 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 311.36 2.78 112
262 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 207.2 1.85 112
263 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 728 6.5 112
264 朱×× 洎阳街道 庞公居委会 100.8 0.9 112
265 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 164.64 1.47 112
266 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 192.64 1.72 112
267 童×× 洎阳街道 庞公居委会 357.28 3.19 112
268 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 263.2 2.35 112
269 梅×× 洎阳街道 庞公居委会 94.08 0.84 112
270 陶×× 洎阳街道 庞公居委会 496.16 4.43 112
271 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 222.88 1.99 112
272 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 172.48 1.54 112
273 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 172.48 1.54 112
274 李×× 洎阳街道 庞公居委会 274.4 2.45 112
275 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 201.6 1.8 112
276 王×× 洎阳街道 庞公居委会 134.4 1.2 112
277 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 196 1.75 112
278 邵×× 洎阳街道 庞公居委会 201.6 1.8 112
279 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 156.8 1.4 112
280 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 403.2 3.6 112
281 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 92.96 0.83 112
282 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 94.08 0.84 112
283 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 308 2.75 112
284 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 616 5.5 112
285 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 231.84 2.07 112
286 汪×× 洎阳街道 庞公居委会 235.2 2.1 112
287 刘×× 洎阳街道 庞公居委会 324.8 2.9 112
288 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 168 1.5 112
289 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 304.64 2.72 112
290 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 85.12 0.76 112
291 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 216.16 1.93 112
292 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 196 1.75 112
293 汪×× 洎阳街道 庞公居委会 476 4.25 112
294 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 246.4 2.2 112
295 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 260.96 2.33 112
296 程×× 洎阳街道 庞公居委会 163.52 1.46 112
297 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 179.2 1.6 112
298 陈×× 洎阳街道 庞公居委会 203.84 1.82 112
299 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 311.36 2.78 112
300 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 379.68 3.39 112
301 汪×× 洎阳街道 庞公居委会 212.8 1.9 112
302 陈×× 洎阳街道 庞公居委会 280 2.5 112
303 袁×× 洎阳街道 庞公居委会 216.16 1.93 112
304 彭×× 洎阳街道 庞公居委会 208.32 1.86 112
305 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 600.32 5.36 112
306 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 640.64 5.72 112
307 蒋×× 洎阳街道 庞公居委会 459.2 4.1 112
308 吴×× 洎阳街道 庞公居委会 448 4 112
309 谢×× 洎阳街道 庞公居委会 257.6 2.3 112
310 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 208.32 1.86 112
311 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 288.96 2.58 112
312 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 380.8 3.4 112
313 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 218.4 1.95 112
314 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 622.72 5.56 112
315 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 459.2 4.1 112
316 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 322.56 2.88 112
317 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 537.6 4.8 112
318 王×× 洎阳街道 庞公居委会 367.36 3.28 112
319 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 589.12 5.26 112
320 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 403.2 3.6 112
321 张×× 洎阳街道 庞公居委会 392 3.5 112
322 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 302.4 2.7 112
323 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 312.48 2.79 112
324 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 425.6 3.8 112
325 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 268.8 2.4 112
326 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 318.08 2.84 112
327 朱×× 洎阳街道 庞公居委会 450.24 4.02 112
328 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 201.6 1.8 112
329 程×× 洎阳街道 庞公居委会 639.52 5.71 112
330 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 459.2 4.1 112
331 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 448 4 112
332 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 347.2 3.1 112
333 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 134.4 1.2 112
334 胡×× 洎阳街道 庞公居委会 369.6 3.3 112
335 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 173.6 1.55 112
336 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 112 1 112
337 彭×× 洎阳街道 庞公居委会 552.16 4.93 112
338 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 414.4 3.7 112
339 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 264.32 2.36 112
340 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 273.28 2.44 112
341 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 163.52 1.46 112
342 袁×× 洎阳街道 庞公居委会 448 4 112
343 熬×× 洎阳街道 庞公居委会 361.76 3.23 112
344 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 164.64 1.47 112
345 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 178.08 1.59 112
346 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 247.52 2.21 112
347 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 134.4 1.2 112
348 程×× 洎阳街道 庞公居委会 247.52 2.21 112
349 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 246.4 2.2 112
350 王×× 洎阳街道 庞公居委会 232.96 2.08 112
351 李×× 洎阳街道 庞公居委会 661.92 5.91 112
352 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 381.92 3.41 112
353 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 471.52 4.21 112
354 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 479.36 4.28 112
355 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 122.08 1.09 112
356 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 425.6 3.8 112
357 彭×× 洎阳街道 庞公居委会 403.2 3.6 112
358 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 228.48 2.04 112
359 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 366.24 3.27 112
360 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 172.48 1.54 112
361 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 151.2 1.35 112
362 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 156.8 1.4 112
363 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 134.4 1.2 112
364 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 197.12 1.76 112
365 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 224 2 112
366 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 547.68 4.89 112
367 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 198.24 1.77 112
368 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 308 2.75 112
369 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 352.8 3.15 112
370 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 393.12 3.51 112
371 孙×× 洎阳街道 庞公居委会 156.8 1.4 112
372 陈×× 洎阳街道 庞公居委会 358.4 3.2 112
373 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 308 2.75 112
374 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 336 3 112
375 姚×× 洎阳街道 庞公居委会 302.4 2.7 112
376 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 127.68 1.14 112
377 柴×× 洎阳街道 庞公居委会 119.84 1.07 112
378 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 120.96 1.08 112
379 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 117.6 1.05 112
380 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 170.24 1.52 112
381 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 91.84 0.82 112
382 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 91.84 0.82 112
383 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 90.72 0.81 112
384 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 359.52 3.21 112
385 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 212.8 1.9 112
386 彭×× 洎阳街道 庞公居委会 369.6 3.3 112
387 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 207.2 1.85 112
388 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 368.48 3.29 112
389 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 604.8 5.4 112
390 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 119.84 1.07 112
391 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 184.8 1.65 112
392 王×× 洎阳街道 庞公居委会 168 1.5 112
393 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 168 1.5 112
394 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 504 4.5 112
395 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 246.4 2.2 112
396 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 168 1.5 112
397 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 249.76 2.23 112
398 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 292.32 2.61 112
399 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 347.2 3.1 112
400 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 211.68 1.89 112
401 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 134.4 1.2 112
402 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 89.6 0.8 112
403 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 112 1 112
404 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 409.92 3.66 112
405 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 184.8 1.65 112
406 徐×× 洎阳街道 庞公居委会 290.08 2.59 112
407 方×× 洎阳街道 邹家居委会 123.2 1.1 112
408 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 112 1 112
409 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 145.6 1.3 112
410 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 156.8 1.4 112
411 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 87.36 0.78 112
412 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 168 1.5 112
413 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 22.4 0.2 112
414 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 85.12 0.76 112
415 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 44.8 0.4 112
416 方×× 洎阳街道 邹家居委会 123.2 1.1 112
417 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 86.24 0.77 112
418 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 152.32 1.36 112
419 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 53.76 0.48 112
420 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 140 1.25 112
421 余×× 洎阳街道 邹家居委会 95.2 0.85 112
422 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 140 1.25 112
423 汪×× 洎阳街道 邹家居委会 89.6 0.8 112
424 徐×× 洎阳街道 邹家居委会 89.6 0.8 112
425 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 89.6 0.8 112
426 谢×× 洎阳街道 邹家居委会 123.2 1.1 112
427 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 56 0.5 112
428 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 89.6 0.8 112
429 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 84 0.75 112
430 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 151.2 1.35 112
431 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 132.16 1.18 112
432 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 84 0.75 112
433 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 156.8 1.4 112
434 叶×× 洎阳街道 邹家居委会 168 1.5 112
435 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 164.64 1.47 112
436 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 77.28 0.69 112
437 王×× 洎阳街道 邹家居委会 179.2 1.6 112
438 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 168 1.5 112
439 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 22.4 0.2 112
440 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 123.2 1.1 112
441 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 134.4 1.2 112
442 陈×× 洎阳街道 邹家居委会 179.2 1.6 112
443 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 134.4 1.2 112
444 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 170.24 1.52 112
445 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 39.2 0.35 112
446 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 123.2 1.1 112
447 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 100.8 0.9 112
448 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 112 1 112
449 邹×× 洎阳街道 邹家居委会 134.4 1.2 112
450 王×× 洎阳街道 邹家居委会 123.2 1.1 112
