公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
736375999/2024-05156
2023-2024年洎阳街道受灾人员冬春生活已救助人口表
信息来源:
洎阳街办
发布日期:
2024-03-12
访问量:
受灾人员冬春生活已救助人口一览表 | |||||||||||||
填表单位(盖章): | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||
制定 机关 | 应急管理部 | ||||||||||||
江西 省 景德镇 市 乐平市 洎阳街道 乡(镇) | 批准 机关 | 国家统计局 | |||||||||||
单位负责人: 王晓华 分管负责人: 彭志方 填表人: 孙鹏 | 批准 文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||
报出日期: 2023 年 12 月 28 日 | 有效期至 | 2023年2月 | |||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | |||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 | 村 (社区) | 户主 姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
1 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 安平社区 | 汪×× | 其他困难家庭 | 3 | 洪涝 | 3 | 405 | ||
2 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 安平社区 | 谢×× | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 405 | ||
3 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 安平社区 | 王×× | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 405 | ||
4 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 安平社区 | 周×× | 其他困难家庭 | 3 | 洪涝 | 3 | 405 | ||
5 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 安平社区 | 芦×× | 其他困难家庭 | 3 | 洪涝 | 3 | 405 | ||
6 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 安平社区 | 程×× | 其他困难家庭 | 3 | 洪涝 | 3 | 405 | ||
7 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 安平社区 | 方×× | 其他困难家庭 | 4 | 洪涝 | 4 | 540 | ||
8 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 安平社区 | 叶×× | 其他困难家庭 | 4 | 洪涝 | 4 | 550 | ||
9 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 安平社区 | 谢×× | 其他困难家庭 | 4 | 洪涝 | 4 | 546 | ||
10 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 飞仙桥社区 | 程×× | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 600 | ||
11 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 飞仙桥社区 | 韩×× | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 660 | ||
12 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 飞仙桥社区 | 朱×× | 低保户 | 6 | 洪涝 | 6 | 720 | ||
13 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 飞仙桥社区 | 罗×× | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 700 | ||
14 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东风社区 | 蔡×× | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 650 | ||
15 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东风社区 | 蔡×× | 低保户 | 6 | 洪涝 | 6 | 780 | ||
16 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东风社区 | 张×× | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 520 | ||
17 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东风社区 | 许×× | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | ||
18 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东风社区 | 徐×× | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 432 | ||
19 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 城郊社区 | 袁×× | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 550 | ||
20 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 城郊社区 | 石×× | 低保户 | 6 | 洪涝 | 6 | 780 | ||
21 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 城郊社区 | 韩×× | 低保户 | 6 | 洪涝 | 6 | 780 | ||
22 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 城郊社区 | 吴×× | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 520 | ||
23 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 城郊社区 | 王×× | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 1100 | ||
24 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东湖名都社区 | 汪×× | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 556 | ||
25 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东湖名都社区 | 胡×× | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 520 | ||
26 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东湖名都社区 | 张×× | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 520 | ||
27 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东湖名都社区 | 甘×× | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 420 | ||
28 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东湖名都社区 | 王×× | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 260 | ||
29 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东湖名都社区 | 朱×× | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | ||
30 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 八一社区 | 周×× | 其它困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | 650 | ||
31 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 八一社区 | 魏×× | 其它困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | 650 | ||
32 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 八一社区 | 谢×× | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 260 | ||
33 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 八一社区 | 邹×× | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 540 | ||
34 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 八一社区 | 查×× | 其它困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 555 | ||
35 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 八一社区 | 袁×× | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 260 | ||
36 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 八一社区 | 杨×× | 返贫监测对象 | 4 | 洪涝 | 4 | 520 | ||
37 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 八一社区 | 钱×× | 其他困难家庭 | 3 | 洪涝 | 3 | 1100 | ||
38 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东湖社区 | 汪×× | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | ||
39 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东湖社区 | 程×× | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | ||
40 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东湖社区 | 徐×× | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 680 | ||
41 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东湖社区 | 万×× | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 270 | ||
42 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东湖社区 | 彭×× | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | ||
43 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东湖社区 | 汪×× | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 680 | ||
44 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 东湖社区 | 邹×× | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 675 | ||
45 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 鹅头山社区 | 童×× | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 536 | ||
46 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 鹅头山社区 | 邓×× | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 536 | ||
47 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 鹅头山社区 | 姜×× | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 402 | ||
48 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 鹅头山社区 | 黄×× | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 402 | ||
49 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 鹅头山社区 | 彭×× | 低保户 | 6 | 洪涝 | 6 | 802 | ||
50 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 扶摇社区 | 黄×× | 低保户 | 6 | 洪涝 | 6 | 780 | ||
51 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 扶摇社区 | 李×× | 低保户 | 6 | 洪涝 | 6 | 780 | ||
52 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 扶摇社区 | 蔡×× | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 | 650 | ||
53 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 扶摇社区 | 王×× | 低保户 | 6 | 洪涝 | 6 | 780 | ||
54 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 扶摇社区 | 吴×× | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 635 | ||
55 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 庞公社区 | 徐×× | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 534 | ||
56 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 庞公社区 | 陈×× | 一般家庭 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | ||
57 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 庞公社区 | 骆×× | 一般家庭 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | ||
58 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 庞公社区 | 李×× | 一般家庭 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | ||
59 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 庞公社区 | 徐×× | 一般家庭 | 5 | 洪涝 | 5 | 660 | ||
60 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 庞公社区 | 涂×× | 一般家庭 | 5 | 洪涝 | 5 | 660 | ||
61 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 天湖社区 | 邹×× | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 535 | ||
62 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 天湖社区 | 邹×× | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 415 | ||
63 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 天湖社区 | 吴×× | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 665 | ||
64 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 天湖社区 | 徐×× | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 540 | ||
65 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 天湖社区 | 黄×× | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 530 | ||
66 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 景丰门社区 | 杨×× | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 260 | ||
67 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 景丰门社区 | 汪×× | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | ||
68 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 景丰门社区 | 王×× | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 390 | ||
69 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 景丰门社区 | 柴×× | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 520 | ||
70 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 景丰门社区 | 黄×× | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 280 | ||
71 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 景丰门社区 | 易×× | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 260 | ||
72 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 景丰门社区 | 吴×× | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | ||
73 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 景丰门社区 | 江×× | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 260 | ||
74 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 凯旋华府社区 | 汪×× | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 399 | ||
75 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 凯旋华府社区 | 陈×× | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 402 | ||
76 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 凯旋华府社区 | 汪×× | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | 780 | ||
77 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 凯旋华府社区 | 华×× | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 663 | ||
78 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 凯旋华府社区 | 彭×× | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 701 | ||
79 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 联盟社区 | 汪×× | 低保户 | 6 | 洪涝 | 6 | 800 | ||
80 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 联盟社区 | 吴×× | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | ||
81 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 联盟社区 | 詹×× | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 | 690 | ||
82 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 联盟社区 | 王×× | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | ||
83 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 联盟社区 | 黄×× | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | ||
84 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 人民新村社区 | 朱×× | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 399 | ||
85 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 人民新村社区 | 孙×× | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 411 | ||
86 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 人民新村社区 | 王×× | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 403 | ||
87 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 人民新村社区 | 杨×× | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 393 | ||
88 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 人民新村社区 | 黄×× | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 396 | ||
89 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 人民新村社区 | 汪×× | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 284 | ||
90 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 人民新村社区 | 李×× | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 396 | ||
91 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 陶家桥社区 | 吴×× | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 435 | ||
92 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 陶家桥社区 | 杨×× | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | ||
93 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 陶家桥社区 | 叶×× | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 260 | ||
94 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 陶家桥社区 | 汪×× | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | ||
95 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 陶家桥社区 | 张×× | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 260 | ||
96 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 陶家桥社区 | 徐×× | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | ||
97 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 陶家桥社区 | 汪×× | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 260 | ||
98 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 陶家桥社区 | 华×× | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 260 | ||
99 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 迎宾社区 | 徐×× | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 268 | ||
100 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 迎宾社区 | 张×× | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 402 | ||
101 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 迎宾社区 | 岑×× | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 | 670 | ||
102 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 迎宾社区 | 夏×× | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | 670 | ||
103 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 迎宾社区 | 叶×× | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 268 | ||
104 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 迎宾社区 | 邓×× | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 402 | ||
105 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 友谊社区 | 叶×× | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 540 | ||
106 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 友谊社区 | 叶×× | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 | 810 | ||
107 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 友谊社区 | 余×× | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 540 | ||
108 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 友谊社区 | 王×× | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 | 805 | ||
109 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 友谊社区 | 余×× | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | ||
110 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 沿河社区 | 沈×× | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 260 | ||
111 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 沿河社区 | 华×× | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 | 650 | ||
112 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 沿河社区 | 邹×× | 家庭户 | 6 | 洪涝 | 6 | 780 | ||
113 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 沿河社区 | 徐×× | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 608 | ||
114 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 沿河社区 | 程×× | 家庭户 | 3 | 洪涝 | 3 | 390 | ||
115 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 湖腰畈社区 | 朱×× | 低保 | 3 | 洪涝 | 3 | 390 | ||
116 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 湖腰畈社区 | 方×× | 其它困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 520 | ||
117 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 湖腰畈社区 | 范×× | 其它困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 390 | ||
118 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 湖腰畈社区 | 石×× | 其它困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 390 | ||
119 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 湖腰畈社区 | 汪×× | 其它困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 555 | ||
120 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 湖腰畈社区 | 王×× | 其它困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 390 | ||
121 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 湖腰畈社区 | 黎×× | 其它困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | 1100 | ||
122 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 湖腰畈社区 | 邹×× | 其它困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | 1100 | ||
123 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 湖腰畈社区 | 黎×× | 其它困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 1100 | ||
124 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 湖腰畈社区 | 高×× | 其它困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 1100 | ||
125 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 湖腰畈社区 | 龚×× | 其它困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 1100 | ||
126 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 湖腰畈社区 | 黎×× | 其它困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 1100 | ||
127 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 镇东社区 | 余×× | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | ||
128 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 镇东社区 | 童×× | 低保户 | 6 | 洪涝 | 6 | 780 | ||
129 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 镇东社区 | 邹×× | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 520 | ||
130 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 镇东社区 | 王×× | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 325 | ||
131 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 镇东社区 | 王×× | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 520 | ||
132 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 观音泉社区 | 杨×× | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 525 | ||
133 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 观音泉社区 | 华×× | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 530 | ||
134 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 观音泉社区 | 杨×× | 家庭户 | 5 | 洪涝 | 5 | 655 | ||
135 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 观音泉社区 | 程×× | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 530 | ||
136 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 观音泉社区 | 袁×× | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 410 | ||
137 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 观音泉社区 | 涂×× | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 280 | ||
138 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 观音泉社区 | 孙×× | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 580 | ||
139 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 文昌门社区 | 彭×× | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | ||
140 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 文昌门社区 | 张×× | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 | 800 | ||
141 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 文昌门社区 | 黄×× | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 150 | ||
142 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 文昌门社区 | 张×× | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | ||
143 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 文昌门社区 | 李×× | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 600 | ||
144 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 文昌门社区 | 万×× | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 150 | ||
145 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 文昌门社区 | 江×× | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 160 | ||
146 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 文昌门社区 | 汪×× | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 | 800 | ||
147 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 中店社区 | 邹×× | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 550 | ||
148 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 中店社区 | 徐×× | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 550 | ||
149 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 中店社区 | 王×× | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 | 1100 | ||
150 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 中店社区 | 程×× | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 | 1100 | ||
151 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 邹家社区 | 邹×× | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 260 | ||
152 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 邹家社区 | 邹×× | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 540 | ||
153 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 邹家社区 | 邹×× | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 | 670 | ||
154 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 邹家社区 | 邹×× | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 270 | ||
155 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 邹家社区 | 邹×× | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 540 | ||
156 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 洎阳街道 | 邹家社区 | 徐×× | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 405 | ||
共计: 156户 576人 总金额: 82476元 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印