公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736375999/2023-40789
2023年耕地地力保护补贴“一卡通”资金发放清册表

信息来源: 洎阳街办 发布日期: 2023-09-28 访问量:

2023年耕地地力保护补贴“一卡通”资金发放清册表
序号 享受补贴人姓名 乡镇(单位) 村(社区) 金额(元) 耕地地力保护补贴面积(亩) 发放标准(元/亩)
1 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 116.48 1.04 112
2 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 220.64 1.97 112
3 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 257.6 2.3 112
4 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 161.28 1.44 112
5 方×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 360.64 3.22 112
6 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 11.2 0.1 112
7 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 66.08 0.59 112
8 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 176.96 1.58 112
9 童×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 28 0.25 112
10 程×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 443.52 3.96 112
11 程×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 203.84 1.82 112
12 程×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 254.24 2.27 112
13 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 325.92 2.91 112
14 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 371.84 3.32 112
15 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 377.44 3.37 112
16 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 161.28 1.44 112
17 谢×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 120.96 1.08 112
18 程×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 115.36 1.03 112
19 程×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 101.92 0.91 112
20 洪×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 114.24 1.02 112
21 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 165.76 1.48 112
22 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 90.72 0.81 112
23 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 309.12 2.76 112
24 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 69.44 0.62 112
25 王×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 120.96 1.08 112
26 余×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 63.84 0.57 112
27 余×× 洎阳街道_ 镇东居委会_ 156.8 1.4 112
28 彭×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 21.28 0.19 112
29 林×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 170.24 1.52 112
30 林×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 53.76 0.48 112
31 林×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 71.68 0.64 112
32 王×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 140 1.25 112
33 王×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 210.56 1.88 112
34 王×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 85.12 0.76 112
35 周×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 78.4 0.7 112
36 李×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 459.2 4.1 112
37 王×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 78.4 0.7 112
38 陈×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 56 0.5 112
39 方×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 134.4 1.2 112
40 王×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 67.2 0.6 112
41 王×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 168 1.5 112
42 方×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 100.8 0.9 112
43 黎×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 224 2 112
44 方×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 168 1.5 112
45 方×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 179.2 1.6 112
46 黄×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 145.6 1.3 112
47 黎×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 224 2 112
48 黎×× 洎阳街道_ 湖腰畈居委会_ 22.4 0.2 112
49 欧××友 洎阳街道_ 城郊居委会_ 134.4 1.2 112
50 童×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 100.8 0.9 112
51 余×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 33.6 0.3 112
52 欧××芳 洎阳街道_ 城郊居委会_ 123.2 1.1 112
53 石×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 179.2 1.6 112
54 李×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 123.2 1.1 112
55 欧××千 洎阳街道_ 城郊居委会_ 134.4 1.2 112
56 黄×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 123.2 1.1 112
57 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 112 1 112
58 蔡×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 123.2 1.1 112
59 鲍×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 100.8 0.9 112
60 蔡×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 78.4 0.7 112
61 蔡×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 67.2 0.6 112
62 蔡×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 33.6 0.3 112
63 欧××国 洎阳街道_ 城郊居委会_ 78.4 0.7 112
64 蔡×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 168 1.5 112
65 彭×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 123.2 1.1 112
66 张×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 78.4 0.7 112
67 蔡×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 179.2 1.6 112
68 蔡×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 123.2 1.1 112
69 王×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 33.6 0.3 112
70 石×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 33.6 0.3 112
71 蔡×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 100.8 0.9 112
72 蔡×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 78.4 0.7 112
73 汪×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 123.2 1.1 112
74 石×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 134.4 1.2 112
75 石×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 100.8 0.9 112
76 王×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 100.8 0.9 112
77 石×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 33.6 0.3 112
78 石×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 100.8 0.9 112
79 林×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 33.6 0.3 112
80 林×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 33.6 0.3 112
81 余×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 78.4 0.7 112
82 马×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 67.2 0.6 112
83 马×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 168 1.5 112
84 欧××勇 洎阳街道_ 城郊居委会_ 100.8 0.9 112
85 骆×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 145.6 1.3 112
86 汪×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 78.4 0.7 112
87 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 78.4 0.7 112
88 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 78.4 0.7 112
89 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 78.4 0.7 112
90 邹×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 100.8 0.9 112
91 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 224 2 112
92 汪×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 302.4 2.7 112
93 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 380.8 3.4 112
94 潘×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 246.4 2.2 112
95 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 257.6 2.3 112
96 潘×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 112 1 112
97 沈×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 246.4 2.2 112
98 吴×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 302.4 2.7 112
99 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 156.8 1.4 112
100 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 235.2 2.1 112
101 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 168 1.5 112
102 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 389.76 3.48 112
103 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 67.2 0.6 112
104 叶×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 156.8 1.4 112
105 汪×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 134.4 1.2 112
106 汪×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 134.4 1.2 112
107 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 33.6 0.3 112
108 周×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 302.4 2.7 112
109 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 134.4 1.2 112
110 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 179.2 1.6 112
111 石×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 313.6 2.8 112
112 汪×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 117.6 1.05 112
113 马×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 168 1.5 112
114 吴×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 56 0.5 112
115 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 156.8 1.4 112
116 刘×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 280 2.5 112
117 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 459.2 4.1 112
118 甘×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 257.6 2.3 112
119 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 89.6 0.8 112
120 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 212.8 1.9 112
121 彭×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 145.6 1.3 112
122 陶×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 190.4 1.7 112
123 高×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 134.4 1.2 112
124 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 100.8 0.9 112
125 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 100.8 0.9 112
126 林×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 100.8 0.9 112
127 吴×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 112 1 112
128 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 112 1 112
129 鄢×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 291.2 2.6 112
130 汪×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 78.4 0.7 112
131 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 145.6 1.3 112
132 洪×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 67.2 0.6 112
133 彭×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 134.4 1.2 112
134 邹×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 112 1 112
135 汪×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 201.6 1.8 112
136 骆×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 156.8 1.4 112
137 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 145.6 1.3 112
138 汪×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 112 1 112
139 何×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 453.6 4.05 112
140 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 257.6 2.3 112
141 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 192.64 1.72 112
142 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 384.16 3.43 112
143 王×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 215.04 1.92 112
144 吴×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 97.44 0.87 112
145 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 215.04 1.92 112
146 童×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 94.08 0.84 112
147 王×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 92.96 0.83 112
148 蔡×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 38.08 0.34 112
149 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 191.52 1.71 112
150 王×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 196 1.75 112
151 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 246.4 2.2 112
152 袁×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 66.08 0.59 112
153 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 145.6 1.3 112
154 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 134.4 1.2 112
155 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 263.2 2.35 112
156 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 58.24 0.52 112
157 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 171.36 1.53 112
158 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 218.4 1.95 112
159 徐×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 207.2 1.85 112
160 汪×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 170.24 1.52 112
161 王×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 92.96 0.83 112
162 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 86.24 0.77 112
163 邹×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 60.48 0.54 112
164 邹×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 75.04 0.67 112
165 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 123.2 1.1 112
166 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 89.6 0.8 112
167 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 58.24 0.52 112
168 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 90.72 0.81 112
169 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 45.92 0.41 112
170 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 48.16 0.43 112
171 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 114.24 1.02 112
172 李×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 67.2 0.6 112
173 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 89.6 0.8 112
174 熊×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 56 0.5 112
175 彭×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 44.8 0.4 112
176 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 112 1 112
177 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 33.6 0.3 112
178 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 89.6 0.8 112
179 汪×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 89.6 0.8 112
180 邹×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 20.16 0.18 112
181 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 134.4 1.2 112
182 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 112 1 112
183 邹×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 56 0.5 112
184 夏×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 77.28 0.69 112
185 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 44.8 0.4 112
186 马×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 123.2 1.1 112
187 邹×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 112 1 112
188 李×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 67.2 0.6 112
189 邹×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 22.4 0.2 112
190 邹×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 56 0.5 112
191 邹×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 72.8 0.65 112
192 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 156.8 1.4 112
193 邹×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 124.32 1.11 112
194 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 268.8 2.4 112
195 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 78.4 0.7 112
196 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 56 0.5 112
197 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 134.4 1.2 112
198 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 44.8 0.4 112
199 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 157.92 1.41 112
200 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 67.2 0.6 112
201 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 67.2 0.6 112
202 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 33.6 0.3 112
203 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 78.4 0.7 112
204 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 71.68 0.64 112
205 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 33.6 0.3 112
206 彭×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 22.4 0.2 112
207 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 11.2 0.1 112
208 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 33.6 0.3 112
209 汪×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 22.4 0.2 112
210 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 44.8 0.4 112
211 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 143.36 1.28 112
212 邹×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 190.4 1.7 112
213 邹×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 33.6 0.3 112
214 邹×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 129.92 1.16 112
215 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 145.6 1.3 112
216 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 263.2 2.35 112
217 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 36.96 0.33 112
218 陈×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 49.28 0.44 112
219 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 49.28 0.44 112
220 陈×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 63.84 0.57 112
221 程×× 洎阳街道_ 城郊居委会_ 59.36 0.53 112
222 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 305.76 2.73 112
223 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 284.48 2.54 112
224 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 283.36 2.53 112
225 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 231.84 2.07 112
226 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 268.8 2.4 112
227 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 224 2 112
228 张×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 420 3.75 112
229 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 192.64 1.72 112
230 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 425.6 3.8 112
231 石×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 380.8 3.4 112
232 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 145.6 1.3 112
233 吴×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 145.6 1.3 112
234 许×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 106.4 0.95 112
235 许×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 106.4 0.95 112
236 汪×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 106.4 0.95 112
237 汪×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 106.4 0.95 112
238 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 210.56 1.88 112
239 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 368.48 3.29 112
240 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 283.36 2.53 112
241 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 128.8 1.15 112
242 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 188.16 1.68 112
243 吴×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 156.8 1.4 112
244 熊×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 179.2 1.6 112
245 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 50.4 0.45 112
246 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 169.12 1.51 112
247 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 172.48 1.54 112
248 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 268.8 2.4 112
249 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 268.8 2.4 112
250 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 225.12 2.01 112
251 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 176.96 1.58 112
252 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 176.96 1.58 112
253 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 407.68 3.64 112
254 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 190.4 1.7 112
255 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 190.4 1.7 112
256 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 133.28 1.19 112
257 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 318.08 2.84 112
258 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 100.8 0.9 112
259 蔡×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 239.68 2.14 112
260 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 228.48 2.04 112
261 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 425.6 3.8 112
262 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 414.4 3.7 112
263 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 527.52 4.71 112
264 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 207.2 1.85 112
265 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 179.2 1.6 112
266 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 184.8 1.65 112
267 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 287.84 2.57 112
268 甘×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 470.4 4.2 112
269 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 196 1.75 112
270 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 292.32 2.61 112
271 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 492.8 4.4 112
272 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 403.2 3.6 112
273 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 338.24 3.02 112
274 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 235.2 2.1 112
275 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 280 2.5 112
276 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 234.08 2.09 112
277 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 406.56 3.63 112
278 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 136.64 1.22 112
279 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 136.64 1.22 112
280 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 116.48 1.04 112
281 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 168 1.5 112
282 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 168 1.5 112
283 汪×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 585.76 5.23 112
284 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 306.88 2.74 112
285 陈×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 293.44 2.62 112
286 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 291.2 2.6 112
287 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 372.96 3.33 112
288 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 67.2 0.6 112
289 方×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 509.6 4.55 112
290 李×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 280 2.5 112
291 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 168 1.5 112
292 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 168 1.5 112
293 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 168 1.5 112
294 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 687.68 6.14 112
295 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 353.92 3.16 112
296 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 351.68 3.14 112
297 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 258.72 2.31 112
298 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 269.92 2.41 112
299 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 277.76 2.48 112
300 鄢×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 229.6 2.05 112
301 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 229.6 2.05 112
302 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 228.48 2.04 112
303 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 228.48 2.04 112
304 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 166.88 1.49 112
305 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 168 1.5 112
306 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 168 1.5 112
307 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 344.96 3.08 112
308 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 434.56 3.88 112
309 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 384.16 3.43 112
310 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 229.6 2.05 112
311 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 85.12 0.76 112
312 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 459.2 4.1 112
313 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 112 1 112
314 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 112 1 112
315 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 225.12 2.01 112
316 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 332.64 2.97 112
317 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 477.12 4.26 112
318 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 571.2 5.1 112
319 谢×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 123.2 1.1 112
320 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 465.92 4.16 112
321 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 235.2 2.1 112
322 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 255.36 2.28 112
323 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 208.32 1.86 112
324 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 246.4 2.2 112
325 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 148.96 1.33 112
326 周×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 456.96 4.08 112
327 彭×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 262.08 2.34 112
328 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 325.92 2.91 112
329 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 268.8 2.4 112
330 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 786.24 7.02 112
331 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 364 3.25 112
332 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 646.24 5.77 112
333 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 470.4 4.2 112
334 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 357.28 3.19 112
335 汪×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 470.4 4.2 112
336 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 721.28 6.44 112
337 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 192.64 1.72 112
338 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 190.4 1.7 112
339 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 456.96 4.08 112
340 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 334.88 2.99 112
341 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 360.64 3.22 112
342 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 309.12 2.76 112
343 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 380.8 3.4 112
344 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 339.36 3.03 112
345 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 53.76 0.48 112
346 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 99.68 0.89 112
347 朱×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 309.12 2.76 112
348 朱×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 257.6 2.3 112
349 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 134.4 1.2 112
350 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 421.12 3.76 112
351 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 120.96 1.08 112
352 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 134.4 1.2 112
353 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 134.4 1.2 112
354 王×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 371.84 3.32 112
355 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 287.84 2.57 112
356 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 228.48 2.04 112
357 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 82.88 0.74 112
358 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 336 3 112
359 吴×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 52.64 0.47 112
360 张×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 134.4 1.2 112
361 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 134.4 1.2 112
362 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 134.4 1.2 112
363 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 436.8 3.9 112
364 李×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 179.2 1.6 112
365 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 179.2 1.6 112
366 吴×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 179.2 1.6 112
367 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 280 2.5 112
368 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 287.84 2.57 112
369 汪×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 451.36 4.03 112
370 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 329.28 2.94 112
371 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 425.6 3.8 112
372 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 142.24 1.27 112
373 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 648.48 5.79 112
374 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 269.92 2.41 112
375 汪×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 278.88 2.49 112
376 汪×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 274.4 2.45 112
377 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 369.6 3.3 112
378 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 273.28 2.44 112
379 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 150.08 1.34 112
380 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 247.52 2.21 112
381 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 238.56 2.13 112
382 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 246.4 2.2 112
383 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 224 2 112
384 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 224 2 112
385 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 483.84 4.32 112
386 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 212.8 1.9 112
387 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 89.6 0.8 112
388 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 89.6 0.8 112
389 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 89.6 0.8 112
390 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 153.44 1.37 112
391 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 224 2 112
392 徐×× 洎阳街道_ 庞公居委会_ 397.6 3.55 112
