公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
736375999/2025-03099
洎阳街道自然灾害救助对象一览表
信息来源:
洎阳街道办事处
发布日期:
2025-02-17
访问量:
洎阳街道自然灾害救助对象一览表 | |||||
申报人姓名 | 户籍住址 | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 人群类型 | 备注 |
程×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道友谊居委会 | 5 | 815 | 一般户 | |
李×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道友谊居委会 | 4 | 652 | 一般户 | |
吴×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道友谊居委会 | 4 | 652 | 一般户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道友谊居委会 | 3 | 489 | 一般户 | |
甘×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 3 | 390 | 一般户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 7 | 1312 | 低保户 | |
余×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
孙×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
刘×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
华×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
方×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
詹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 6 | 1182 | 低保户 | |
金×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
汤×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
汪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
谢×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 1 | 130 | 一般户 | |
胡×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 3 | 390 | 一般户 | |
陈×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 3 | 730 | 一般户 | |
汪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 4 | 922 | 低保户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
余×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
李×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
汪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
孙×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
盛×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
汪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
刘×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
余×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
邓×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
汪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
游×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 3 | 390 | 一般户 | |
盛×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
沈×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 4 | 922 | 低保户 | |
程×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 3 | 792 | 低保户 | |
黄×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 3 | 390 | 一般户 | |
占×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 5 | 650 | 一般户 | |
张×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 520 | 一般户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
丁×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
刘×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
李×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
钟×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
张×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
曹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
叶×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
吴×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
叶×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
朱×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
朱×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
胡×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
李×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 520 | 一般户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 520 | 一般户 | |
余×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 520 | 一般户 | |
吴×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 3 | 390 | 一般户 | |
戈×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 520 | 一般户 | |
程×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 4 | 520 | 一般户 | |
刘×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 4 | 520 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 4 | 520 | 一般户 | |
毕×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道联盟居委会 | 2 | 260 | 一般户 | |
方×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 6 | 1015 | 一般户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 6 | 1020 | 一般户 | |
吴×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 6 | 1030 | 一般户 | |
张×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 6 | 1025 | 一般户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 5 | 950 | 一般户 | |
洪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 4 | 825 | 一般户 | |
余×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 5 | 1010 | 一般户 | |
黄×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 2 | 670 | 低保户 | |
孙×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 5 | 1052 | 低保户 | |
吴×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 4 | 925 | 低保户 | |
邵×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 5 | 681 | 一般户 | |
华×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 4 | 922 | 低保户 | |
孙×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 4 | 925 | 低保户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 4 | 930 | 低保户 | |
余×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 2 | 665 | 低保户 | |
杨×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 2 | 662 | 低保户 | |
华×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 2 | 662 | 低保户 | |
吴×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 3 | 792 | 低保户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 4 | 930 | 低保户 | |
夏×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 3 | 792 | 低保户 | |
杨×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 4 | 922 | 低保户 | |
张×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 4 | 925 | 低保户 | |
张×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 3 | 792 | 低保户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 4 | 922 | 低保户 | |
章×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道陶家桥居委会 | 4 | 930 | 低保户 | |
谢×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道安平居委会 | 3 | 1092 | 低保户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道安平居委会 | 4 | 1140 | 低保户 | |
程×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道安平居委会 | 4 | 860 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
马×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道安平居委会 | 3 | 972 | 低保户 | |
李×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道安平居委会 | 4 | 980 | 一般户 | |
张×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道安平居委会 | 4 | 1204 | 低保户 | |
黄×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道安平居委会 | 4 | 1000 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
汪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道扶摇居委会 | 4 | 1202 | 低保户 | |
夏×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道扶摇居委会 | 5 | 1302 | 低保户 | |
何×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道扶摇居委会 | 3 | 1002 | 低保户 | |
黄×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道扶摇居委会 | 6 | 1182 | 低保户 | |
万×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道扶摇居委会 | 4 | 922 | 一般户 | |
李×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道扶摇居委会 | 6 | 1182 | 低保户 | |
万×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道扶摇居委会 | 3 | 1122 | 低保户 | |
江×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道扶摇居委会 | 5 | 1302 | 低保户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道扶摇居委会 | 2 | 922 | 低保户 | |
程×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道扶摇居委会 | 4 | 1122 | 低保户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道扶摇居委会 | 3 | 1002 | 低保户 | |
汪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道扶摇居委会 | 3 | 1002 | 低保户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道扶摇居委会 | 3 | 942 | 低保户 | |
程×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道扶摇居委会 | 4 | 1122 | 一般户 | |
程×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道观音泉居委会 | 3 | 1014 | 低保户 | |
程×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道观音泉居委会 | 3 | 990 | 低保户 | |
陶×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道观音泉居委会 | 2 | 300 | 一般户 | |
汪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道观音泉居委会 | 2 | 290 | 一般户 | |
诸×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道观音泉居委会 | 3 | 420 | 一般户 | |
崔×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道观音泉居委会 | 4 | 1100 | 低保户 | |
余×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道观音泉居委会 | 5 | 1240 | 低保户 | |
万×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道观音泉居委会 | 5 | 1200 | 低保户 | |
华×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道观音泉居委会 | 5 | 1210 | 低保户 | |
夏×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道观音泉居委会 | 5 | 1230 | 低保户 | |
方×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道观音泉居委会 | 2 | 280 | 一般户 | |
李×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 2 | 700 | 低保户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 3 | 800 | 低保户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 2 | 700 | 特困供养人员 | |
张×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 1 | 610 | 特困供养人员 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 6 | 1185 | 低保户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 3 | 800 | 低保户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 2 | 700 | 低保户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 7 | 910 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 2 | 430 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 2 | 510 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 6 | 1200 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 2 | 434 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 7 | 910 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 6 | 780 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 530 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 6 | 785 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 525 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 3 | 460 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 530 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 525 | 一般户 | |
朱×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 3 | 455 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 2 | 455 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 2 | 500 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 5 | 650 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 6 | 785 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 3 | 450 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 5 | 655 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 6 | 780 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 6 | 790 | 一般户 | |
吴×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 3 | 480 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 530 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 2 | 460 | 一般户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 530 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 535 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 540 | 一般户 | |
施×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 520 | 一般户 | |
朱×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 5 | 655 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 3 | 450 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 5 | 660 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 5 | 650 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 2 | 700 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 3 | 460 | 一般户 | |
许×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 5 | 680 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 7 | 910 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 6 | 790 | 一般户 | |
吴×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 600 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 6 | 1200 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 5 | 680 | 一般户 | |
吴×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 950 | 低保户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 600 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 6 | 1185 | 低保户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 950 | 低保户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 5 | 700 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 3 | 700 | 低保户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 6 | 790 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 5 | 650 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 3 | 420 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 550 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 3 | 470 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 3 | 425 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 540 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 3 | 430 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 5 | 650 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 2 | 500 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 5 | 655 | 低保户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 6 | 780 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 540 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 2 | 450 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 4 | 535 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道邹家居委会 | 5 | 680 | 一般户 | |
黎×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道湖腰畈居委会 | 3 | 480 | 低保户 | |
朱×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道湖腰畈居委会 | 4 | 640 | 一般户 | |
洪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道湖腰畈居委会 | 4 | 950 | 低保户 | |
胡×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道湖腰畈居委会 | 4 | 668 | 一般户 | |
倪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道湖腰畈居委会 | 4 | 950 | 低保户 | |
汪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道湖腰畈居委会 | 4 | 640 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
黎×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道湖腰畈居委会 | 4 | 660 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道湖腰畈居委会 | 4 | 660 | 一般户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道湖腰畈居委会 | 3 | 770 | 一般户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道湖腰畈居委会 | 3 | 480 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
汪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道湖腰畈居委会 | 4 | 950 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道庞公居委会 | 4 | 820 | 一般户 | |
吴×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道庞公居委会 | 6 | 1150 | 一般户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道庞公居委会 | 4 | 870 | 一般户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道庞公居委会 | 3 | 550 | 一般户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道庞公居委会 | 5 | 950 | 一般户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道庞公居委会 | 6 | 1150 | 一般户 | |
彭×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道庞公居委会 | 6 | 1250 | 一般户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道庞公居委会 | 7 | 1000 | 一般户 | |
程×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道中店居委会 | 2 | 300 | 一般户 | |
方×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道中店居委会 | 4 | 570 | 一般户 | |
方×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道中店居委会 | 2 | 802 | 低保户 | |
方×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道中店居委会 | 4 | 590 | 一般户 | |
程×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道中店居委会 | 4 | 660 | 一般户 | |
方×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道中店居委会 | 4 | 580 | 一般户 | |
刘×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道东湖居委会 | 2 | 332 | 一般户 | |
张×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道东湖居委会 | 6 | 996 | 一般户 | |
祝×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道东湖居委会 | 3 | 498 | 一般户 | |
柴×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道东湖居委会 | 5 | 860 | 一般户 | |
程×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道东湖居委会 | 7 | 1162 | 一般户 | |
蒋×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道东湖居委会 | 4 | 664 | 一般户 | |
许×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道东湖居委会 | 5 | 830 | 一般户 | |
李×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道东湖居委会 | 7 | 1162 | 一般户 | |
叶×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道东湖居委会 | 5 | 830 | 一般户 | |
胡×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道东湖居委会 | 5 | 830 | 一般户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 4 | 640 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 4 | 640 | 一般户 | |
程×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 4 | 640 | 一般户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 4 | 640 | 一般户 | |
朱×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 5 | 700 | 一般户 | |
盛×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 2 | 280 | 一般户 | |
程×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 3 | 420 | 一般户 | |
汪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 5 | 700 | 一般户 | |
袁×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 4 | 640 | 一般户 | |
程×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 3 | 420 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 2 | 280 | 一般户 | |
汪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 3 | 420 | 一般户 | |
张×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 2 | 280 | 一般户 | |
汪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 7 | 980 | 一般户 | |
潘×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 3 | 420 | 一般户 | |
洪×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 3 | 420 | 一般户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 4 | 640 | 一般户 | |
余×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 5 | 700 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 4 | 560 | 一般户 | |
吴×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 4 | 640 | 一般户 | |
徐×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 7 | 980 | 一般户 | |
王×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 4 | 640 | 一般户 | |
邵×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 3 | 420 | 一般户 | |
曹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 4 | 420 | 一般户 | |
邹×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 8 | 1120 | 一般户 | |
程×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 1 | 140 | 一般户 | |
余×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 3 | 420 | 一般户 | |
熊×× | 江西省景德镇市乐平市洎阳街道沿河居委会 | 3 | 420 | 一般户 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印